Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарна Ольга Сергіївна | 200 | - | Допущено | - |
| 2 | Малініч Павло Павлович | 200 | 3 | Допущено | - |
| 3 | Миронюк Костянтин Григорович | 200 | 3 | Допущено | - |
| 4 | Чертова Дарія Сергіївна | 200 | 5 | Допущено | - |
| 5 | Овчаренко Олександр Сергійович | 198.8 | 7 | Допущено | - |
| 6 | Овцинов Ілля Аркадійович | 197.2 | 7 | Допущено | - |
| 7 | Писко Богдан Левович | 197.2 | 7 | Допущено | - |
| 8 | Старух Євгенія Олександрівна | 196.6 | 5 | Допущено | - |
| 9 | Комонов Кирило Максимович | 195.6 | 6 | Допущено | - |
| 10 | Гацько Олег Сергійович | 195.024 | 5 | Допущено | - |
| 11 | Канаєв Єгор Денисович | 195 | 7 | Допущено | - |
| 12 | Кулаківський Максим Вікторович | 195 | 7 | Допущено | - |
| 13 | Панчешний Євгеній Олегович | 194.6 | 7 | Допущено | - |
| 14 | Кущ Дмитро Валерійович | 194.4 | 1 | До наказу | + |
| 15 | Ковальчук Максим Володимирович | 194.4 | 5 | Допущено | - |
| 16 | Мельничук Олексій Геннадійович | 194.2 | 4 | Допущено | - |
| 17 | Кузьмяк Анна Юріївна | 194 | 2 | Допущено | - |
| 18 | Рєзнікова Вікторія Русланівна | 194 | 4 | Допущено | - |
| 19 | Новицька Анна Сергіївна | 193.6 | 3 | Допущено | - |
| 20 | Моргун Маргарита Ігорівна | 193.6 | 7 | Допущено | - |
| 21 | Плещицер Агнеса Олексіївна | 193.4 | 3 | Допущено | - |
| 22 | Дудін В`ячеслав Юрійович | 193.4 | 5 | Допущено | - |
| 23 | Орловський Артем Володимирович | 193 | 6 | Допущено | - |
| 24 | Галавай Олександр Миколайович | 192.8 | 6 | Допущено | - |
| 25 | Соболєв Владислав Олександрович | 192.4 | - | Допущено | - |
| 26 | Коробенко Антон Петрович | 192.4 | 5 | Допущено | - |
| 27 | Кулик Денис Владиславович | 192.2 | 5 | Допущено | - |
| 28 | Кравцев Володимир Олексійович | 192 | 4 | Допущено | - |
| 29 | Потієнко Ірина Юріївна | 192 | 7 | Допущено | - |
| 30 | Савічев Денис Анатолійович | 191.76 | 6 | Допущено | - |
| 31 | Погребець Сергій Олександрович | 191.6 | 1 | До наказу | + |
| 32 | Дерябін Микита Євгенійович | 191.6 | 4 | Допущено | - |
| 33 | Шимків Дмитро Іванович | 191.2 | 2 | Допущено | - |
| 34 | Петруля Валентин Віталійович | 191.2 | 5 | Допущено | - |
| 35 | Керницький Роман Сергійович | 191.2 | 6 | Допущено | - |
| 36 | Дудар Ольга В`ячеславівна | 191.2 | 6 | Допущено | - |
| 37 | Білоног Анна Ігорівна | 191.148 | 2 | Допущено | - |
| 38 | Танасійчук Денис Олександрович | 191 | 2 | Допущено | - |
| 39 | Глущенко Поліна Володимирівна | 191 | 2 | Допущено | - |
| 40 | Синицин Владислав Олександрович | 191 | 4 | Допущено | - |
| 41 | Прищепа Владислав Володимирович | 191 | 4 | Допущено | - |
| 42 | Матіїв Андрій Богданович | 190.944 | 6 | Допущено | - |
| 43 | Жуланова Ольга Сергіївна | 190.8 | 1 | До наказу | + |
| 44 | Головін Богдан Олександрович | 190.8 | 4 | Допущено | - |
| 45 | Камінський Данило Едуардович | 190.8 | 5 | Допущено | - |
| 46 | Казьміна Маргарита Романівна | 190.8 | 5 | Допущено | - |
| 47 | Ушкало Тимур Ігорович | 190.8 | 6 | Допущено | - |
| 48 | Бендес Андрій Юрійович | 190.6 | 3 | Допущено | - |
| 49 | Волошин Віталій Анатолійович | 190.6 | 3 | Допущено | - |
| 50 | Обертан Даниїл-Микола Вікторович | 190.6 | 4 | Допущено | - |
| 51 | Снітко Маріанна Дмитрівна | 190.6 | 6 | Допущено | - |
| 52 | Большаков Денис Олександрович | 190.4 | 1 | До наказу | + |
| 53 | Омельченко Марта Володимирівна | 190.4 | 6 | Допущено | - |
| 54 | Сальнікова Еліна Хайївна | 190.2 | 2 | Допущено | - |
| 55 | Тимохін Юрій Андрійович | 190.2 | 2 | Допущено | - |
| 56 | Білик Олексій Вікторович | 190.2 | 3 | Допущено | - |
| 57 | Белік Денис Богданович | 190.2 | 3 | Допущено | - |
| 58 | Ковальов Владислав Дмитрович | 190.2 | 6 | Допущено | - |
| 59 | Шабатін Павло Євгенійович | 190 | 1 | До наказу | + |
| 60 | Коваль Олег Русланович | 190 | 3 | Допущено | - |
| 61 | Кучер Роман Володимирович | 189.8 | 2 | До наказу | + |
| 62 | Вікторова Єлизавета Вікторівна | 189.8 | 5 | Допущено | - |
| 63 | Олійник Данило Юрійович | 189.6 | 1 | До наказу | + |
| 64 | Данилів Роман-Богдан Романович | 189.6 | 5 | Допущено | - |
| 65 | Буртовий Олексій Володимирович | 189.6 | 5 | Допущено | - |
| 66 | П`ятницький Віталій Валерійович | 189.5 | 6 | Допущено | - |
| 67 | Боявець Владислав Володимирович | 189.4 | 2 | Допущено | - |
| 68 | Савенко Михайло Олексійович | 189.4 | 4 | Допущено | - |
| 69 | Бєлавіна Анастасія Олексіївна | 189.4 | 5 | Допущено | - |
| 70 | Касьяненко Данило Михайлович | 189.2 | 1 | До наказу | + |
| 71 | Ковальчук Микола Валентинович | 189.2 | 3 | Допущено | - |
| 72 | Коваленко Олександр Володимирович | 189.2 | 4 | Допущено | - |
| 73 | Герасимова Марина Єгорівна | 189.2 | 6 | Допущено | - |
| 74 | Марченко Михайло Михайлович | 189 | - | Допущено | - |
| 75 | Хасанов Богдан Маратович | 189 | 1 | До наказу | + |
| 76 | Краснолуцька Дар`я Віталіївна | 189 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 77 | Краснолуцька Дар`я Віталіївна | 189 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 78 | Білан Віктор Богданович | 189 | 7 | Допущено | - |
| 79 | Овсійчук Петро В`ячеславович | 188.8 | 6 | Допущено | - |
| 80 | Герасименко Марія Олександрівна | 188.8 | 6 | Допущено | - |
| 81 | Бялик Даніл Андрійович | 188.7 | 4 | До наказу | + |
| 82 | Катрич Костянтин Вячеславович | 188.6 | - | Допущено | - |
| 83 | Хиленко Любов Геннадіївна | 188.6 | - | Допущено | - |
| 84 | Пишко Андрій Олександрович | 188.6 | 5 | Допущено | - |
| 85 | Муртазіна Аміна Рустамівна | 188.6 | 6 | Допущено | - |
| 86 | Іващенко Павло Володимирович | 188.4 | 4 | Допущено | - |
| 87 | Любчич Ілля Дмитрович | 188.4 | 5 | Допущено | - |
| 88 | Тютюнник Данило Русланович | 188.4 | 5 | Допущено | - |
| 89 | Гопанчук Сергій Олександрович | 188.4 | 5 | Допущено | - |
| 90 | Кисельов Ростислав Юрійович | 188.4 | 5 | Допущено | - |
| 91 | Малий Данило Костянтинович | 188.4 | 6 | Допущено | - |
| 92 | Майсак Михайло Костянтинович | 188.2 | 1 | До наказу | + |
| 93 | Моринець Артем Богданович | 188.2 | 5 | Допущено | - |
| 94 | Рошкован Андрій Олександрович | 188 | - | Допущено | - |
| 95 | Матвієнко Владислав Романович | 188 | 2 | До наказу | + |
| 96 | Юшкевич Олександр Сергійович | 188 | 3 | Допущено | - |
| 97 | Арович Микита Юрійович | 188 | 4 | Допущено | - |
| 98 | Боровик Дмитро Олегович | 187.8 | - | Допущено | - |
| 99 | Грибняк Єлизавета Сергіївна | 187.8 | 3 | Допущено | - |
| 100 | Вронський Олексій Валерійович | 187.8 | 3 | Допущено | - |
| 101 | Артамонов Валентин Ігорович | 187.8 | 5 | Допущено | - |
| 102 | Скороход Вікторія Сергіївна | 187.8 | 5 | Допущено | - |
| 103 | Саєнко Катерина Юріївна | 187.6 | 3 | Допущено | - |
| 104 | Верещак Єлизавета Олексіївна | 187.6 | 3 | Допущено | - |
| 105 | Шульга Віра Костянтинівна | 187.6 | 3 | Допущено | - |
| 106 | Дагіль Ілля Ігорович | 187.6 | 4 | Допущено | - |
| 107 | Шлапак Олег Русланович | 187.6 | 4 | До наказу | + |
| 108 | Свідло Єлизавета Костянтинівна | 187.6 | 7 | Допущено | - |
| 109 | Сокол Данііл Юрійович | 187.4 | 1 | До наказу | + |
| 110 | Саволюк Данило Дмитрович | 187.4 | 2 | Допущено | - |
| 111 | Ровнер Дарія Вадимівна | 187.4 | 4 | Допущено | - |
| 112 | Кривенко Іван Іванович | 187.4 | 6 | Допущено | - |
| 113 | Каменська Тетяна Сергіївна | 187.2 | - | Допущено | - |
| 114 | Василенко Димитрій Олегович | 187.2 | 1 | До наказу | + |
| 115 | Кубріна Вікторія Станіславівна | 187.2 | 4 | Допущено | - |
| 116 | Боднар Олександр Сергійович | 187.2 | 4 | Допущено | - |
| 117 | Томащук Дмитро Миколайович | 187.068 | 6 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 118 | Кривко Євген Олегович | 187 | 5 | Допущено | - |
| 119 | Молітвін Євгеній Олегович | 186.8 | 2 | Допущено | - |
| 120 | Сушко Андрій Іванович | 186.8 | 3 | Допущено | - |
| 121 | Сіриченко Людмила Григорівна | 186.8 | 3 | Допущено | - |
| 122 | Сивокобильська Ірина Тарасівна | 186.8 | 3 | Відхилено (бюджет) | - |
| 123 | Мірковець Даниїл Дмитрович | 186.6 | 2 | До наказу | + |
| 124 | Однодворець Ілля Ігорович | 186.6 | 3 | Допущено | - |
| 125 | Кушнір Роман Олександрович | 186.6 | 5 | Допущено | - |
| 126 | Бутенко Костянтин Олександрович | 186.6 | 6 | Допущено | - |
| 127 | Іваненко Денис Федорович | 186.6 | 7 | Допущено | - |
| 128 | Ліщинська Аліна Віталіївна | 186.5 | 4 | Допущено | - |
| 129 | Нагорний Олег Віталійович | 186.4 | 2 | До наказу | + |
| 130 | Речун Андрій Валентинович | 186.4 | 2 | Допущено | - |
| 131 | Рибас Ілля Романович | 186.4 | 3 | До наказу | + |
| 132 | Середа Арсеній Сергійович | 186.4 | 4 | Допущено | - |
| 133 | Олійник Богдан Олександрович | 186.4 | 5 | Допущено | - |
| 134 | Кропта Злата Сергіївна | 186.4 | 6 | Допущено | - |
| 135 | Лапа Анастасія Володимирівна | 186.4 | 6 | Допущено | - |
| 136 | Колесник Максим Артемович | 186.2 | - | Допущено | - |
| 137 | Морозова Лідія Костянтинівна | 186.2 | 1 | До наказу | + |
| 138 | Ліла Владислава Олександрівна | 186.2 | 3 | Допущено | - |
| 139 | Стукан Катерина Олегівна | 186.2 | 4 | Допущено | - |
| 140 | Панченко Владислав Володимирович | 186.2 | 7 | Допущено | - |
| 141 | Ткаченко Анастасія Олексіївна | 186 | 1 | До наказу | + |
| 142 | Кадиров Кадір Бєкєтович | 186 | 3 | До наказу | + |
| 143 | Руденко Віталій Дмитрович | 186 | 3 | Допущено | - |
| 144 | Карпенко Ярослав Русланович | 186 | 6 | Допущено | - |
| 145 | Денисенко Владислав Віталійович | 185.8 | 3 | Допущено | - |
| 146 | Кошовий Богдан Федорович | 185.8 | 3 | Допущено | - |
| 147 | Синєпольський Серафим Віталійович | 185.8 | 4 | Допущено | - |
| 148 | Дулєбов Ілля Ігорович | 185.8 | 4 | Допущено | - |
| 149 | Семенченко Демід Миколайович | 185.8 | 4 | Допущено | - |
| 150 | Кришинець Михайло Михайлович | 185.8 | 6 | Допущено | - |
| 151 | Пилипіва Олександра Віталіївна | 185.8 | 7 | Допущено | - |
| 152 | Ройзін Андрій Ігорович | 185.6 | 1 | Відхилено (бюджет) | - |
| 153 | Роговцов Юрій Олександрович | 185.6 | 3 | Відхилено (бюджет) | - |
| 154 | Швидюк Анастасія Юріївна | 185.6 | 3 | До наказу | + |
| 155 | Семирог-Орлик Діана Валеріївна | 185.6 | 3 | Допущено | - |
| 156 | Демченко Андрій Андрійович | 185.6 | 6 | Допущено | - |
| 157 | Гавриленко Надія Юріївна | 185.4 | 1 | До наказу | + |
| 158 | Бабанський Олександр Олексійович | 185.4 | 5 | Допущено | - |
| 159 | Шевчук Дарина Русланівна | 185.4 | 7 | Допущено | - |
| 160 | Вишневський Дмитро Андрійович | 185.2 | 2 | Допущено | - |
| 161 | Войналович Андрій Олександрович | 185.2 | 3 | До наказу | + |
| 162 | Фомін Дмитро Сергійович | 185.2 | 7 | Допущено | - |
| 163 | Кальницький Олексій Вячеславович | 185 | - | Допущено | - |
| 164 | Чорній Юрій Юрійович | 185 | - | Допущено | - |
| 165 | Меркулов Микита Денисович | 185 | 3 | Допущено | - |
| 166 | Кравцов Сергій Сергійович | 185 | 4 | До наказу | + |
| 167 | Еленгаупт Олександр Володимирович | 185 | 4 | Допущено | - |
| 168 | Васильєв Олександр Олександрович | 184.8 | 1 | До наказу | + |
| 169 | Гапєєва Владислава Олегівна | 184.8 | 2 | Допущено | - |
| 170 | Герасименко Сергій Олександрович | 184.8 | 7 | Допущено | - |
| 171 | Ющенко Євгеній Віталійович | 184.6 | 3 | Допущено | - |
| 172 | Дільна Діана Віталіївна | 184.6 | 4 | Допущено | - |
| 173 | Кошлань Микола Андрійович | 184.6 | 5 | Допущено | - |
| 174 | Блотницька Дарія Володимирівна | 184.6 | 7 | Допущено | - |
| 175 | Беззубенко Антон Володимирович | 184.6 | 7 | Допущено | - |
| 176 | Продан Андрій Григорович | 184.4 | 4 | Допущено | - |
| 177 | Балим Денис Сергійович | 184.2 | 3 | Допущено | - |
| 178 | Гришечкін Марко Сергійович | 184.2 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 179 | Балашов Олександр Сергійович | 184.2 | 5 | Допущено | - |
| 180 | Вакулко Ярослав Ігорович | 184 | 2 | Допущено | - |
| 181 | Мельнійчук Богдан Юрійович | 184 | 3 | Допущено | - |
| 182 | Свєтлінський Олег Андрійович | 184 | 3 | Допущено | - |
| 183 | Клименко Олександра Богданівна | 184 | 4 | Допущено | - |
| 184 | Кулакова Анна Олегівна | 183.8 | 1 | Допущено | - |
| 185 | Пономарьова Даріна Андріївна | 183.8 | 1 | Допущено | - |
| 186 | Маснюк Анастасія Олександрівна | 183.8 | 3 | Допущено | - |
| 187 | Карпішенко Анастасія Володимирівна | 183.8 | 5 | Допущено | - |
| 188 | Іванченко Георгій Андрійович | 183.8 | 5 | Допущено | - |
| 189 | Тимошенко Дар`я Андріївна | 183.8 | 6 | Допущено | - |
| 190 | Вераксо Андрій Сергійович | 183.6 | 3 | Допущено | - |
| 191 | Ніколенко Ольга Ярославівна | 183.6 | 4 | Допущено | - |
| 192 | Шкандюк Тимофій Леонідович | 183.6 | 5 | Допущено | - |
| 193 | Большунов Володимир Сергійович | 183.4 | 3 | Допущено | - |
| 194 | Савчук Андрій Вікторович | 183.4 | 4 | Допущено | - |
| 195 | Бортник Андрій Тимофійович | 183.4 | 5 | Допущено | - |
| 196 | Зубаха Андрій Ігорович | 183.2 | 1 | Допущено | - |
| 197 | Соколенко Антон Андрійович | 183.2 | 2 | Допущено | - |
| 198 | Токарєв Андрій Олександрович | 183.2 | 2 | Допущено | - |
| 199 | Ковальчук Владислав Петрович | 183.2 | 3 | Допущено | - |
| 200 | Панібратов Андрій Іванович | 183.2 | 3 | Допущено | - |
| 201 | Сірий Іван Миколайович | 183.2 | 4 | Допущено | - |
| 202 | Бурим Владислав Ігорович | 183.2 | 4 | Допущено | - |
| 203 | Антропов Михайло Євгенійович | 183.2 | 4 | Допущено | - |
| 204 | Матура Мирослава Русланівна | 183.2 | 4 | Допущено | - |
| 205 | Наумчук Максим Миколайович | 183.2 | 6 | Допущено | - |
| 206 | Бабаніна Катерина Вадимівна | 183 | - | Допущено | - |
| 207 | Шендріков Євгеній Олександрович | 183 | 4 | Допущено | - |
| 208 | Лозова Віолета Андріївна | 183 | 5 | Допущено | - |
| 209 | Рижий Артур Валерійович | 182.8 | 2 | Допущено | - |
| 210 | Оксак Микита Андрійович | 182.8 | 3 | Допущено | - |
| 211 | Айрапетов Давид Арнольдович | 182.8 | 5 | Допущено | - |
| 212 | Галас Богдан Анатолійович | 182.6 | 2 | Допущено | - |
| 213 | Бережний Дмитро Андрійович | 182.4 | - | Допущено | - |
| 214 | Базенко Юлія Олегівна | 182.4 | 2 | Допущено | - |
| 215 | Іваніна Сава Олександрович | 182.2 | 3 | Допущено | - |
| 216 | Роман Олександр Тарасович | 182.2 | 4 | Допущено | - |
| 217 | Кармелюк Тимофій Ігорович | 182.2 | 6 | Допущено | - |
| 218 | Ляшенко Поліна Станіславівна | 182 | 5 | Допущено | - |
| 219 | Середа Євгеній Олександрович | 181.8 | 5 | Допущено | - |
| 220 | Дворніцька Олена Олександрівна | 181.8 | 6 | Допущено | - |
| 221 | Лук`янченко Ярослав Олександрович | 181.6 | 4 | Допущено | - |
| 222 | Безсмертна Поліна Михайлівна | 181.6 | 4 | Допущено | - |
| 223 | Карпенко Данило Олегович | 181.4 | 2 | Допущено | - |
| 224 | Смольніченко Валерія Володимирівна | 181.4 | 2 | Допущено | - |
| 225 | Мельник Анастасія Русланівна | 181.4 | 7 | Допущено | - |
| 226 | Архипов Богдан Сергійович | 181.2 | 1 | Допущено | - |
| 227 | Непочатих Станіслав Володимирович | 181.2 | 2 | Допущено | - |
| 228 | Ліпінський Артем В`ячеславович | 181.2 | 7 | Допущено | - |
| 229 | Пузій Богдан Анатолійович | 181 | - | Допущено | - |
| 230 | Яшник Дмитро Олександрович | 181 | 4 | Допущено | - |
| 231 | Нікульшина Вікторія Євгенівна | 181 | 6 | Допущено | - |
| 232 | Сітар Ілля Ігорович | 180.8 | - | Допущено | - |
| 233 | Савченко Олександра Сергіївна | 180.6 | - | Допущено | - |
| 234 | Алфьоров Андрій Ігорович | 180.2 | - | Допущено | - |
| 235 | Синельник Марія Сергіївна | 180.2 | - | Допущено | - |
| 236 | Ракитін Ігор Сергійович | 180.2 | 2 | Допущено | - |
| 237 | Кумпан Ліна Олегівна | 180 | 2 | Допущено | - |
| 238 | Єщенко Данило Ігнатович | 180 | 4 | Допущено | - |
| 239 | Тітов Владислав Миколайович | 179.8 | - | Допущено | - |
| 240 | Сірик Олександр Олександрович | 179.8 | 3 | Допущено | - |
| 241 | Бугера Максим Русланович | 179.8 | 3 | Допущено | - |
| 242 | Бугера Максим Русланович | 179.8 | 4 | Скасовано вступником | - |
| 243 | Коржова Єлизавета Валеріївна | 179.6 | 3 | Допущено | - |
| 244 | Фісун Єлизавета Борисівна | 179.6 | 4 | Допущено | - |
| 245 | Дзюба Еліна Віталіївна | 179.6 | 7 | Допущено | - |
| 246 | Мурашко Сергій Сергійович | 179.4 | 3 | До наказу | - |
| 247 | Огняник Дмитро Миколайович | 179.4 | 4 | Допущено | - |
| 248 | Чорнопольський Богдан Сергійович | 179.316 | 1 | Допущено | - |
| 249 | Зеленевич Антон Русланович | 179.2 | - | Допущено | - |
| 250 | Губар Артем Андрійович | 179.2 | - | Допущено | - |
| 251 | Ковальчук Дмитро Михайлович | 179.2 | 3 | Допущено | - |
| 252 | Мавроді Юлія Андріївна | 179 | 4 | Допущено | - |
| 253 | Пострелко Владислав Юрійович | 178.8 | - | Допущено | - |
| 254 | Шидловський Тимофій Максимович | 178.8 | 4 | Допущено | - |
| 255 | Мельничук Даниїл Ігорович | 178.6 | 3 | Допущено | - |
| 256 | Сергєєв Данило Вікторович | 178.6 | 3 | Допущено | - |
| 257 | Снєговський Владислав Олегович | 178.6 | 5 | Допущено | - |
| 258 | Ленський Микита Олегович | 178.6 | 6 | Скасовано вступником | - |
| 259 | Лобунько Дмитро Олександрович | 178.4 | 3 | Допущено | - |
| 260 | Махник Роман Сергійович | 178.2 | 6 | Допущено | - |
| 261 | Залізняк Євгеній Максимович | 178 | 2 | Допущено | - |
| 262 | Залізняк Євгеній Максимович | 178 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 263 | Попович Максим-Володимир Тарасович | 178 | 7 | Допущено | - |
| 264 | Басій Богдан Миколайович | 177.888 | 3 | Допущено | - |
| 265 | Красноярський Сергій Андрійович | 177.8 | 1 | Допущено | - |
| 266 | Тимошенко Павло Ростиславович | 177.6 | - | Допущено | - |
| 267 | Ремпінський Владислав Юрійович | 177.6 | - | Допущено | - |
| 268 | Набок Данило Русланович | 177.6 | - | Допущено | - |
| 269 | Бойко Олександра Вікторівна | 177.6 | - | Допущено | - |
| 270 | Ященко Альона Олексіївна | 177.6 | 1 | Допущено | - |
| 271 | Самокрик Владислав Сергійович | 177.6 | 6 | Допущено | - |
| 272 | Буріна Валерія Олегівна | 177.4 | 2 | Допущено | - |
| 273 | Ханкішиєв Віктор Халідович | 177.4 | 2 | Допущено | - |
| 274 | Курган Кирило Олегович | 177.4 | 4 | Допущено | - |
| 275 | Гончарук Дмитро Сергійович | 177.2 | 1 | Допущено | - |
| 276 | Торквато Нікіта Володимирович | 177 | - | Допущено | - |
| 277 | Ублінських Андрій Анатолійович | 176.8 | - | Допущено | - |
| 278 | Виноградов Данііл Дмитрович | 176.8 | 1 | Допущено | - |
| 279 | Личковаха Іван Анатолійович | 176.6 | 1 | Допущено | - |
| 280 | Слупачик Дар`я Володимирівна | 176.6 | 6 | Допущено | - |
| 281 | Коцюба Владислав Олексійович | 176.6 | 7 | Допущено | - |
| 282 | Лукашов Олександр Валентинович | 176.4 | 4 | Допущено | - |
| 283 | Кльомін Павло Юрійович | 176 | - | Допущено | - |
| 284 | Лаговський Ярослав Вікторович | 176 | 2 | До наказу | + |
| 285 | Шапран Олексій Юрійович | 175.2 | - | Допущено | - |
| 286 | Ящук Сергій Олегович | 175.2 | 5 | Допущено | - |
| 287 | Ліхітченко Георгій Костянтинович | 174.8 | - | Допущено | - |
| 288 | Ширінова Сабіна Расим-КИЗИ | 174.6 | 3 | Допущено | - |
| 289 | Тишкевич Катерина Володимирівна | 174.4 | 1 | Допущено | - |
| 290 | Литовка Юрій Сергійович | 174.4 | 2 | Скасовано вступником | - |
| 291 | Михайленко Денис Олександрович | 174.4 | 4 | Допущено | - |
| 292 | Нещадим Микита Андрійович | 174.2 | 1 | Допущено | - |
| 293 | Савустьяненко Владислав Юрійович | 174 | - | Допущено | - |
| 294 | Бершадський Андрій Денисович | 174 | - | Допущено | - |
| 295 | Ілларіонов Ігор Євгенійович | 174 | 2 | Допущено | - |
| 296 | Сурков Євген Федорович | 173.8 | - | Допущено | - |
| 297 | Мартюк Марина Юріївна | 173.6 | 2 | Допущено | - |
| 298 | Бузюрова Анна Олександрівна | 173.6 | 2 | Допущено | - |
| 299 | Сватко Антон Станіславович | 173.6 | 3 | Допущено | - |
| 300 | Гумницький Володимир Вікторович | 173.4 | - | Допущено | - |
| 301 | Бабич Олександр Миколайович | 173.4 | - | Допущено | - |
| 302 | Міснік Максим Ігоревич | 173.2 | - | Допущено | - |
| 303 | Шерстюк Ігор Олександрович | 173.2 | 6 | Допущено | - |
| 304 | Гуменюк Олександр Сергійович | 172.8 | - | Допущено | - |
| 305 | Кліменкова Ніна Анатоліївна | 172.8 | - | Допущено | - |
| 306 | Масол Каріна Сергіївна | 172.6 | - | Допущено | - |
| 307 | Сергійчук Антон Вікторович | 172.6 | - | Допущено | - |
| 308 | Князєв Данило Вадімович | 172.6 | 2 | Допущено | - |
| 309 | Шіхерт Антон Анатолійович | 172.584 | - | Допущено | - |
| 310 | Мартин Анастасія Вікторівна | 172.2 | 4 | Допущено | - |
| 311 | Семенченко Тарас Олександрович | 172.2 | 5 | Допущено | - |
| 312 | Тупало Костянтин Сергійович | 172.2 | 5 | Допущено | - |
| 313 | Шуляк Тарас Анатолійович | 171.768 | 3 | Допущено | - |
| 314 | Мещеряков Данііл Валерійович | 171.6 | - | До наказу | + |
| 315 | Старовойтов Юрій Володимирович | 171.6 | - | Допущено | - |
| 316 | Свистун Олександр Тарасович | 171.6 | - | До наказу | + |
| 317 | Шевченко Данило Костянтинович | 171.2 | - | Допущено | - |
| 318 | Шевченко Кирило Олександрович | 171.2 | 5 | Допущено | - |
| 319 | Колінько Павло Володимирович | 170.8 | - | Допущено | - |
| 320 | Кармазін Кирило Віталійович | 170.8 | - | Допущено | - |
| 321 | Кавунник Віктор Віталійович | 170.8 | - | Допущено | - |
| 322 | Пилипчук Роман Вікторович | 170.8 | 2 | До наказу | + |
| 323 | Ліхітченко Євгеній Костянтинович | 170.6 | - | Допущено | - |
| 324 | Бебех Олександр Олександрович | 170.6 | 6 | Допущено | - |
| 325 | Кочерук Давид Арменович | 170.4 | - | Скасовано вступником | - |
| 326 | Горбик Юлія Олександрівна | 170.4 | - | Допущено | - |
| 327 | Кононець Діана Ігорівна | 170.4 | 3 | Допущено | - |
| 328 | Кочерук Давид Арменович | 170.4 | 7 | Допущено | - |
| 329 | Ящук Антон Миколайович | 170.4 | 7 | Допущено | - |
| 330 | Ісадченко Богдан Олександрович | 170.2 | - | Допущено | - |
| 331 | Гриценко Денис Сергійович | 170.2 | - | Допущено | - |
| 332 | Доценко Микита Данилович | 170.2 | 2 | До наказу | + |
| 333 | Панчук Володимир Миколайович | 170 | 1 | Допущено | - |
| 334 | Будюков Тимур Сергійович | 170 | 2 | Допущено | - |
| 335 | Мартиненко Дмитро Андрійович | 169.8 | 3 | Допущено | - |
| 336 | Балєв Олексій Михайлович | 169.8 | 3 | Допущено | - |
| 337 | Вахно Олександр Сергійович | 169.6 | 2 | Допущено | - |
| 338 | Кожін Назар Олексійович | 169.524 | - | Допущено | - |
| 339 | Луцюк Максим Олегович | 169.4 | - | Допущено | - |
| 340 | Кириллов Микола Вячеславович | 169.2 | 5 | Допущено | - |
| 341 | Клименко Іван Вікторович | 169.2 | 5 | Допущено | - |
| 342 | Лупащенко Григорій Володимирович | 168.8 | - | Допущено | - |
| 343 | Іонов Михайло Олександрович | 168.8 | - | Допущено | - |
| 344 | Котелін Дмитро Павлович | 168.8 | - | Допущено | - |
| 345 | Муртазаєв Емір Ельдарович | 168.6 | - | Допущено | - |
| 346 | Сень Богдан Вячеславович | 168.6 | 7 | Допущено | - |
| 347 | Довгей Віталій Юрійович | 168.4 | 2 | Допущено | - |
| 348 | Кучма Сергій Володимирович | 168.2 | - | Допущено | - |
| 349 | Курдельчук Тетяна Ігорівна | 168 | - | Допущено | - |
| 350 | Шестопалов Микита Ігорович | 168 | - | Допущено | - |
| 351 | Кримський Руслан Олегович | 168 | 2 | Допущено | - |
| 352 | Корнеєнков Кирило Дмитрович | 168 | 6 | Допущено | - |
| 353 | Постольський Олександр Павлович | 167.8 | 1 | Допущено | - |
| 354 | Ревенко Олег Ілліч | 167.6 | - | Допущено | - |
| 355 | Андруневчин Андрій Григорович | 167.2 | 1 | Допущено | - |
| 356 | Архіпов Дмитро Олександрович | 167.2 | 6 | Допущено | - |
| 357 | Кузьменко Максим Володимирович | 166.8 | 7 | Допущено | - |
| 358 | Головакін Микита Андрійович | 166.6 | 4 | Допущено | - |
| 359 | Рачук Марія Русланівна | 166.6 | 7 | Допущено | - |
| 360 | Попов Дмитро Олексійович | 166.4 | 2 | Допущено | - |
| 361 | Романенко Анатолій Олександрович | 166 | 1 | До наказу | + |
| 362 | Білий Олександр Олегович | 165.8 | - | Допущено | - |
| 363 | Геферд Максим Ігорович | 165.8 | 3 | Допущено | - |
| 364 | Лещук Тарас Сергійович | 165.6 | 1 | Допущено | - |
| 365 | Бутаков Олександр Васильович | 164.6 | - | Допущено | - |
| 366 | Коталевич Андрій Віталійович | 164.6 | 6 | Допущено | - |
| 367 | Козлов Даниїл Костянтинович | 164.4 | 4 | Допущено | - |
