Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гурака Софія Тарасівна | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
2 | Бондаренко Михайло Романович | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
3 | Мельничук Владислав Сергійович | 200 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
4 | Михайлюк Павло Сергійович | 200 | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
5 | Третяк Юлія Андріївна | 199.339 | 1 | До наказу | + |
6 | Тимошенко Павло Сергійович | 198.186 | 1 | До наказу | + |
7 | Шейко Анна Олексіївна | 197.615 | 1 | До наказу | + |
8 | Поровчук Марія Костянтинівна | 197.268 | 1 | До наказу | + |
9 | Перехожук Уляна Сергіївна | 197.268 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
10 | Шувар Софія Орестівна | 197.105 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
11 | Микитенко Дмитро Андрійович | 196.86 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
12 | Черемшинський Сергій Олександрович | 196.758 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
13 | Александрова Поліна Вадимівна | 196.187 | 1 | До наказу | + |
14 | Мацуй Анна Михайлівна | 196.146 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
15 | Побережний Денис Михайлович | 196.075 | 1 | До наказу | + |
16 | Рамик Іван Петрович | 195.61 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
17 | Мазур Дарина Анатоліївна | 195.24 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
18 | Любима Михайліна Вікторівна | 195 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
19 | Чича Олександр Сергійович | 194.922 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
20 | Скворцова Єлизавета Олександрівна | 194.718 | 1 | До наказу | + |
21 | Сікорський Денис Андрійович | 194.514 | 1 | До наказу | + |
22 | Кравченко Артем Юрійович | 193.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
23 | Цимбал Ілля Валентинович | 192.984 | 1 | До наказу | + |
24 | Мишко Вячеслав Миколайович | 192.964 | 1 | До наказу | + |
25 | Біленко Владислав Янович | 192.8 | 1 | До наказу | + |
26 | Лижечко Іван Сергійович | 192.576 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
27 | Гордієнко Іван Максимович | 192.494 | 1 | До наказу | + |
28 | Шиманович Владислав Віталійович | 192.2 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
29 | Лукашевич Софія Олегівна | 191.954 | 1 | До наказу | + |
30 | Томек Ярослав Євгенійович | 191.597 | 1 | До наказу | + |
31 | Шполянська Анна-Марія Олегівна | 191.556 | 1 | До наказу | + |
32 | Левадний Микола Миколайович | 191.556 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
33 | Данильченко Софія Сергіївна | 191.37 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
34 | Моргун Максим Миколайович | 191.27 | 1 | До наказу | + |
35 | Карпенко Маргарита Ігорівна | 191.209 | 1 | До наказу | + |
36 | Чеманова Анна Олександрівна | 191.04 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
37 | Костюченко Уляна Романівна | 191 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
38 | Єрмак Ярослав Максимович | 190.63 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
39 | Сонькіна Євгенія Олександрівна | 190.403 | 1 | До наказу | + |
40 | Цибулькін Кирило Янович | 190.3 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
41 | Кіпень Тетяна Анатоліївна | 190.199 | 1 | До наказу | + |
42 | Сім Самсон Андрійович | 189.883 | 1 | До наказу | + |
43 | Никипорець Юлія Ігорівна | 189.802 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
44 | Федотов Андрій Андрійович | 189.79 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
45 | Лисенко Назарій Миколайович | 189.771 | 2 | До наказу | + |
46 | Бурий Тарас Володимирович | 189.72 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
47 | Щербакова Маргарита Сергіївна | 189.12 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
48 | Осадча Поліна Ігорівна | 188.98 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
49 | Слинько Володимир Володимирович | 188.77 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
50 | Мартинченко Антон Олегович | 188.4 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
51 | Шолудько Олександра Ігорівна | 188.08 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
52 | Бойко Анастасія Сергіївна | 187.44 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
53 | Поліщук Софія Віталіївна | 187.35 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
54 | Коссе Іріна Олександрівна | 187.252 | 1 | До наказу | + |
55 | Юраков Євгеній Геннадійович | 187.18 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
56 | Михайлова Марина Михайлівна | 186.935 | 1 | До наказу | + |
57 | Галицька Олександра Іванівна | 186.64 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
58 | Німченко Артем Андрійович | 186.599 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
59 | Мазуренко Віола Олександрівна | 186.49 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
60 | Герасименко Марія Олександрівна | 186.41 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
61 | Попович Поліна Вікторівна | 186.39 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
62 | Горайчук Максим Ігорович | 186.242 | 1 | До наказу | + |
63 | Кориновський Богдан Петрович | 186.17 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
64 | Злосчастьєва Діана Костянтинівна | 185.98 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
65 | Федченко Ярослав Євгенович | 185.762 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
66 | Давиденко Ольга Володимирівна | 185.38 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
67 | Чєрнова Марія Ігорівна | 185.161 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
68 | Панчук Денис Сергійович | 184.865 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
69 | Пашковський Павло Володимирович | 184.54 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
70 | Панченко Олена Олександрівна | 184.436 | 1 | До наказу | + |
71 | Афоніна Уляна Костянтинівна | 184.42 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
72 | Лужняк Оксана Вікторівна | 184.365 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
73 | Завадський В`ячеслав Сергійович | 184.263 | 1 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
74 | Літус Ганна Ярославівна | 184.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
75 | Хромих Марія Максимівна | 184.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
76 | Захараш Сергій Юрійович | 184.12 | 1 | До наказу | + |
77 | Приходько Тетяна Борисівна | 184.01 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
78 | Федорук Валентина Вікторівна | 183.926 | 1 | До наказу | + |
79 | Єханурова Ольга Дмитрівна | 183.89 | 3 | До наказу | + |
80 | Сьомак Володимир Володимирович | 183.845 | 1 | До наказу | + |
81 | Дирда Євген Андрійович | 183.784 | 2 | До наказу | + |
82 | Тамілін Артур Олександрович | 183.59 | 4 | Відхилено (бюджет) | - |
83 | Демченко Андрій Андрійович | 183.52 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
84 | Соболь Михайло Олегович | 183.22 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
85 | Василенко Діана Андріївна | 182.68 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
86 | Бондарчук Антоніна Романівна | 182.53 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
87 | Крижанівський Дмитро Ярославович | 182.264 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
88 | Яковлева Анастасія | 182.223 | 2 | До наказу | + |
89 | Кучеренко Марія Русланівна | 182.07 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
90 | Симонович Дмитрій Сергійович | 181.98 | 6 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
91 | Мельничук Павло Андрійович | 181.917 | 1 | До наказу | + |
92 | Куц Анна Анатоліївна | 181.846 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
93 | Пилипака Олексій Павлович | 181.733 | 1 | Скасовано вступником | - |
94 | Шостак Назар Сергійович | 181.254 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
95 | Черніков Владислав Володимирович | 181.2 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
96 | Погорілко Олексій Юрійович | 181.09 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
97 | Ульянов Олексій Андрійович | 180.968 | 1 | До наказу | + |
98 | Бєлюкіна Тетяна Вадимівна | 180.928 | 1 | До наказу | + |
99 | Смілик Єлизавета Олександрівна | 180.764 | 1 | До наказу | + |
100 | Синєок Дарія Павлівна | 180.407 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
101 | Шевчук Дмитро Аркадійович | 180.07 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
102 | Андрієць Іван Олександрович | 179.571 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
103 | Замкова Тетяна Дмитрівна | 179.316 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
104 | Коломієць Анна Олегівна | 179.31 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
105 | Чмиренко Дар`я Андріївна | 178.67 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
106 | Кравченя Марія Петрівна | 178.38 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
107 | Лукасевич Данило Васильович | 178.08 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
108 | Юрченко Антон Вікторович | 177.85 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
109 | Пострелко Владислав Юрійович | 177.78 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
110 | Сичова Дар`я Андріївна | 177.7 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
111 | Явкін Данило Олексійович | 177.68 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
112 | Петров Данііл Сергійович | 177.53 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
113 | Іваніна Сава Олександрович | 177.21 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
114 | Зінченко Валерія Сергіївна | 176.45 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
115 | Колосова Вероніка Сергіївна | 176.23 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
116 | Борщенко Богдана Михайлівна | 175.9 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
117 | Рубець Дар`я Геннадіївна | 175.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
118 | Зубков Максим Сергійович | 175.7 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
119 | Никифорова Анастасія Сергіївна | 175.57 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
120 | Никифорова Анастасія Сергіївна | 175.57 | 6 | Скасовано вступником | - |
121 | Алексеєнко Наталія Євгенівна | 175.32 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
122 | Горобець Юліан Андрійович | 175.29 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
123 | Ковалевська Катерина Русланівна | 174.87 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
124 | Лісєєва Антоніна Романівна | 174.573 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
125 | Громницький Артем Олексійович | 174.47 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
126 | Якименко Юрій Сергійович | 174.17 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
127 | Сасса Крістіна Вікторівна | 173.9 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
128 | Гросицький Максим Олегович | 173.431 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
129 | Лисков Антон Андрійович | 172.972 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
130 | Рудич Данило Васильович | 172.564 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
131 | Луцик Артем Сергійович | 172.421 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
132 | Бєлов Артем Олександрович | 172.17 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
133 | Федорець Дарина Станіславівна | 171.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
134 | Козлітіна Валерія Олександрівна | 171.839 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
135 | Заєва Олена Володимирівна | 171.55 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
136 | Гарник Анна Олександрівна | 171.32 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
137 | Мішура Ірина Сергіївна | 171.02 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
138 | Шепель Аліна Владиславівна | 170.79 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
139 | Люлька Руслан Олександрович | 170.23 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
140 | Велигорський Костянтин Віталійович | 170.07 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
141 | Клепікова Дарина Ігорівна | 169.85 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
142 | Мітічкіна Марина Сергіївна | 168.97 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
143 | Муртазаєв Емір Ельдарович | 167.759 | 1 | До наказу | + |
144 | Ковалик Павло Вікторович | 166.821 | 1 | До наказу | + |
145 | Окань Катерина Юліївна | 165.88 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
146 | Гросицький Максим Олегович | 165.475 | 2 | Скасовано вступником | - |
147 | Мельничук Яна Олександрівна | 164.98 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
148 | Шевченко Варвара Дмитрівна | 164.679 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
149 | Задорожний Віктор Миколайович | 164.24 | - | До наказу | + |
150 | Трухан Діана Андріївна | 164.05 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
151 | Ткаченко Аліна Володимирівна | 163.792 | 2 | До наказу | + |
152 | Гончарик Андрій Валентинович | 158.27 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
153 | Парапанов Дмитро Дмитрович | 154.45 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
154 | Мандрика Даниїл Валерійович | 152.255 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
155 | Діденко Матвій Миколайович | 147.461 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
156 | Стоян Олександр Олегович | 142.51 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
157 | Заставська Марія Євгенівна | 142.22 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
158 | Опанасюк Богдан Петрович | 136.252 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
© Всі права захищені 1995-2024