Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жаданова Софія Сергіївна | 200 | 1 | До наказу | + |
2 | Устименко Євген Олександрович | 200 | 1 | До наказу | + |
3 | Кудрявцев Валерій Олександрович | 200 | 1 | До наказу | + |
4 | Войтенко Маргарита Сергіївна | 200 | 1 | До наказу | + |
5 | Крохмалюк Євген Володимирович | 200 | 1 | До наказу | + |
6 | Волошина Олена Володимирівна | 200 | 1 | До наказу | + |
7 | Лунін Андрій Андрійович | 200 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
8 | Журавель Олександра Романівна | 200 | 2 | Допущено | - |
9 | Колодєєв Іван Олександрович | 200 | 2 | Допущено | - |
10 | Данилейко Кирило Геннадійович | 200 | 2 | Допущено | - |
11 | Ортікова Олександра Алішерівна | 200 | 2 | Допущено | - |
12 | Лунін Андрій Андрійович | 200 | 2 | Скасовано вступником | - |
13 | Царенко Дмитро Костянтинович | 200 | 2 | Допущено | - |
14 | Копа Іван Дмитрович | 200 | 2 | Допущено | - |
15 | Сніжко Арсеній Дмитрович | 200 | 2 | Допущено | - |
16 | Востріков Максим Анатолійович | 200 | 2 | Допущено | - |
17 | Мазур Марина Олександрівна | 200 | 2 | Допущено | - |
18 | Бойко Ірина Богданівна | 200 | 2 | Допущено | - |
19 | Цубін Софія Віталіївна | 200 | 4 | Допущено | - |
20 | Рошко Наталія Валеріївна | 199.84 | 1 | До наказу | + |
21 | Биков Максим Сергійович | 198.247 | 1 | До наказу | + |
22 | Васильчук Марина Олександрівна | 198.206 | 2 | Допущено | - |
23 | Гребень Марія Вячеславівна | 197.9 | 1 | До наказу | + |
24 | Бойко Юлія Володимирівна | 197.88 | 1 | До наказу | + |
25 | Мінтянська Альона Іванівна | 197.28 | 3 | Допущено | - |
26 | Бобкова Віталіна Сергіївна | 196.8 | 4 | Допущено | - |
27 | Крейман Данило Сергійович | 196.574 | 1 | До наказу | + |
28 | Самотой Альона Олегівна | 196.003 | 2 | Допущено | - |
29 | Язловецький Дмитро Ярославович | 195.84 | 1 | До наказу | + |
30 | Бондаренко Дмитро Віталійович | 195.738 | 1 | До наказу | + |
31 | Бєлавіна Анастасія Олексіївна | 195.718 | 1 | До наказу | + |
32 | Ясман Павло Вікторович | 195.636 | 1 | До наказу | + |
33 | Бідений Андрій Ігорович | 195 | 3 | Допущено | - |
34 | Коршенко Любов Іванівна | 194.942 | 1 | До наказу | + |
35 | Сагун Катерина Дмитрівна | 194.861 | 1 | До наказу | + |
36 | Ворожбян Анна Володимирівна | 194.82 | 1 | До наказу | + |
37 | Плавков Олег Миколайович | 194.6 | 4 | Допущено | - |
38 | Ковальов Максим Віталійович | 194.451 | 1 | До наказу | + |
39 | Репенко Вікторія Святославівна | 194.392 | 2 | Допущено | - |
40 | Васькевич Ангеліна Русланівна | 194.34 | 3 | Допущено | - |
41 | Панченко Артем Сергійович | 194.147 | 1 | До наказу | + |
42 | Луцюк Тетяна Миколаївна | 194.086 | 1 | До наказу | + |
43 | Портянкін Антон Олександрович | 194.045 | 2 | Допущено | - |
44 | Бассараб Злата Ігорівна | 193.759 | 1 | До наказу | + |
45 | Грядченко Надія Олексіївна | 193.637 | 1 | До наказу | + |
46 | Волочнюк Мілана Олександрівна | 193.637 | 1 | До наказу | + |
47 | Пітюкіна Ольга Андріївна | 193.31 | 2 | Допущено | - |
48 | Могаммад Тагір | 193.31 | 2 | Допущено | - |
49 | Фрол Валентина Вікторівна | 193.24 | 3 | Допущено | - |
50 | Кучурка Оксана Михайлівна | 193.2 | 6 | Допущено | - |
51 | Мірошник Наталія Дмитрівна | 193.188 | 1 | До наказу | + |
52 | Мося Олександр Олегович | 193.045 | 2 | Допущено | - |
53 | Каріно Тимур Юсефович | 192.943 | 2 | Допущено | - |
54 | Джугань Євгеній Сергійович | 192.88 | 3 | Допущено | - |
55 | Островська Яна Сергіївна | 192.862 | 1 | До наказу | + |
56 | Нікіпелов Артем Віталійович | 192.84 | 3 | Допущено | - |
57 | Голуб Григорій Володимирович | 192.78 | 1 | До наказу | + |
58 | Павленко Анастасія Олександрівна | 192.76 | 2 | Допущено | - |
59 | Лебідь Дмитро Сергійович | 192.76 | 4 | Допущено | - |
60 | Нечесний Ярослав Іванович | 192.52 | 4 | Допущено | - |
61 | Леус Вікторія Сергіївна | 192.515 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
62 | Власова Марія Олександрівна | 192.474 | 1 | До наказу | + |
63 | Бавикіна Вікторія Віталіївна | 192.36 | 3 | Допущено | - |
64 | Агішев Дмитро Максимович | 192.331 | 1 | До наказу | + |
65 | Сікорський Денис Андрійович | 192.16 | 4 | Допущено | - |
66 | Савіцький Данило Андрійович | 192.127 | 2 | Допущено | - |
67 | Костінов Олексій Дмитрович | 192.107 | 1 | До наказу | + |
68 | Іванова Ірина Едуардівна | 192.066 | 2 | Допущено | - |
69 | Фещенко Богдан Станіславович | 191.96 | 3 | Допущено | - |
70 | Барун Павло Олександрович | 191.923 | 1 | До наказу | + |
71 | Козак Олеся Дмитрівна | 191.84 | 4 | Допущено | - |
72 | Коржан Олена Петрівна | 191.678 | 1 | До наказу | + |
73 | Літвінова Вікторія Едуардівна | 191.474 | 2 | Допущено | - |
74 | Мархайчук Владислав Юрійович | 191.413 | 2 | Допущено | - |
75 | Кухарук Вікторія Русланівна | 191.25 | 1 | До наказу | + |
76 | Крижанівський Микита Іванович | 191.23 | 1 | До наказу | + |
77 | Савчук Ксєнія Олександрівна | 191.209 | 1 | До наказу | + |
78 | Гудзьо Олег Олегович | 191.148 | 2 | Допущено | - |
79 | Постернак Георгій Вячеславович | 191.128 | 2 | До наказу | + |
80 | Савченко Артем Володимирович | 191.107 | 2 | Допущено | - |
81 | Підвишенний Олексій Русланович | 191.087 | 1 | До наказу | + |
82 | Матус Тетяна Віталіївна | 190.924 | 1 | До наказу | + |
83 | Лемба Луїза Сергіївна | 190.924 | 1 | До наказу | + |
84 | Анхім Микола Олександрович | 190.72 | 1 | До наказу | + |
85 | Солом`яна Анна Василівна | 190.664 | 2 | Допущено | - |
86 | Чайка Нікіта Анатолійович | 190.638 | 2 | Допущено | - |
87 | Савіцька Софія Русланівна | 190.434 | 2 | Допущено | - |
88 | Кузь Наталія Степанівна | 190.26 | 4 | Допущено | - |
89 | Рассохін Артур Романович | 190.21 | 1 | До наказу | + |
90 | Лященко Єлизавета Костянтинівна | 190.148 | 1 | До наказу | + |
91 | Філюк Орислава Петрівна | 190.026 | 1 | До наказу | + |
92 | Лещенко Єлизавета Павлівна | 189.965 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
93 | Кочергіна Дар`я Сергіївна | 189.86 | 5 | Допущено | - |
94 | Юрков Костянтин Юрійович | 189.86 | 5 | Допущено | - |
95 | Арланова Олена Дмитрівна | 189.8 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
96 | Гавришко Дмитро Юрійович | 189.618 | 3 | Допущено | - |
97 | Пахнюк Тетяна Анатоліївна | 189.478 | 1 | До наказу | + |
98 | Федінчик Анастасія Вікторівна | 189.475 | 1 | До наказу | + |
99 | Москаленко Анастасія Ігорівна | 189.475 | 2 | До наказу | + |
100 | Самовольська Анастасія Анатоліївна | 189.434 | 2 | До наказу | + |
101 | Пономаренко Богдан Романович | 189.332 | 2 | До наказу | + |
102 | Стрілець Ангеліна Вікторівна | 189.1 | 3 | Допущено | - |
103 | Бондарук Аліна Андріївна | 189 | 4 | Допущено | - |
104 | Комар Юлія Олександрівна | 188.98 | 5 | Допущено | - |
105 | Стрілець Ганна Ігорівна | 188.98 | 6 | Допущено | - |
106 | Тутченко Анастасія Миколаївна | 188.72 | 1 | До наказу | + |
107 | Кичкирук Марія Валентинівна | 188.72 | 1 | До наказу | + |
108 | Стоянова Вероніка Сергіївна | 188.66 | 7 | Допущено | - |
109 | Потапук Марія Миколаївна | 188.537 | 1 | До наказу | + |
110 | Адамян Давид Радікович | 188.455 | 2 | Допущено | - |
111 | Гребінчук Вероніка Романівна | 188.34 | 3 | Допущено | - |
112 | Копилова Тетяна Дмитрівна | 188.32 | 7 | Допущено | - |
113 | Карачевська Ірина-Анна Богданівна | 188.188 | 2 | Допущено | - |
114 | Задорожна Марина Іванівна | 188.02 | 7 | Допущено | - |
115 | Добровольська Альона Валеріївна | 188.006 | 1 | До наказу | + |
116 | Сотнікова Катерина Валеріївна | 187.92 | 3 | Допущено | - |
117 | Лагута Каріна Вадимівна | 187.904 | 2 | До наказу | + |
118 | Максюк Матвій Тарасович | 187.802 | 1 | До наказу | + |
119 | Хотячук Лілія Олександрівна | 187.8 | 7 | Допущено | - |
120 | Солодуха Анна Володимирівна | 187.64 | 7 | Допущено | - |
121 | Данюкіна Олеся Михайлівна | 187.6 | 6 | Допущено | - |
122 | Мамчич Юлія Анатоліївна | 187.496 | 1 | До наказу | + |
123 | Юріна Анна Олександрівна | 187.44 | 3 | Допущено | - |
124 | Сай Марія Олександрівна | 187.42 | 7 | Допущено | - |
125 | Кедич Софія Анатоліївна | 187.397 | 1 | До наказу | + |
126 | Шемет Єва Вікторівна | 187.333 | 2 | Допущено | - |
127 | Бик Ірина Петрівна | 187.272 | 1 | До наказу | + |
128 | Пронь Антон Андрійович | 187.1 | 5 | Допущено | - |
129 | Слісаренко Ілля Андрійович | 187 | 3 | Допущено | - |
130 | Зуєва Володимира Володимирівна | 187 | 3 | Допущено | - |
131 | Давиденко Нікіта Ігорович | 186.884 | 1 | До наказу | + |
132 | Бончковський Дмитро Віталійович | 186.844 | 2 | Допущено | - |
133 | Злогодух Руслан Олександрович | 186.742 | 1 | До наказу | + |
134 | Агішев Дмитро Максимович | 186.721 | 1 | Скасовано вступником | - |
135 | Кардинал Вікторія Сергіївна | 186.46 | 4 | Допущено | - |
136 | Рудківський Роман Олегович | 186.42 | 7 | Допущено | - |
137 | Таранушич Марина Сергіївна | 186.313 | 2 | Допущено | - |
138 | Шабетя Андрій Сергійович | 186.272 | 2 | Допущено | - |
139 | Авраменко Вероніка Аркадіївна | 186.26 | 3 | Допущено | - |
140 | Красота Артем Михайлович | 186.24 | 5 | Скасовано вступником | - |
141 | Крюкова Єлизавета Олександрівна | 186.232 | 2 | Допущено | - |
142 | Мец Марія Юріївна | 186.17 | 1 | До наказу | + |
143 | Лазоренко Андрій Сергійович | 186.17 | 2 | Допущено | - |
144 | Панфіленко Олена Павлівна | 186.14 | 5 | Допущено | - |
145 | Дикун Дар`я Сергіївна | 186.1 | 4 | Допущено | - |
146 | Кононенко Ілля Валерійович | 186.068 | 2 | Допущено | - |
147 | Талан Максим Сергійович | 185.926 | 1 | До наказу | + |
148 | Аксьонова Мирослава Василівна | 185.84 | 4 | Допущено | - |
149 | Кирилюк Дмитро Вікторович | 185.783 | 2 | До наказу | + |
150 | Кухар Владислав Ігорович | 185.722 | 1 | До наказу | + |
151 | Зеленська Катерина Геннадіївна | 185.7 | 3 | Допущено | - |
152 | Шпіхернюк Ірина Миколаївна | 185.681 | 1 | До наказу | + |
153 | Бажкова Дар`я Дмитрівна | 185.681 | 2 | Допущено | - |
154 | Віннічук Катерина Володимирівна | 185.42 | 4 | Допущено | - |
155 | Феш Сергій Едуардович | 185.416 | 2 | Допущено | - |
156 | Пасічник Тарас Олегович | 185.375 | 1 | До наказу | + |
157 | Бойко Богдан Юрійович | 185.34 | 6 | Допущено | - |
158 | Внуков Денис Дмитрович | 185.28 | 6 | Допущено | - |
159 | Цапенко Ольга Сергіївна | 185.252 | 2 | Допущено | - |
160 | Гєжина Аліна Віталіївна | 185.18 | 6 | Допущено | - |
161 | Ігошкін Олександр Олександрович | 185.069 | 2 | До наказу | + |
162 | Гараджій Павло Олександрович | 184.98 | 3 | Допущено | - |
163 | Безрода Юлія Олегівна | 184.9 | 3 | Допущено | - |
164 | Лукаш Олег Олегович | 184.62 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
165 | Скороходов Дмитро Іванович | 184.518 | 1 | До наказу | + |
166 | Карачевська Ірина-Анна Богданівна | 184.498 | - | Скасовано вступником | - |
167 | Юсип Софія Василівна | 184.38 | 6 | Допущено | - |
168 | Ніколайчук Сергій Тарасович | 184.355 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
169 | Повальчук Святослав Володимирович | 184.26 | 5 | Допущено | - |
170 | Костенко Єгор Ігорович | 184.11 | 2 | Допущено | - |
171 | Тараріна Валентина В`ячеславівна | 184.04 | 4 | Допущено | - |
172 | Сачко Анастасія-Таїсія Володимирівна | 183.988 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
173 | Антонець Марія Олексіївна | 183.967 | 1 | До наказу | + |
174 | Кіпріянов Михайло Олегович | 183.84 | 3 | Допущено | - |
175 | Ленной Артем Володимирович | 183.8 | 3 | Допущено | - |
176 | Михайленко Ольга Вадимівна | 183.661 | 1 | До наказу | + |
177 | Шафоростов Микита Геннадійович | 183.62 | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
178 | Футрик Анастасія Назарівна | 183.559 | 2 | Допущено | - |
179 | Колесник Мирослава Петрівна | 183.48 | 4 | Допущено | - |
180 | Виборнов Андрій Олександрович | 183.212 | 2 | Допущено | - |
181 | Царан Андрій Олександрович | 183.16 | 3 | Допущено | - |
182 | Павелко Іван Дмитрович | 183.131 | 2 | До наказу | + |
183 | Андрух Юлія Михайлівна | 183.11 | 2 | Допущено | - |
184 | Панасюк Дмитро Костянтинович | 183.008 | 1 | До наказу | + |
185 | Пичурина Тетяна Євгенівна | 182.9 | 3 | Допущено | - |
186 | Абакумов Максим Максимович | 182.886 | 1 | До наказу | + |
187 | Кошова Єлизавета Романівна | 182.804 | 1 | До наказу | + |
188 | Суханова Наталя Сергіївна | 182.72 | 4 | Допущено | - |
189 | Триус Дарина Михайлівна | 182.682 | 1 | До наказу | + |
190 | Любицька Анастасія Олексіївна | 182.4 | 3 | Допущено | - |
191 | Власенко Марія Федорівна | 182.315 | 1 | До наказу | + |
192 | Сікорська Карина Анатоліївна | 182.274 | 2 | Допущено | - |
193 | Гаврилаш Катерина Степанівна | 181.98 | 6 | Допущено | - |
194 | Галаган Наталія Олегівна | 181.94 | 6 | Допущено | - |
195 | Буй Тхуй Тієн | 181.764 | 1 | До наказу | + |
196 | Ромодан Олександра Віталіївна | 181.58 | 1 | До наказу | + |
197 | Величко Наталія Валеріївна | 181.54 | 4 | Допущено | - |
198 | Лелет Олеся Олександрівна | 181.499 | 6 | Допущено | - |
199 | Помаліна Вероніка Сергіївна | 181.193 | 1 | До наказу | + |
200 | Губій Денис Дмитрович | 181.111 | 1 | До наказу | + |
201 | Хамровська Софія Володимирівна | 181.03 | 6 | Допущено | - |
202 | Гребенюк Денис Русланович | 180.92 | 4 | Допущено | - |
203 | Здоровець Владислава Юріївна | 180.52 | 3 | Допущено | - |
204 | Іщенко Марина Сергіївна | 180.48 | 5 | Допущено | - |
205 | Крижбом Ілона Олегівна | 180.42 | 4 | Допущено | - |
206 | Дакал Юлія Олександрівна | 180.24 | 4 | Допущено | - |
207 | Віх Володимир Олександрович | 180.234 | 1 | До наказу | + |
208 | Кудрик Юлія Вікторівна | 180.04 | 4 | Допущено | - |
209 | Плясовська Антоніна Вікторівна | 180.02 | 3 | Допущено | - |
210 | Давиденко Валерія Антонівна | 179.561 | 2 | Допущено | - |
211 | Понтус Наталія Романівна | 179.56 | 3 | Допущено | - |
212 | Глов`як Марія Юріївна | 179.438 | 5 | Допущено | - |
213 | Нестеренко Аліна Ігорівна | 179.42 | 4 | Допущено | - |
214 | Скорик Олександр Ігорович | 179.153 | 3 | Допущено | - |
215 | Струсь Роман Андрійович | 179.051 | 1 | До наказу | + |
216 | Грязнова Євгенія Валеріївна | 178.826 | 2 | Допущено | - |
217 | Бєшкарєв Гліб Вікторович | 178.78 | 3 | Допущено | - |
218 | Подліпенко Іван Костянтинович | 178.745 | 1 | До наказу | + |
219 | Красілов Денис Ігорович | 178.602 | 1 | До наказу | + |
220 | Заяць Ольга Степанівна | 178.255 | 2 | Допущено | - |
221 | Самойленко Влада Олексіївна | 178.2 | 4 | Допущено | - |
222 | Павлигіна Світлана Олександрівна | 178.16 | 3 | Допущено | - |
223 | Максюк Анастасія Василівна | 178.08 | 3 | Допущено | - |
224 | Джігірей Катерина Анатоліївна | 177.97 | 1 | До наказу | + |
225 | Джулай Ілля Владиславович | 177.888 | 2 | Допущено | - |
226 | Крамаренко Андрій Олександрович | 177.88 | 7 | Допущено | - |
227 | Попова Ольга Олександрівна | 177.64 | 5 | Допущено | - |
228 | Лях Володимир Іванович | 177.62 | 4 | Допущено | - |
229 | Нишпора Софія Іванівна | 177.602 | 6 | Скасовано вступником | - |
230 | Кучерявий Костянтин Сергійович | 177.541 | 2 | Допущено | - |
231 | Шталтовний Владислав Вячеславович | 177.419 | 1 | До наказу | + |
232 | Бачинська Лія Владиславівна | 177.337 | 1 | До наказу | + |
233 | Желобкова Вікторія Сергіївна | 177.28 | - | Допущено | - |
234 | Протасов Богдан Сергійович | 177.28 | 4 | Допущено | - |
235 | Савченко Роман Олександрович | 177.22 | 4 | Допущено | - |
236 | Коршак Єлизавета Юріївна | 177.154 | 1 | До наказу | + |
237 | Охотницька Ірина Ростиславівна | 177.1 | 5 | Допущено | - |
238 | Соловйов Вадим Олександрович | 176.746 | 1 | До наказу | + |
239 | Молдавська Вікторія Олександрівна | 176.664 | 1 | До наказу | + |
240 | Ворошилов Данііл Вадимович | 176.582 | 2 | Допущено | - |
241 | Розмеріця Ольга Володимирівна | 176.542 | 5 | Допущено | - |
242 | Кудрявцев Гліб Русланович | 176.46 | 2 | Допущено | - |
243 | Шпілка Андрій Володимирович | 176.3 | 4 | Допущено | - |
244 | Юрченко Антон Вікторович | 176.215 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
245 | Гнатюк Олександр Валентинович | 175.5 | 3 | Допущено | - |
246 | Лавренюк Катерина Олегівна | 175.411 | 2 | Допущено | - |
247 | Дорошенко Богдан Дмитрович | 175.38 | 5 | Допущено | - |
248 | Пивовар Дар`я Сергіївна | 175.379 | 1 | До наказу | + |
249 | Моспан Юлія Дмитрівна | 175.28 | 5 | Допущено | - |
250 | Качмарик Віталій Вікторович | 175.216 | 1 | До наказу | + |
251 | Височин Даніїл Олександрович | 175.195 | 2 | Допущено | - |
252 | Колюшко Олег Валерійович | 175.175 | 1 | До наказу | + |
253 | Ісмаїлова Аіда Гусейнівна | 175.093 | 1 | Рекомендовано (бюджет) | - |
254 | Кес Тетяна Андріївна | 174.94 | 7 | Допущено | - |
255 | Букатенко Радмила Сергіївна | 174.642 | 1 | До наказу | + |
256 | Загнет Олександр Сергійович | 174.563 | 2 | Допущено | - |
257 | Ожубко Марко Олексійович | 174.56 | 5 | Допущено | - |
258 | Коновалов Давид Олегович | 174.542 | 1 | До наказу | + |
259 | Антипенко Влада Вадимівна | 174.42 | 1 | До наказу | + |
260 | Вовк Станіслав Олександрович | 174.14 | 3 | Допущено | - |
261 | Сухіна Дар`я Володимирівна | 174.14 | 5 | Допущено | - |
262 | Нишпора Софія Іванівна | 174.12 | 5 | Допущено | - |
263 | Боровко Радміла Святославівна | 173.706 | 1 | До наказу | + |
264 | Селехов Микита Андрійович | 173.237 | 1 | До наказу | + |
265 | Уколова Марта Володимирівна | 173.12 | 3 | Допущено | - |
266 | Кулинич Андрій Ігорович | 172.98 | 7 | Допущено | - |
267 | Іванова Єлизавета Миколаївна | 172.543 | 2 | До наказу | + |
268 | Чирва Олександра Дмитрівна | 171.809 | 1 | До наказу | + |
269 | Савочкіна Поліна Сергіївна | 171.605 | 1 | До наказу | - |
270 | Кутинець Ярослав Володимирович | 171.28 | 4 | Допущено | - |
271 | Сухіна Наталя Володимирівна | 171.18 | 4 | Допущено | - |
272 | Подопригор Валерія Олегівна | 170.88 | 4 | Допущено | - |
273 | Кісіль Катерина Євгенівна | 170.86 | 4 | Допущено | - |
274 | Кісіль Катерина Євгенівна | 170.86 | 7 | Скасовано вступником | - |
275 | Шевелюк Віталія Віталіївна | 170.56 | 4 | Допущено | - |
276 | Цимбал Артем Олексійович | 170.46 | - | Допущено | - |
277 | Стеблова Сніжана Олександрівна | 170.2 | 6 | Допущено | - |
278 | Якубова Тетяна Павлівна | 169.932 | 4 | Допущено | - |
279 | Огородник Роман Андрійович | 169.92 | 3 | Допущено | - |
280 | Сидорова Анастасія Володимирівна | 169.769 | 1 | Допущено | - |
281 | Калайдова Дарина Вікторівна | 169.728 | 1 | Допущено | - |
282 | Корсуновська Марія Дмитрівна | 169.565 | 2 | Допущено | - |
283 | Щербакова Катерина Олександрівна | 169.402 | 1 | Допущено | - |
284 | Тимошенко Анна Дмитрівна | 168.82 | - | Допущено | - |
285 | Шинбіна Вікторія Вячеславівна | 168.728 | 2 | Допущено | - |
286 | Корженівський Олександр Андрійович | 168.4 | 3 | Допущено | - |
287 | Бражник Дмитро Андрійович | 168.4 | 5 | Допущено | - |
288 | Натяжний Ярослав Михайлович | 168.26 | 3 | Допущено | - |
289 | Синяк Владислав Юрійович | 168.198 | 2 | Допущено | - |
290 | Мирончук Анастасія Володимирівна | 168.17 | 1 | Допущено | - |
291 | Берус Юрій Альбертович | 167.68 | 3 | Допущено | - |
292 | Герасимов Богдан Валерійович | 167.42 | 6 | Допущено | - |
293 | Головатюк Антон Юрійович | 167.321 | 1 | До наказу | + |
294 | Іскра Марта Владиславівна | 166.94 | 4 | Допущено | - |
295 | Куценко Андрій Анатолійович | 166.852 | 1 | Допущено | - |
296 | Шейна Ілля Олександрович | 166.82 | 6 | Допущено | - |
297 | Хоменко Єлизавета Леонідівна | 166.811 | 1 | Допущено | - |
298 | Тищенко Олександр Анатолійович | 166.6 | 6 | Допущено | - |
299 | Поляков Андрій Олександрович | 165.92 | - | Допущено | - |
300 | Гінайло Сергій Володимирович | 165.92 | 4 | Допущено | - |
301 | Загороднюк Олег Віталійович | 165.9 | - | Допущено | - |
302 | Лащенко Владислав Олегович | 165.68 | 6 | Допущено | - |
303 | Верниба Артем Валентинович | 165.36 | 5 | Допущено | - |
304 | Хуторной Євгеній Сергійович | 164.64 | 6 | Скасовано вступником | - |
305 | Хуторной Євгеній Сергійович | 164.64 | 7 | Допущено | - |
306 | Хоменко Руслана Олегівна | 164.485 | 1 | Допущено | - |
307 | Фарманд Крістіна Фардадівна | 164.057 | 1 | Допущено | - |
308 | Щербак Денис Юрійович | 164 | 4 | Допущено | - |
309 | Павловський Валентин Вячеславович | 163.934 | 2 | Допущено | - |
310 | Літвінчук Ярослав Олександрович | 163.445 | 2 | Допущено | - |
311 | Білан Анна Григорівна | 163.42 | 6 | Допущено | - |
312 | Тихончик Владислав Сергійович | 163.343 | 1 | Допущено | - |
313 | Желудков Артемій Вікторович | 162.2 | 1 | Допущено | - |
314 | Гатілова Ірина Євгенівна | 162.098 | 1 | Допущено | - |
315 | Пашков Ігор Костянтинович | 161.1 | 4 | Допущено | - |
316 | Онищук Олександра Олегівна | 161 | 4 | Допущено | - |
317 | Труба Артем Юрійович | 160.88 | 3 | Допущено | - |
318 | Гуц Борис Олегович | 160.86 | 5 | Допущено | - |
319 | Водославська Юлія Василівна | 160.58 | 3 | Допущено | - |
320 | Попович Віталій Володимирович | 160.5 | 3 | Допущено | - |
321 | Королік Олександр Олександрович | 159.972 | 2 | Допущено | - |
322 | Сухонос Володимир Севдалінович | 159.14 | 3 | Допущено | - |
323 | Тесля Іван Олегович | 158.96 | 4 | Допущено | - |
324 | Пухкенко Дар`я Миколаївна | 158.84 | 4 | Допущено | - |
325 | Аль-Азаві Аміна Мадхатівна | 158.34 | - | Допущено | - |
326 | Козловець Оксана Валентинівна | 157.855 | 1 | Допущено | - |
327 | Худзік Анастасія Вадимівна | 155.9 | 7 | Допущено | - |
328 | Старовицький Ростислав Вячеславович | 155.04 | 3 | Допущено | - |
329 | Коваль Іван Олександрович | 154.92 | 4 | Допущено | - |
330 | Бочарова Олександра Сергіївна | 154.306 | 1 | Допущено | - |
331 | Котельчук Антон Олегович | 154.224 | 1 | Допущено | - |
332 | Колонтирська Соломія Мирославівна | 153.96 | - | Допущено | - |
333 | Репка Назарій Борисович | 153 | - | Допущено | - |
334 | Дячук Олександра Федорівна | 152.88 | 4 | Допущено | - |
335 | Іглаков Антон Вікторович | 152.5 | 3 | Допущено | - |
336 | Возьна Роксолана Михайлівна | 152.44 | 5 | Допущено | - |
337 | Канакіна Вікторія Русланівна | 152.16 | 6 | Допущено | - |
338 | Кукла Ярослав Юрійович | 151.98 | 6 | Допущено | - |
339 | Ліщенко Яна Вадимівна | 151.62 | 3 | Допущено | - |
340 | Полупан Олександр Станіславович | 150.328 | 2 | Допущено | - |
341 | Лоцько Ангеліна Віталіївна | 148.84 | 5 | Допущено | - |
342 | Алекберова Айгюн Захраб КИЗИ | 147.451 | 4 | Допущено | - |
343 | Мусієнко Максим Віталійович | 147.28 | 7 | Допущено | - |
344 | Чан Фионг Ань | 146.737 | 1 | Допущено | - |
345 | Деменкова Віоліна Андріївна | 144.74 | 3 | Допущено | - |
346 | Крайовий Артур Віталійович | 144.14 | - | Допущено | - |
347 | Аждарі Хосро Шахі Теймур | 144.1 | - | Допущено | - |
348 | Безверхній Віталій Володимирович | 143.6 | - | Допущено | - |
349 | Стратійчук Богдан Юрійович | 142.412 | 3 | Допущено | - |
350 | Мірзоєва Гульнар Фарасім КИЗИ | 141.4 | 4 | Допущено | - |
351 | Сіпіліна Катерина Ігорівна | 141.36 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
352 | Абдуллаєв Джеміль Рефатович | 138.353 | 1 | Допущено | - |
353 | Колос Марія Володимирівна | 138.16 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
354 | Реус Олександр Андрійович | 137.54 | - | Відмова | - |
355 | Коновалова Владлена Олегівна | 134.36 | - | Скасовано вступником | - |
356 | Коновалова Владлена Олегівна | 134.36 | - | Допущено | - |
357 | Кужіль Анна Вячеславівна | 13.464 | 2 | Скасовано ЗО | - |
358 | Кужіль Анна Вячеславівна | 13.2 | - | Відмова | - |
© Всі права захищені 1995-2024