Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фечко Іван Іванович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 2 | Демченко Кирило Дмитрович | 200 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 3 | Юрченко Олена Володимирівна | 200 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 4 | Гавадзин Тетяна Петрівна | 200 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 5 | Гавадзин Тетяна Петрівна | 200 | 6 | Скасовано вступником | - |
| 6 | Поляков Данило Андрійович | 200 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 7 | Сидоренко Аміна Юріївна | 199.025 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 8 | Федорів Ангеліна Богданівна | 198.237 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 9 | Міненко Андрій Володимирович | 196.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 10 | Крастиченко Катерина Олександрівна | 194.9 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 11 | Олійник Артем Юрійович | 194.463 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 12 | Заєць Роман Сергійович | 194 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 13 | Галась Богдан Максимович | 193.8 | 1 | До наказу | + |
| 14 | Добрий-Вечір Іван Олександрович | 193.55 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 15 | Пиза Роман Олександрович | 192.975 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 16 | Владика Степан Юрійович | 192.7 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 17 | Бондаренко Анастасія Євгенівна | 192.45 | 1 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 18 | Бондаренко Анастасія Євгенівна | 192.45 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 19 | Поліщук Марта Юріївна | 192.275 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 20 | Бовкун Дар`я Віталіївна | 192.1 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 21 | Долинюк Вікторія Миколаївна | 191.65 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 22 | Рогозін Денис Андрійович | 190.65 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 23 | Автомчук Дарина Володимирівна | 190.5 | 2 | Скасовано вступником | - |
| 24 | Тишечко Тимур Леонідович | 190.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 25 | Глінко Віталіна Сергіївна | 189.1 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 26 | Клонцак Юрій-Ігор Юрійович | 189.006 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 27 | Червонюк Тимофій Анатолійович | 188.825 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 28 | Гевчук Христина Ігорівна | 188.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 29 | Кирилюк Станіслав Юрійович | 188.3 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 30 | Шарапова Клавдія Сергіївна | 188 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 31 | Дідух Андрій Ростиславович | 187.9 | 2 | До наказу | + |
| 32 | Тютюн Богдан Вікторович | 187.775 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 33 | Рябошапка Андрій Ігорович | 187.65 | 2 | До наказу | + |
| 34 | Макаров Сергій Віталійович | 187.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 35 | Оріщенко Богдан Олександрович | 187.4 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 36 | Щесняк Богдан Богданович | 187.25 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 37 | Коломієць Аліна Олександрівна | 187.05 | 1 | До наказу | + |
| 38 | Реп`яшник Олександр Олександрович | 187.05 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 39 | Плитник Дарина Федорівна | 186.65 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 40 | Батченко Олексій Володимирович | 186.55 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 41 | Ручка Руслана Русланівна | 186.55 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 42 | Кабандже Сіпула Антоні | 186.225 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 43 | Симоненко Катерина Євгеніївна | 185.95 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 44 | Терещук Вадим Русланович | 185.8 | 1 | До наказу | + |
| 45 | Зумбуліді Олександр Валентинович | 185.75 | 1 | До наказу | + |
| 46 | Глущенко Олександр Дмитрович | 185.4 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 47 | Мельник Марія Володимирівна | 185 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 48 | Пальчук Андрій Олегович | 184.722 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 49 | Іванов Андрій Олександрович | 184.467 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 50 | Кретов Арсеній Олексійович | 184.3 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 51 | Бабкин Олександр Олександрович | 184.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 52 | Булавін Владислав Вадимович | 183.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 53 | Дідкова Аліна Ігорівна | 183.725 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 54 | Васько Мілена Максимівна | 183.45 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 55 | Король Олександр Антонович | 182.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 56 | Штепа Артем Валерійович | 182.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 57 | Колесник Олена Владиславівна | 181.75 | 5 | Скасовано вступником | - |
| 58 | Гривенко Петро Сергійович | 181.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 59 | Земляний Антон Володимирович | 180.9 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 60 | Вороніна Євгенія Олександрівна | 180.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 61 | Бубін Андрій Миколайович | 180.591 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 62 | Пельчарська Валентина-Софія Іванівна | 180.55 | 7 | Скасовано вступником | - |
| 63 | Лісничук Володимир Олесьович | 179.8 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 64 | Тарнавська Ольга Олегівна | 179.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 65 | Фокасій Микола Олегович | 178.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 66 | Оліфіренко Станіслав Євгенович | 178.05 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 67 | Горбатюк Орест Вікторович | 177.85 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 68 | Дашковська Анісія Дмитрівна | 177.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 69 | Данілін Кирило Костянтинович | 177.75 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 70 | Хитриченко Єгор Ігорович | 177.3 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 71 | Онацький Валентин Олександрович | 176.85 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 72 | Садовий Ілля Олександрович | 176.75 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 73 | Яковець Мирослав Вадимович | 175.55 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 74 | Динник Євгеній Іванович | 175.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 75 | Волянський Богдан Андрійович | 175.5 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 76 | Сулімова Євгенія Миколаївна | 175.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 77 | Домненко Юлія Вікторівна | 174.85 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 78 | Паркін Максим Андрійович | 174.6 | 4 | До наказу | + |
| 79 | Устінченко Данило Дмитрович | 174.55 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 80 | Галас Майя Романівна | 173.95 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 81 | Сотникова Марія Анатоліївна | 173.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 82 | Бугаєвська Віолетта Сергіївна | 172.65 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 83 | Бугаєвська Віолетта Сергіївна | 172.65 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 84 | Головата Валерія Євгенівна | 172.55 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 85 | Ктітор Дмитро Володимирович | 172.3 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 86 | Бажан Ігор Олегович | 172.25 | - | До наказу | + |
| 87 | Дрогін Єгор Русланович | 171.35 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 88 | Фісунова Надія Миколаївна | 171.3 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 89 | Яцук Артем Ігорович | 171.1 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 90 | Сулім Ніна Олександрівна | 171.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 91 | Уяздовський Єгор Вадимович | 170.7 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 92 | Потьомка Роман Османович | 170.6 | 1 | До наказу | + |
| 93 | Литвиненко Антон Андрійович | 170.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 94 | Боровков Антон Павлович | 170.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 95 | Надворецька Єлизавета Миколаївна | 169.9 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 96 | Халявінський Іван Володимирович | 169.85 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 97 | Звягінцев Євгеній Володимирович | 168.9 | - | До наказу | - |
| 98 | Юкиш Владислав Євгенович | 168.75 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 99 | Григоренко Дмитро Богданович | 168.5 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 100 | Шевченко Юрій Леонідович | 167.45 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 101 | Тіщенко Марина Ігорівна | 167.4 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 102 | Камінська Людмила Василівна | 167.35 | 2 | До наказу | - |
| 103 | Гаврилюк Олесь Олександрович | 167.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 104 | Цвігун Тимур Юрійович | 167.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 105 | Матях Анастасія Юріївна | 167.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 106 | Шегда Богдан Ярославович | 166.65 | 4 | До наказу | + |
| 107 | Пархомчук Дмитро Сергійович | 166.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 108 | Нахабін Валерій Вадимович | 166.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 109 | Ковальчук Кирило Олександрович | 166.25 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 110 | Стешенко Олексій Олегович | 165.85 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 111 | Орловський Гліб Олександрович | 165.6 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 112 | Тімошенко Святослав Дмитрович | 164.3 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 113 | Шиліна Олена Олександрівна | 162.6 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 114 | Білоус Анастасія Олександрівна | 161.8 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 115 | Морозова Анастасія Володимирівна | 160.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 116 | Анточ Лєон Сергійович | 160.8 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 117 | Гриб Дмитро В`ячеславович | 159.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 118 | Ляпіса Дмитро Ігорович | 157 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 119 | Довгуша Віктор Вікторович | 156.5 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 120 | Плєхова Наталія Максимівна | 156.4 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 121 | Кліщевська Валерія Геннадіївна | 156.1 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 122 | Гайдай Валерія Віталіївна | 156.05 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 123 | Філіпчук Ярослав Ярославович | 156 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 124 | Дранішнікова Дарія Віталіївна | 155.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 125 | Головко Андрій Олексійович | 155.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 126 | Бєліч Кирило Віталійович | 154.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 127 | Тарраф Сулєйман Таммамович | 154.1 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 128 | Гончарук Ольга Олегівна | 151.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 129 | Ошовська Маргарита Вікторівна | 151.25 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 130 | Хащева Валерія Євгенівна | 150.35 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 131 | Давидчук Вадим | 150.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 132 | Мирончук Артем Андрійович | 150.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 133 | Жеванов Андрій Віталійович | 148.4 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 134 | Петровська Юлія Юріївна | 148.4 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 135 | Ємець Богдан Віталійович | 148.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 136 | Кушнірук Юлія Олександрівна | 148.2 | 2 | Скасовано вступником | - |
| 137 | Слободяник Микола Павлович | 146.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 138 | Хумарян Анастас Андранікович | 145.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 139 | Тєрєхова Олександра Юріївна | 144.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 140 | Крамар Софія-Катерина Василівна | 143.565 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 141 | Болдир Діана Олегівна | 143.35 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 142 | Колачова Анжеліка Сергіївна | 143.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 143 | Маслюк Матвій Ілліч | 140.95 | - | До наказу | + |
| 144 | Діянчук Анна Віталіївна | 140.65 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 145 | Радченко Анастасія Андріївна | 140.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 146 | Овчіннікова Катерина Андріївна | 140.097 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 147 | Скрипка Катерина Володимирівна | 139.6 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 148 | Пирожок Алєсія Олегівна | 139.55 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 149 | Кубік Назарій Валерійович | 136.4 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 150 | Станкевич Олександра Русланівна | 132.6 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 151 | Яцишина Аліна Максимівна | 131.5 | - | Відмова | - |
| 152 | Халявка Максим Валерійович | 127.85 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 153 | Домашевський Карім Анатолійович | 126.75 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 154 | Голубець Марина Вадимівна | 125.45 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 155 | Пацура Ігор Олегович | 125 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 156 | Носюк Оксана Володимирівна | 115.75 | - | Відмова | - |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025