Останнє оновлення: 14.08.2019 15:38
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штогрин Станіслав Андрійович | 200 | 1 | До наказу | + |
| 2 | Іванишин Денис Васильович | 200 | 1 | Відхилено (бюджет) | - |
| 3 | Довгий Ярослав Олегович | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 4 | Швець Артем Миколайович | 200 | 2 | Скасовано вступником | - |
| 5 | Швець Артем Миколайович | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 6 | Швець Владислав Віталійович | 200 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 7 | Бесарабов Данило Олегович | 200 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 8 | Лахмотов Костянтин Олексійович | 200 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 9 | Брицька Марія Романівна | 195.625 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 10 | Маглакелідзе Давід Зазайович | 195.35 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 11 | Гавенко Тетяна Євгенівна | 195.3 | 1 | До наказу | + |
| 12 | Казидуб Павло Сергійович | 194.85 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 13 | Строюк Павло Олександрович | 194.45 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 14 | Голуб Павло Андрійович | 193.475 | 2 | Відхилено (бюджет) | - |
| 15 | Залепа Володимир Сергійович | 191.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 16 | Булат Інна Олександрівна | 191.4 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 17 | Литвин Юлія Олегівна | 191 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 18 | Петрук Надія Михайлівна | 190.975 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 19 | Кот Владислав Володимирович | 190.8 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 20 | Мугумов Ян Анатолійович | 190.5 | 1 | До наказу | + |
| 21 | Лутошкина Валерія Максимівна | 189.6 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 22 | Жолудєва Аліса-Лаура Георгіївна | 189.6 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 23 | Бессонов Максим Володимирович | 189.5 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 24 | Жмудовський Андрій Валентинович | 189.1 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 25 | Толстіков Ігор Володимирович | 188.85 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 26 | Козьяков Єгор Романович | 188.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 27 | Капалб Андрій Андріянович | 188.55 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 28 | Стадніков Олександр Віталійович | 188.05 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 29 | Дрозд Марко Вікторович | 187.95 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 30 | Єріна Милана Володимирівна | 187.7 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 31 | Муратова Людмила Олегівна | 187.5 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 32 | Міхеєва Вероніка Олександрівна | 186.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 33 | Пєсков Євген Олегович | 186.9 | 1 | До наказу | + |
| 34 | Сотник Дар`я Тарасівна | 186.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 35 | Підсуха Олександра Валеріївна | 186.75 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 36 | Богдан Катерина Леонідівна | 186.55 | 1 | До наказу | + |
| 37 | Череван Михайло Петрович | 186.55 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 38 | Череван Михайло Петрович | 186.55 | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 39 | Колесник Володимир Андрійович | 186.507 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 40 | Насікан Олександра Валеріївна | 185.95 | 3 | До наказу | + |
| 41 | Чуканов Микита Олександрович | 185.95 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 42 | Преловський Олег Андрійович | 185.9 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 43 | Коломієць Дмитро Юрійович | 185.9 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 44 | Нечипоренко Руслана Андріївна | 185.6 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 45 | Самарін Андрій Костянтинович | 185.3 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 46 | Прокопенко Анастасія Анатоліївна | 185.25 | 1 | До наказу | + |
| 47 | Бурмістров Костянтин Сергійович | 185.028 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 48 | Швиденко Анна Сергіївна | 184.825 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 49 | Сандоян Каріна Арамівна | 184.7 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 50 | Ребров Єгор Андрійович | 184.45 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 51 | Петошина Вікторія Володимирівна | 184.45 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 52 | П`янківська Дар`я Сергіївна | 184.4 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 53 | Птуха Анастасія Петрівна | 183.85 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 54 | Бокач Валерія Євгеніївна | 183.75 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 55 | Філічкіна Єлизавета Володимирівна | 183.75 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 56 | Кошляк Марія Олександрівна | 182.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 57 | Лазуто Владислав Олексійович | 182.8 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 58 | Яковенко Георгій Ігорович | 182.7 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 59 | Поваров Богдан Вікторович | 182.5 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 60 | Капась Андрій Ігорович | 182.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 61 | Куделькіна Анастасія Вадимівна | 182.3 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 62 | Хоровінкін Семен Андрійович | 182.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 63 | Петров Владислав Сергійович | 181.95 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 64 | Бібік Максим Олександрович | 181.7 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 65 | Павленко Денис Олександрович | 181.7 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 66 | Попович Аліна Леонідівна | 181.7 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 67 | Кузнєцов Євген Євгенович | 181.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 68 | Громов Ілля Олегович | 181.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 69 | Медведчук Андрій Андрійович | 181.1 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 70 | Лісовська Вікторія Сергіївна | 180.875 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 71 | Коварік Роман Олександрович | 180.6 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 72 | Черенкова Надія Андріївна | 180.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 73 | Химич Денис Сергійович | 180.4 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 74 | Навойчик Нікіта Андрійович | 180.15 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 75 | Лукашик Олександра Василівна | 180.1 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 76 | Жесткова Крістіна Станіславівна | 179.75 | 1 | До наказу | + |
| 77 | Макарова Аліна Сергіївна | 179.7 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 78 | Полигач Христина Ігорівна | 179.55 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 79 | Нікулін Антон Дмитрович | 179.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 80 | Доскалюк Ангеліна Андріївна | 179.35 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 81 | Клян Геннадій Федорович | 179.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 82 | Машковська Вероніка Андріївна | 178.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 83 | Бондарчук Богдан Сергійович | 178.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 84 | Іванов Гліб Ярославович | 178.05 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 85 | Амосова Марія Олександрівна | 178 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 86 | Будась Юлія Олександрівна | 177.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 87 | Козакова Анна Ярославівна | 177.95 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 88 | Лісова Ганна Олександрівна | 177.75 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 89 | Васильченко Юрій Олегович | 177.735 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 90 | Русин Ерік Владиславович | 177.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 91 | Ларюшкіна Аліна Ярославівна | 177.1 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 92 | Пальчевський Олексій Русланович | 177.05 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 93 | Сосновська Ярослава Олександрівна | 176.55 | 1 | До наказу | + |
| 94 | Бойко Андрій Олександрович | 176.45 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 95 | Ліхачова Поліна Дмитрівна | 176.2 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 96 | Щербак Анастасія Вікторівна | 175.746 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 97 | Лопавчук Євген Володимирович | 175.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 98 | Яковець Мирослав Вадимович | 175.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 99 | Копійка Поліна Олександрівна | 175.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 100 | Шокля Любава Олександрівна | 174.75 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 101 | Сенько Ельдар Валерійович | 173.65 | 1 | До наказу | + |
| 102 | Кійко Геннадій Геннадійович | 173.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 103 | Дем`янчук Сніжана Рауфівна | 173 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 104 | Олійник Богдан Миколайович | 172.95 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 105 | Лагутіна Ірина Денисівна | 171.45 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 106 | Мудрова Інна Віталіївна | 171.35 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 107 | Калюжна Катерина Романівна | 171 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 108 | Колесник Катерина Сергіївна | 170.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 109 | Іванова Валерія Володимирівна | 170.6 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 110 | Висоцький Станіслав Олексійович | 170.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 111 | Перепечон Дарина Сергіївна | 170 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 112 | Тіщенко Дмитро Андрійович | 169.9 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 113 | Арафеєва Маргарита Олександрівна | 169.75 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 114 | Томашевський Гліб Сергійович | 169.45 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 115 | Марченко Анастасія Романівна | 169.25 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 116 | Павловський Нікита Сергійович | 169.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 117 | Мілютін Марк Йосипович | 169.15 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 118 | Потилєв Микита Володимирович | 168.3 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 119 | Даньчик Каріна Володимирівна | 168.05 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 120 | Гергенкоп Вікторія Сергіївна | 167.65 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 121 | Ісрафілова Єлизавета Романівна | 167.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 122 | Яковець Ольга Євгеніївна | 167.331 | 5 | Скасовано вступником | - |
| 123 | Ігнатенко Лілія Володимирівна | 167.025 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 124 | Ніколайчук Тетяна Миколаївна | 166.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 125 | Щербакова Марія Володимирівна | 166.85 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 126 | Семенков Денис Сергійович | 166.6 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 127 | Давидюк Наталія Павлівна | 166.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 128 | Дяченко Маргарита Сергіївна | 166.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 129 | Немитов Роман Васильович | 166.25 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 130 | Щербак Володимир Вікторович | 165.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 131 | Мандрейчук Дар`я Олегівна | 165.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 132 | Анікевич Артемій Сергійович | 165.3 | 1 | До наказу | + |
| 133 | Капелюшна Юлія Олександрівна | 165.3 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 134 | Антіпін Владислав Андрійович | 164.85 | - | До наказу | + |
| 135 | Абуватфа Ясмін Самі | 164.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 136 | Блошко Марія Миколаївна | 164.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 137 | Яворський Олексій Борисович | 164.5 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 138 | Бакаєв Тимур Резванович | 164.4 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 139 | Гордієнко Анастасія Олександрівна | 163.95 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 140 | Комар Поліна Сергіївна | 163 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 141 | Сидоркін Владислав Русланович | 162.7 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 142 | Мазеїн Богдан Віталійович | 162.65 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 143 | Рогожин Сергій Сергійович | 162.65 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 144 | Семерня Анастасія Олегівна | 161.35 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 145 | Файбиш Стефанія Михайлівна | 161.25 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 146 | Ладогубець Богдан Володимирович | 161.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 147 | Салига Захар Павлович | 160.65 | 1 | До наказу | + |
| 148 | Косюк Діана Вадимівна | 160.65 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 149 | Козьма Ілля Вадимович | 159.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 150 | Аль Аас Назар Хуссейнович | 159.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 151 | Бондаренко Юлія Олександрівна | 159.3 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 152 | Темченко Владислав Борисович | 158.65 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 153 | Бялковська Ева Владиславівна | 158.25 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 154 | Козловський Богдан Юрійович | 157.45 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 155 | Алі Рошан Алієвич | 157.4 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 156 | Ощепков Артем Юрійович | 157.35 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 157 | Кулик Максим Миколайович | 156.7 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 158 | Ємельянов Ігнат Давидович | 156.25 | 1 | До наказу | + |
| 159 | Павлюк Анна Віталіївна | 156.1 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 160 | Пузь Олег Олексійович | 155.85 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 161 | Голь Данііл Русланович | 154.85 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 162 | Маніна Анастасія Аркадіївна | 154.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 163 | Геркіял Катерина Сергіївна | 153.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 164 | Петросян Роман Артемович | 153.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 165 | Морикіна Олена Анатоліївна | 153.65 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 166 | Захарчук Анастасія Олександрівна | 153.25 | 2 | До наказу | + |
| 167 | Крапівка Олександр Олександрович | 153.05 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 168 | Ольхова Софія Олегівна | 152.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 169 | Остапчук Наталія Миколаївна | 152.4 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 170 | Кривогуб Микита Олександрович | 150.2 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 171 | Яковенко Валерія Андріївна | 149.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 172 | Будник Ангеліна Олександрівна | 149.4 | 6 | До наказу | + |
| 173 | Лиса Вікторія Олександрівна | 149.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 174 | Слободянюк Валерія Вікторівна | 148.05 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 175 | Кривобок Владислав Михайлович | 148.05 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 176 | Лук`янчук Максим Андрійович | 147.8 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 177 | Шенгерій Нестор Олександрович | 146.9 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 178 | Каменева Анастасія Володимирівна | 146.05 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 179 | Аврамчук Владислав Вячеславович | 146 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 180 | Загребельна Діана Русланівна | 145.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 181 | Олешко Анастасія Юріївна | 144.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 182 | Бичков Антон Владиславович | 143.8 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 183 | Снігур Ольга Ярославівна | 142.65 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 184 | Прищепа Валерій Вікторович | 141.3 | 4 | Скасовано вступником | - |
| 185 | Липовий Бахтіяр Володимирович | 141.015 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 186 | Доценко Степан Ярославович | 139.8 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 187 | Кляп Юлія Юріївна | 135.609 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 188 | Івахно Єлизавета Русланівна | 134.85 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 189 | Царан Дар`я Вадимівна | 134.45 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 190 | Воловоденко Катерина Андріївна | 134.05 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 191 | Чумак Олександр Дмитрович | 132.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 192 | Щебетун Діана Леонідівна | 122.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 193 | Конопенко Діана Олександрівна | 121.3 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 194 | Гребенніков Валерій Володимирович | 111.05 | - | Відмова | - |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025