Останнє оновлення: 14.08.2019 15:38
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кудрик Олександр Володимирович | 200 | 1 | До наказу | + |
2 | Приступа Костянтин Володимирович | 200 | 1 | До наказу | + |
3 | Костів Орест Тарасович | 200 | 1 | До наказу | + |
4 | Кикоть Антоніна Михайлівна | 200 | 2 | Допущено | - |
5 | Рижов Ігор Антонович | 200 | 2 | Допущено | - |
6 | Андрусів Гордій Орестович | 200 | 2 | Допущено | - |
7 | Лапшова Маргарита Денисівна | 199.41 | 1 | До наказу | + |
8 | Гальос Костянтин Олегович | 197.064 | 2 | Допущено | - |
9 | Кононенко Кирило Олегович | 196.554 | 1 | До наказу | + |
10 | Мічуда Артем Ярославович | 193.902 | 1 | До наказу | + |
11 | Гриценко Богдан Юрійович | 193 | 3 | Допущено | - |
12 | Коросько Владислав Юрійович | 191.75 | 6 | Допущено | - |
13 | Банасевич Анна Любомирівна | 190.638 | 1 | До наказу | + |
14 | Мельник Олександра Геннадіївна | 190.45 | 5 | Допущено | - |
15 | Довганюк Назар Сергійович | 190.434 | 2 | Допущено | - |
16 | Єрьоменко Анна Олексіївна | 190.3 | 4 | Допущено | - |
17 | Ковальчук Богдан Андрійович | 190.23 | 2 | Допущено | - |
18 | Голубничий Владислав Романович | 190.128 | 2 | Допущено | - |
19 | Коблянський Андрій Олександрович | 190.026 | 1 | До наказу | + |
20 | Гримайло Григорій Ігорович | 190.026 | 2 | Допущено | - |
21 | Мартим`янов Ден Русланович | 190 | 3 | Допущено | - |
22 | Криворучко Марія Сергіївна | 189.9 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
23 | Кіндра Максим Олексійович | 189.72 | 1 | До наказу | + |
24 | Денисенко Ярина Ярославівна | 189.21 | 2 | Допущено | - |
25 | Гармашова Валерія Олексіївна | 189.159 | 2 | Відхилено (бюджет) | - |
26 | Покатілов Іван Олексійович | 188.904 | 2 | Допущено | - |
27 | Волчецький Руслан Васильович | 188.8 | 6 | Допущено | - |
28 | Ноздрачова Єлизавета Володимирівна | 188.8 | 6 | Допущено | - |
29 | Вечірко Євгеній Русланович | 188.71 | 2 | Допущено | - |
30 | Семенчук Роман Миколайович | 188.7 | 2 | Допущено | - |
31 | Дев`яткін Андрій Васильович | 188.496 | 1 | До наказу | + |
32 | Партика Софія Романівна | 188.496 | 2 | Скасовано вступником | - |
33 | Ружило Людмила Юріївна | 188.241 | 2 | Допущено | - |
34 | Голубенко Єлизавета Юріївна | 188 | 3 | Допущено | - |
35 | Лопух Дарина Володимирівна | 187.35 | 3 | Допущено | - |
36 | Білоус Олександра Андріївна | 187.272 | 2 | Допущено | - |
37 | Панічек Олексій Володимирович | 187.2 | 7 | Допущено | - |
38 | Головко Ірина Олександрівна | 187.068 | 1 | До наказу | + |
39 | Кириченко Леонід Олександрович | 186.558 | 1 | До наказу | + |
40 | Рябенко Назар Русланович | 186.558 | 1 | До наказу | + |
41 | Шевчук Дмитро Вікторович | 186.558 | 1 | До наказу | + |
42 | Ареф`єв Ігор Олександрович | 186.35 | 3 | Допущено | - |
43 | Токовий Томас | 184.977 | 1 | Допущено | - |
44 | Партика Софія Романівна | 184.8 | 7 | Допущено | - |
45 | Бабко Ольга Михайлівна | 184.5 | 4 | Допущено | - |
46 | Вербовий Антон Володимирович | 184.4 | 3 | Допущено | - |
47 | Яковенко Юлія Андріївна | 184.15 | 4 | Допущено | - |
48 | Косарєв Юрій Ігорович | 184.008 | 2 | Допущено | - |
49 | Сонник Софія Євгеніївна | 183.447 | 1 | Допущено | - |
50 | Волоско Мирослава Михайлівна | 183.2 | 6 | Допущено | - |
51 | Семенчук Роман Миколайович | 183.192 | 1 | Скасовано вступником | - |
52 | Каспрова Ярослава Андріївна | 183.15 | 7 | Допущено | - |
53 | Мельничук Вадим Михайлович | 183.141 | 1 | Допущено | - |
54 | Данько Надія Олегівна | 183.05 | 5 | Допущено | - |
55 | Винявська Поліна Олегівна | 183 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
56 | Винявська Поліна Олегівна | 183 | 3 | Допущено | - |
57 | Попова Аліна Володимирівна | 182.7 | 7 | Допущено | - |
58 | Коцур Євгеній Іванович | 182.65 | 6 | Допущено | - |
59 | Лук`яненко Віктор Владиславович | 182.6 | 3 | Допущено | - |
60 | Калайчева Марія Валентинівна | 182.5 | 6 | Допущено | - |
61 | Рассадін Денис Андрійович | 182.1 | 3 | Допущено | - |
62 | Гурський Андрій Андрійович | 182.05 | 3 | Допущено | - |
63 | Бригида Олексій Віталійович | 181.968 | 1 | Допущено | - |
64 | Самотєйкіна Анна Антонівна | 181.9 | 6 | Допущено | - |
65 | Ковальчук Людмила Ігорівна | 181.8 | - | Допущено | - |
66 | Клизуб Павло Петрович | 181.65 | 7 | Допущено | - |
67 | Шатня Валерія Юріївна | 181.55 | 5 | Допущено | - |
68 | Квятковська Людмила Юріївна | 181.4 | 6 | Допущено | - |
69 | Коротошин Богдан Миронович | 181.3 | 7 | Допущено | - |
70 | Шульга Станіслав Олександрович | 181 | 4 | Допущено | - |
71 | Гринько Микола Олександрович | 179.928 | 1 | Допущено | - |
72 | Свириденко Денис Олексійович | 179.75 | 4 | Допущено | - |
73 | Цибульська Мілена Леонідівна | 179.673 | 2 | Допущено | - |
74 | Кубей Олег Олегович | 179.6 | 5 | Допущено | - |
75 | Петренко Владислав Сергійович | 179.367 | 1 | Допущено | - |
76 | Чередник Володимир Олексійович | 179.367 | 2 | Допущено | - |
77 | Старіков Всеволод Олександрович | 179.163 | 2 | Допущено | - |
78 | Кравчук Ганна Ігорівна | 178.092 | 2 | Допущено | - |
79 | Марухно Тарас Васильович | 178.05 | - | Допущено | - |
80 | Шпанко Надія Сергіївна | 178 | 3 | Допущено | - |
81 | Бондар Ангеліна Дмитрівна | 177.939 | 2 | Допущено | - |
82 | Захарчук Мирослав Ігорович | 177.55 | 3 | Допущено | - |
83 | Шаблій Олександра Віталіївна | 177.5 | 3 | Допущено | - |
84 | Білозор Ірина Володимирівна | 177.45 | 3 | Допущено | - |
85 | Башистий Павло Михайлович | 177.4 | 4 | Допущено | - |
86 | Брицький Михайло Андрійович | 176.562 | 1 | Допущено | - |
87 | Бишовець Владислав Олександрович | 176.562 | 2 | Допущено | - |
88 | Пирог Євгенія Олегівна | 176.25 | 3 | Допущено | - |
89 | Коцюруба Микита Платонович | 176.2 | 5 | Допущено | - |
90 | Болюх Андрій Дмитрович | 175.899 | 2 | Допущено | - |
91 | Житарюк Вікторія Олександрівна | 175.55 | - | Допущено | - |
92 | Морозов Олександр Володимирович | 175.35 | 4 | Допущено | - |
93 | Анголенко Євген Олегович | 175.25 | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
94 | Костенко Євгеній Геннадійович | 175.25 | 4 | Допущено | - |
95 | Чечель Артем Григорович | 175.1 | 4 | Допущено | - |
96 | Кравчук Каріна Григорівна | 174.93 | 2 | Допущено | - |
97 | Зубкова Дарина Сергіївна | 174.65 | 3 | Допущено | - |
98 | Корякіна Катерина Вікторівна | 174.369 | 1 | Допущено | - |
99 | Іваненко Владислав Андрійович | 174.3 | 3 | Допущено | - |
100 | Демченко Поліна Сергіївна | 174.25 | 7 | Допущено | - |
101 | Булах Іван Юрійович | 174.2 | 3 | Допущено | - |
102 | Піхура Дмитро Васильович | 173.859 | 2 | Допущено | - |
103 | Литовченко Єлизавета Романівна | 173.553 | 2 | Допущено | - |
104 | Генералюк Анастасія Юріївна | 173.45 | 5 | Допущено | - |
105 | Мельник Дар`я Євгеніївна | 173.196 | 1 | Допущено | - |
106 | Шульга Ярослав Ігорович | 172.55 | 3 | Допущено | - |
107 | Перовський Віталій Сергійович | 172.55 | 4 | Допущено | - |
108 | Земляк Кирило Олександрович | 172.278 | 2 | Допущено | - |
109 | Мартиненко Валентина Андріївна | 171.462 | 2 | Допущено | - |
110 | Гуцаленко Карина Валентинівна | 170.697 | 2 | Допущено | - |
111 | Лужецька Орися Олесівна | 169.8 | 5 | Скасовано (втрата пріор.) | - |
112 | Олейнікова Анастасія Юріївна | 169.4 | 3 | Допущено | - |
113 | Лапшин Глеб Олегович | 169.35 | 7 | Допущено | - |
114 | Кляра Олександра Сергіївна | 169.3 | 6 | Допущено | - |
115 | Геля Ілля Олександрович | 168.3 | 2 | Допущено | - |
116 | Ніжнік Борис Олександрович | 168.096 | 2 | Допущено | - |
117 | Вільховий Сергій Петрович | 167.55 | 5 | Допущено | - |
118 | Тимошик Артем Віталійович | 167.528 | 5 | Допущено | - |
119 | Топольскі Марта Анатоліївна | 167.331 | 2 | Допущено | - |
120 | Менжуліна Тетяна Артемівна | 167.3 | 6 | Допущено | - |
121 | Білоус Марія Ігорівна | 166.4 | 6 | Допущено | - |
122 | Прокопович Денис Віталійович | 165.95 | 5 | Допущено | - |
123 | Капшин Сергій Олександрович | 165.25 | 3 | Допущено | - |
124 | Фортунатов Тимур Дмитрович | 165.2 | 5 | Допущено | - |
125 | Наталуха Олексій Володимирович | 164.95 | 3 | Допущено | - |
126 | Адамчук Олександр Олександрович | 164.883 | 2 | Допущено | - |
127 | Толстопятов Арсеній Олександрович | 164.8 | 5 | Допущено | - |
128 | Солов`янчик Костянтин Ігорович | 164.118 | 1 | Допущено | - |
129 | Сергієнко Софія Сергіївна | 163.95 | 3 | Допущено | - |
130 | Письменюк Владислава Анатоліївна | 163.75 | - | Допущено | - |
131 | Стецюк Яна Володимирівна | 162.7 | - | Допущено | - |
132 | Муратова Мирослава Антонівна | 161.313 | 2 | Допущено | - |
133 | Пус Максим Юрійович | 160.85 | 5 | Допущено | - |
134 | Зеленько Ростислав Олександрович | 160.65 | 6 | Допущено | - |
135 | Дмітріченко Валерія Олексіївна | 160.15 | 7 | Допущено | - |
136 | Скрипник Анастасія Ігорівна | 157.59 | 2 | Допущено | - |
137 | Пустовіт Анастасія Олександрівна | 157.1 | 4 | Допущено | - |
138 | Берьозкін Андрій Іванович | 157.029 | 2 | Допущено | - |
139 | Сергєєв Іван Вікторович | 156.65 | 7 | Допущено | - |
140 | Прокопенко Ярослава Ігорівна | 156.4 | 4 | Допущено | - |
141 | Скрипкіна Даріна | 156.06 | 2 | Допущено | - |
142 | Палій Костянтин Андрійович | 155.7 | - | Допущено | - |
143 | Степаненко Ігор Валентинович | 155.61 | 5 | Допущено | - |
144 | Жильський Богдан Володимирович | 154.989 | 2 | Допущено | - |
145 | Коваленко Олександра Миколаївна | 154.479 | 1 | Допущено | - |
146 | Коваль Єфрем В`ячеславович | 149.8 | 4 | Допущено | - |
147 | Семончук Яна Анатоліївна | 148.65 | - | Допущено | - |
148 | Ушакова Софія Сергіївна | 148 | 3 | Допущено | - |
149 | Зезун Мустафа Сафванович | 147.95 | - | Допущено | - |
150 | Безуглий Андрій Ігорович | 147.65 | - | Допущено | - |
151 | Вальц Ростислав Ігорович | 147.45 | - | Допущено | - |
152 | Ніколаєва Тетяна Андріївна | 147 | 4 | Допущено | - |
153 | Картиннік Жасмін - Лоліта Олександрівна | 143.6 | 5 | Допущено | - |
154 | Дудкін Костянтин Олегович | 141.7 | 5 | Допущено | - |
155 | Литвин Надія Сергіївна | 141.678 | 2 | Допущено | - |
156 | Аббасова Гюнель Шакір КИЗИ | 140.4 | 6 | Допущено | - |
157 | Пономаренко Данило Костянтинович | 140.4 | 6 | Допущено | - |
158 | Корнєва Дар`я Сергіївна | 140 | 3 | Допущено | - |
159 | Корнєва Дар`я Сергіївна | 140 | 3 | Скасовано вступником | - |
160 | Нечипоренко Владислав Романович | 139.842 | 2 | Допущено | - |
161 | Євдокимов Сергій Петрович | 139.15 | - | Допущено | - |
162 | Дмитрук Ірина Іванівна | 138.95 | 5 | Допущено | - |
163 | Деюн Сніжана Михайлівна | 137.498 | 4 | Допущено | - |
164 | Слива Анастасія Сергіївна | 135.2 | - | Допущено | - |
165 | Даньчак Максим Віталійович | 132.75 | - | Допущено | - |
166 | Гончар Денис Валентинович | 125.85 | - | Допущено | - |
© Всі права захищені 1995-2024