| # | Прізвище Iм'я По-батькові |
|---|---|
| 1 | Бех Олексій Вікторович |
| 2 | Буга Марина Петрівна |
| 3 | Будніченко Микола Дмитрович |
| 4 | Веромейчикова Ольга Миколаївна |
| 5 | Вугнявий Максим Олександрович |
| 6 | Гаморя Владислав Петрович |
| 7 | Гранько Роман Сергійович |
| 8 | Добровольський Вадим Васильович |
| 9 | Дробноход Святослав Русланович |
| 10 | Заваженко Андрій Олександрович |
| 11 | Здвізова Марія Віталіївна |
| 12 | Камінська Тетяна Олегівна |
| 13 | Ковальчук Дмитро Олександрович |
| 14 | Краєвий Андрій Андрійович |
| 15 | Крук Олексій Ігорович |
| 16 | Луцюк Іван Миколайович |
| 17 | Любченко Олександр Васильович |
| 18 | Маркова Ірина Олександрівна |
| 19 | Новіков Єгор Євгенійович |
| 20 | Палієнко Тетяна Петрівна |
| 21 | Петренко Валентина Петрівна |
| 22 | Селезньова Віолетта Михайлівна |
| 23 | Ситник Анна Олексіївна |
| 24 | Тимофєєв Максим Костянтинович |
| 25 | Топчій Катерина В`ячеславівна |
| 26 | Хороша Наталя Вікторівна |
| 27 | Чижикова Дар`я Юріївна |
| 28 | Щербаков Олексій Володимирович |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025