Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 18
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Орлова Аліса Ігорівна | 239.000 | 60.000 | 179.000 | 0.000 | + |
| 2 | Будась Максим Ігорович | 236.000 | 83.000 | 153.000 | 0.000 | + |
| 3 | Гарасимович Марія Володимирівна | 235.000 | 62.000 | 173.000 | 0.000 | + |
| 4 | Сухаревська Катерина Олександрівна | 234.000 | 69.000 | 165.000 | 0.000 | + |
| 5 | Саргсян Ізабелла Ашотівна | 231.000 | 87.000 | 144.000 | 0.000 | + |
| 6 | Тамім Джулія Башарівна | 230.000 | 60.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 7 | Ревук Марія Юріївна | 229.000 | 60.000 | 169.000 | 0.000 | + |
| 8 | Буслова Валерія Юріївна | 229.000 | 60.000 | 169.000 | 0.000 | + |
| 9 | Длугач Дмитро Олександрович | 224.000 | 61.000 | 163.000 | 0.000 | + |
| 10 | Костюк Юлія Ярославівна | 222.000 | 76.000 | 146.000 | 0.000 | + |
| 11 | Ус Дарина Дмитрівна | 215.000 | 85.000 | 130.000 | 0.000 | + |
| 12 | Шевченко Катерина Олегівна | 215.000 | 67.000 | 148.000 | 0.000 | + |
| 13 | Гладка Вікторія Дмитрівна | 215.000 | 65.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 14 | Романчук Вікторія Вікторівна | 210.000 | 60.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 15 | Каменська Катерина Миколаївна | 203.000 | 60.000 | 143.000 | 0.000 | + |
| 16 | Варава Єлизавета Андріївна | 203.000 | 60.000 | 143.000 | 0.000 | + |
| 17 | Ковальчук Аліна Іванівна | 176.000 | 61.000 | 115.000 | 0.000 | + |
| 18 | Бєлоусько Анастасія Сергіївна | 162.000 | 60.000 | 102.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2026