OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Сидорова Катерина Миколаївна | 769.10 | 0 | — | + | + | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 2 | Юрченко-Титаренко Антон Юрійович | 849.00 | 0 | — | — | + | + |
| 3 | Наставчук Ольга Віталіївна | 796.10 | 0 | — | — | + | + |
| 4 | Сидорова Дарина Миколаївна | 783.10 | 18.00 | — | — | + | + |
| 5 | Бузовська Дарина Андріївна | 781.10 | 0 | — | — | + | + |
| 6 | Крицька Олена Вадимівна | 775.80 | 0 | — | — | + | + |
| 7 | Ткачова Дар'я Дмитрівна | 773.70 | 0 | — | — | — | + |
| 8 | Кузнєцов Олександр Сергійович | 773.20 | 0 | — | — | + | + |
| 9 | Короленко Олена Олегівна | 772.80 | 0 | — | — | + | + |
| 10 | Болюбаш Сергій Володимирович | 769.10 | 0 | — | — | — | + |
| 11 | Третинко Андрій Віталійович | 767.90 | 0 | — | — | — | + |
| 12 | Кибенко Антоніна Михайлівна | 766.70 | 0 | — | — | + | + |
| 13 | Новіков Михайло Андрійович | 765.90 | 14.00 | — | — | — | + |
| 14 | Навара Ганна Віталіївна | 765.80 | 0 | — | — | + | + |
| 15 | Літовченко Поліна Володимирівна | 765.40 | 0 | — | — | — | + |
| 16 | Ніколаєнко Ксенія Володимирівна | 763.60 | 0 | — | — | — | + |
| 17 | Жаров Микита Валерійович | 762.90 | 0 | — | — | + | + |
| 18 | Дичко Галина Миколаївна | 761.20 | 0 | — | — | + | + |
| 19 | Кульчиковський Антон Всеволодович | 761.10 | 0 | — | — | — | + |
| 20 | Масюк Дмитро Володимирович | 760.80 | 0 | — | — | + | + |
| 21 | Щербенко Альбіна Олександрівна | 760.40 | 0 | — | — | + | + |
| 22 | Мордась Олена Анатоліївна | 759.00 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Костєєва Олеся Олександрівна | 758.90 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Яковенко Єлизавета Олександрівна | 758.80 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Овчаренко Олександра Володимирівна | 758.70 | 0 | — | — | + | + |
| 26 | Теслюк Тетяна Дмитрівна | 757.90 | 15.00 | — | — | + | + |
| 27 | Драбчук Денис Віталійович | 757.70 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Горох Олена Євгеніївна | 757.50 | 0 | — | — | + | — |
| 29 | Клиновський Денис Олександрович | 757.10 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Гончаров Євген Маркович | 755.90 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Аветісян Діана Арутюнівна | 755.00 | 0 | — | — | + | + |
| 32 | Паращук Станіслав Євгенович | 754.30 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Хоптій Катерина Василівна | 754.20 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Мороз Влада Вікторівна | 753.90 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Горбачук Олександр Анатолійович | 753.80 | 0 | — | — | + | — |
| 36 | Скочко Максим Володимирович | 753.60 | 0 | — | — | + | + |
| 37 | Колісник Катерина Анатоліївна | 753.40 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Прибильська Марія Георгіївна | 753.20 | 15.00 | — | — | + | + |
| 39 | Єпік Олександр Сергійович | 752.70 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Кононенко Максим Олегович | 752.30 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Дзюба Дар'я Сергіївна | 752.30 | 0 | — | — | — | + |
| 42 | Ніколаєва Катерина Андріївна | 752.20 | 0 | — | — | + | — |
| 43 | Широкова Олена Юріївна | 751.60 | 0 | — | — | + | — |
| 44 | Новикова Ірина Олександрівна | 751.60 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Кольнер Олег Євгенійович | 751.50 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Челнокова Ганна Олексіївна | 751.30 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Лазуренко Дар'я Володимирівна | 751.20 | 0 | — | — | — | + |
| 48 | Шевчук Вікторія Сергіївна | 751.00 | 20.00 | — | — | — | — |
| 49 | Іванісов Денис Ігорович | 750.70 | 0 | — | — | + | — |
| 50 | Мадай Заріна Олегівна | 750.60 | 0 | — | — | + | — |
| 51 | Деревенець Артем Олександрович | 750.50 | 0 | — | — | — | — |
| 52 | Різниченко Олексій Миколайович | 750.00 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Романовський Денис Володимирович | 750.00 | 0 | — | — | — | + |
| 54 | Дейниченко Федір Васильович | 749.90 | 0 | — | — | — | + |
| 55 | Назаренко Дарина Олександрівна | 749.80 | 0 | — | — | + | — |
| 56 | Ражановська Катерина Володимирівна | 749.80 | 0 | — | — | — | — |
| 57 | Непомящий Сергій Олександрович | 749.10 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Янченко Аліна Сергіївна | 749.10 | 0 | — | — | — | — |
| 59 | Остапюк Надія Анатоліївна | 748.70 | 0 | — | — | + | — |
| 60 | Вікарюк Леся Мирославівна | 748.30 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Оліцька Анна Анатоліївна | 748.10 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Казанцев Юрій Олексійович | 747.60 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | Морозов Ілля Володимирович | 747.60 | 0 | — | — | — | — |
| 64 | Кикена Олег Ростиславович | 746.90 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Гриців Оксана Григорівна | 746.80 | 0 | — | — | — | — |
| 66 | Поставніча Олександра Олександрівна | 746.70 | 0 | — | — | — | + |
| 67 | Денисенко Ганна Павлівна | 746.60 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Шурубура Дарія Вікторівна | 746.30 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Шелех Сергій Петрович | 746.10 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Твердун Марія Олегівна | 745.70 | 0 | — | — | + | — |
| 71 | Дорошенко Дмитро Олександрович | 745.10 | 13.00 | — | — | + | — |
| 72 | Сікач Тарас Олексійович | 744.40 | 0 | — | — | + | — |
| 73 | Сидоров Максим Сергійович | 744.20 | 16.00 | — | — | — | — |
| 74 | Яременко Олеся Олесівна | 742.10 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Клєсман Єлизавета Вадимівна | 740.90 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Чепурна Марина Вікторівна | 740.40 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Безверха Алла Олександрівна | 739.50 | 0 | — | — | — | — |
| 78 | Гуліна Анна-Софія Сергіївна | 739.50 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Дідук Роман Миколайович | 739.10 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Калниболочук Богдан Володимирович | 738.90 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | Ширяєва Алла Миколаївна | 738.70 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Ковтуненко Анна Вікторівна | 737.90 | 0 | — | — | — | — |
| 83 | Деуліна Дар'я Сергіївна | 736.60 | 0 | — | — | + | — |
| 84 | Занько Дар'я Сергіївна | 736.00 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Арман Наталія Романівна | 735.20 | 0 | — | — | — | — |
| 86 | Левченко Володимир Володимирович | 734.30 | 0 | — | — | — | — |
| 87 | Антосієв Руслан Сергійович | 733.80 | 0 | — | — | + | + |
| 88 | Мояк Михайло Юрійович | 733.50 | 14.00 | — | — | + | — |
| 89 | Руденко Юлія Вікторівна | 731.90 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Безбородова Анастасія Дмитрівна | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Головін Іван Сергійович | 730.60 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Гуменська Олена Олександрівна | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
| 93 | Олійник Діана Олександрівна | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
| 94 | Михайліченко Олена Олексіївна | 730.20 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | Дубина Володимир Ігорович | 729.90 | 0 | — | — | + | — |
| 96 | Мишелова Софія Олександрівна | 729.70 | 0 | — | — | + | — |
| 97 | Куць Олександр Федорович | 729.20 | 0 | — | — | — | — |
| 98 | Казацька Вероніка Євгеніївна | 729.00 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Максимов Володимир Дмитрович | 729.00 | 0 | — | — | — | + |
| 100 | Єфименко Любов Леонідівна | 728.10 | 0 | — | — | — | + |
| 101 | Середенко Максим Сергійович | 727.70 | 0 | — | — | — | — |
| 102 | Небосенко Александра Юріївна | 727.20 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Диба Олена Юріївна | 727.00 | 0 | — | — | + | — |
| 104 | Турко Євгенія Юріївна | 726.90 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Головко Яна Олександрівна | 726.90 | 0 | — | — | — | — |
| 106 | Захарчук Андрій Олександрович | 726.60 | 0 | — | — | — | — |
| 107 | Самосватов Олександр Олексійович | 725.10 | 0 | — | — | + | — |
| 108 | Артеменко Кирило Олександрович | 723.70 | 0 | — | — | — | — |
| 109 | Калюжна Євгенія Віталіївна | 723.70 | 0 | — | — | — | — |
| 110 | Ткачов Андрій Костянтинович | 723.50 | 0 | — | — | + | — |
| 111 | Сивак Назар Вікторович | 722.90 | 0 | — | — | — | — |
| 112 | Сич Віолетта Русланівна | 722.70 | 0 | — | — | — | — |
| 113 | Жданов Богдан Костянтинович | 722.50 | 0 | — | — | + | — |
| 114 | Мазняк Андрій Григорович | 722.50 | 0 | — | — | + | — |
| 115 | Нечипуренко Єлизавета Олегівна | 722.40 | 0 | — | — | — | — |
| 116 | Лещенко Оксана Анатоліївна | 722.30 | 0 | — | — | — | — |
| 117 | Васянович Адам Русланович | 722.10 | 0 | — | — | — | — |
| 118 | Оніщук Данило Дмитрович | 721.80 | 0 | — | — | — | — |
| 119 | Мирошниченко Максим Леонідович | 720.70 | 0 | — | — | — | + |
| 120 | Голюк Мар`яна Володимирівна | 720.60 | 0 | — | — | — | — |
| 121 | Біла Анна Володимирівна | 720.30 | 17.00 | — | — | — | — |
| 122 | Орлик Юлія Юріївна | 719.20 | 0 | — | — | + | — |
| 123 | Висоцький Сергій Євгенійович | 718.40 | 0 | — | — | — | — |
| 124 | Хомченко Аліна Юріївна | 717.50 | 0 | — | — | — | — |
| 125 | Лук'янець Владислав Олександрович | 717.50 | 0 | — | — | — | — |
| 126 | Самосватов Кирило Олексійович | 716.90 | 0 | — | — | + | — |
| 127 | Шарапов Віталій Вікторович | 716.10 | 0 | — | — | — | — |
| 128 | Нечипоренко Владислав Віталійович | 714.80 | 15.00 | — | — | — | — |
| 129 | Юсина Катерина Миколаївна | 713.70 | 0 | — | — | — | — |
| 130 | Вашкулат Дар'я Вікторівна | 713.60 | 0 | — | — | + | — |
| 131 | Гункевич Назарій Романович | 713.50 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Зінченко Олександр Васильович | 713.00 | 0 | — | — | — | — |
| 133 | Долюк Тетяна Сергіївна | 712.20 | 0 | — | — | + | — |
| 134 | Білецька Катерина Володимирівна | 712.10 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Мірона Максим Володимирович | 711.50 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Водолазська Євгенія Дмитрівна | 710.90 | 0 | — | — | — | — |
| 137 | Собчук Олександр Петрович | 710.90 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Павлюченко Іван Андрійович | 710.30 | 0 | — | — | — | — |
| 139 | Самолюк Олексій Петрович | 710.00 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Ісмаілова Каріна Мусайібівна | 710.00 | 0 | — | — | — | — |
| 141 | Тимошенков Олег Олегович | 709.40 | 0 | — | — | — | — |
| 142 | Ягорлицька Ксенія Петрівна | 709.00 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Сумкіна Олександра Андріївна | 708.50 | 0 | — | — | — | — |
| 144 | Пашковський Владислав Михайлович | 708.10 | 0 | — | — | — | — |
| 145 | Ляшенко Єгор Юрійович | 707.80 | 0 | — | — | — | — |
| 146 | Добровольський Дмитро Валентинович | 707.50 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Дзеркаль Анна Борисівна | 705.60 | 0 | — | — | — | — |
| 148 | Романцов Михайло Миколайович | 705.50 | 0 | — | — | — | — |
| 149 | Кабанов Максим Віталійович | 705.40 | 0 | — | — | — | — |
| 150 | Літушко Олена Андріївна | 704.50 | 0 | — | — | + | — |
| 151 | Ковінченко Сергій Олексійович | 704.00 | 0 | — | — | — | — |
| 152 | Явор Ярина Михайлівна | 703.80 | 0 | — | — | — | — |
| 153 | Колесніченко Артем Сергійович | 703.70 | 0 | — | — | — | — |
| 154 | Кривцова Вікторія Сергіївна | 702.80 | 0 | — | — | — | — |
| 155 | Шатунов Пилип Олександрович | 700.50 | 0 | — | — | — | — |
| 156 | Галата Ірина Олександрівна | 698.10 | 0 | — | — | — | — |
| 157 | Кубай Марія Валеріївна | 697.10 | 0 | — | — | — | — |
| 158 | Чурпіта Володимир Олександрович | 695.50 | 0 | — | — | — | — |
| 159 | Дорофєєв Микита Олегович | 695.20 | 0 | — | — | — | — |
| 160 | Дика Надія Василівна | 692.70 | 0 | — | — | — | — |
| 161 | Козачук Максим Андрійович | 692.60 | 0 | — | — | — | — |
| 162 | Пусяк Микита Ігорович | 692.10 | 0 | — | — | — | — |
| 163 | Артисюк Богдан Анатолійович | 689.60 | 0 | — | — | — | — |
| 164 | Бікман Віктор Олександрович | 689.30 | 0 | — | — | — | — |
| 165 | Мітіна Тамара Ігорівна | 689.00 | 0 | — | — | — | — |
| 166 | Дегтяренко Анастасія Олександрівна | 688.10 | 0 | — | — | — | — |
| 167 | Опанасенко Олена Михайлівна | 687.80 | 0 | — | — | — | — |
| 168 | Пономаренко Тетяна Вячеславівна | 687.60 | 0 | — | — | — | — |
| 169 | Микитич Христина Вікторівна | 687.10 | 0 | — | — | — | — |
| 170 | Здоровецька Анастасія Костянтинівна | 684.40 | 0 | — | — | — | — |
| 171 | Мосюк Павло Васильович | 684.00 | 0 | — | — | — | — |
| 172 | Мельничук Ярослава Олександрівна | 683.60 | 0 | — | — | + | — |
| 173 | Копилова Анастасія Сергіївна | 683.30 | 0 | — | — | — | — |
| 174 | Поліщук Владислав Вадимович | 682.40 | 12.00 | — | — | — | — |
| 175 | Милосердова Анастасія Олександрівна | 682.40 | 0 | — | — | — | — |
| 176 | Плющій Костянтин Григорович | 681.90 | 0 | — | — | — | — |
| 177 | Досюк Марія Богданівна | 680.10 | 0 | — | — | — | — |
| 178 | Вінцюк Анатолій Андрійович | 678.80 | 0 | — | — | — | — |
| 179 | Поліщук Тарас Віталійович | 677.20 | 0 | — | — | — | — |
| 180 | Білоус Богдан Володимирович | 675.50 | 0 | — | — | — | — |
| 181 | Червоний Сергій Ігорович | 674.80 | 0 | — | — | + | — |
| 182 | Ібадулліна Анна Маратівна | 672.70 | 0 | — | — | — | — |
| 183 | Валовненко Ігор Станіславович | 670.70 | 0 | — | — | — | — |
| 184 | Коршак Андрій Володимирович | 670.20 | 0 | — | — | — | — |
| 185 | Дьохтяр Катерина Григорівна | 669.50 | 0 | — | — | — | — |
| 186 | Торчевська Анастасія Валеріївна | 666.10 | 0 | — | — | — | — |
| 187 | Зайцев Володимир Олександрович | 666.10 | 0 | — | — | — | — |
| 188 | Мояк Дар'я Юріївна | 665.30 | 0 | — | — | — | — |
| 189 | Гапон Юлія Олександрівна | 664.00 | 0 | — | — | — | — |
| 190 | Мілютенкова Марта Сергіївна | 662.90 | 0 | — | — | — | — |
| 191 | Шестак Марія Петрівна | 661.60 | 0 | — | — | — | — |
| 192 | Арцимович Михайло Володимирович | 659.00 | 0 | — | — | — | — |
| 193 | Бурбурський Богдан Анатолійович | 656.90 | 0 | — | — | — | — |
| 194 | Лавна Юлія Ігорівна | 645.90 | 0 | — | — | — | — |
| 195 | Феоктістов Роман Юрійович | 645.30 | 0 | — | — | — | — |
| 196 | Тельнюк Олена Ігорівна | 638.90 | 0 | — | — | — | — |
| 197 | Іванютенко Ярослав Володимирович | 638.30 | 0 | — | — | — | — |
| 198 | Федосенко Денис Володимирович | 632.60 | 0 | — | — | — | — |
| 199 | Шилова Дар'я Сергіївна | 632.30 | 0 | — | — | + | — |
| 200 | Бендюг Ірина Василівна | 626.50 | 0 | — | — | — | — |
| 201 | Мухін Роман Андрійович | 622.50 | 0 | — | — | — | — |
| 202 | Дзюін Антон Ярославович | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
| 203 | Давиденко Аріанна Андріївна | 599.10 | 0 | — | — | — | — |
| 204 | Пузач Павло Андрійович | 581.90 | 0 | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026