OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Ярошко Антон Леонідович | 784.20 | 0 | — | + | + | + |
2 | Крючкова Дар'я Сергіївна | 747.90 | 0 | — | + | + | + |
3 | Балак Олександр Сергійович | 685.00 | 0 | — | + | + | — |
4 | Чужма Артем Сергійович | 677.90 | 0 | — | + | — | — |
5 | Вторигін Владислав Валерійович | 674.10 | 0 | — | + | — | — |
6 | Канакін Артур Едуардович | 653.10 | 0 | — | + | — | — |
7 | Лазарук Віталій Олександрович | 626.90 | 0 | — | + | — | — |
8 | Євсєєв Костянтин Володимирович | 583.10 | 0 | — | + | — | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
9 | Третяк Марія Валеріївна | 785.80 | 0 | — | — | + | + |
10 | Повар Тетяна Володимирівна | 783.20 | 0 | — | — | + | + |
11 | Бурлака Олександр Валерійович | 781.70 | 13.00 | — | — | + | + |
12 | Озерчук Дмитро Анатолійович | 777.50 | 0 | — | — | + | + |
13 | Мунін Владислав Валентинович | 777.30 | 0 | — | — | + | + |
14 | Лелюх Олексій Валерійович | 775.70 | 0 | — | — | + | + |
15 | Савчук Роман Олександрович | 770.50 | 0 | — | — | — | + |
16 | Смірнов Дмитро Єгорович | 769.70 | 0 | — | — | — | + |
17 | Чепель Леонід Валерійович | 768.80 | 0 | — | — | + | + |
18 | Нипорко Андрій Олексійович | 768.60 | 15.00 | — | — | — | + |
19 | Козир Володимир Володимирович | 767.60 | 0 | — | — | — | + |
20 | Паршин Сергій Олегович | 766.00 | 0 | — | — | — | + |
21 | Долгополов Антон Вікторович | 765.40 | 0 | — | — | — | + |
22 | Мирончук Олег Степанович | 764.60 | 0 | — | — | — | + |
23 | Басюк Володимир Євгенійович | 764.20 | 0 | — | — | + | + |
24 | Кандиба Владислава Олегівна | 763.90 | 15.00 | — | — | + | + |
25 | Колежнюк Дмитро Олександрович | 762.30 | 0 | — | — | + | + |
26 | Новікова Катерина Дмитрівна | 761.80 | 12.00 | — | — | — | + |
27 | Тютюнник Владислав Олександрович | 761.70 | 0 | — | — | — | + |
28 | Сирих Павло Андрійович | 761.60 | 0 | — | — | + | + |
29 | Бондаренко Олександра Русланівна | 760.70 | 0 | — | — | — | + |
30 | Воротніков Дмитро Володимирович | 759.80 | 0 | — | — | + | — |
31 | Калінін Максим Сергійович | 759.30 | 0 | — | — | — | — |
32 | Касатов Олександр Олександрович | 759.30 | 0 | — | — | — | — |
33 | Науменко Руслан Ігорович | 759.10 | 0 | — | — | + | — |
34 | Смага Михайло Володимирович | 758.70 | 0 | — | — | + | + |
35 | Чужда Вадим Віталійович | 758.70 | 0 | — | — | — | — |
36 | Ляпічев Ілля Андрійович | 758.70 | 0 | — | — | — | — |
37 | Гілляка Максим Олександрович | 758.50 | 0 | — | — | + | — |
38 | Закурений Андрій Васильович | 758.20 | 0 | — | — | — | — |
39 | Давидюк Олег Валерійович | 757.70 | 0 | — | — | — | — |
40 | Твердохліб Денис Юрійович | 757.70 | 0 | — | — | — | — |
41 | Рукавиця Артем Сергійович | 757.40 | 0 | — | — | + | — |
42 | Вітик Андрій Віталійович | 757.30 | 0 | — | — | — | — |
43 | Видолоб Антон Валерійович | 757.30 | 0 | — | — | — | — |
44 | Щербан Тарас Степанович | 757.00 | 0 | — | — | — | — |
45 | Карвацький Сергій Сергійович | 757.00 | 0 | — | — | — | — |
46 | Максим Катерина Євгенівна | 756.80 | 0 | — | — | + | — |
47 | Тобілко Андрій Олександрович | 756.70 | 0 | — | — | — | — |
48 | Бурканов Дмитро Миколайович | 756.70 | 0 | — | — | — | — |
49 | Берегуляк Андрій Васильович | 756.70 | 0 | — | — | — | — |
50 | Івко Денис Тарасович | 756.60 | 0 | — | — | + | — |
51 | Бутило Нікіта Володимирович | 756.60 | 0 | — | — | — | — |
52 | Шмиголь Станіслав Олександрович | 756.60 | 0 | — | — | — | — |
53 | Слюсарь Ольга Ігорівна | 756.50 | 0 | — | — | — | — |
54 | Денік Юрій Олександрович | 756.40 | 0 | — | — | + | — |
55 | Береза Ілля Сергійович | 756.40 | 0 | — | — | — | — |
56 | Штанько Андрій Олегович | 756.40 | 0 | — | — | — | — |
57 | Комарь Олександр Геннадійович | 756.30 | 0 | — | — | — | — |
58 | Анастасьєв Дмитро Вадимович | 756.20 | 0 | — | — | + | — |
59 | Іванець Євгеній Миколайович | 756.20 | 0 | — | — | — | — |
60 | Дубровець Богдан Андрійович | 756.10 | 0 | — | — | + | — |
61 | Ярославський Володимир Олександрович | 755.70 | 0 | — | — | + | — |
62 | Прудніков Артем Олександрович | 755.70 | 0 | — | — | — | — |
63 | Кузьмін Павло Павлович | 755.50 | 0 | — | — | — | — |
64 | Лебедєв Владислав Євгенович | 755.40 | 0 | — | — | + | — |
65 | Чорна Оксана Вікторівна | 755.30 | 0 | — | — | + | — |
66 | Корбіна Валерія Володимирівна | 755.30 | 0 | — | — | — | — |
67 | Щербаков Андрій Олександрович | 754.80 | 0 | — | — | + | — |
68 | Башмаков Іван Володимирович | 754.60 | 0 | — | — | — | — |
69 | Волинець Денис Валентинович | 754.60 | 0 | — | — | — | — |
70 | Скаб'як Віктор Васильович | 754.40 | 0 | — | — | — | — |
71 | Лях Андрій Олегович | 754.30 | 0 | — | — | + | — |
72 | Падалко Галина Анатоліївна | 754.20 | 0 | — | — | — | — |
73 | Хоптій Катерина Василівна | 754.20 | 0 | — | — | — | — |
74 | Швець Софія Вадимівна | 754.00 | 0 | — | — | + | — |
75 | Синиця Орест Анатолійович | 753.80 | 0 | — | — | — | — |
76 | Донченко Максим Олександрович | 753.70 | 0 | — | — | — | — |
77 | Вавілін Олександр Іванович | 753.50 | 0 | — | — | — | — |
78 | Антошкін Руслан Олександрович | 753.30 | 0 | — | — | — | — |
79 | Левенчук Людмила Борисівна | 752.90 | 0 | — | — | + | — |
80 | Білий Віталій Вадимович | 752.90 | 0 | — | — | — | — |
81 | Дембовський Степан Сергійович | 752.70 | 0 | — | — | — | — |
82 | Заболотній Ігор Володимирович | 752.40 | 0 | — | — | — | — |
83 | Лубенець Ілля Олександрович | 752.40 | 0 | — | — | — | — |
84 | Плотнікова Альона Сергіївна | 752.20 | 0 | — | — | — | — |
85 | Приходько Владислав Сергійович | 752.00 | 0 | — | — | — | — |
86 | Черниш Андрій Анатолійович | 751.90 | 0 | — | — | — | — |
87 | Мазурко Ілля Володимирович | 751.90 | 0 | — | — | — | — |
88 | Беззуб Інна Володимирівна | 751.80 | 0 | — | — | + | — |
89 | Саркісов Степан Юрійович | 751.80 | 0 | — | — | — | — |
90 | Ковтун Максим Валерійович | 751.80 | 16.00 | — | — | — | + |
91 | Сяська Ольга Вікторівна | 751.80 | 0 | — | — | — | — |
92 | Шмерчук Юрій Ігорович | 751.70 | 0 | — | — | + | — |
93 | Беленок Богдан Іванович | 751.60 | 0 | — | — | — | — |
94 | Боровець Василь Миколайович | 751.50 | 0 | — | — | — | — |
95 | Письменний Владислав Олександрович | 751.50 | 0 | — | — | — | — |
96 | Удовенко Дмитро Олегович | 751.30 | 0 | — | — | + | — |
97 | Терещенко Наталія Володимирівна | 751.30 | 0 | — | — | + | — |
98 | Мороз Андрій Олегович | 751.30 | 0 | — | — | — | — |
99 | Федяєв Микита Олегович | 751.30 | 0 | — | — | — | + |
100 | Гладун Тарас Сергійович | 751.20 | 0 | — | — | — | — |
101 | Бортнік Михайло Іванович | 750.90 | 0 | — | — | — | — |
102 | Кожара Євген Васильович | 750.80 | 0 | — | — | — | — |
103 | Мадай Заріна Олегівна | 750.60 | 0 | — | — | + | — |
104 | Байда Марина Костянтинівна | 750.40 | 0 | — | — | + | — |
105 | Васецька Яна Миколаївна | 750.40 | 0 | — | — | — | — |
106 | Різниченко Олексій Миколайович | 750.00 | 0 | — | — | — | — |
107 | Крижанівський Олексій Олексійович | 749.90 | 0 | — | — | — | + |
108 | Назаренко Дарина Олександрівна | 749.80 | 0 | — | — | + | — |
109 | Неділько Юрій Олегович | 749.80 | 0 | — | — | — | — |
110 | Білик Юрій Дмитрович | 749.70 | 0 | — | — | — | — |
111 | Коваленко Микита Сергійович | 749.50 | 0 | — | — | — | — |
112 | Грищенко Олександр Сергійович | 749.20 | 0 | — | — | — | — |
113 | Черниш Віталій Віталійович | 749.10 | 0 | — | — | + | — |
114 | Чухліб Юрій Валентинович | 749.10 | 0 | — | — | — | — |
115 | Тіменко Антон Олександрович | 749.00 | 0 | — | — | — | — |
116 | Переймибіда Владислав Володимирович | 749.00 | 0 | — | — | — | — |
117 | Ільчишин Данило Вікторович | 749.00 | 0 | — | — | — | — |
118 | Ткачук Владислав Андрійович | 748.80 | 0 | — | — | — | — |
119 | Волоха Олександр Олександрович | 748.30 | 0 | — | — | + | — |
120 | Дайнатович Ілля Сергійович | 748.20 | 0 | — | — | + | — |
121 | Шинкевич Євгеній Альбертович | 748.20 | 0 | — | — | — | — |
122 | Боринський Владислав Юрійович | 748.10 | 9.00 | — | — | + | — |
123 | Старченко Артем Олександрович | 748.10 | 0 | — | — | + | — |
124 | Ситнік Віктор Вікторович | 748.00 | 0 | — | — | — | — |
125 | Кателіков Владислав Ігорович | 747.90 | 0 | — | — | + | — |
126 | Любченко Карина Миколаївна | 747.90 | 0 | — | — | — | — |
127 | Бабінська Світлана Сергіївна | 747.90 | 0 | — | — | — | — |
128 | Костенко Максим Васильович | 747.80 | 0 | — | — | — | — |
129 | Савчук Віталій Вікторович | 747.60 | 0 | — | — | + | — |
130 | Ананченко Євгеній Михайлович | 747.60 | 0 | — | — | + | — |
131 | Ткач Павло Миколайович | 747.60 | 0 | — | — | — | — |
132 | Іванов Віктор Геннадійович | 747.40 | 0 | — | — | — | — |
133 | Бойко Андрій Вячеславович | 747.30 | 0 | — | — | + | — |
134 | Місік Дмитро Сергійович | 747.30 | 0 | — | — | — | — |
135 | Бєловол Валентин Юрійович | 747.20 | 0 | — | — | + | — |
136 | Дударик Максим Романович | 747.20 | 0 | — | — | — | — |
137 | Ніколайчук Сергій Тарасович | 747.10 | 0 | — | — | — | — |
138 | Пинтя Вадим Ігорович | 747.00 | 0 | — | — | — | — |
139 | Прищепа Катерина Анатоліївна | 747.00 | 0 | — | — | — | — |
140 | Головко Віталій Анатолійович | 746.50 | 0 | — | — | — | — |
141 | Романів Максим Ростиславович | 746.20 | 0 | — | — | — | — |
142 | Зінченко Богдан Ростиславович | 746.10 | 0 | — | — | — | — |
143 | Шелех Сергій Петрович | 746.10 | 0 | — | — | — | — |
144 | Граб Вікторія Анатоліївна | 745.70 | 0 | — | — | — | — |
145 | Кастєров Сергій Олександрович | 745.50 | 0 | — | — | + | — |
146 | Харламов Владислав Михайлович | 745.50 | 0 | — | — | — | — |
147 | Аміров Олександр Романович | 745.30 | 0 | — | — | — | — |
148 | Скляр Павло Анатолійович | 745.10 | 0 | — | — | — | — |
149 | Коваленко Антон Олегович | 745.00 | 0 | — | — | — | — |
150 | Ободзинський Денис Михайлович | 744.90 | 0 | — | — | + | — |
151 | Каплаушенко Ілля Валерійович | 744.80 | 0 | — | — | + | — |
152 | Побережний Сергій Олександрович | 744.70 | 0 | — | — | — | — |
153 | Поздняков Юрій Володимирович | 744.60 | 0 | — | — | + | — |
154 | Різник Вадим Олександрович | 744.50 | 0 | — | — | + | — |
155 | Халіманенко Тарас Костянтинович | 744.50 | 0 | — | — | — | — |
156 | Пашко Костянтин Вікторович | 744.30 | 0 | — | — | — | — |
157 | Невмержицький Роман Васильович | 744.20 | 0 | — | — | — | — |
158 | Набок Альона Ігорівна | 744.10 | 0 | — | — | + | — |
159 | Нагорнюк Андрій Ігорович | 744.00 | 0 | — | — | — | — |
160 | Руденко Віталій Сергійович | 744.00 | 0 | — | — | — | — |
161 | Коцюк Вадим Русланович | 743.80 | 0 | — | — | — | — |
162 | Залевський Богдан Ігорович | 743.80 | 0 | — | — | — | — |
163 | Музика Михайло Олегович | 743.70 | 0 | — | — | + | + |
164 | Сніжко Олександр Юрійович | 743.70 | 0 | — | — | + | — |
165 | Пісоцький Антон Сергійович | 743.50 | 0 | — | — | — | — |
166 | Огульчанський Федір Ярославович | 743.50 | 0 | — | — | — | — |
167 | Желтухін Вячеслав Андрійович | 743.40 | 0 | — | — | — | — |
168 | Вечірко Володимир Вікторович | 743.30 | 0 | — | — | — | — |
169 | Горінова Марія Олександрівна | 743.30 | 0 | — | — | — | — |
170 | Терещук Ірина Олександрівна | 743.20 | 0 | — | — | + | — |
171 | Войташ Володимир Вадимович | 743.20 | 0 | — | — | — | — |
172 | Рашевський Микита Юрійович | 743.00 | 0 | — | — | + | — |
173 | Абрамов Кирило Андрійович | 743.00 | 0 | — | — | — | — |
174 | Шпула Олександр Андрійович | 742.80 | 0 | — | — | — | — |
175 | Гнатюк Микола Сергійович | 742.50 | 0 | — | — | + | — |
176 | Кучерявий Денис Вікторович | 742.50 | 0 | — | — | + | — |
177 | Баришполь Владислав Васильович | 742.30 | 0 | — | — | — | — |
178 | Середюк Максим Андрійович | 741.80 | 0 | — | — | — | — |
179 | Савків Іван Ігорович | 741.80 | 0 | — | — | — | — |
180 | Дичко Марія Тарасівна | 741.80 | 0 | — | — | — | — |
181 | Романюк Катерина Русланівна | 741.80 | 0 | — | — | — | — |
182 | Ященко Юрій Вікторович | 741.70 | 0 | — | — | — | — |
183 | Помпа Костянтин Віталійович | 741.40 | 0 | — | — | — | — |
184 | Ряполов Владислав Володимирович | 741.30 | 0 | — | — | — | — |
185 | Береговець Дмитро Анатолійович | 741.30 | 0 | — | — | — | — |
186 | Кулич Артур Олегович | 741.00 | 0 | — | — | — | — |
187 | Зуб Леонід Володимирович | 740.90 | 0 | — | — | — | — |
188 | Зелена Олена Олександрівна | 740.70 | 0 | — | — | — | + |
189 | Курилич Роман Андрійович | 740.60 | 0 | — | — | — | — |
190 | Супинський Степан Сергійович | 740.30 | 0 | — | — | — | — |
191 | Свистак Олександр Олегович | 740.10 | 0 | — | — | — | — |
192 | Боднар Вікторія Ігорівна | 740.10 | 0 | — | — | — | — |
193 | Рябий Ярослав Олегович | 740.00 | 0 | — | — | + | + |
194 | Коломієць Тетяна Олексіївна | 740.00 | 0 | — | — | — | — |
195 | Ословський Сергій Олексійович | 739.90 | 0 | — | — | — | — |
196 | Вознюк Олександр Васильович | 739.80 | 0 | — | — | — | — |
197 | Удод Владислав Григорович | 739.70 | 0 | — | — | — | — |
198 | Кифоренко Сергій Сергійович | 739.50 | 0 | — | — | — | — |
199 | Волошин Владислав Олександрович | 739.30 | 0 | — | — | — | — |
200 | Пономарьов Олександр Андрійович | 739.20 | 0 | — | — | — | — |
201 | Шпакович Максим Олександрович | 739.20 | 0 | — | — | — | — |
202 | Бернацький Сергій Олегович | 739.10 | 0 | — | — | — | — |
203 | Ажаж Ахмед Фадійович | 738.70 | 0 | — | — | — | — |
204 | Шевченко Віталій Ігорович | 738.70 | 0 | — | — | — | — |
205 | Бренич Владислав Сергійович | 738.60 | 0 | — | — | — | — |
206 | Демидов Ілля Вадимович | 738.60 | 0 | — | — | — | — |
207 | Грицюк Назарій Юрійович | 738.30 | 0 | — | — | — | — |
208 | Ніколенко Олександр Ігорович | 738.20 | 0 | — | — | — | — |
209 | Андрєєв Арсеній Ігорович | 738.20 | 0 | — | — | — | — |
210 | Рудий Іван Леонідович | 738.20 | 0 | — | — | — | — |
211 | Грабар Микола Віталійович | 738.00 | 0 | — | — | — | — |
212 | Ященко Микола Сергійович | 737.80 | 0 | — | — | — | — |
213 | Путяк Дмитро Олександрович | 737.70 | 0 | — | — | — | — |
214 | Юхименко Олександр Вячеславович | 737.50 | 0 | — | — | + | — |
215 | Григораш Сергій Олегович | 737.40 | 0 | — | — | + | — |
216 | Ковальов Віктор Петрович | 737.30 | 0 | — | — | — | — |
217 | Завертана Інна Ярославівна | 737.10 | 0 | — | — | + | — |
218 | Манченко Ярослав Віталійович | 737.00 | 0 | — | — | + | — |
219 | Хоменко Владислав Олександрович | 737.00 | 0 | — | — | + | — |
220 | Мельниченко Олександр Леонідович | 736.90 | 0 | — | — | — | — |
221 | Матвієнко Олександр Олександрович | 736.70 | 0 | — | — | + | + |
222 | Коломієць Віталій Олегович | 736.70 | 0 | — | — | — | — |
223 | Деуліна Дар'я Сергіївна | 736.60 | 0 | — | — | + | — |
224 | Вівчар Таїсія Вячеславівна | 736.60 | 0 | — | — | — | — |
225 | Мірошниченко Олексій Володимирович | 736.60 | 0 | — | — | — | — |
226 | Малишев Микола Сергійович | 736.30 | 0 | — | — | — | — |
227 | Слісенко Філіп Олексійович | 736.10 | 0 | — | — | — | + |
228 | Литвиненко Олександр Андрійович | 736.00 | 0 | — | — | + | — |
229 | Скрипій Ганна Юріївна | 736.00 | 0 | — | — | — | — |
230 | Михайлов Сергій Олександрович | 735.90 | 0 | — | — | + | — |
231 | Колєснікова Дар'я Вікторівна | 735.90 | 0 | — | — | + | — |
232 | Гиря Владислав Вячеславович | 735.70 | 0 | — | — | — | — |
233 | Тимошенко Вадим Русланович | 735.60 | 0 | — | — | — | — |
234 | Кузнєцов Леонід Володимирович | 735.60 | 0 | — | — | — | — |
235 | Рябота Вадим Вікторович | 735.40 | 0 | — | — | — | — |
236 | Горбуль Євгеній Олександрович | 735.30 | 0 | — | — | — | — |
237 | Юрченко Станіслав Сергійович | 735.30 | 0 | — | — | — | — |
238 | Коваль Андріян Михайлович | 735.20 | 0 | — | — | + | — |
239 | Солов'ян Володимир Андрійович | 735.20 | 0 | — | — | — | — |
240 | Дишлевой Олександр Степанович | 734.70 | 11.00 | — | — | + | — |
241 | Довгорук Олександр Миколайович | 734.60 | 0 | — | — | — | — |
242 | Онищук Ігор Сергійович | 734.10 | 0 | — | — | — | — |
243 | Дах Назарій Іванович | 733.40 | 0 | — | — | — | — |
244 | Рябуха Артем Олександрович | 733.40 | 0 | — | — | — | — |
245 | Грищенко Євген Олександрович | 733.40 | 0 | — | — | — | — |
246 | Кретова Тетяна Олександрівна | 733.30 | 0 | — | — | — | — |
247 | Мельников Семен Петрович | 733.20 | 0 | — | — | — | — |
248 | Новохатня Олександра Сергіївна | 733.20 | 0 | — | — | — | — |
249 | Коваль Андрій Сергійович | 733.10 | 0 | — | — | — | — |
250 | Чистяк Данило Вікторович | 733.00 | 0 | — | — | + | — |
251 | Боярський Владислав Юрійович | 733.00 | 0 | — | — | + | — |
252 | Окунь Євгеній Володимирович | 733.00 | 0 | — | — | — | — |
253 | Журавель Сергій Сергійович | 732.80 | 0 | — | — | — | — |
254 | Брюханов Олександр Олегович | 732.40 | 0 | — | — | + | — |
255 | Коробейніков Ілля Олегович | 732.30 | 0 | — | — | — | — |
256 | Топчій Данило Анатолійович | 732.30 | 0 | — | — | — | — |
257 | Андрієнко Діана Олександрівна | 732.20 | 0 | — | — | + | — |
258 | Балецький Максим Миколайович | 732.10 | 0 | — | — | — | — |
259 | Семеновська Юлія Ігорівна | 731.90 | 0 | — | — | — | — |
260 | Семенюк Андрій Олегович | 731.80 | 0 | — | — | — | — |
261 | Маркітаненко Інна Владиславівна | 731.70 | 0 | — | — | + | — |
262 | Горбатенко Богдан Олексійович | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
263 | Мартиновський Олексій Романович | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
264 | Ющик Микита Сергійович | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
265 | Міхель Олександр Олексійович | 731.50 | 0 | — | — | — | — |
266 | Ягольник Євгеній Сергійович | 731.20 | 0 | — | — | — | — |
267 | Нанінець Євген Михайлович | 731.10 | 0 | — | — | + | — |
268 | Остапенко Андрій Володимирович | 731.10 | 0 | — | — | — | — |
269 | Волканов Олександр Олександрович | 731.10 | 0 | — | — | — | — |
270 | Мустафін Юрій Олександрович | 731.10 | 0 | — | — | — | — |
271 | Гайдадін Ігор Олегович | 731.10 | 0 | — | — | — | — |
272 | Гринюк Богдан Сергійович | 730.90 | 0 | — | — | — | — |
273 | Сіпатрін Сергій Миколайович | 730.80 | 0 | — | — | — | — |
274 | Ткаченко Денис Вадимович | 730.50 | 0 | — | — | + | — |
275 | Кушнір Віктор Сергійович | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
276 | Чередниченко Борис Ігорович | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
277 | Пікуль Микита Олександрович | 730.20 | 0 | — | — | — | — |
278 | Самусько Богдан Миколайович | 730.00 | 0 | — | — | + | — |
279 | Ситніков Михайло Володимирович | 730.00 | 0 | — | — | — | — |
280 | Тимощук Денис Михайлович | 729.90 | 0 | — | — | — | — |
281 | Лаціна Руслан Олегович | 729.90 | 0 | — | — | — | — |
282 | Попеску Руслан Русланович | 729.50 | 0 | — | — | — | — |
283 | Погібко Андрій Юрійович | 729.30 | 0 | — | — | + | — |
284 | Саган Марко Владиславович | 729.20 | 0 | — | — | — | — |
285 | Савінов Юрій Вікторович | 729.10 | 0 | — | — | — | — |
286 | Сайков Максим Сергійович | 729.10 | 0 | — | — | — | — |
287 | Смусь Іванна Ростиславівна | 729.00 | 0 | — | — | — | — |
288 | Богуцький Андрій Ігорович | 729.00 | 0 | — | — | — | — |
289 | Фундитус Сергій Богданович | 729.00 | 0 | — | — | — | — |
290 | Ханчевська Вікторія Іванівна | 728.90 | 0 | — | — | — | — |
291 | Богуславський Артем Олегович | 728.90 | 0 | — | — | — | — |
292 | Чернишук Ольга Олександрівна | 728.70 | 0 | — | — | + | — |
293 | Стригунков Микита Костянтинович | 728.60 | 0 | — | — | — | — |
294 | Маслак Владислав Сергійович | 728.50 | 0 | — | — | — | — |
295 | Євтушок Ольга Олександрівна | 728.40 | 0 | — | — | — | — |
296 | Лукіша Ілля Олегович | 728.10 | 0 | — | — | + | — |
297 | Кривоніс Артем В'ячеславович | 728.10 | 0 | — | — | — | — |
298 | Лобода Ігор Юрійович | 728.10 | 0 | — | — | — | — |
299 | Височина Надія Олександрівна | 728.00 | 0 | — | — | — | — |
300 | Фелещук Іванна Петрівна | 727.60 | 0 | — | — | — | — |
301 | Соколов Євгеній Ігорович | 727.40 | 0 | — | — | + | — |
302 | Поддубська Юлія Олександрівна | 727.40 | 0 | — | — | — | — |
303 | Тарасов Богдан Володимирович | 727.20 | 0 | — | — | — | — |
304 | Антіфєєв Тимофій Ілліч | 727.20 | 0 | — | — | — | — |
305 | Чурбанов Олександр Сергійович | 726.80 | 0 | — | — | — | — |
306 | Янчитський Андрій Леонідович | 726.70 | 0 | — | — | — | — |
307 | Захарчук Андрій Олександрович | 726.60 | 0 | — | — | — | — |
308 | Макута Мілан Юрійович | 726.40 | 0 | — | — | — | — |
309 | Шевцов Павло Володимирович | 726.20 | 0 | — | — | — | — |
310 | Ільїн Артем Андрійович | 726.10 | 0 | — | — | — | — |
311 | Кісільов Олексій Валерійович | 725.70 | 0 | — | — | — | — |
312 | Гладченко Юрій Олександрович | 725.50 | 0 | — | — | — | — |
313 | Конон Сергій Вікторович | 725.50 | 0 | — | — | — | — |
314 | Шкурдалов Роман Валерійович | 725.30 | 0 | — | — | — | — |
315 | Клюєв Данило Володимирович | 725.00 | 0 | — | — | — | — |
316 | Ільніцький Максим Олександрович | 724.80 | 0 | — | — | — | — |
317 | Юневич Олег Анатолійович | 724.60 | 0 | — | — | — | — |
318 | Юденич Олександр Анатолійович | 724.60 | 0 | — | — | — | — |
319 | Савченко Роман Юрійович | 724.50 | 0 | — | — | — | — |
320 | Літовченко Андрій Сергійович | 724.50 | 0 | — | — | — | — |
321 | Гуров Максим Володимирович | 724.30 | 0 | — | — | — | — |
322 | Довбак Мирослав Вікторович | 724.20 | 0 | — | — | — | — |
323 | Пилипенко Олександр Асільдерович | 724.20 | 0 | — | — | — | — |
324 | Стаховська Анастасія Ігорівна | 724.10 | 0 | — | — | + | — |
325 | Дзюбенко Іван Русланович | 724.10 | 0 | — | — | — | — |
326 | Жученко Ілля Сергійович | 724.10 | 0 | — | — | — | — |
327 | Агарков Артем Олегович | 724.00 | 0 | — | — | — | — |
328 | Когут Віталій Андрійович | 723.80 | 0 | — | — | + | — |
329 | Яшкін Леонід Олександрович | 723.80 | 0 | — | — | — | — |
330 | Гудзенко Дмитро Ігорович | 723.80 | 0 | — | — | — | — |
331 | Бобков Юрій Олександрович | 723.80 | 0 | — | — | — | — |
332 | Васильківський Володимир Володимирович | 723.60 | 0 | — | — | — | — |
333 | Єрмолаєва Софія Андріївна | 723.50 | 0 | — | — | + | — |
334 | Нестеренко Марія Сергіївна | 723.50 | 0 | — | — | — | — |
335 | Калініченко Марія Олександрівна | 723.40 | 0 | — | — | — | — |
336 | Сторона Владислав Миколайович | 722.80 | 0 | — | — | — | — |
337 | Бентя Владислав Олександрович | 722.60 | 0 | — | — | — | — |
338 | Богдан Олександр Сергійович | 722.60 | 0 | — | — | — | — |
339 | Шергін Денис Едуардович | 722.40 | 0 | — | — | — | — |
340 | Ємельянов Вадим Віталійович | 722.30 | 0 | — | — | — | — |
341 | Оньша Олександр Олександрович | 722.00 | 0 | — | — | — | — |
342 | Колпаков Михайло Олексійович | 721.80 | 0 | — | — | — | — |
343 | Ковальчук Богдан Іванович | 721.70 | 0 | — | — | — | — |
344 | Шека Олександр Денисович | 721.60 | 19.00 | — | — | + | — |
345 | Ботюк Олександр Романович | 721.40 | 0 | — | — | — | — |
346 | Кофанов Олександр Володимирович | 721.40 | 0 | — | — | — | — |
347 | Трембач Анастасія Андріївна | 720.80 | 0 | — | — | — | — |
348 | Шарова Ольга Володимирівна | 720.80 | 0 | — | — | — | — |
349 | Голюк Мар`яна Володимирівна | 720.60 | 0 | — | — | — | — |
350 | Новосядлий Денис Володимирович | 720.60 | 0 | — | — | — | — |
351 | Носенко Владислав Олександрович | 720.50 | 0 | — | — | — | — |
352 | Дементьєва Анастасія Олександрівна | 720.40 | 0 | — | — | — | — |
353 | Мельник Марина Олександрівна | 720.30 | 0 | — | — | + | — |
354 | Погончук Тарас Богданович | 720.30 | 0 | — | — | — | — |
355 | Заїка Андрій Вячеславович | 720.20 | 0 | — | — | — | — |
356 | Павленко Ярослав Миколайович | 720.00 | 0 | — | — | — | — |
357 | Ільченко Олександр Євгенович | 719.80 | 0 | — | — | — | — |
358 | Пакета Богдан Геннадійович | 719.70 | 0 | — | — | — | — |
359 | Руденко Олександр Олександрович | 719.60 | 0 | — | — | — | — |
360 | Шевченко Іван Юрійович | 719.50 | 0 | — | — | — | — |
361 | Бербець Дмитро Русланович | 719.50 | 0 | — | — | — | — |
362 | Шпадківський Олександр В'ячеславович | 719.50 | 0 | — | — | — | — |
363 | Войтюк Євген Костянтинович | 719.10 | 0 | — | — | + | — |
364 | Прийма Богдан Олександрович | 719.00 | 0 | — | — | — | — |
365 | Лабай Ігор Григорович | 718.90 | 0 | — | — | + | — |
366 | Богачов Владислав Олексійович | 718.70 | 0 | — | — | — | — |
367 | Яконюк Анатолій Віталійович | 718.50 | 0 | — | — | — | — |
368 | Дементєв Андрій Павлович | 718.20 | 0 | — | — | — | — |
369 | Мельник Юрій Анатолійович | 718.20 | 0 | — | — | — | — |
370 | Гавриленко Єгор Андрійович | 718.10 | 0 | — | — | — | — |
371 | Гудим Сергій Олегович | 718.10 | 0 | — | — | — | — |
372 | Балан Олександр Олексійович | 718.10 | 0 | — | — | — | — |
373 | Тімонін Віктор Михайлович | 717.80 | 0 | — | — | — | — |
374 | Бєлан Владислав Олегович | 717.70 | 0 | — | — | — | — |
375 | Приходько Олександр Олександрович | 717.70 | 0 | — | — | — | — |
376 | Клєцов Сергій Євгенович | 717.50 | 0 | — | — | — | — |
