OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Квасневська Софія Олександрівна | 755.00 | 0 | — | + | + | + |
| 2 | Петросян Рада Олександрівна | 738.90 | 0 | — | + | + | — |
| 3 | Хутько Тетяна Олександрівна | 715.60 | 0 | — | + | + | — |
| 4 | Головченко Марина Олексіївна | 709.00 | 0 | — | + | — | — |
| 5 | Кошицький Ілля Сергійович | 705.30 | 0 | — | + | + | — |
| 6 | Мєтка Марія Володимирівна | 698.70 | 0 | — | + | + | — |
| 7 | Барбашов Костянтин Ігорович | 693.30 | 0 | — | + | — | — |
| 8 | Ковальський Ярослав Русланович | 692.30 | 0 | — | + | + | — |
| 9 | Савченко Вікторія Геннадіївна | 636.60 | 0 | — | + | — | — |
| 10 | Кашкаров Ігор Євгенійович | 633.80 | 0 | — | + | + | — |
| 11 | Сухонда Артем Юрійович | 609.40 | 0 | — | + | + | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 12 | Кондратенко Олександра Олександрівна | 778.40 | 0 | — | — | + | + |
| 13 | Абдувалієва Катерина Сергіївна | 777.10 | 0 | — | — | — | + |
| 14 | Хачірова Діана Леванівна | 774.70 | 0 | — | — | + | + |
| 15 | Вовк Ярослава Володимирівна | 774.20 | 0 | — | — | — | + |
| 16 | Бокова Анна Вячеславівна | 773.90 | 0 | — | — | + | + |
| 17 | Драч Каріна Русланівна | 771.50 | 0 | — | — | + | + |
| 18 | Фещак Богдан Любомирович | 771.00 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Калініченко Оксана Олександрівна | 770.80 | 0 | — | — | + | — |
| 20 | Ільєнко Наталія Володимирівна | 770.50 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Собещук Максим Русланович | 770.40 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Цвєткова Ольга Сергіївна | 769.70 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Лаврук Каріна Любомирівна | 769.10 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Ісмайлова Марія Вадимівна | 769.00 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Гілевич Аліна Валентинівна | 767.60 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Приймачук Анастасія Олегівна | 767.00 | 0 | — | — | + | + |
| 27 | Сацук Ольга Олександрівна | 766.00 | 0 | — | — | + | — |
| 28 | Гороховська Лариса Володимирівна | 766.00 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Чичикало Ольга Євгенівна | 766.00 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Козуб Ганна Сергіївна | 765.70 | 0 | — | — | + | — |
| 31 | Тисінюк Ірина Ігорівна | 765.60 | 0 | — | — | + | — |
| 32 | Кочева Крістіна Юріївна | 764.50 | 0 | — | — | + | — |
| 33 | Головко Оксана Павлівна | 764.40 | 0 | — | — | + | — |
| 34 | Черненко Інна Віталіївна | 764.30 | 0 | — | — | + | + |
| 35 | Лукашенко Філіпп Андрійович | 763.90 | 0 | — | — | + | — |
| 36 | Приходько Христина Вікторівна | 763.80 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Кривобок Тетяна Володимирівна | 763.50 | 0 | — | — | + | — |
| 38 | Бабік Дар'я Андріївна | 763.20 | 0 | — | — | + | — |
| 39 | Коваленко Наталя Ігорівна | 762.70 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Самець Тетяна Олександрівна | 762.00 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Панченко Яна Владиславівна | 760.30 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Бондаренко Сусанна Георгіївна | 758.40 | 0 | — | — | + | — |
| 43 | Дуда Оксана Ігорівна | 757.60 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Байкова Поліна Володимирівна | 756.90 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Рикичина Тетяна Сергіївна | 756.60 | 0 | — | — | + | — |
| 46 | Деліта Катерина Леонідівна | 756.50 | 0 | — | — | + | — |
| 47 | Тригорло Альона Юріївна | 756.10 | 0 | — | — | + | — |
| 48 | Чеховська Юлія Олегівна | 755.90 | 0 | — | — | + | — |
| 49 | Полинська Каріна Анатоліївна | 755.80 | 0 | — | — | + | — |
| 50 | Татарчук Мар'яна Володимирівна | 753.40 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | Бабієць Вікторія Сергіївна | 753.10 | 0 | — | — | — | — |
| 52 | Цегельник Ростислава Ігорівна | 752.20 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Івашина Віталіна Віталіївна | 752.10 | 0 | — | — | + | — |
| 54 | Дзюба Ольга Сергіївна | 751.40 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | Зайцев Кирило Вікторович | 751.30 | 0 | — | — | + | — |
| 56 | Заяц Дарина Олександрівна | 750.80 | 0 | — | — | — | — |
| 57 | Кєвліч Поліна Юріївна | 750.50 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Шапаренко Юлія Сергіївна | 750.40 | 0 | — | — | — | — |
| 59 | Трегубенко Ірина Віталіївна | 750.30 | 0 | — | — | — | — |
| 60 | Казарова Ліна Михайлівна | 749.80 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Нечинська Камілла Петрівна | 749.40 | 0 | — | — | — | + |
| 62 | Приходько Юлія Петрівна | 749.40 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | Білоброва Марина Юріївна | 749.10 | 0 | — | — | — | — |
| 64 | Овчіннікова Тетяна Вікторівна | 748.30 | 0 | — | — | + | — |
| 65 | Новохатня Марія Олегівна | 747.70 | 0 | — | — | — | — |
| 66 | Ангелинова Ірина Анатоліївна | 747.70 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | Гаврилюк Олександра Олегівна | 746.70 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Калмикова Тетяна Олександрівна | 746.60 | 0 | — | — | + | — |
| 69 | Обіщенко Анна Андріївна | 746.50 | 0 | — | — | + | — |
| 70 | Тарасюк Станіслава Миколаївна | 746.30 | 0 | — | — | + | — |
| 71 | Ішечкіна Анна Миколаївна | 745.80 | 0 | — | — | + | — |
| 72 | Камишна Марія Олександрівна | 745.40 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Бузина Марія Олесівна | 744.90 | 0 | — | — | + | — |
| 74 | Сєнчева Євгенія Сергіївна | 744.50 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Торікова Тетяна Володимирівна | 744.00 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Веретеннікова Вікторія Костянтинівна | 743.70 | 0 | — | — | + | — |
| 77 | Попович Ольга Сергіївна | 743.70 | 0 | — | — | — | — |
| 78 | Фісан Валерія Владиславівна | 742.80 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Величко Катерина Вікторівна | 742.50 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Агеєв Євгеній Павлович | 742.00 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | Кулішова Марина Андріївна | 741.90 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Скільська Аліна Олегівна | 741.70 | 0 | — | — | + | — |
| 83 | Чернишева Тетяна Олександрівна | 741.60 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | Короленко Ірина Вячеславівна | 741.40 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Драчук Поліна Андріївна | 741.00 | 0 | — | — | + | — |
| 86 | Монзуль Дарина Олександрівна | 740.30 | 0 | — | — | + | — |
| 87 | Астапенко Анастасія Владиславівна | 739.80 | 0 | — | — | + | — |
| 88 | Чередніченко Марина Олександрівна | 739.70 | 0 | — | — | — | — |
| 89 | Лаба Діана Тарасівна | 738.50 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Пасікова Дарія Сергіївна | 738.10 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Троцай Тетяна Владиславівна | 737.00 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Зеленкова Анастасія Олегівна | 736.80 | 0 | — | — | — | + |
| 93 | Данилишин Оксана Степанівна | 736.70 | 0 | — | — | — | — |
| 94 | Заозірна Мар'яна Андріївна | 736.50 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | Бабак Альона Ігорівна | 736.50 | 0 | — | — | — | — |
| 96 | Радченко Євгенія Вікторівна | 735.80 | 0 | — | — | + | — |
| 97 | Тутова Марина Юріївна | 735.70 | 0 | — | — | — | — |
| 98 | Волкова Наталія Володимирівна | 735.20 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Турканов Єгор Олександрович | 735.20 | 0 | — | — | — | — |
| 100 | Кожедуб Анастасія Сергіївна | 733.80 | 0 | — | — | — | — |
| 101 | Запорожець Валентина Павлівна | 733.40 | 0 | — | — | — | — |
| 102 | Негромова Дарина Валеріївна | 733.20 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Голобородько Валерія Владиславівна | 732.30 | 0 | — | — | — | — |
| 104 | Тимощук Ірина Юріївна | 732.10 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Бойко Ольга Вікторівна | 731.80 | 0 | — | — | — | — |
| 106 | Бобровник Катерина Анатоліївна | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
| 107 | Овчарук Олександр Валерійович | 730.70 | 0 | — | — | — | — |
| 108 | Петровська Марина Вікторівна | 730.40 | 0 | — | — | + | — |
| 109 | Павловська Діана Русланівна | 729.20 | 0 | — | — | — | — |
| 110 | Рижих Анна Володимирівна | 728.90 | 0 | — | — | — | — |
| 111 | Трушкіна Дар'я Олегівна | 728.80 | 0 | — | — | — | — |
| 112 | Титаренко Катерина Ігорівна | 728.50 | 0 | — | — | — | + |
| 113 | Томашевська Анна Геннадіївна | 728.30 | 0 | — | — | — | — |
| 114 | Костромська Маргарита Михайлівна | 728.30 | 0 | — | — | — | — |
| 115 | Ченцова Марія Олександрівна | 727.30 | 0 | — | — | + | + |
| 116 | Коверда Дар'я Анатоліївна | 727.30 | 0 | — | — | — | — |
| 117 | Косенко Анастасія Вадимівна | 727.10 | 0 | — | — | + | — |
| 118 | Грищенко Ірина Анатоліївна | 726.50 | 0 | — | — | + | — |
| 119 | Фоя Наталія Ігорівна | 726.50 | 0 | — | — | — | — |
| 120 | Бурчак Дар'я Андріївна | 726.40 | 0 | — | — | — | — |
| 121 | Овсієнко Катерина Сергіївна | 726.30 | 0 | — | — | + | — |
| 122 | Кононюк Вікторія Олегівна | 726.10 | 0 | — | — | — | — |
| 123 | Луполенко Нікіта Вячеславович | 725.00 | 0 | — | — | — | — |
| 124 | Олексюк Ольга Іванівна | 724.70 | 0 | — | — | — | — |
| 125 | Васюта Валентина Володимирівна | 724.60 | 0 | — | — | + | — |
| 126 | Біленко Ніка Федорівна | 723.90 | 0 | — | — | — | — |
| 127 | Лопатьонок Анна Ігорівна | 723.70 | 0 | — | — | — | — |
| 128 | Маркина Римма Дмитрівна | 721.60 | 0 | — | — | — | — |
| 129 | Берчук Тамара Олексіївна | 721.30 | 0 | — | — | — | + |
| 130 | Ковалькова Анастасія Сергіївна | 721.10 | 0 | — | — | + | — |
| 131 | Шугаєва Тетяна Василівна | 720.90 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Смоляк Кароліна Віталіївна | 719.90 | 0 | — | — | — | — |
| 133 | Плотнікова Олена Володимирівна | 719.00 | 0 | — | — | — | — |
| 134 | Джим Анна Юріївна | 718.00 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Чуйко Анна Владиславівна | 717.50 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Рябчук Яна Юріївна | 716.40 | 0 | — | — | — | — |
| 137 | Федосенко Вікторія Сергіївна | 715.70 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Павлюк Ольга Володимирівна | 715.20 | 0 | — | — | — | — |
| 139 | Люшня Ангеліна Олександрівна | 715.00 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Іваніселі Олена Вахтангівна | 715.00 | 0 | — | — | — | — |
| 141 | Бенько Олена Ярославівна | 714.20 | 0 | — | — | — | — |
| 142 | Бут Яна Олександрівна | 714.10 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Камінська Валерія Олександрівна | 713.30 | 0 | — | — | — | — |
| 144 | Киречук Валерія Володимирівна | 713.00 | 0 | — | — | — | + |
| 145 | Дунаєва Юлія Сергіївна | 712.70 | 0 | — | — | — | — |
| 146 | Мельничук Анастасія Володимирівна | 712.50 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Качаєнко Павло Миколайович | 711.60 | 0 | — | — | — | — |
| 148 | Сугак Надія Сергіївна | 711.50 | 0 | — | — | + | — |
| 149 | Сікун Марія Юріївна | 710.90 | 0 | — | — | — | — |
| 150 | Вишенська Ольга Володимирівна | 710.60 | 0 | — | — | + | — |
| 151 | Смоляник Маргарита Сергіївна | 709.90 | 0 | — | — | + | — |
| 152 | Куліков Вадим Едуардович | 708.20 | 0 | — | — | — | — |
| 153 | Рафаловська Юлія Вадимівна | 706.40 | 0 | — | — | + | — |
| 154 | Самойленко Інна Вікторівна | 705.80 | 0 | — | — | — | — |
| 155 | Кучеренко Катерина Сергіївна | 705.00 | 0 | — | — | — | — |
| 156 | Клигіна Анастасія Андріївна | 703.60 | 0 | — | — | — | — |
| 157 | Мартиненко Юлія Андріївна | 702.90 | 0 | — | — | — | — |
| 158 | Мельнічук Анастасія Сергіївна | 702.70 | 0 | — | — | — | — |
| 159 | Кульбіда Інна Петрівна | 702.00 | 0 | — | — | + | — |
| 160 | Баранова Вікторія Станіславівна | 701.60 | 0 | — | — | — | — |
| 161 | Воскова Олександра Леонідівна | 701.30 | 0 | — | — | — | — |
| 162 | Костомаха Олена Іванівна | 699.90 | 0 | — | — | + | — |
| 163 | Гладанюк Ірина Олегівна | 699.50 | 0 | — | — | — | — |
| 164 | Кулик Катерина Сергіївна | 697.40 | 0 | — | — | — | — |
| 165 | Порада Олександра Сергіївна | 697.30 | 0 | — | — | — | — |
| 166 | Кудояр Юлія Павлівна | 696.70 | 0 | — | — | — | — |
| 167 | Рибак Богдан Олексійович | 696.00 | 0 | — | — | — | — |
| 168 | Довганець Олександра Андріївна | 695.20 | 0 | — | — | — | — |
| 169 | Кукурічка Ярослава Василівна | 694.40 | 0 | — | — | — | — |
| 170 | Сорока Єлизавета Олександрівна | 693.80 | 0 | — | — | — | — |
| 171 | Бойко Анна Юріївна | 693.60 | 0 | — | — | — | — |
| 172 | Рибаченко Альона Романівна | 693.50 | 0 | — | — | — | — |
| 173 | Подольська Марія Олександрівна | 692.10 | 0 | — | — | — | — |
| 174 | Бабаян Крістіна Тигранівна | 692.10 | 0 | — | — | — | — |
| 175 | Котик Ольга Володимирівна | 691.10 | 0 | — | — | — | — |
| 176 | Сабадаш Юлія Валентинівна | 691.00 | 0 | — | — | — | — |
| 177 | Журавльова Софія Сергіївна | 689.00 | 0 | — | — | — | — |
| 178 | Мащенко Поліна Андріївна | 688.80 | 0 | — | — | — | — |
| 179 | Тимохіна Анна Андріївна | 686.50 | 0 | — | — | — | — |
| 180 | Тугай Марія Олександрівна | 686.40 | 0 | — | — | — | + |
| 181 | Андрєєва Марія Олександрівна | 685.80 | 0 | — | — | — | + |
| 182 | Сак Анна Дмитрівна | 685.00 | 0 | — | — | — | — |
| 183 | Попадюк Лілія Любомирівна | 683.30 | 0 | — | — | — | — |
| 184 | Ганіч Наталія Володимирівна | 680.30 | 0 | — | — | — | — |
| 185 | Асфар Аміра _ | 680.20 | 0 | — | — | — | + |
| 186 | Рижій Аліна Анатоліївна | 680.00 | 0 | — | — | — | — |
| 187 | Козак Анастасія Олегівна | 679.90 | 0 | — | — | + | — |
| 188 | Виповська Яна Сергіївна | 679.30 | 0 | — | — | — | — |
| 189 | Юрченко Анна Віталіївна | 678.30 | 0 | — | — | — | — |
| 190 | Трохимець Лілія Миколаївна | 676.50 | 0 | — | — | — | — |
| 191 | Омельченко Анастасія Владиславівна | 676.20 | 0 | — | — | — | — |
| 192 | Барабаш Валерія Олександрівна | 675.30 | 0 | — | — | — | — |
| 193 | Хандога Юлія Ігорівна | 675.20 | 0 | — | — | — | — |
| 194 | Шкарупа Олександр Вікторович | 674.80 | 0 | — | — | — | — |
| 195 | Будзинська Ірина Олегівна | 672.70 | 0 | — | — | — | — |
| 196 | Кротова Марія Валеріївна | 671.00 | 0 | — | — | — | — |
| 197 | Спінкс Катерина Сергіївна | 670.80 | 0 | — | — | — | — |
| 198 | Козлова Альона Ігорівна | 668.80 | 0 | — | — | — | — |
| 199 | Пелюхова Оксана Григорівна | 667.40 | 0 | — | — | — | — |
| 200 | Кононевич Дарина Вадимівна | 666.70 | 0 | — | — | — | — |
| 201 | Сабліна Дар'я Олегівна | 664.10 | 0 | — | — | — | — |
| 202 | Сокрута Марія Станіславівна | 663.10 | 0 | — | — | — | — |
| 203 | Чумак Юлія Ігорівна | 661.10 | 0 | — | — | — | — |
| 204 | Гончар Катерина Михайлівна | 657.80 | 0 | — | — | — | — |
| 205 | Шелковенко Олександра Вікторівна | 657.70 | 0 | — | — | — | — |
| 206 | Стороженко Ірина Григорівна | 656.30 | 0 | — | — | — | — |
| 207 | Кольцова Ольга Олександрівна | 655.10 | 0 | — | — | — | — |
| 208 | Ворона Катерина Владиславівна | 650.80 | 0 | — | — | — | — |
| 209 | Баскакова Олена Костянтинівна | 649.80 | 0 | — | — | — | — |
| 210 | Хаустов Ігор Олегович | 649.80 | 0 | — | — | — | — |
| 211 | Черноголова Марина Олександрівна | 648.50 | 0 | — | — | — | — |
| 212 | Уманська Марфа Олексіївна | 648.20 | 0 | — | — | — | — |
| 213 | Архипов Богдан Олександрович | 646.70 | 0 | — | — | — | — |
| 214 | Одарченко Олександра Сергіївна | 641.10 | 0 | — | — | — | — |
| 215 | Білошкап Вікторія Олександрівна | 641.10 | 0 | — | — | — | + |
| 216 | Титарчук Анна Сергіївна | 641.00 | 0 | — | — | — | — |
| 217 | Невідомська Марія Юріївна | 638.20 | 0 | — | — | — | — |
| 218 | Ківа Дар'я Андріївна | 633.70 | 0 | — | — | — | — |
| 219 | Остапенко Аліна Сергіївна | 631.30 | 0 | — | — | — | — |
| 220 | Ескобар Веласкес Вендолін Вікторія - | 628.90 | 0 | — | — | — | — |
| 221 | Фалько Ганна Борисівна | 624.70 | 0 | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026