OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Петросян Рада Олександрівна | 738.90 | 0 | — | + | + | + |
| 2 | Медюк Зоя Юріївна | 736.80 | 0 | — | + | + | — |
| 3 | Барабаш Євгенія Олександрівна | 697.20 | 0 | — | + | + | — |
| 4 | Ковальський Ярослав Русланович | 692.30 | 0 | — | + | + | — |
| 5 | Ткаченко Азалія Віталіївна | 671.50 | 0 | — | + | + | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 6 | Глущик Олена Сергіївна | 777.70 | 0 | — | — | + | + |
| 7 | Томіленко Оксана Василівна | 777.60 | 0 | — | — | + | + |
| 8 | Лукановська Світлана Степанівна | 777.10 | 0 | — | — | + | + |
| 9 | Дощенко Таїсія Анатоліївна | 773.10 | 0 | — | — | + | + |
| 10 | Тіт Марина Валентинівна | 771.00 | 0 | — | — | + | + |
| 11 | Тімець Анастасія Ігорівна | 769.70 | 0 | — | — | — | + |
| 12 | Дубас Михайло Олексійович | 768.30 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Макара Марія Віталіївна | 766.00 | 0 | — | — | + | + |
| 14 | Дольська Євгенія Костянтинівна | 765.50 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Москалець Анна Володимирівна | 765.30 | 0 | — | — | + | — |
| 16 | Кушлик Вікторія Петрівна | 764.90 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Кочева Крістіна Юріївна | 764.50 | 0 | — | — | + | — |
| 18 | Рубанська Вікторія Олександрівна | 764.30 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Андріюк Анастасія Анатоліївна | 763.70 | 0 | — | — | + | — |
| 20 | Кривобок Тетяна Володимирівна | 763.50 | 0 | — | — | + | — |
| 21 | Княгницька Ольга Сергіївна | 763.40 | 0 | — | — | + | — |
| 22 | Пінчук Валерія Ігорівна | 763.30 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Бобрищева Ярослава Ярославівна | 762.90 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Оніщенко Анастасія Володимирівна | 762.30 | 0 | — | — | + | — |
| 25 | Шевченко Анна Сергіївна | 759.50 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Костянець Жанна Олексіївна | 759.40 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Лукашова Марина Олександрівна | 758.10 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Пащенко Олена Володимирівна | 757.00 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Новик Олеся Олександрівна | 756.80 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Манойло Марія Миколаївна | 756.80 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Сілкова Анна Андріївна | 756.40 | 0 | — | — | + | — |
| 32 | Ганжа Тетяна Миколаївна | 756.40 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Дмитренко Богдан Романович | 756.30 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Іщук Єлизавета Романівна | 756.20 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Тригорло Альона Юріївна | 756.10 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Климась Влада Віталіївна | 755.90 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Яременко Ольга Олександрівна | 755.00 | 0 | — | — | + | — |
| 38 | Воробей Любов Андріївна | 754.90 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Касянчук Богдана Вікторівна | 753.90 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Курбатова Олена Євгенівна | 753.90 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Кубатова Карина Сергіївна | 752.50 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Сало Ольга Ігорівна | 751.70 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Хомляк Леся Романівна | 751.50 | 0 | — | — | + | + |
| 44 | Довбенко Катерина Володимирівна | 751.50 | 0 | — | — | + | + |
| 45 | Середа Наталія Юріївна | 751.20 | 0 | — | — | + | — |
| 46 | Заяц Дарина Олександрівна | 750.80 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Грінченко Анастасія Андріївна | 750.80 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Моренець Олена Олександрівна | 750.50 | 0 | — | — | + | + |
| 49 | Шапаренко Юлія Сергіївна | 750.40 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Довгій Олександра Юріївна | 749.90 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | Коник Яна Ігорівна | 749.80 | 0 | — | — | — | — |
| 52 | Скварчинська Анна Олексіївна | 747.90 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Лавренюк Лідія Євгенівна | 747.60 | 0 | — | — | — | — |
| 54 | Калмикова Тетяна Олександрівна | 746.60 | 0 | — | — | + | — |
| 55 | Андрійчук Лілія Ігорівна | 745.20 | 0 | — | — | — | — |
| 56 | Бузина Марія Олесівна | 744.90 | 0 | — | — | + | — |
| 57 | Лихацька Ольга Володимирівна | 744.00 | 0 | — | — | — | + |
| 58 | Левандовська Кіра-Кароліна Геннадіївна | 743.20 | 0 | — | — | — | — |
| 59 | Єршова Любов В'ячеславівна | 742.10 | 0 | — | — | — | — |
| 60 | Арендарук Катерина Володимирівна | 741.40 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Коваль Катерина Вадимівна | 741.40 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Обломей Анна Олександрівна | 741.30 | 0 | — | — | + | — |
| 63 | Драчук Поліна Андріївна | 741.00 | 0 | — | — | + | — |
| 64 | Свідерська Тетяна Олександрівна | 740.10 | 0 | — | — | + | — |
| 65 | Трепитьон Олена Вадимівна | 738.60 | 0 | — | — | — | — |
| 66 | Літвінова Олеся Дмитрівна | 738.40 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | Глінецька Анна Іванівна | 738.00 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Сліпуха Юлія Едуардівна | 737.80 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Новікова Анна Андріївна | 737.80 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Бабак Альона Ігорівна | 736.50 | 0 | — | — | — | — |
| 71 | Білик Катерина Віталіївна | 736.20 | 0 | — | — | + | — |
| 72 | Радик Ольга Андріївна | 735.70 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Шуляк Тетяна Василівна | 735.10 | 0 | — | — | + | — |
| 74 | Чернуцька Ліана Владиславівна | 735.10 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Вікторов Андрій Андрійович | 734.90 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Острова Світлана Сергіївна | 734.50 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Халецька Ольга Олександрівна | 734.00 | 0 | — | — | + | — |
| 78 | Лашта Валерія Юріївна | 733.90 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Запорожець Валентина Павлівна | 733.40 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Негромова Дарина Валеріївна | 733.20 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | Головій Оксана Сергіївна | 732.50 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Кручініна Каріна Володимирівна | 731.70 | 0 | — | — | — | — |
| 83 | Савранська Олександра Сергіївна | 731.50 | 0 | — | — | + | + |
| 84 | Оверченко Варвара Владиславівна | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Плева Ярослава Юріївна | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
| 86 | Петровська Марина Вікторівна | 730.40 | 0 | — | — | + | — |
| 87 | Карнаух Віталія Миколаївна | 730.00 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | Гайдар Анастасія Сергіївна | 729.60 | 0 | — | — | — | — |
| 89 | Маркович Юлія Ігорівна | 729.60 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Сердюченко Костянтин Станіславович | 729.50 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Артеменко Анна Вікторівна | 729.20 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Гнітецька Вероніка Миколаївна | 729.10 | 0 | — | — | + | — |
| 93 | Залізняк Олена Анатоліївна | 729.00 | 0 | — | — | — | — |
| 94 | Томашевська Анна Геннадіївна | 728.30 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | Борщенко Анастасія Юріївна | 728.30 | 0 | — | — | — | — |
| 96 | Кожекіна Яна Олександрівна | 727.40 | 0 | — | — | — | — |
| 97 | Дмитрова Ганна Костянтинівна | 726.50 | 0 | — | — | — | — |
| 98 | Опошнян Катерина Олександрівна | 726.30 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Івахненко Валерія Олександрівна | 726.20 | 0 | — | — | — | — |
| 100 | Принда Катерина Олександрівна | 725.70 | 0 | — | — | — | — |
| 101 | Мандзюк Тетяна Михайлівна | 725.60 | 0 | — | — | — | — |
| 102 | Порва Юлія Юріївна | 724.90 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Клоченок Марина Миколаївна | 724.80 | 0 | — | — | + | — |
| 104 | Єрмоліна Софія Віталіївна | 724.70 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Гудзь Яна Русланівна | 724.20 | 0 | — | — | — | — |
| 106 | Біленко Ніка Федорівна | 723.90 | 0 | — | — | — | — |
| 107 | Лещенко Марія Олександрівна | 722.70 | 0 | — | — | — | — |
| 108 | Горюнова Тетяна Миколаївна | 721.50 | 0 | — | — | — | — |
| 109 | Гула Анастасія Вікторівна | 721.30 | 0 | — | — | — | — |
| 110 | Бондар Владислава Олександрівна | 721.30 | 0 | — | — | — | — |
| 111 | Терпило Ганна Андріївна | 720.00 | 0 | — | — | — | — |
| 112 | Чуприна Ірина Сергіївна | 717.90 | 0 | — | — | + | — |
| 113 | Винтовкіна Кароліна Андріївна | 717.30 | 0 | — | — | — | — |
| 114 | Сірко Ольга Сергіївна | 714.60 | 0 | — | — | — | — |
| 115 | Бенько Олена Ярославівна | 714.20 | 0 | — | — | — | — |
| 116 | Тула Діана Андріївна | 712.30 | 0 | — | — | — | + |
| 117 | Вишенська Ольга Володимирівна | 710.60 | 0 | — | — | + | + |
| 118 | Наверська Анастасія Юріївна | 710.40 | 0 | — | — | — | — |
| 119 | Мотовиловець Владислав Ігорович | 710.20 | 0 | — | — | — | — |
| 120 | Матківська Марія Ігорівна | 709.90 | 0 | — | — | — | — |
| 121 | Зінченко Олена Борисівна | 709.50 | 0 | — | — | — | — |
| 122 | Штанюк Альона Костянтинівна | 709.20 | 0 | — | — | — | — |
| 123 | Холявицька Вілена Вікторівна | 706.90 | 0 | — | — | + | — |
| 124 | Добренко Анна Вячеславівна | 706.60 | 0 | — | — | — | — |
| 125 | Горло Ольга Володимирівна | 705.20 | 0 | — | — | + | — |
| 126 | Березюк Аліна Віталіївна | 704.00 | 0 | — | — | — | — |
| 127 | Гуревич Даніїл Дмитрович | 703.60 | 0 | — | — | — | — |
| 128 | Мартиненко Юлія Андріївна | 702.90 | 0 | — | — | — | — |
| 129 | Кульбіда Інна Петрівна | 702.00 | 0 | — | — | + | — |
| 130 | Шкута Людмила Сергіївна | 698.80 | 0 | — | — | + | — |
| 131 | Голота Анастасія Вадимівна | 698.20 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Рябок Дмитро Олександрович | 696.90 | 0 | — | — | — | — |
| 133 | Назаренко Валерія Олексіївна | 695.30 | 0 | — | — | — | — |
| 134 | Лувру Анна Григорівна | 694.80 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Кукурічка Ярослава Василівна | 694.40 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Григор'єва Єлизавета Олексіївна | 694.40 | 0 | — | — | — | — |
| 137 | Гулевська Ірина Ігорівна | 692.50 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Ждянська Наталія Василівна | 692.50 | 0 | — | — | — | — |
| 139 | Качур Соломія Григорівна | 692.40 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Єресько Олександра Олександрівна | 691.50 | 0 | — | — | — | — |
| 141 | Марцинишена Олена Іванівна | 691.00 | 0 | — | — | — | — |
| 142 | Ольхова Анастасія Олегівна | 689.10 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Сторожик Анна Русланівна | 688.30 | 0 | — | — | — | — |
| 144 | Копіцена Оксана Романівна | 687.00 | 0 | — | — | — | — |
| 145 | Тугай Марія Олександрівна | 686.40 | 0 | — | — | — | — |
| 146 | Рибка Альона Володимирівна | 685.70 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Плохотнюк Юлія Русланівна | 685.10 | 0 | — | — | — | + |
| 148 | Сак Анна Дмитрівна | 685.00 | 0 | — | — | — | + |
| 149 | Стегней Валерія Вячеславівна | 684.20 | 0 | — | — | — | — |
| 150 | Корнієнко Аліна Олександрівна | 683.90 | 0 | — | — | — | — |
| 151 | Попадюк Лілія Любомирівна | 683.30 | 0 | — | — | — | — |
| 152 | Іщенко Тетяна Олександрівна | 683.30 | 0 | — | — | — | — |
| 153 | Силантьєва Анна Сергіївна | 683.20 | 0 | — | — | — | — |
| 154 | Смишлякова Юлія Олександрівна | 679.60 | 0 | — | — | — | — |
| 155 | Казьміна Єлизавета Львівна | 678.10 | 0 | — | — | — | — |
| 156 | Івоненко Аліна Григорівна | 677.60 | 0 | — | — | — | — |
| 157 | Марович Альона Ігорівна | 674.80 | 0 | — | — | — | — |
| 158 | Шкарупа Олександр Вікторович | 674.80 | 0 | — | — | — | — |
| 159 | Андрашко Катерина Василівна | 669.00 | 0 | — | — | — | — |
| 160 | Німак Дар'я Михайлівна | 667.30 | 0 | — | — | — | — |
| 161 | Козачук Артем Володимирович | 667.00 | 0 | — | — | — | — |
| 162 | Пшенична Євгенія Дмитрівна | 664.70 | 0 | — | — | — | — |
| 163 | Сабліна Дар'я Олегівна | 664.10 | 0 | — | — | — | — |
| 164 | Шелковенко Олександра Вікторівна | 657.70 | 0 | — | — | — | — |
| 165 | Ємець Богдан Вадимович | 657.40 | 0 | — | — | — | — |
| 166 | Ковалевська Анна Олегівна | 657.20 | 0 | — | — | — | — |
| 167 | Мірошніченко Марина Анатоліївна | 656.20 | 0 | — | — | — | — |
| 168 | Іллюша Наталія Володимирівна | 655.60 | 0 | — | — | — | — |
| 169 | Кольцова Ольга Олександрівна | 655.10 | 0 | — | — | — | — |
| 170 | Кушнір Анастасія Вадимівна | 654.20 | 0 | — | — | — | — |
| 171 | Іванов Юрій Андрійович | 653.90 | 0 | — | — | — | — |
| 172 | Вайнер Вікторія Володимирівна | 651.40 | 0 | — | — | — | — |
| 173 | Архипов Богдан Олександрович | 646.70 | 0 | — | — | — | — |
| 174 | Миронюк Юлія Сергіївна | 642.60 | 0 | — | — | — | — |
| 175 | Шевченко Алла Сергіївна | 638.00 | 0 | — | — | — | — |
| 176 | Кононенко Віктор Олександрович | 635.70 | 0 | — | — | — | — |
| 177 | Буга Юлія Степанівна | 635.10 | 0 | — | — | — | — |
| 178 | Бенда Павло Олександрович | 630.20 | 0 | — | — | — | — |
| 179 | Педченко Владислава Євгенівна | 628.80 | 0 | — | — | — | — |
| 180 | Глібко Євгенія Євгенівна | 605.00 | 0 | — | — | — | — |
| 181 | Резвих Даниелла Андріївна | 601.30 | 0 | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026