OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Антонова Вероніка Георгіївна | 772.50 | 0 | — | + | + | + |
| 2 | Гриньова Дар'я Олександрівна | 750.10 | 0 | — | + | + | — |
| 3 | Волошина Надія Русланівна | 736.10 | 0 | — | + | + | — |
| 4 | Муковіз Олена Василівна | 707.70 | 0 | — | + | + | — |
| 5 | Горбань Назарій Богданович | 705.90 | 0 | — | + | + | — |
| 6 | Кузьменко Марина Олександрівна | 700.50 | 0 | — | + | + | — |
| 7 | Шилюк Анна Сергіївна | 650.10 | 0 | — | + | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 8 | Кубриш Соломія Василівна | 829.80 | 0 | — | — | + | + |
| 9 | Арбузова Лариса Володимирівна | 816.60 | 0 | — | — | + | + |
| 10 | Медведєва Ольга Вячеславівна | 786.50 | 0 | — | — | — | + |
| 11 | Кислюк Сергій Олексійович | 785.70 | 0 | — | — | — | + |
| 12 | Цехмістро Марина Сергіївна | 785.50 | 0 | — | — | — | + |
| 13 | Дьяченко Наталія Михайлівна | 779.40 | 0 | — | — | — | + |
| 14 | Лазюта Надія Михайлівна | 777.40 | 0 | — | — | + | + |
| 15 | Одинець Ольга Євгенівна | 777.20 | 0 | — | — | + | — |
| 16 | Данько Анна Сергіївна | 774.30 | 0 | — | — | + | — |
| 17 | Берьозкіна Владислава Володимирівна | 774.10 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Бондарук Ганна Миколаївна | 772.90 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Бурутіна Олена Ростиславівна | 772.20 | 0 | — | — | + | — |
| 20 | Цибульська Ольга Василівна | 772.20 | 0 | — | — | + | — |
| 21 | Бондаренко Юлія Леонідівна | 771.70 | 0 | — | — | + | — |
| 22 | Карпюк Тетяна Андріївна | 769.80 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Бочарнікова Юлія Валеріївна | 769.60 | 0 | — | — | + | — |
| 24 | Александрович Ліза Олександрівна | 768.00 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Приходько Валерія Ігорівна | 767.50 | 0 | — | — | — | + |
| 26 | Мартич Олександр Олександрович | 767.10 | 0 | — | — | + | — |
| 27 | Баклан Анастасія Володимирівна | 767.00 | 0 | — | — | + | + |
| 28 | Павлик Катерина Павлівна | 766.20 | 0 | — | — | + | — |
| 29 | Дольська Євгенія Костянтинівна | 765.50 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Абітова Марина Хамзетівна | 765.10 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Мельник Христина Вікторівна | 764.80 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Гуменюк Ольга Олександрівна | 763.10 | 0 | — | — | — | + |
| 33 | Самець Тетяна Олександрівна | 762.00 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Бойченко Анна Олегівна | 761.40 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Булка Ольга Михайлівна | 761.10 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Руденко Анастасія Максимівна | 760.90 | 0 | — | — | + | — |
| 37 | Лисиця Діана Андріївна | 760.70 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Довганюк Інна Андріївна | 760.30 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Баранова Марія Іванівна | 760.20 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Чигринець Карина Олегівна | 759.60 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Кулеляєва Катерина Борисівна | 759.40 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Філоненко Дарина Олегівна | 758.00 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Пащенко Олена Володимирівна | 757.00 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Шендрик Тетяна Вікторівна | 756.80 | 0 | — | — | + | — |
| 45 | Костючко Олена Василівна | 755.90 | 0 | — | — | + | — |
| 46 | Конах Юлія Олександрівна | 755.00 | 0 | — | — | + | — |
| 47 | Якимчук Марія Сергіївна | 754.90 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Шевчук Тетяна Василівна | 754.30 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Воронежський Ярослав Миколайович | 754.30 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Борщевська Інна Ігорівна | 753.70 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | Топольська Єлизавета Дмитрівна | 753.50 | 0 | — | — | + | — |
| 52 | Золотухіна Ганна Юріївна | 753.50 | 0 | — | — | + | — |
| 53 | Головко Владислав Євгенович | 753.40 | 0 | — | — | — | — |
| 54 | Кубатова Карина Сергіївна | 752.50 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | Шавлак Ірина Олександрівна | 751.30 | 0 | — | — | — | — |
| 56 | Середа Наталія Юріївна | 751.20 | 0 | — | — | + | — |
| 57 | Кирницька Марія Олексіївна | 750.70 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Заіменко Олена Сергіївна | 750.40 | 0 | — | — | + | — |
| 59 | Крячко Наталія Вадимівна | 750.30 | 0 | — | — | — | — |
| 60 | Зборовська Ольга Павлівна | 750.30 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Загребельний Артем Євгенович | 750.30 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Мягкова Валентина Андріївна | 750.10 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | Мєдвєдєва Марина Віталіївна | 749.50 | 0 | — | — | + | — |
| 64 | Мартиненко Юлія Володимирівна | 749.50 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Дець Лілія Олександрівна | 749.40 | 0 | — | — | + | — |
| 66 | Москалюк Катерина Андріївна | 749.40 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | Манаєва Ольга Вікторівна | 749.40 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Дубок Марія Андріївна | 749.30 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Лохтенко Валерія Петрівна | 749.00 | 0 | — | — | + | — |
| 70 | Сімахіна Лілія Павлівна | 748.90 | 0 | — | — | — | — |
| 71 | Готра Зоряна Володимирівна | 748.10 | 0 | — | — | — | — |
| 72 | Пустовойт Дарина Анатоліївна | 747.30 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Журавльова Кристина Володимирівна | 747.00 | 0 | — | — | — | — |
| 74 | Дужа Надія Олександрівна | 746.90 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Гаврилюк Олександра Олегівна | 746.70 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Морозова Яна Ігорівна | 746.40 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Митько Вікторія Віталіївна | 746.30 | 0 | — | — | — | — |
| 78 | Цяпа Ірина Володимирівна | 745.40 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Проскурова Вікторія Миколаївна | 745.30 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Літута Марія Олександрівна | 744.50 | 0 | — | — | + | — |
| 81 | Сидоренко Валерія Олегівна | 744.30 | 0 | — | — | + | + |
| 82 | Кір'ян Катерина Леонідівна | 743.90 | 0 | — | — | — | + |
| 83 | Швед Софія Іванівна | 743.50 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | Зуєнко Дар'я Олександрівна | 743.50 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Лісовіна Яніна Дмитрівна | 743.30 | 0 | — | — | + | + |
| 86 | Величко Катерина Вікторівна | 742.50 | 0 | — | — | — | — |
| 87 | Ветріщенко Андрій Анатолійович | 742.40 | 0 | — | — | + | — |
| 88 | Симаненко Катерина Михайлівна | 741.30 | 0 | — | — | — | — |
| 89 | Ситник Олена Юріївна | 740.90 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Сенів Марта-Тереза Ростиславівна | 740.40 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Трофимова Світлана Миколаївна | 740.30 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Рибалко Марина Олексіївна | 740.20 | 0 | — | — | — | — |
| 93 | Школьник Аліна Яківна | 739.80 | 0 | — | — | — | — |
| 94 | Дуб'яга Надія Олексіївна | 739.40 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | Чечко Марія Олександрівна | 738.30 | 0 | — | — | + | — |
| 96 | Бученко Дарина Владиславівна | 738.00 | 0 | — | — | + | — |
| 97 | Лисенко Марія Станіславівна | 737.60 | 0 | — | — | — | — |
| 98 | Троцька Ольга Костянтинівна | 737.60 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Петренко Юлія Сергіївна | 736.50 | 0 | — | — | + | — |
| 100 | Токарєва Діана Сергіївна | 736.40 | 0 | — | — | — | — |
| 101 | Пустовойченко Анастасія Олексіївна | 736.20 | 0 | — | — | + | — |
| 102 | Черніков Олександр Дмитрович | 736.20 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Хропатий Олександр Миколайович | 736.00 | 0 | — | — | — | — |
| 104 | Колесник Надія Анатоліївна | 736.00 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Шуліка Валерія Вікторівна | 735.50 | 0 | — | — | — | — |
| 106 | Назаренко Стефанія Денисівна | 734.90 | 0 | — | — | — | — |
| 107 | Зуєва Катерина Олегівна | 734.20 | 0 | — | — | — | — |
| 108 | Калинич Мар'яна Іллічна | 734.20 | 0 | — | — | — | — |
| 109 | Чижевська Ксенія Анатоліївна | 733.50 | 0 | — | — | + | — |
| 110 | Дубовенко Олександр Григорович | 733.50 | 0 | — | — | — | — |
| 111 | Корнійчук Олександра Костянтинівна | 733.30 | 0 | — | — | — | — |
| 112 | Папущенко Анастасія Анатоліївна | 733.00 | 0 | — | — | + | — |
| 113 | Шелунцова Юлія Сергіївна | 732.40 | 0 | — | — | + | — |
| 114 | Мамоян Ельвіра Мішаївна | 732.20 | 0 | — | — | — | — |
| 115 | Коновалова Ольга Віталіївна | 731.30 | 0 | — | — | + | — |
| 116 | Цимбалюк Анастасія Михайлівна | 730.90 | 0 | — | — | + | — |
| 117 | Плева Ярослава Юріївна | 730.50 | 0 | — | — | — | — |
| 118 | Засуха Катерина Володимирівна | 730.30 | 0 | — | — | — | — |
| 119 | Карнаух Віталія Миколаївна | 730.00 | 0 | — | — | — | — |
| 120 | Долінко Олександр Володимирович | 729.60 | 0 | — | — | + | — |
| 121 | Кононова Крістіна Сергіївна | 729.40 | 0 | — | — | + | — |
| 122 | Феоктістова Таісія Степанівна | 727.80 | 0 | — | — | — | — |
| 123 | Клименчук Катерина Андріївна | 727.80 | 0 | — | — | — | — |
| 124 | Рубан Вероніка Володимирівна | 727.30 | 0 | — | — | — | — |
| 125 | Косенко Анастасія Вадимівна | 727.10 | 0 | — | — | + | — |
| 126 | Гелашвілі Інна Гелаївна | 725.80 | 0 | — | — | — | — |
| 127 | Петренко Богдан Миколайович | 725.00 | 0 | — | — | — | — |
| 128 | Маєвська Марія Олександрівна | 724.10 | 0 | — | — | — | — |
| 129 | Стріла Юлія Володимирівна | 723.40 | 0 | — | — | — | — |
| 130 | Погончук Василь-Вадим Богданович | 721.70 | 0 | — | — | — | — |
| 131 | Кірик Лілія Вадимівна | 720.90 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Хатимлянська Надія Валентинівна | 720.10 | 0 | — | — | — | — |
| 133 | Плотнікова Олена Володимирівна | 719.00 | 0 | — | — | — | — |
| 134 | Лесенко Валерія Вікторівна | 718.30 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Гріщенко Роман Сергійович | 717.40 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Іванець Марія Володимирівна | 716.10 | 0 | — | — | — | — |
| 137 | Шишолик Юлія Іванівна | 715.10 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Євтушевська Юлія Юріївна | 712.60 | 0 | — | — | — | — |
| 139 | Волковська Дар'я Геннадіївна | 712.20 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Демченко Іван Олександрович | 711.80 | 0 | — | — | — | — |
| 141 | Могімі Каріна Бехзадівна | 710.80 | 0 | — | — | + | + |
| 142 | Широкова Катерина Сергіївна | 710.10 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Полуцький Сергій Вікторович | 709.30 | 0 | — | — | — | — |
| 144 | Беркало Валерія Миколаївна | 706.40 | 0 | — | — | — | — |
| 145 | Радченко Владислав Сергійович | 706.30 | 0 | — | — | — | — |
| 146 | Чуканова Юлія Олегівна | 705.40 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Бойко Оксана Теодозіївна | 705.30 | 0 | — | — | — | — |
| 148 | Маслак Анна Андріївна | 704.10 | 0 | — | — | — | — |
| 149 | Гуревич Даніїл Дмитрович | 703.60 | 0 | — | — | — | — |
| 150 | Грицун Яна Юріївна | 701.80 | 0 | — | — | — | — |
| 151 | Мінькова Анастасія Олександрівна | 701.20 | 0 | — | — | — | — |
| 152 | Назаренко Валерія Олексіївна | 695.30 | 0 | — | — | — | — |
| 153 | Горілий Володимир Володимирович | 693.60 | 0 | — | — | — | — |
| 154 | Харченко Вікторія Юріївна | 693.30 | 0 | — | — | — | — |
| 155 | Никифоренко Наталя Ігорівна | 693.10 | 0 | — | — | — | — |
| 156 | Кравчук Марія Андріївна | 691.90 | 0 | — | — | — | — |
| 157 | Антоненко Аліна Анатоліївна | 690.10 | 0 | — | — | — | — |
| 158 | Кудовбенко Анна Володимирівна | 688.50 | 0 | — | — | — | — |
| 159 | Шах Сергій Вячеславович | 687.00 | 0 | — | — | — | — |
| 160 | Недоля Софія Олексіївна | 686.10 | 0 | — | — | — | — |
| 161 | Башликова Вероніка В'ячеславівна | 685.70 | 0 | — | — | — | — |
| 162 | Керімов Омар Расул огли | 685.20 | 0 | — | — | — | — |
| 163 | Мартиненко Дарина Євгенівна | 681.70 | 0 | — | — | + | — |
| 164 | Галенко Анастасія Сергіївна | 680.50 | 0 | — | — | — | — |
| 165 | Гольонко Роман Володимирович | 680.20 | 0 | — | — | — | — |
| 166 | Зарвій Олександра Юріївна | 680.10 | 0 | — | — | — | — |
| 167 | Жирна Оксана Ігорівна | 680.00 | 0 | — | — | — | — |
| 168 | Ковбата Ірина Сергіївна | 679.60 | 0 | — | — | — | — |
| 169 | Телегіна Анастасія В'ячеславівна | 679.20 | 0 | — | — | — | — |
| 170 | Вовк Вікторія Іванівна | 678.70 | 0 | — | — | + | — |
| 171 | Панасюк Антон Юрійович | 677.70 | 0 | — | — | — | — |
| 172 | Петрова Марія Миколаївна | 676.70 | 0 | — | — | — | — |
| 173 | Новік Катерина Володимирівна | 676.60 | 0 | — | — | — | — |
| 174 | Михайловська Ольга Олександрівна | 675.50 | 0 | — | — | — | — |
| 175 | Ягмурджи-Агєєва Карина Едуардівна | 669.40 | 0 | — | — | — | — |
| 176 | Кошова Анна Олегівна | 664.20 | 0 | — | — | — | — |
| 177 | Андрусишина Аліна Орестівна | 663.00 | 0 | — | — | — | — |
| 178 | Йолкіна Ольга Олегівна | 660.90 | 0 | — | — | — | — |
| 179 | Тютюнник Ігор Михайлович | 660.30 | 0 | — | — | — | + |
| 180 | Ворошило Ярина Ігорівна | 659.60 | 0 | — | — | — | + |
| 181 | Якимчик Катерина Михайлівна | 658.90 | 0 | — | — | — | — |
| 182 | Мудрак Валерія Валеріївна | 656.80 | 0 | — | — | + | — |
| 183 | Добродій Вероніка Вячеславівна | 656.20 | 0 | — | — | — | — |
| 184 | Ванярха Олексій Володимирович | 654.60 | 0 | — | — | — | — |
| 185 | Деменкова Юлія Олександрівна | 653.50 | 0 | — | — | — | — |
| 186 | Максименко Віталій Валерійович | 645.70 | 0 | — | — | — | — |
| 187 | Компанієць Дар'я Олегівна | 645.30 | 0 | — | — | — | — |
| 188 | Іванько Анастасія Олександрівна | 644.30 | 0 | — | — | — | — |
| 189 | Порадовська Світлана Дмитрівна | 643.60 | 0 | — | — | — | — |
| 190 | Биковець Владислав Володимирович | 639.60 | 0 | — | — | — | + |
| 191 | Абілєва Ельвіра Ельдарівна | 634.00 | 0 | — | — | — | — |
| 192 | Асеєва Анастасія Ігорівна | 618.20 | 0 | — | — | + | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026