OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Багдасарян Каріне Оганесівна | 680.70 | 0 | — | + | + | + |
| 2 | Гаращук Ірина Володимирівна | 661.90 | 0 | — | + | + | — |
| 3 | Сірош Наталія Сергіївна | 620.20 | 0 | — | + | + | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 4 | Маркова Ірина Олександрівна | 760.20 | 0 | — | — | + | + |
| 5 | Синьоока Анна Віталіївна | 746.60 | 0 | — | — | + | + |
| 6 | Карпович Ксенія Олегівна | 742.30 | 0 | — | — | — | + |
| 7 | Кравченко Людмила Ігорівна | 740.80 | 0 | — | — | + | + |
| 8 | Буцька Катерина Вікторівна | 740.30 | 0 | — | — | — | + |
| 9 | Кір'ян Катерина Вікторівна | 735.50 | 0 | — | — | + | + |
| 10 | Турканов Єгор Олександрович | 735.20 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Конопацька Катерина Євгенівна | 734.50 | 0 | — | — | — | + |
| 12 | Житнюк Валерія Андріївна | 733.50 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Калініченко Юлія Олександрівна | 733.40 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Мілюкова Катерина Олегівна | 732.90 | 0 | — | — | + | — |
| 15 | Притуло Денис Сергійович | 732.90 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Ткаченко Ганна Євгенівна | 732.10 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Кравченко Євгеній Олександрович | 732.10 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Ковальчук Зоряна Юріївна | 731.80 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Ляшенко Катерина Сергіївна | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Мандич Тамара Михайлівна | 731.40 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Бондаренко Дарина Ігорівна | 730.30 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Сіднєва Олена Валеріївна | 729.40 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Демченко Анна Володимирівна | 728.10 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Турківська Анна Андріївна | 727.30 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Омельченко Ярослава Анатоліївна | 726.80 | 0 | — | — | + | — |
| 26 | Щигорцова Євгенія Олегівна | 726.70 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Галицька Вероніка Валеріївна | 723.20 | 0 | — | — | + | — |
| 28 | Анікєєнко Дар'я Юріївна | 722.50 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Сухаренко Юлія Костянтинівна | 722.10 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Баранова Юлія Олександрівна | 719.90 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Кабан Анастасія Святославівна | 717.70 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Веремеєнко Максим Вячеславович | 717.10 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Нікіфоренко Ярослава Сергіївна | 716.50 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Шевчук Олександр Вікторович | 715.90 | 0 | — | — | + | — |
| 35 | Фоменко Анжеліка Сергіївна | 715.80 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Гондюл Олександра Дмитрівна | 714.80 | 0 | — | — | + | — |
| 37 | Кириченко Юлія Олександрівна | 713.30 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Сучкова Марина Сергіївна | 712.60 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Уманцева Ірина Марківна | 711.70 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Сусел Анна Володимирівна | 711.60 | 0 | — | — | + | — |
| 41 | Веха Анна Олександрівна | 710.40 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Матяш Юлія Ігорівна | 709.00 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Замотаєва Мілена Ігорівна | 708.90 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Кіпень Анастасія Олександрівна | 708.10 | 0 | — | — | — | + |
| 45 | Старцева Валерія Степанівна | 707.10 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Анохіна Олександра Андріївна | 706.90 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Щербина Марина Вадимівна | 705.30 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Шпак Анастасія Михайлівна | 703.50 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Ничаюк Марія Олександрівна | 702.40 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Бобир Юлія Ігорівна | 702.30 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | Федунів Тетяна Ігорівна | 702.30 | 0 | — | — | — | — |
| 52 | Ковальова Юлія Романівна | 702.20 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Демура Анна Кирилівна | 701.50 | 0 | — | — | + | — |
| 54 | Котенко Людмила Валеріївна | 701.40 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | Широких Марія Юріївна | 700.40 | 0 | — | — | — | — |
| 56 | Якубович Тамара Дмитрівна | 699.00 | 0 | — | — | — | — |
| 57 | Сіманкіна Аліна Олександрівна | 695.60 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Панасюк Ганна Іванівна | 693.20 | 0 | — | — | + | — |
| 59 | Серьоженко Наталія Андріївна | 693.00 | 0 | — | — | — | — |
| 60 | Товстий Богдан Станіславович | 691.50 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Сабадаш Юлія Валентинівна | 691.00 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Дорошук Анастасія Володимирівна | 690.40 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | Антонюк Тетяна Олександрівна | 690.20 | 0 | — | — | + | — |
| 64 | Оврас Наталія Олегівна | 687.00 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Комлач Анна Ратиборівна | 683.50 | 0 | — | — | — | — |
| 66 | Євдокимова Вероніка Володимирівна | 682.90 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | Супрунова Дар'я Миколаївна | 681.60 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Жирна Оксана Ігорівна | 680.00 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Клименко Катерина Олександрівна | 675.40 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Владимирова Катерина Сергіївна | 674.60 | 0 | — | — | — | — |
| 71 | Сухачова Маргарита Сергіївна | 672.80 | 0 | — | — | + | — |
| 72 | Плехневич Тетяна Андріївна | 670.50 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Серветник Катерина Олександрівна | 670.00 | 0 | — | — | — | — |
| 74 | Левченко Тарас Сергійович | 665.00 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Піндус Марина Олександрівна | 662.80 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Муравицька Світлана Дмитрівна | 662.10 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Рукіна Ольга Дмитрівна | 662.00 | 0 | — | — | — | — |
| 78 | Татаренко Марія Дмитрівна | 653.10 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Фарима Василь Васильович | 646.10 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Дорохова Галина Євгеніївна | 643.20 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | Жалдак Інна Віталіївна | 641.70 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Котик Богдана Михайлівна | 641.20 | 0 | — | — | — | — |
| 83 | Погребняк Олександр Глібович | 638.10 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | Буць Антоніна Василівна | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Мухін Роман Андрійович | 634.50 | 0 | — | — | — | — |
| 86 | Гавага Ганна Володимирівна | 628.80 | 0 | — | — | — | + |
| 87 | Данькова Анастасія Володимирівна | 625.30 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | Медвідь Юлія Андріївна | 623.20 | 0 | — | — | — | — |
| 89 | Коротич Оксана Михайлівна | 619.80 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Ковальонок Олександра Ернестівна | 618.90 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Максименко Тетяна Сергіївна | 618.20 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Кузьменко Дар'я Андріївна | 584.60 | 0 | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026