ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Оленєв Олександр Михайлович | 262.41 | 87.41 | 88.00 | 87.00 | — | 0.00 | + |
| 2 | Щербінін Микола Андрійович | 261.93 | 90.93 | 80.00 | 82.00 | — | 9.00 | + |
| 3 | Савченко Антон Ігорович | 259.78 | 85.78 | 83.00 | 86.00 | — | 5.00 | + |
| 4 | Карпяк Богдан Ігорович | 257.67 | 91.67 | 83.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 5 | Бабич Микита Сергійович | 252.28 | 82.28 | 88.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 6 | Філіпов Ілля Олександрович | 251.81 | 84.81 | 79.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
| 7 | Сябер Сергій Сергійович | 249.02 | 91.02 | 77.00 | 79.00 | — | 2.00 | + |
| 8 | Пальцев Андрій Ігорович | 247.03 | 76.03 | 80.00 | 87.00 | — | 4.00 | + |
| 9 | Попова Ольга Віталіївна | 247.00 | 86.00 | 73.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
| 10 | Тменова Тетяна Андріївна | 244.91 | 78.91 | 74.00 | 88.00 | — | 4.00 | + |
| 11 | Генералюк Гліб Сергійович | 244.31 | 80.31 | 89.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 12 | Антихович Олександр Васильович | 243.19 | 81.19 | 81.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 13 | Владимирський Арсеній Олександрович | 243.00 | 85.00 | 71.00 | 85.00 | — | 2.00 | + |
| 14 | Козей Наталія Миколаївна | 242.60 | 83.60 | 82.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 15 | Костюкевич Петро Павлович | 241.95 | 79.95 | 83.00 | 79.00 | — | 0.00 | + |
| 16 | Піденко Станіслав Сергійович | 241.43 | 78.43 | 75.00 | 79.00 | — | 9.00 | + |
| 17 | Білоножко Вікторія Геннадіївна | 240.84 | 79.84 | 78.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 18 | Пінчук Вячеслав Петрович | 239.26 | 77.26 | 81.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 19 | Маришев Денис Сергійович | 238.60 | 78.60 | 83.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 20 | Галушко Олексій Сергійович | 238.26 | 76.26 | 80.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 21 | Лавренко Микола Леонідович | 237.98 | 87.98 | 64.00 | 84.00 | — | 2.00 | + |
| 22 | Андрусяк Юрій Михайлович | 237.41 | 84.41 | 69.00 | 82.00 | — | 2.00 | + |
| 23 | Кушніренко Євген Сергійович | 236.67 | 87.67 | 72.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 24 | Терещенко Святослав Андрійович | 233.53 | 79.53 | 76.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
| 25 | Сердюк Владислав Юрійович | 233.35 | 75.35 | 72.00 | 84.00 | — | 2.00 | + |
| 26 | Мотовиловець Сергій Олександрович | 233.18 | 80.18 | 85.00 | 66.00 | — | 2.00 | + |
| 27 | Костюченко Софія Олександрівна | 232.82 | 80.82 | 75.00 | 77.00 | — | 0.00 | + |
| 28 | Мазелюк Андрій Петрович | 232.19 | 78.19 | 79.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 29 | Сірик Олександра Олександрівна | 231.81 | 76.81 | 60.00 | 90.00 | — | 5.00 | + |
| 30 | Судаков Іван Вікторович | 231.53 | 84.53 | 76.00 | 71.00 | — | 0.00 | + |
| 31 | Полійчук Арсен Володимирович | 231.18 | 79.18 | 76.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
| 32 | Яковенко Микола Юрійович | 230.60 | 78.60 | 80.00 | 70.00 | — | 2.00 | + |
| 33 | Хоменко Максим Вікторович | 230.51 | 86.51 | 68.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
| 34 | Гатілова Анна Євгенівна | 230.35 | 85.35 | 73.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 35 | Перехрест Артур Вячеславович | 229.95 | 68.95 | 82.00 | 79.00 | — | 0.00 | + |
| 36 | Свішевський Микола Олександрович | 226.74 | 77.74 | 71.00 | 76.00 | — | 2.00 | + |
| 37 | Гуменюк Андрій Геннадійович | 226.67 | 72.67 | 76.00 | 76.00 | — | 2.00 | + |
| 38 | Слухов Роман Сергійович | 225.50 | 79.50 | 69.00 | 77.00 | — | 0.00 | + |
| 39 | Бондаренко Яна Вікторівна | 225.14 | 80.14 | 68.00 | 70.00 | — | 7.00 | + |
| 40 | Худенко Катерина Костянтинівна | 225.10 | 83.10 | 68.00 | 74.00 | — | 0.00 | + |
| 41 | Бірук Оксана Іванівна | 224.05 | 83.05 | 60.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 42 | Волошин Олександр Сергійович | 222.93 | 81.93 | 66.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 43 | Хабренко Андрій Олександрович | 221.97 | 79.97 | 62.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 44 | Дем'янчук Володимир Олександрович | 221.93 | 74.93 | 70.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 45 | Драпатий Микита Віталійович | 221.59 | 69.59 | 71.00 | 79.00 | — | 2.00 | + |
| 46 | Смірнов Денис Андрійович | 221.55 | 74.55 | 75.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 47 | Савін Валерій Андрійович | 220.69 | 65.69 | 72.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 48 | Виниченко Вячеслав Анатолійович | 220.47 | 71.47 | 69.00 | 78.00 | — | 2.00 | + |
| 49 | Гранкін Валентин Ігорович | 219.93 | 68.93 | 76.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 50 | Ільєнко Дар'я Володимирівна | 219.29 | 74.29 | 67.00 | 78.00 | — | 0.00 | — |
| 51 | Сірош Ольга Петрівна | 219.24 | 74.24 | 63.00 | 82.00 | — | 0.00 | — |
| 52 | Петрів Дмитро Андрійович | 217.85 | 73.85 | 68.00 | 69.00 | — | 7.00 | + |
| 53 | Сорокін Іван Іванович | 214.14 | 74.14 | 60.00 | 78.00 | — | 2.00 | — |
| 54 | Гаврилюк Владислав Валерійович | 212.95 | 67.95 | 61.00 | 82.00 | — | 2.00 | — |
| 55 | Островський Дмитро Анатолійович | 211.47 | 69.47 | 72.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 56 | Козіко Марина Олександрівна | 211.31 | 69.31 | 60.00 | 82.00 | — | 0.00 | — |
| 57 | Мазур Олена Володимирівна | 211.02 | 71.02 | 66.00 | 74.00 | — | 0.00 | — |
| 58 | Усенко Ярослав Олександрович | 208.74 | 69.74 | 60.00 | 77.00 | — | 2.00 | — |
| 59 | Дацюк Тарас Юрійович | 203.14 | 67.14 | 60.00 | 76.00 | — | 0.00 | — |
| 60 | Італмасов Артем Сергійович | 201.62 | 69.62 | 62.00 | 68.00 | — | 2.00 | — |
| 61 | Гордієнко Віктор Олександрович | 195.53 | 66.53 | 60.00 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 62 | Белокур Валерія Олегівна | 195.35 | 68.35 | 60.00 | 67.00 | — | 0.00 | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026