ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Плавська Світлана Володимирівна | 213.24 | 91.24 | 60.00 | 60.00 | + | 2.00 | + |
2 | Карпа Христина Вікторівна | 197.65 | 77.65 | 60.00 | 60.00 | + | 0.00 | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
3 | Молодик Марія Володимирівна | 277.56 | 95.56 | 86.00 | 82.00 | — | 14.00 | + |
4 | Денисенко Анна Миколаївна | 276.43 | 87.43 | 84.00 | 86.00 | — | 19.00 | + |
5 | Ренська Ганна Ігорівна | 271.57 | 88.57 | 84.00 | 84.00 | — | 15.00 | + |
6 | Федорович Лілія Михайлівна | 266.89 | 93.89 | 86.00 | 75.00 | — | 12.00 | + |
7 | Мокрицька Ірина Сергіївна | 264.61 | 92.61 | 86.00 | 72.00 | — | 14.00 | + |
8 | Сурженко Христина Віталіївна | 260.66 | 87.66 | 86.00 | 77.00 | — | 10.00 | + |
9 | Узлова Ірина Олегівна | 259.95 | 91.95 | 86.00 | 72.00 | — | 10.00 | + |
10 | Примачук Юрій Вадимович | 259.13 | 95.13 | 82.00 | 78.00 | — | 4.00 | + |
11 | Кравченко Надія Олександрівна | 257.90 | 94.90 | 88.00 | 70.00 | — | 5.00 | — |
12 | Соколова Катерина Олександрівна | 257.29 | 82.29 | 86.00 | 70.00 | — | 19.00 | + |
13 | Ремізова Катерина Борисівна | 256.43 | 81.43 | 90.00 | 75.00 | — | 10.00 | + |
14 | Литвинова Дарія Костянтинівна | 256.10 | 92.10 | 86.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
15 | Заєць Анна Миколаївна | 255.72 | 87.72 | 86.00 | 70.00 | — | 12.00 | + |
16 | Красуцька Ірина Юріївна | 255.00 | 89.00 | 86.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
17 | Баклан Анастасія Олексіївна | 253.85 | 88.85 | 86.00 | 70.00 | — | 9.00 | + |
18 | Воровка Ольга Володимирівна | 251.37 | 93.37 | 84.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
19 | Топала Вікторія Володимирівна | 250.88 | 90.88 | 70.00 | 78.00 | — | 12.00 | + |
20 | Ковальчук Анастасія Сергіївна | 249.77 | 89.77 | 86.00 | 74.00 | — | 0.00 | + |
21 | Крицька Ірина Олександрівна | 249.60 | 93.60 | 86.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
22 | Шумило Катерина Сергіївна | 248.81 | 92.81 | 86.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
23 | Юраш Наталія Василівна | 248.42 | 86.42 | 86.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
24 | Гукало Ірина Вікторівна | 248.21 | 88.21 | 86.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
25 | Ситник Ольга Олегівна | 247.71 | 90.71 | 84.00 | 71.00 | — | 2.00 | + |
26 | Романенко Оксана Петрівна | 247.04 | 85.04 | 86.00 | 74.00 | — | 2.00 | + |
27 | Жуковський Богдан Петрович | 245.92 | 79.92 | 86.00 | 70.00 | — | 10.00 | + |
28 | Семенко Марія Олександрівна | 245.76 | 89.76 | 84.00 | 70.00 | — | 2.00 | + |
29 | Асєєва Анастасія Дмитрівна | 244.96 | 86.96 | 86.00 | 70.00 | — | 2.00 | + |
30 | Прохорова Альона Олегівна | 244.58 | 84.58 | 86.00 | 72.00 | — | 2.00 | + |
31 | Лучик Юлія Віталіївна | 241.47 | 94.47 | 63.00 | 70.00 | — | 14.00 | + |
32 | Пастухов Євгеній Олегович | 240.20 | 82.20 | 88.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
33 | Фурса Анастасія Дмитрівна | 240.11 | 83.11 | 87.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
34 | Калацинський Ростислав Юрійович | 239.21 | 85.21 | 70.00 | 72.00 | — | 12.00 | + |
35 | Джигалюк Ганна Миколаївна | 237.92 | 86.92 | 81.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
36 | Товсточуб Олеся Олександрівна | 225.11 | 83.11 | 63.00 | 64.00 | — | 15.00 | + |
37 | Воробей Максим Валерійович | 224.52 | 86.52 | 78.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
38 | Бенца Євгеній Анатолійович | 223.17 | 85.17 | 60.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
39 | Власова Анастасія Сергіївна | 222.01 | 85.01 | 77.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
40 | Тарасова Маргарита Володимирівна | 220.10 | 93.10 | 65.00 | 60.00 | — | 2.00 | + |
41 | Бохонько Тетяна Леонідівна | 220.09 | 82.09 | 78.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
42 | Костенко Альона Юріївна | 219.67 | 83.67 | 76.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
43 | Вакуленко Марія Костянтинівна | 219.22 | 89.22 | 70.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
44 | Тян Ганна Едуардівна | 216.39 | 85.39 | 61.00 | 60.00 | — | 10.00 | + |
45 | Чепікова Валерія Олексіївна | 214.83 | 79.83 | 75.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
46 | Таркановська Юлія Вікторівна | 214.05 | 89.05 | 63.00 | 62.00 | — | 0.00 | + |
47 | Матросова Ельвіра Віталіївна | 213.24 | 84.24 | 65.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
48 | Недеснова Катерина Анатоліївна | 212.64 | 89.64 | 63.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
49 | Лохматова Олена Олександрівна | 211.66 | 84.66 | 63.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
50 | Носенко Ірина Олександрівна | 211.55 | 89.55 | 60.00 | 60.00 | — | 2.00 | — |
51 | Колос Галина Олександрівна | 210.50 | 80.50 | 70.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
52 | Циганюк Марія Павлівна | 210.32 | 83.32 | 63.00 | 62.00 | — | 2.00 | + |
53 | Косинська Анастасія Вадимівна | 210.13 | 90.13 | 60.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
54 | Бочкарь Ауріка Ігорівна | 209.26 | 85.26 | 60.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
55 | Довга Лариса Сергіївна | 208.81 | 82.81 | 66.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
56 | Антюфеєва Олександра Олегівна | 208.38 | 82.38 | 66.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
57 | Паскаль Олександра Сергіївна | 207.81 | 82.81 | 65.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
58 | Суюндукова Аліна Кайтарбіївна | 207.71 | 83.71 | 60.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
59 | Юрик Олена Іванівна | 207.53 | 79.53 | 66.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
60 | Чижевська Вероніка Володимирівна | 206.38 | 78.38 | 68.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
61 | Гладка Катерина Павлівна | 205.63 | 83.63 | 62.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
62 | Кесарчук Леся Юріївна | 205.46 | 84.46 | 61.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
63 | Христенко Тетяна Володимирівна | 204.52 | 82.52 | 62.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
64 | Петрова Алєся Богданівна | 204.47 | 81.47 | 63.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
65 | Мартіросян Рузанна Гагіківна | 200.49 | 80.49 | 60.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
66 | Гавлюк Іванна Олегівна | 200.27 | 80.27 | 60.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
67 | Петрів Любава-Олена Тарасівна | 199.17 | 79.17 | 60.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
68 | Ліхтаренко Ольга Ігорівна | 199.15 | 76.15 | 63.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
© Всі права захищені 1995-2025