ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Василевський Сергій Ігорович | 240.53 | 83.53 | 60.00 | 90.00 | + | 7.00 | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 2 | Духно Олексій Ігорович | 271.55 | 88.55 | 76.00 | 77.00 | — | 30.00 | + |
| 3 | Теребіленко Анастасія Володимирівна | 269.76 | 84.26 | 84.50 | 92.00 | — | 9.00 | + |
| 4 | Кохан Сергій Олександрович | 269.43 | 90.43 | 70.00 | 87.00 | — | 22.00 | + |
| 5 | Ашуєв Антон Андрійович | 268.26 | 91.26 | 77.00 | 91.00 | — | 9.00 | + |
| 6 | Довгань Ігор Миколайович | 267.11 | 89.11 | 76.00 | 90.00 | — | 12.00 | + |
| 7 | Іванченко Марія Вікторівна | 266.78 | 92.78 | 77.00 | 95.00 | — | 2.00 | + |
| 8 | Івон Євген Миколайович | 257.91 | 88.91 | 70.00 | 90.00 | — | 9.00 | + |
| 9 | Слободянюк Євгеній Юрійович | 255.96 | 88.96 | 73.00 | 85.00 | — | 9.00 | + |
| 10 | Розовик Оксана Петрівна | 255.30 | 87.30 | 65.00 | 94.00 | — | 9.00 | + |
| 11 | Краснопольська Ксенія Сергіївна | 253.96 | 90.96 | 68.00 | 93.00 | — | 2.00 | + |
| 12 | Філімонова Юлія Вадимівна | 252.20 | 77.20 | 80.00 | 93.00 | — | 2.00 | + |
| 13 | Чубаєвська Наталія Володимирівна | 251.38 | 93.38 | 64.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
| 14 | Фомінова Катерина Ігорівна | 249.46 | 93.46 | 65.00 | 89.00 | — | 2.00 | + |
| 15 | Шаматульська Олена Вікторівна | 249.13 | 90.13 | 62.00 | 95.00 | — | 2.00 | + |
| 16 | Кориченська Олександра Юріївна | 248.98 | 87.98 | 68.00 | 89.00 | — | 4.00 | + |
| 17 | Стецюк Олег Миколайович | 248.23 | 88.23 | 61.00 | 90.00 | — | 9.00 | + |
| 18 | Курась Мар'яна Богданівна | 247.55 | 89.55 | 63.00 | 91.00 | — | 4.00 | + |
| 19 | Ямпольська Анна Дмитрівна | 247.37 | 82.37 | 68.00 | 88.00 | — | 9.00 | + |
| 20 | Дубок Олексій Віталійович | 247.28 | 81.28 | 69.00 | 88.00 | — | 9.00 | + |
| 21 | Ярмолюк Дмитро Всеволодович | 246.15 | 84.15 | 63.00 | 92.00 | — | 7.00 | + |
| 22 | Бондар Ганна Миколаївна | 245.33 | 89.33 | 63.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
| 23 | Олишевець Ірина Петрівна | 244.19 | 89.19 | 65.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
| 24 | Виборний Олег Анатолійович | 243.57 | 80.57 | 69.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
| 25 | Курилюк Левко Ігорович | 242.33 | 84.33 | 68.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
| 26 | Кирюха Євгеній Анатолійович | 240.91 | 84.91 | 62.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
| 27 | Ляшенко Алєся Миколаївна | 240.74 | 90.74 | 73.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 28 | Соколов Андрій Андрійович | 240.69 | 85.19 | 74.50 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 29 | Пелипенко Ольга Олександрівна | 240.57 | 86.57 | 65.00 | 87.00 | — | 2.00 | + |
| 30 | Козловська Христина Ігорівна | 240.26 | 82.26 | 66.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
| 31 | Васильєва Маргарита Сергіївна | 240.04 | 85.04 | 62.00 | 89.00 | — | 4.00 | + |
| 32 | Речун Тетяна Іванівна | 239.96 | 81.96 | 74.00 | 80.00 | — | 4.00 | + |
| 33 | Петрова Ольга Анатоліївна | 239.83 | 84.83 | 61.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
| 34 | Сидорук Тетяна Василівна | 239.83 | 87.83 | 60.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
| 35 | Михальчук Володимир Леонідович | 239.78 | 88.78 | 60.00 | 89.00 | — | 2.00 | + |
| 36 | Шемеген Руслана Володимирівна | 238.96 | 89.96 | 67.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 37 | Маньковська Ольга Володимирівна | 238.85 | 76.85 | 80.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 38 | Горлач Вадим Олексійович | 238.21 | 84.21 | 62.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
| 39 | Трофімчук Альона Олександрівна | 237.47 | 82.47 | 65.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
| 40 | Шишлик Олег Степанович | 237.00 | 84.00 | 62.00 | 86.00 | — | 5.00 | + |
| 41 | Карамаш Максим Леонідович | 236.87 | 81.87 | 63.00 | 88.00 | — | 4.00 | + |
| 42 | Фам Тхе Кионг - | 236.64 | 86.64 | 64.00 | 82.00 | — | 4.00 | + |
| 43 | Соловйова Наталія Валеріївна | 236.54 | 85.54 | 62.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 44 | Бартовщук Антон Володимирович | 235.83 | 77.83 | 65.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
| 45 | Захарченко Борис Володимирович | 234.77 | 78.77 | 66.00 | 81.00 | — | 9.00 | + |
| 46 | Пеляк Ірина Ігорівна | 234.66 | 77.66 | 72.00 | 81.00 | — | 4.00 | + |
| 47 | Грищук Олександр Вікторович | 234.22 | 87.22 | 62.00 | 83.00 | — | 2.00 | + |
| 48 | Журба Інна Олександрівна | 233.77 | 84.77 | 61.00 | 86.00 | — | 2.00 | + |
| 49 | Ковальська Наталія Сергіївна | 233.74 | 78.74 | 63.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
| 50 | Бреславський Артур Ярославович | 233.52 | 87.52 | 62.00 | 82.00 | — | 2.00 | + |
| 51 | Підгора Марина Костянтинівна | 233.25 | 81.75 | 65.50 | 82.00 | — | 4.00 | + |
| 52 | Сушко Владислав Сергійович | 233.15 | 73.15 | 71.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 53 | Литвин Ірина Анатоліївна | 232.87 | 82.87 | 61.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 54 | Казаков-Кравченко Олександр Сергійович | 232.13 | 73.13 | 64.00 | 86.00 | — | 9.00 | + |
| 55 | Федорчук Ольга Сергіївна | 232.04 | 85.04 | 61.00 | 84.00 | — | 2.00 | + |
| 56 | Коноваленко Анастасія Анатоліївна | 231.33 | 79.33 | 61.00 | 87.00 | — | 4.00 | + |
| 57 | Якимчук Марина Віталіївна | 231.11 | 83.11 | 61.00 | 85.00 | — | 2.00 | + |
| 58 | Мельников Сергій Володимирович | 230.36 | 81.36 | 65.00 | 82.00 | — | 2.00 | + |
| 59 | Ковальчук Катерина Валеріївна | 230.13 | 89.13 | 67.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
| 60 | Попіка Олександр Анатолійович | 230.09 | 75.09 | 73.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 61 | Макуха Оксана Геннадіївна | 229.11 | 83.11 | 61.00 | 83.00 | — | 2.00 | + |
| 62 | Гавриленко Олексій Вікторович | 227.64 | 76.64 | 62.00 | 80.00 | — | 9.00 | + |
| 63 | Рогоза Марина Василівна | 223.68 | 80.68 | 61.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 64 | Попова Марія Володимирівна | 222.00 | 85.00 | 62.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 65 | Зінченко Павло Володимирович | 216.50 | 85.50 | 61.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
| 66 | Литвинчук Андрій Сергійович | 215.28 | 74.28 | 62.00 | 75.00 | — | 4.00 | — |
| 67 | Дараганов Олексій Михайлович | 208.96 | 67.96 | 61.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026