ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Житнюк Ярослав Вікторович | 239.75 | 81.75 | 91.00 | 65.00 | + | 2.00 | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 2 | Магдич Олег Романович | 281.75 | 92.75 | 80.00 | 90.00 | — | 19.00 | + |
| 3 | Павлюк Ніна Володимирівна | 269.52 | 91.52 | 86.00 | 88.00 | — | 4.00 | + |
| 4 | Ебель Анна Олександрівна | 267.82 | 91.82 | 84.00 | 87.00 | — | 5.00 | + |
| 5 | Клюкало Марія Володимирівна | 265.71 | 91.71 | 75.00 | 90.00 | — | 9.00 | + |
| 6 | Котова Сабіна Владиславівна | 264.95 | 88.95 | 85.00 | 87.00 | — | 4.00 | + |
| 7 | Грещишин Станіслав Васильович | 264.77 | 88.77 | 84.00 | 88.00 | — | 4.00 | + |
| 8 | Кір’яков Олександр Євгенович | 264.51 | 89.51 | 85.00 | 86.00 | — | 4.00 | + |
| 9 | Постовойтова Анна Сергіївна | 263.66 | 89.66 | 88.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
| 10 | Петрушко Людмила Анатоліївна | 262.46 | 93.46 | 80.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 11 | Храпач Лілія Ярославівна | 260.74 | 92.74 | 75.00 | 89.00 | — | 4.00 | + |
| 12 | Міхеєв Андрій Віталійович | 260.35 | 88.35 | 82.00 | 88.00 | — | 2.00 | + |
| 13 | Павлушина Тетяна Іванівна | 259.35 | 88.35 | 88.00 | 81.00 | — | 2.00 | + |
| 14 | Писаревський Дмитро Валерійович | 259.35 | 89.35 | 86.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
| 15 | Ворожбит Ірина Валеріївна | 259.00 | 91.00 | 78.00 | 81.00 | — | 9.00 | + |
| 16 | Масний Вячеслав Олександрович | 258.51 | 86.51 | 86.00 | 82.00 | — | 4.00 | + |
| 17 | Дмитрук Ярослава Вікторівна | 257.96 | 89.96 | 82.00 | 82.00 | — | 4.00 | + |
| 18 | Мінасян Радік Арамаісович | 257.12 | 89.12 | 84.00 | 80.00 | — | 4.00 | + |
| 19 | Савицька Ольга Сергіївна | 257.08 | 86.08 | 91.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 20 | Ковтач Ілона Іванівна | 255.92 | 88.92 | 76.00 | 87.00 | — | 4.00 | + |
| 21 | Житкова Олеся Олександрівна | 255.75 | 92.75 | 75.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
| 22 | Червінська Тетяна Богданівна | 255.40 | 91.40 | 75.00 | 80.00 | — | 9.00 | + |
| 23 | Рафа Леся Іванівна | 255.31 | 86.31 | 80.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 24 | Галаджій Олександр Вікторович | 254.43 | 89.43 | 75.00 | 86.00 | — | 4.00 | + |
| 25 | Фоміна Ірина Анатоліївна | 254.34 | 92.34 | 75.00 | 83.00 | — | 4.00 | + |
| 26 | Макаревич Антоніна Сергіївна | 254.24 | 88.24 | 77.00 | 82.00 | — | 7.00 | + |
| 27 | Ластовецька Анастасія Костянтинівна | 253.36 | 89.36 | 76.00 | 81.00 | — | 7.00 | + |
| 28 | Олефір Лілія Олександрівна | 252.96 | 89.96 | 76.00 | 83.00 | — | 4.00 | + |
| 29 | Коваль Аліна Василівна | 252.66 | 86.66 | 75.00 | 84.00 | — | 7.00 | + |
| 30 | Корнієнко Дар’я Володимирівна | 252.64 | 88.64 | 80.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
| 31 | Понипаляк Олександр Дмитрович | 251.91 | 88.91 | 75.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
| 32 | Кришталь Світлана Петрівна | 251.86 | 86.86 | 83.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 33 | Іванов Денис Ігорович | 251.38 | 87.38 | 75.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 34 | Герасимчук Катерина Сергіївна | 250.46 | 91.46 | 76.00 | 81.00 | — | 2.00 | + |
| 35 | Тищенко Анна Анатоліївна | 249.77 | 89.77 | 75.00 | 81.00 | — | 4.00 | + |
| 36 | Григорак Дмитро Дмитрович | 249.62 | 86.62 | 80.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 37 | Сорока Аліна Олегівна | 249.53 | 90.53 | 75.00 | 80.00 | — | 4.00 | + |
| 38 | Макаренко Ганна Вікторівна | 249.41 | 84.41 | 85.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 39 | Іпатенко Олександра Леонідівна | 249.23 | 86.23 | 75.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
| 40 | Пономарьова Софія Валеріївна | 249.17 | 88.17 | 77.00 | 80.00 | — | 4.00 | + |
| 41 | Гордієнко Олена Олександрівна | 248.87 | 88.87 | 75.00 | 83.00 | — | 2.00 | + |
| 42 | Богуш Олександр Іванович | 248.57 | 89.57 | 75.00 | 80.00 | — | 4.00 | + |
| 43 | Падалка Сергій Сергійович | 247.36 | 88.36 | 70.00 | 80.00 | — | 9.00 | + |
| 44 | Кузик Ярослав Володимирович | 247.14 | 80.14 | 78.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
| 45 | Мельник Ілона Сергіївна | 247.08 | 83.08 | 81.00 | 81.00 | — | 2.00 | + |
| 46 | Коваль Олександр Олександрович | 247.00 | 88.00 | 70.00 | 87.00 | — | 2.00 | + |
| 47 | Голубовський Іван Іванович | 246.94 | 84.94 | 80.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 48 | Трофимлюк Ольга Володимирівна | 246.22 | 89.22 | 75.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 49 | Шкляр Гліб Дмитрович | 245.73 | 85.73 | 75.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
| 50 | Мульський Олег Вікторович | 238.94 | 77.94 | 79.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 51 | Матяш Світлана Анатоліївна | 236.11 | 89.11 | 70.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 52 | Мельник Наталія Іванівна | 235.54 | 86.54 | 69.00 | 80.00 | — | 0.00 | — |
| 53 | Розумний Олексій Максимович | 234.51 | 85.51 | 60.00 | 80.00 | — | 9.00 | — |
| 54 | Кобилянський Антон Олегович | 233.68 | 84.68 | 65.00 | 80.00 | — | 4.00 | — |
| 55 | Дубчак Євгеній Вячеславович | 233.62 | 82.62 | 70.00 | 77.00 | — | 4.00 | — |
| 56 | Моголівець Юлія Василівна | 232.08 | 87.08 | 65.00 | 80.00 | — | 0.00 | — |
| 57 | Ящук Геннадій Олександрович | 231.93 | 86.93 | 63.00 | 82.00 | — | 0.00 | — |
| 58 | Парінова Олена Володимирівна | 230.98 | 82.98 | 65.00 | 79.00 | — | 4.00 | — |
| 59 | Чапля Сергій Валерійович | 230.65 | 87.65 | 70.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
| 60 | Кислівська Катерина Олександрівна | 226.12 | 84.12 | 60.00 | 78.00 | — | 4.00 | + |
| 61 | Дубров Олексій Володимирович | 225.75 | 83.75 | 60.00 | 80.00 | — | 2.00 | — |
| 62 | Кицак Богдан Вікторович | 225.71 | 83.71 | 63.00 | 75.00 | — | 4.00 | — |
| 63 | Сідєльнікова Альона Юріївна | 224.65 | 86.65 | 60.00 | 76.00 | — | 2.00 | — |
| 64 | Шатілова Ельвіра Сергіївна | 223.72 | 86.72 | 60.00 | 77.00 | — | 0.00 | — |
| 65 | Новіков Артем Володимирович | 223.72 | 81.72 | 62.00 | 76.00 | — | 4.00 | — |
| 66 | Кватира Андрій Олександрович | 222.23 | 85.23 | 60.00 | 77.00 | — | 0.00 | — |
| 67 | Селезов Олександр Андрійович | 221.77 | 83.77 | 60.00 | 78.00 | — | 0.00 | — |
| 68 | Степанковська Яна Євгенівна | 220.67 | 84.67 | 60.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
| 69 | Ільчишин Сергій Орестович | 220.14 | 81.14 | 60.00 | 79.00 | — | 0.00 | — |
| 70 | Мудрик Степан Петрович | 219.89 | 80.89 | 61.00 | 76.00 | — | 2.00 | + |
| 71 | Дзюба Олексій Євгенійович | 219.43 | 81.43 | 60.00 | 78.00 | — | 0.00 | — |
| 72 | Опаленко Ольга Ігорівна | 219.05 | 84.05 | 60.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 73 | Свірідов Артем Олегович | 218.79 | 79.79 | 64.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 74 | Пологовська Ольга Миколаївна | 218.40 | 83.40 | 60.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 75 | Гукало Тетяна Василівна | 218.26 | 82.26 | 60.00 | 76.00 | — | 0.00 | — |
| 76 | Рожанський Роман Олегович | 216.65 | 89.65 | 60.00 | 65.00 | — | 2.00 | — |
| 77 | Рудницька Людмила Валентинівна | 210.28 | 78.28 | 60.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
| 78 | Шемаров Володимир Євгенович | 204.13 | 79.13 | 60.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 79 | Миска Вадим Сергійович | 199.92 | 78.92 | 60.00 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 80 | Кучер Микола Олександрович | 199.11 | 78.11 | 60.00 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 81 | Река Віталій Володимирович | 189.17 | 78.17 | 60.00 | 51.00 | — | 0.00 | — |
| 82 | Котик Леся Валеріївна | 173.10 | 88.10 | 85.00 | 0.00 | — | 0.00 | + |
| 83 | Денисенко Віталій Володимирович | 169.70 | 68.70 | 60.00 | 41.00 | — | 0.00 | — |
| 84 | Грицюк Ольга Віталіївна | 168.45 | 93.45 | 75.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 85 | Соломаха Олег Михайлович | 161.09 | 81.09 | 80.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 86 | Саврась Василь Вікторович | 159.77 | 79.77 | 80.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 87 | Лисенко Максим Сергійович | 147.59 | 82.59 | 65.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 88 | Ролік Олексій Анатолійович | 135.87 | 83.87 | 52.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 89 | Ященко Ярослав Володимирович | 135.60 | 86.60 | 49.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 90 | Гайнетдінов Дмитро Ринатович | 133.66 | 88.66 | 45.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 91 | Сторожко Тетяна Сергіївна | 132.92 | 84.92 | 48.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 92 | Кондратенко Оксана Леонідівна | 132.62 | 82.62 | 50.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 93 | Стрельник Максим Андрійович | 129.56 | 80.56 | 49.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 94 | Козерецька Юлія Романівна | 128.05 | 91.05 | 37.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 95 | Бідун Юрій Володимирович | 127.76 | 84.76 | 43.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 96 | Гражевська Яна Юріївна | 124.50 | 94.50 | 30.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 97 | Філіпенко Наталя Вікторівна | 123.00 | 80.00 | 43.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 98 | Сироїд Юлія Петрівна | 120.00 | 78.00 | 42.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 99 | Фокін Віталій Олегович | 119.54 | 78.54 | 41.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 100 | Губашов Денис Олегович | 116.28 | 90.28 | 26.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 101 | Гордійчук Мирон Григорович | 108.15 | 85.15 | 23.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 102 | Руденко Олександра Василівна | 103.38 | 82.38 | 21.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 103 | Дерев'янчук Анастасія Петрівна | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 104 | Акопян Артур Сергійович | 79.02 | 79.02 | 0.00 | 0 | — | 0.00 | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026