ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Вознюк Ольга Вікторівна | 257.85 | 88.85 | 85.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
| 2 | Гребенюк Олена Миколаївна | 252.14 | 90.14 | 75.00 | 87.00 | — | 0.00 | + |
| 3 | Пастернак Олександр Данилович | 247.73 | 85.73 | 80.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 4 | Наприклад Сергій Петрович | 246.31 | 86.31 | 75.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
| 5 | Усова Дар’я Валентинівна | 243.31 | 87.31 | 75.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 6 | Чорнобаєва Олена Володимирівна | 240.26 | 85.26 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 7 | Лобко Анна Григорівна | 234.96 | 77.96 | 77.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 8 | Авдеюк Ілля Володимирович | 234.70 | 84.70 | 65.00 | 83.00 | — | 2.00 | + |
| 9 | Чикалюк Мирослава Дмитрівна | 233.98 | 79.98 | 75.00 | 79.00 | — | 0.00 | + |
| 10 | Васечко Богдана Феодосіївна | 232.22 | 72.22 | 75.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
| 11 | Ящук Геннадій Олександрович | 231.93 | 86.93 | 63.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 12 | Дубров Олексій Володимирович | 225.75 | 83.75 | 60.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 13 | Сідєльнікова Альона Юріївна | 224.65 | 86.65 | 60.00 | 76.00 | — | 2.00 | + |
| 14 | Шатілова Ельвіра Сергіївна | 223.72 | 86.72 | 60.00 | 77.00 | — | 0.00 | — |
| 15 | Селезов Олександр Андрійович | 221.77 | 83.77 | 60.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
| 16 | Степанковська Яна Євгенівна | 220.67 | 84.67 | 60.00 | 76.00 | — | 0.00 | — |
| 17 | Ільчишин Сергій Орестович | 220.14 | 81.14 | 60.00 | 79.00 | — | 0.00 | — |
| 18 | Лихачова Олександра Олександрівна | 219.37 | 87.37 | 60.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 19 | Свірідов Артем Олегович | 218.79 | 79.79 | 64.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 20 | Пономаренко Анастасія Василівна | 213.97 | 80.97 | 60.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
| 21 | Д"яченко Максим Олександрович | 211.60 | 77.60 | 60.00 | 74.00 | — | 0.00 | — |
| 22 | Паращук Максим Андрійович | 206.96 | 76.96 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
| 23 | Река Віталій Володимирович | 189.17 | 78.17 | 60.00 | 51.00 | — | 0.00 | — |
| 24 | Білик Марія Володимирівна | 177.56 | 87.56 | 90.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 25 | Масний Вячеслав Олександрович | 172.51 | 86.51 | 86.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 26 | Денисенко Віталій Володимирович | 169.70 | 68.70 | 60.00 | 41.00 | — | 0.00 | — |
| 27 | Іпатенко Олександра Леонідівна | 161.23 | 86.23 | 75.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 28 | Саврась Василь Вікторович | 159.77 | 79.77 | 80.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 29 | Коробецька Вероніка Олександрівна | 158.06 | 78.06 | 80.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 | Чапля Сергій Валерійович | 157.65 | 87.65 | 70.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 | Рожанський Роман Олегович | 149.65 | 89.65 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 32 | Котик Вікторія Сергіївна | 148.83 | 87.83 | 61.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 33 | Котик Віталія Сергіївна | 147.19 | 87.19 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 34 | Кицак Богдан Вікторович | 146.71 | 83.71 | 63.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 35 | Назар Соломія Григорівна | 146.45 | 86.45 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 36 | Опаленко Ольга Ігорівна | 144.05 | 84.05 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | + |
| 37 | Новіков Артем Володимирович | 143.72 | 81.72 | 62.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 38 | Давиденко Яніна Олександрівна | 143.33 | 83.33 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 39 | Щибря Володимир Васильович | 141.07 | 86.07 | 55.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 40 | Синельников Олег Юрійович | 139.90 | 79.90 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 41 | Гайнетдінов Дмитро Ринатович | 133.66 | 88.66 | 45.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 42 | Козерецька Юлія Романівна | 128.05 | 91.05 | 37.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 43 | Феняк Микола Васильович | 123.89 | 71.89 | 52.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 44 | Філіпенко Наталя Вікторівна | 123.00 | 80.00 | 43.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 45 | Войтік Юлія Анатоліївна | 122.36 | 72.36 | 50.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 46 | Фокін Віталій Олегович | 119.54 | 78.54 | 41.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 47 | Губашов Денис Олегович | 116.28 | 90.28 | 26.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 48 | Сидор Іван Андрійович | 86.34 | 86.34 | 0.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 49 | Щербук Віктор Миколайович | 85.55 | 85.55 | 0.00 | 0 | — | 0.00 | — |
| 50 | Акопян Артур Сергійович | 79.02 | 79.02 | 0.00 | 0 | — | 0.00 | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2026