ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Ткачук Наталія Миколаївна | 244.70 | 87.70 | 75.00 | 80.00 | + | 2.00 | + |
2 | Захаревська Наталія Геннадіївна | 243.56 | 85.56 | 78.00 | 80.00 | + | 0.00 | + |
3 | Успенський Сергій Олександрович | 234.03 | 91.03 | 63.00 | 80.00 | + | 0.00 | + |
4 | Кузьменко Максим Андрійович | 222.85 | 90.85 | 60.00 | 72.00 | + | 0.00 | — |
5 | Регнер Ганна Володимирівна | 222.77 | 93.77 | 65.00 | 60.00 | + | 4.00 | — |
6 | Чаленко Анастасія Олександрівна | 221.56 | 92.56 | 60.00 | 69.00 | + | 0.00 | — |
7 | Антонів Роман Васильович | 221.18 | 82.18 | 65.00 | 74.00 | + | 0.00 | — |
8 | Клигіна Марина Володимирівна | 212.98 | 77.98 | 75.00 | 60.00 | + | 0.00 | — |
9 | Бігма Яна Вікторівна | 207.98 | 85.98 | 60.00 | 62.00 | + | 0.00 | — |
10 | Дмітрієв Микола Валерійович | 206.62 | 73.62 | 68.00 | 65.00 | + | 0.00 | — |
11 | Пасічнюк Вадим Олександрович | 204.68 | 76.68 | 60.00 | 68.00 | + | 0.00 | — |
12 | Дубенська Тетяна Петрівна | 196.00 | 76.00 | 60.00 | 60.00 | + | 0.00 | — |
13 | Лосенко Ілля Геннадійович | 186.50 | 66.50 | 60.00 | 60.00 | + | 0.00 | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
14 | Бурлай Оксана Борисівна | 274.84 | 92.84 | 90.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
15 | Колібаба Анастасія Едуардівна | 274.69 | 91.69 | 92.00 | 91.00 | — | 0.00 | + |
16 | Саприкін В'ячеслав Павлович | 274.20 | 94.20 | 90.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
17 | Погорецький Микола Миколайович | 270.13 | 88.13 | 90.00 | 85.00 | — | 7.00 | + |
18 | Лисенко Аліна Олександрівна | 269.25 | 95.25 | 80.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
19 | Проценко Аліна Олегівна | 267.80 | 88.80 | 90.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
20 | Кліценко Наталія Костянтинівна | 266.23 | 92.23 | 80.00 | 92.00 | — | 2.00 | + |
21 | Шевченко Антон Едуардович | 264.82 | 85.82 | 90.00 | 80.00 | — | 9.00 | + |
22 | Мельник Діана Василівна | 263.95 | 89.95 | 91.00 | 81.00 | — | 2.00 | + |
23 | Сиченко Світлана Миколаївна | 261.98 | 91.98 | 90.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
24 | Багрій Василь Андрійович | 261.13 | 93.13 | 70.00 | 94.00 | — | 4.00 | + |
25 | Скиба Аліна Володимирівна | 260.64 | 86.64 | 92.00 | 82.00 | — | 0.00 | — |
26 | Нечаєва Анастасія Сергіївна | 260.19 | 91.19 | 85.00 | 80.00 | — | 4.00 | + |
27 | Корольчук Богдан Леонідович | 258.78 | 84.78 | 94.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
28 | Максименко Олександр Петрович | 258.68 | 87.68 | 94.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
29 | Шилінгова Анна Володимирівна | 257.34 | 87.34 | 90.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
30 | Самойлова Євгенія Олександрівна | 256.92 | 81.92 | 94.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
31 | Мельник Віра Іванівна | 255.83 | 85.83 | 90.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
32 | Терещенко Ірина Олександрівна | 255.77 | 86.77 | 84.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
33 | Кравченко Яна Юріївна | 255.75 | 94.75 | 84.00 | 73.00 | — | 4.00 | + |
34 | Круглова Ольга В'ячеславівна | 255.31 | 93.31 | 85.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
35 | Мельниченко Роман Сергійович | 255.00 | 93.00 | 85.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
36 | Яцишин Юлія Михайлівна | 254.63 | 91.63 | 84.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
37 | Коваленко Аліна Василівна | 254.43 | 89.43 | 90.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
38 | Квач Анастасія Геннадієвна | 254.36 | 85.36 | 90.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
39 | Оніщук Ніна Олександрівна | 253.84 | 77.84 | 96.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
40 | Новачук Ярослава Іванівна | 253.50 | 83.50 | 85.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
41 | Мамико Катерина Романівна | 253.24 | 86.24 | 80.00 | 85.00 | — | 2.00 | + |
42 | Грабар Ірина Олександрівна | 252.98 | 90.98 | 84.00 | 73.00 | — | 5.00 | + |
43 | Карвацький Артур Миколайович | 252.80 | 86.80 | 84.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
44 | Поліщук Інна Валентинівна | 252.40 | 82.40 | 90.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
45 | Кійко Василь Ігорович | 252.36 | 90.36 | 75.00 | 85.00 | — | 2.00 | + |
46 | Кондратенко Катерина Володимирівна | 252.03 | 83.03 | 84.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
47 | Безверха Анна Петрівна | 251.53 | 89.53 | 80.00 | 78.00 | — | 4.00 | + |
48 | Павленко Тетяна Олександрівна | 251.39 | 91.39 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
49 | Старинець Катерина Олександрівна | 251.04 | 86.04 | 80.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
50 | Лесик Юлія Сергіївна | 250.85 | 89.85 | 75.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
51 | Григор'єва Олена Василівна | 250.60 | 87.60 | 75.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
52 | Білозуб Михайло Ігорович | 250.45 | 84.45 | 90.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
53 | Верхотуров Олег Олексійович | 250.35 | 82.35 | 96.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
54 | Кормило Михайло Іванович | 248.00 | 96.00 | 68.00 | 60.00 | — | 24.00 | + |
55 | Подольська Яна Леонідівна | 247.75 | 81.75 | 80.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
56 | Нечитайло Катерина Олександрівна | 247.64 | 72.64 | 90.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
57 | Стахурська Ірина Миколаївна | 247.54 | 87.54 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
58 | Єдаменко Ірина Валентинівна | 247.53 | 81.53 | 80.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
59 | Лакуста Артур Олексійович | 247.21 | 85.21 | 85.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
60 | Ростомян Давид Вачаганович | 247.00 | 84.00 | 75.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
61 | Зеленін Олексій Олегович | 246.95 | 81.95 | 80.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
62 | Погребняк Ольга Глібівна | 246.82 | 77.82 | 80.00 | 85.00 | — | 4.00 | + |
63 | Євчук Марина Михайлівна | 246.71 | 95.71 | 76.00 | 73.00 | — | 2.00 | — |
64 | Данько Юрій Миколайович | 246.71 | 84.71 | 85.00 | 77.00 | — | 0.00 | + |
65 | Шевчишин Оксана Ігорівна | 246.63 | 86.63 | 60.00 | 96.00 | — | 4.00 | + |
66 | Череднікова Анна Олегівна | 246.53 | 84.53 | 80.00 | 78.00 | — | 4.00 | + |
67 | Пустовойт Богдан Миколайович | 246.36 | 80.36 | 80.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
68 | Калашник Анжела Василівна | 246.15 | 83.15 | 80.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
69 | Федикович Павло Ігорович | 246.05 | 94.05 | 84.00 | 64.00 | — | 4.00 | — |
70 | Чорна Тетяна Сергіївна | 245.50 | 85.50 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | — |
71 | Коваль Ростислав Олександрович | 245.49 | 89.49 | 86.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
72 | Мартинюк Вікторія Володимирівна | 245.40 | 88.40 | 80.00 | 77.00 | — | 0.00 | — |
73 | Лихачов Нікіта Сергійович | 245.36 | 88.36 | 79.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
74 | Масіновська Сабіна Олександрівна | 244.64 | 85.64 | 80.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
75 | Чумаченко Ганна-Марія Анатоліївна | 244.63 | 84.63 | 75.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
76 | Павличенко Данило Петрович | 244.53 | 79.53 | 80.00 | 81.00 | — | 4.00 | + |
77 | Муха Дмитро Олександрович | 244.48 | 90.48 | 75.00 | 75.00 | — | 4.00 | — |
78 | Ткаченко Катерина Григорівна | 244.39 | 87.39 | 80.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
79 | Базилівська Олена Олександрівна | 243.69 | 89.69 | 80.00 | 72.00 | — | 2.00 | + |
80 | Василенко Катерина Олександрівна | 243.44 | 93.44 | 74.00 | 72.00 | — | 4.00 | — |
81 | Немирович Дарія Олексіївна | 243.25 | 89.25 | 75.00 | 77.00 | — | 2.00 | + |
82 | Мотайло Євгенія Сергіївна | 243.19 | 94.19 | 77.00 | 70.00 | — | 2.00 | — |
83 | Коваленко Ольга Костянтинівна | 243.06 | 89.06 | 92.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
84 | Купрієнко Сергій Володимирович | 242.86 | 92.86 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
85 | Лавреха Юлія Миколаївна | 242.78 | 93.78 | 84.00 | 61.00 | — | 4.00 | — |
86 | Камінська Яна Сергіївна | 242.66 | 93.66 | 77.00 | 70.00 | — | 2.00 | + |
87 | Тимошенко Людмила Володимирівна | 242.62 | 94.62 | 74.00 | 70.00 | — | 4.00 | — |
88 | Зубрицький Олександр Володимирович | 242.60 | 92.60 | 75.00 | 71.00 | — | 4.00 | — |
89 | Міщишин Христина Володимирівна | 242.52 | 94.52 | 83.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
90 | Кончаковська Марина Володимирівна | 242.23 | 87.23 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
91 | Руденко Олександр Вікторович | 242.17 | 95.17 | 82.00 | 61.00 | — | 4.00 | — |
92 | Кулик Дмитро Анатолійович | 241.41 | 83.41 | 75.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
93 | Слюсар Артем Анатолійович | 241.36 | 78.36 | 85.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
94 | Романчук Ганна Ярославівна | 241.29 | 71.29 | 85.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
95 | Мстоян Шаміл Джазойович | 240.97 | 80.97 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
96 | Кедрук Вадим Валерійович | 240.41 | 90.41 | 80.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
97 | Ладюков Валентин Ігорович | 240.13 | 90.13 | 90.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
98 | Макарчук Роман Васильович | 239.95 | 95.95 | 60.00 | 75.00 | — | 9.00 | — |
99 | Мельниченко Руслан Володимирович | 239.64 | 96.64 | 65.00 | 74.00 | — | 4.00 | — |
100 | Тарасулова Кристина Ігорівна | 239.59 | 84.59 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
101 | Левчук Ігор Олегович | 239.57 | 84.57 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
102 | Татарчук Мар'яна Володимирівна | 239.49 | 82.49 | 75.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
103 | Буркуш Ярослав Іванович | 239.43 | 89.43 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
104 | Герасименко Олександр Олександрович | 239.24 | 79.24 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
105 | Корнейко Олександр Миколайович | 239.09 | 93.09 | 71.00 | 73.00 | — | 2.00 | — |
106 | Безхутрій Каріна Олександрівна | 239.04 | 79.04 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
107 | Ковальова-Слуцька Віра Олександрівна | 238.56 | 99.56 | 75.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
108 | Шиба Ірина Олександрівна | 238.55 | 94.55 | 72.00 | 68.00 | — | 4.00 | — |
109 | Мокродій Діна Олександрівна | 238.37 | 93.37 | 80.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
110 | Ніорадзе Олександр Малхазович | 238.36 | 86.36 | 65.00 | 85.00 | — | 2.00 | — |
111 | Костецька Ольга Мирославівна | 238.35 | 84.35 | 80.00 | 74.00 | — | 0.00 | + |
112 | Березюк Анастасія Валентинівна | 238.23 | 95.23 | 62.00 | 72.00 | — | 9.00 | — |
113 | Баєва Анастасія Миколаївна | 238.10 | 88.10 | 77.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
114 | Острянин Аліна Олександрівна | 237.84 | 77.84 | 85.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
115 | Підченко Олексій Юрійович | 237.67 | 79.67 | 80.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
116 | Філозоп Надія Євгеніївна | 237.58 | 91.58 | 83.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
117 | Андроник Оксана Леонідівна | 237.33 | 93.33 | 65.00 | 75.00 | — | 4.00 | — |
118 | Дмитренко Андрій Юрійович | 237.21 | 93.21 | 60.00 | 75.00 | — | 9.00 | — |
119 | Балаценко Максим Ігорович | 237.14 | 94.14 | 63.00 | 73.00 | — | 7.00 | — |
120 | Новак Микола Миколайович | 237.13 | 82.13 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
121 | Шипілов Євген Юрійович | 236.98 | 87.98 | 70.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
122 | Хавко Романна Володимирівна | 236.73 | 94.73 | 71.00 | 67.00 | — | 4.00 | — |
123 | Мерзляков Костянтин Сергійович | 236.48 | 99.48 | 62.00 | 73.00 | — | 2.00 | — |
124 | Білоус Олег Дмитрович | 236.45 | 86.45 | 75.00 | 70.00 | — | 5.00 | + |
125 | Москалюк Віталій Леонідович | 236.35 | 78.35 | 80.00 | 78.00 | — | 0.00 | — |
126 | Чарторийський Костянтин Сергійович | 236.29 | 78.29 | 80.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
127 | Регейло Оксана Анатоліївна | 236.22 | 90.22 | 73.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
128 | Шкаровський Денис Олегович | 236.20 | 94.20 | 65.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
129 | Чекіта Віоланта Геннадіївна | 236.18 | 78.18 | 80.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
130 | Заєць Жанна Юріївна | 236.03 | 92.03 | 65.00 | 75.00 | — | 4.00 | — |
131 | Романчук Ірина Вікторівна | 235.75 | 93.75 | 80.00 | 60.00 | — | 2.00 | — |
132 | Тертична Анастасія Андріївна | 235.65 | 93.65 | 65.00 | 73.00 | — | 4.00 | — |
133 | Джабраілов Джамалай Магомед-Салахович | 235.47 | 80.47 | 75.00 | 75.00 | — | 5.00 | + |
134 | Краснокутська Ольга Олександрівна | 235.37 | 92.37 | 68.00 | 71.00 | — | 4.00 | — |
135 | Кобрін Артем Євгенович | 235.35 | 92.35 | 79.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
136 | Меленівський Олексій Анатолійович | 235.28 | 80.28 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
137 | Бурбан Назар Володимирович | 235.17 | 93.17 | 65.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
138 | Савченко Ольга Станіславівна | 234.45 | 74.45 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
139 | Черкунов Олександр Віталійович | 234.29 | 76.29 | 80.00 | 76.00 | — | 2.00 | + |
140 | Косткіна Юлія Олександрівна | 234.26 | 95.26 | 60.00 | 70.00 | — | 9.00 | — |
141 | Гефтер Поліна Вадимівна | 234.22 | 74.22 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
142 | Гренюк Анастасія Олександрівна | 234.16 | 74.16 | 93.00 | 67.00 | — | 0.00 | — |
143 | Карпенко Святослав Олегович | 233.95 | 73.95 | 85.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
144 | Віліщук Анна Юріївна | 233.95 | 86.95 | 75.00 | 70.00 | — | 2.00 | + |
145 | Моргун Дмитро Сергійович | 233.91 | 78.91 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
146 | Козаченко Ольга Сергіївна | 233.82 | 90.82 | 66.00 | 73.00 | — | 4.00 | — |
147 | Туранська Дар'я Олегівна | 233.67 | 94.67 | 60.00 | 60.00 | — | 19.00 | + |
148 | Попенюк Андрій Володимирович | 233.47 | 77.47 | 80.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
149 | Матус Тарас Анатолійович | 233.46 | 78.46 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
150 | Овсієнко Євген Володимирович | 233.42 | 86.42 | 77.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
151 | Климків Лідія Ярославівна | 233.37 | 87.37 | 76.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
152 | Дмитренко Наталія Володимирівна | 233.32 | 93.32 | 68.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
153 | Зінченко Катерина Олександрівна | 233.03 | 91.03 | 65.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
154 | Мисник Анастасія Васильовна | 232.95 | 77.95 | 85.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
155 | Якимець Ольга Олександрівна | 232.95 | 93.95 | 65.00 | 72.00 | — | 2.00 | — |
156 | Сенченко Катерина Олександрівна | 232.89 | 93.89 | 65.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
157 | Бондарчук Іван Олександрович | 232.31 | 87.31 | 75.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
158 | Муляренко Ксенія Олександрівна | 232.15 | 93.15 | 61.00 | 74.00 | — | 4.00 | — |
159 | Куцина Мальвіна Сергіївна | 232.03 | 82.03 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
160 | Лапцун Василь Васильович | 232.01 | 76.01 | 80.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
161 | Процикевич Арсен Ігорович | 231.84 | 81.84 | 80.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
162 | Мільман Марія Дмитрівна | 231.82 | 91.82 | 65.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
163 | Ракус Діана Ігорівна | 231.77 | 94.77 | 65.00 | 70.00 | — | 2.00 | — |
164 | Вайноріс Артур Едуардович | 231.70 | 92.70 | 65.00 | 72.00 | — | 2.00 | + |
165 | Мариненко Яна Едуардівна | 231.57 | 81.57 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
166 | Галаган Дарія Олегівна | 231.23 | 70.23 | 80.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
167 | Андрущенко Катерина Сергіївна | 231.14 | 90.14 | 62.00 | 75.00 | — | 4.00 | — |
168 | Мелаш Дмитро Юрійович | 231.11 | 90.11 | 64.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
169 | Грещенко Вероніка Володимирівна | 231.10 | 90.10 | 68.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
170 | Бойко Лілія Ігорівна | 231.00 | 94.00 | 60.00 | 70.00 | — | 7.00 | + |
171 | Блінов Дмитро Олегович | 230.82 | 90.82 | 60.00 | 71.00 | — | 9.00 | + |
172 | Височина Ольга Ігорівна | 230.65 | 70.65 | 85.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
173 | Залізко Оксана Миколаївна | 230.42 | 93.42 | 60.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
174 | Скоропад Богдан Олесьович | 230.40 | 90.40 | 60.00 | 80.00 | — | 0.00 | — |
175 | Бедюк Наталія Андріївна | 230.32 | 93.32 | 60.00 | 73.00 | — | 4.00 | — |
176 | Стародубець Поліна Олександрівна | 229.60 | 91.60 | 65.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
177 | Ліщук Олександра Костянтинівна | 229.55 | 88.55 | 70.00 | 62.00 | — | 9.00 | — |
178 | Дудар Марта Ігорівна | 229.34 | 95.34 | 60.00 | 70.00 | — | 4.00 | — |
179 | Цінеман Радмила Янівна | 229.32 | 90.32 | 65.00 | 70.00 | — | 4.00 | — |
180 | Назарчук Надія Олександрівна | 228.90 | 90.90 | 65.00 | 69.00 | — | 4.00 | + |
181 | Алімов Віталій Олексійович | 228.70 | 85.70 | 70.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
182 | Нілова Лідія Володимирівна | 228.41 | 92.41 | 62.00 | 74.00 | — | 0.00 | + |
183 | Костюр Катерина Володимирівна | 228.08 | 92.08 | 62.00 | 70.00 | — | 4.00 | — |
184 | Венгриняк Христина Ярославівна | 227.97 | 92.97 | 65.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
185 | Шапошник Євгенія Ігорівна | 227.90 | 90.90 | 63.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
186 | Ковальчук Андрій Андрійович | 227.88 | 72.88 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
187 | Безолюк Сергій Ігорович | 227.35 | 91.35 | 62.00 | 74.00 | — | 0.00 | — |
188 | Солотва Назарій Богданович | 227.10 | 90.10 | 65.00 | 70.00 | — | 2.00 | — |
189 | Попович Тетяна Анатоліївна | 227.06 | 90.06 | 63.00 | 74.00 | — | 0.00 | — |
190 | Білоусько Анастасія Володимирівна | 226.64 | 90.64 | 64.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
191 | Гнатів Олександр Богданович | 226.52 | 71.52 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
192 | Лукіша Катерина Юріївна | 226.33 | 93.33 | 60.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
193 | Кашперський Роман Вікторович | 226.30 | 83.30 | 83.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
194 | Литвин Михайло Олександрович | 226.21 | 87.21 | 60.00 | 70.00 | — | 9.00 | — |
195 | Коленчикова Марія Сергіївна | 226.21 | 92.21 | 60.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
196 | Вечірко Альона Ігорівна | 226.12 | 85.12 | 75.00 | 64.00 | — | 2.00 | — |
197 | Власова Ольга Сергіївна | 226.05 | 90.05 | 64.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
198 | Смовж Тетяна Сергіївна | 225.89 | 91.89 | 60.00 | 70.00 | — | 4.00 | — |
199 | Панчик Альона Олегівна | 225.72 | 93.72 | 60.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
200 | Якубова Севіндж Яшар гизи | 225.47 | 88.47 | 71.00 | 66.00 | — | 0.00 | — |
201 | Дашкевич Віктор Андрійович | 225.43 | 70.43 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
202 | Дружга Ірина Сергіївна | 225.21 | 90.21 | 61.00 | 72.00 | — | 2.00 | + |
203 | Семененко Євгенія Сергіївна | 225.20 | 81.20 | 64.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
204 | Демченко Ганна Володимирівна | 225.12 | 85.12 | 68.00 | 70.00 | — | 2.00 | — |
205 | Москаленко Дарина Володимирівна | 224.76 | 92.76 | 62.00 | 66.00 | — | 4.00 | — |
206 | Асіч Анастасія Олександрівна | 224.43 | 85.43 | 62.00 | 73.00 | — | 4.00 | — |
207 | Назарова Валентина Павлівна | 223.96 | 80.96 | 63.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
208 | Гончарук Юлія Вікторівна | 223.73 | 88.73 | 65.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
209 | Яковчук Яна Іванівна | 223.71 | 86.71 | 60.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
210 | Гнатенко Анна Вікторівна | 223.56 | 88.56 | 65.00 | 68.00 | — | 2.00 | — |
211 | Щегель Андрій Ігорович | 223.50 | 89.50 | 61.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
212 | Мисенко Діана Олександрівна | 223.31 | 86.31 | 70.00 | 67.00 | — | 0.00 | — |
213 | Даценко Крістіна Ігорівна | 223.20 | 90.20 | 60.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
214 | Алієв Артур Вердійович | 223.06 | 87.06 | 60.00 | 72.00 | — | 4.00 | — |
215 | Шматко Карина Юріївна | 223.06 | 90.06 | 61.00 | 70.00 | — | 2.00 | — |
216 | Амєтова Зера Енверівна | 223.05 | 88.05 | 60.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
217 | Рибак-Сікорський Анатолій Богданович | 223.00 | 88.00 | 65.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
218 | Зайчук Катерина Миколаївна | 222.94 | 82.94 | 74.00 | 66.00 | — | 0.00 | — |
219 | Карпенко Аліна Володимирівна | 222.93 | 92.93 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
220 | Фомін Олексій Дмитрович | 222.81 | 83.81 | 64.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
221 | Одокієнко Вікторія Олегівна | 222.64 | 87.64 | 63.00 | 63.00 | — | 9.00 | — |
222 | Кошелюк Тарас Васильович | 222.47 | 90.47 | 60.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
223 | Румик Олександр Олександрович | 222.26 | 71.26 | 80.00 | 71.00 | — | 0.00 | + |
224 | Олексійчук Анастасія Вячеславівна | 221.76 | 89.76 | 63.00 | 65.00 | — | 4.00 | — |
225 | Лактіонова Світлана Олександрівна | 221.73 | 91.73 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
226 | Котова Анна Петрівна | 221.72 | 91.72 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
227 | Самайда Анастасія Віталіївна | 221.67 | 88.67 | 65.00 | 68.00 | — | 0.00 | + |
228 | Тимощенко Дмитро Олександрович | 221.56 | 91.56 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
229 | Марусін Дар'я Василівна | 221.45 | 91.45 | 65.00 | 61.00 | — | 4.00 | — |
230 | Дучак Богдан Леонідович | 221.39 | 89.39 | 72.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
231 | Гуменюк Юрій Ігорович | 221.36 | 82.36 | 75.00 | 60.00 | — | 4.00 | + |
232 | Черевичний Денис Анатолійович | 221.34 | 89.34 | 62.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
233 | Абросімов Євген Олександрович | 221.34 | 82.34 | 65.00 | 65.00 | — | 9.00 | + |
234 | Коваль Катерина Олександрівна | 221.20 | 80.20 | 81.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
235 | Зеленковський Олександр Олександрович | 221.04 | 73.04 | 75.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
236 | Чумаченко Максим Андрійович | 220.90 | 85.90 | 64.00 | 71.00 | — | 0.00 | + |
237 | Бєлощук Катерина Олександрівна | 220.49 | 88.49 | 60.00 | 68.00 | — | 4.00 | — |
238 | Бєлінгіо Валерія Олександрівна | 220.26 | 87.26 | 61.00 | 70.00 | — | 2.00 | — |
239 | Тимченко Антон Сергійович | 220.14 | 70.14 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
240 | Юрченко Елліна Станіславівна | 219.92 | 84.92 | 61.00 | 74.00 | — | 0.00 | + |
241 | Дьоміна Анастасія Володимирівна | 219.61 | 80.61 | 70.00 | 69.00 | — | 0.00 | — |
242 | Коломієць Тамара Олександрівна | 219.31 | 89.31 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
243 | Керницький Роман Тарасович | 219.30 | 79.30 | 80.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
244 | Свистунова Катерина Олександрівна | 219.25 | 94.25 | 65.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
245 | Позняк Катерина Миколаївна | 219.18 | 87.18 | 62.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
246 | Левчишина Олена Леонідівна | 218.81 | 84.81 | 60.00 | 60.00 | — | 14.00 | — |
247 | Баляба Олександр Олександрович | 218.76 | 85.76 | 60.00 | 71.00 | — | 2.00 | — |
248 | Клименко Роман Владиславович | 218.70 | 73.70 | 75.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
249 | Молодець Уляна Богданівна | 218.47 | 86.47 | 63.00 | 69.00 | — | 0.00 | — |
250 | Бовтуненко Микола Андрійович | 217.90 | 82.90 | 60.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
251 | Симбірьов Дмитро Володимирович | 217.74 | 85.74 | 63.00 | 65.00 | — | 4.00 | — |
252 | Надієвець Олександр Олександрович | 217.69 | 83.69 | 65.00 | 69.00 | — | 0.00 | — |
253 | Горбуля Альона Юріївна | 217.45 | 83.45 | 69.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
254 | Кузьменко Катерина Сергіївна | 217.38 | 76.38 | 73.00 | 68.00 | — | 0.00 | — |
255 | Фещенко Євгенія Валеріївна | 217.34 | 92.34 | 63.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
256 | Коваленко Лесь Вячеславович | 217.22 | 84.22 | 69.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
257 | Кагарликська Марина Сергіївна | 217.18 | 88.18 | 64.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
258 | Волошина Вікторія Юріївна | 216.88 | 85.88 | 62.00 | 67.00 | — | 2.00 | — |
259 | Романовська Ілона Богданівна | 216.56 | 88.56 | 62.00 | 66.00 | — | 0.00 | — |
