OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Жир Дарія Олексіївна | 616.00 | 0 | — | + | + | + |
2 | Комишова Марина Анатоліївна | 593.00 | 0 | — | + | — | + |
3 | Цвєтков Андрій Ігорович | 573.50 | 0 | — | + | — | — |
4 | Піскір Степан Богданович | 572.50 | 0 | — | + | — | — |
5 | Баглік Ігор Ігорович | 565.00 | 0 | — | + | — | — |
6 | Тодуа Ольга Давидівна | 552.00 | 0 | — | + | — | — |
7 | Сірий Євгеній Анатолійович | 540.00 | 0 | — | + | — | — |
8 | Терсімонов Микола Сергійович | 538.50 | 0 | — | + | — | + |
9 | Кириченко Данило Олександрович | 524.00 | 16.00 | — | + | — | — |
10 | Корешняк Роман Вікторович | 519.50 | 0 | — | + | — | — |
11 | Іванов Дмитро Геннадійович | 494.00 | 0 | — | + | — | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
12 | Савонік Михайло Володимирович | 646.50 | 0 | — | — | + | + |
13 | Рабченюк Світлана Ігорівна | 640.00 | 0 | — | — | + | + |
14 | Огієвич Роман Віталійович | 639.00 | 0 | — | — | + | + |
15 | Селянчин Олександр Миколайович | 635.50 | 0 | — | — | + | + |
16 | Заіка Анна Олександрівна | 627.50 | 0 | — | — | + | + |
17 | Баш Альона Василівна | 625.50 | 0 | — | — | + | — |
18 | Головенько Віталій Олександрович | 625.50 | 0 | — | — | — | — |
19 | Батура Дмитро Святославович | 625.00 | 0 | — | — | + | — |
20 | Гардашник Еліна Вячеславівна | 625.00 | 0 | — | — | — | — |
21 | Зварич Вероніка Анатоліївна | 625.00 | 0 | — | — | — | — |
22 | Засядько Сергій Сергійович | 625.00 | 0 | — | — | — | + |
23 | Кошина Анна Олегівна | 624.50 | 0 | — | — | + | + |
24 | Борисенко Олена Валеріївна | 624.50 | 0 | — | — | + | — |
25 | Лелюх Дарія Миколаївна | 624.50 | 0 | — | — | — | — |
26 | Шаламай Владислав Михайлович | 624.00 | 0 | — | — | + | — |
27 | Тишаєв Сергій Сергійович | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
28 | Демченко Тетяна Анатоліївна | 623.50 | 0 | — | — | + | — |
29 | Чичкан Костянтин Анатолійович | 623.50 | 0 | — | — | — | — |
30 | Мороз Юлія Миколаївна | 623.00 | 0 | — | — | + | — |
31 | Батрак Ігор Олегович | 623.00 | 0 | — | — | — | — |
32 | Головатенко Ілля Анатолійович | 623.00 | 0 | — | — | — | — |
33 | Лось Ігор Анатолійович | 622.50 | 0 | — | — | + | — |
34 | Обищенко Олександр Миколайович | 622.00 | 0 | — | — | + | — |
35 | Корнієнко Катерина Олександрівна | 621.50 | 0 | — | — | + | — |
36 | Лазаренко Денис Вікторович | 621.00 | 0 | — | — | + | — |
37 | Агапова Єлизавета Олександрівна | 620.50 | 0 | — | — | + | — |
38 | Губернатор Надія Іванівна | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
39 | Біленький Владислав Володимирович | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
40 | Чиж Роман Вікторович | 619.50 | 0 | — | — | + | — |
41 | Барбуляк Валентина Володимирівна | 619.50 | 0 | — | — | — | — |
42 | Гребенюк Михайло Сергійович | 619.50 | 0 | — | — | — | — |
43 | Бржевський Микита В`ячеславович | 619.00 | 0 | — | — | — | — |
44 | Хлиповка Денис Володимирович | 619.00 | 0 | — | — | — | — |
45 | Шевчук Анастасія Василівна | 618.50 | 0 | — | — | + | — |
46 | Карпенко Владислав Сергійович | 618.00 | 0 | — | — | + | — |
47 | Чиж Василь Васильович | 618.00 | 0 | — | — | — | — |
48 | Бондар Максим Олександрович | 618.00 | 0 | — | — | — | — |
49 | Корнієнко Вероніка Валеріївна | 617.50 | 0 | — | — | + | — |
50 | Маліс Михайло Сергійович | 617.50 | 0 | — | — | — | — |
51 | Волчецький Сергій Володимирович | 617.50 | 0 | — | — | — | — |
52 | Осіпенко Катерина Анатоліївна | 617.00 | 0 | — | — | + | — |
53 | Хренов Олександр Геннадійович | 617.00 | 0 | — | — | + | — |
54 | Черній Владислав Олегович | 616.00 | 0 | — | — | — | — |
55 | Губський Олександр Юрійович | 615.00 | 0 | — | — | + | + |
56 | Палко Дмитро Володимирович | 615.00 | 0 | — | — | + | + |
57 | Бакай Тетяна Володимирівна | 615.00 | 0 | — | — | — | + |
58 | Кожем`якін Дмитро Олексійович | 614.50 | 0 | — | — | + | — |
59 | Курляк Софія Сергіївна | 614.50 | 0 | — | — | — | — |
60 | Зінченко Людмила Вікторівна | 614.00 | 0 | — | — | + | — |
61 | Супрунов Владислав Ростиславович | 613.50 | 0 | — | — | + | — |
62 | Савченко Владислав Володимирович | 613.50 | 0 | — | — | — | — |
63 | Літвінов Олександр Юрійович | 613.00 | 0 | — | — | + | — |
64 | Харитонський Данило Ігорович | 613.00 | 0 | — | — | — | — |
65 | Юхименко Роман Сергійович | 612.50 | 0 | — | — | + | + |
66 | Мошняга Анастасія Григорівна | 612.50 | 0 | — | — | — | + |
67 | Шпилька Володимир Володимирович | 612.00 | 0 | — | — | + | — |
68 | Сорокін Дмитро Олександрович | 612.00 | 0 | — | — | — | + |
69 | Панчук Олександр Ігорович | 612.00 | 0 | — | — | — | — |
70 | Яшин Ян Сергійович | 612.00 | 0 | — | — | — | — |
71 | Погіба Олексій Романович | 612.00 | 0 | — | — | — | + |
72 | Євич Катерина Сергіївна | 611.50 | 0 | — | — | + | — |
73 | Козак Олександр Олегович | 611.50 | 0 | — | — | + | + |
74 | Троян Олександр Володимирович | 611.00 | 15.00 | — | — | + | — |
75 | Прус Анастасія Сергіївна | 610.50 | 0 | — | — | + | — |
76 | Погонченко Марія Валеріївна | 610.50 | 0 | — | — | — | — |
77 | Редін Кирило Артурович | 610.00 | 0 | — | — | — | — |
78 | Кондратюк Оксана Сергіївна | 609.50 | 0 | — | — | + | — |
79 | Попов Ілля Вадимович | 609.50 | 0 | — | — | — | — |
80 | Ющенко Максим Олегович | 609.00 | 0 | — | — | + | — |
81 | Попова Катерина Сергіївна | 609.00 | 0 | — | — | + | + |
82 | Феєр Анастасія Євгенівна | 609.00 | 0 | — | — | + | — |
83 | Федорова Анастасія Валеріївна | 609.00 | 0 | — | — | — | — |
84 | Верес Артур Анатолійович | 608.50 | 0 | — | — | + | — |
85 | Подпругіна Юлія Олександрівна | 608.50 | 0 | — | — | + | — |
86 | Чередниченко Олексій Ігорович | 608.50 | 0 | — | — | — | — |
87 | Швець Максим Сергійович | 608.50 | 0 | — | — | — | — |
88 | Зімченко Богдан Віталійович | 608.00 | 0 | — | — | + | — |
89 | Руденко Карина Олександрівна | 608.00 | 0 | — | — | + | — |
90 | Майстренко Олег Миколайович | 608.00 | 0 | — | — | — | — |
91 | Савчук Вікторія Володимирівна | 607.50 | 0 | — | — | + | + |
92 | Євдокимов Денис Віталійович | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
93 | Малієнко Станіслав Євгенович | 607.00 | 0 | — | — | + | — |
94 | Дідик Богдан Олегович | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
95 | Богурський Денис Олександрович | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
96 | Кривенко Софія Андріївна | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
97 | Жеребчук Олександр Євгенович | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
98 | Бородатов Роман Іванович | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
99 | Кобилянський Роман Вікторович | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
100 | Мельниченко Артем Васильович | 605.00 | 0 | — | — | + | — |
101 | Закревський Олександр Юрійович | 603.50 | 0 | — | — | + | — |
102 | Бадьорна Поліна Олександрівна | 603.50 | 0 | — | — | + | — |
103 | Насіковський Олексій Сергійович | 603.50 | 0 | — | — | — | — |
104 | Марчук Андрій Миколайович | 603.50 | 0 | — | — | — | — |
105 | Ткаченко Андрій Сергійович | 602.50 | 0 | — | — | + | + |
106 | Купранець Богдан Романович | 602.00 | 0 | — | — | — | — |
107 | Ульченко Анастасія Анатоліївна | 601.50 | 0 | — | — | + | — |
108 | Романова Катерина Євгенівна | 601.50 | 0 | — | — | + | — |
109 | Караван Владислав Русланович | 601.50 | 0 | — | — | + | — |
110 | Нікіфорова Софія Романівна | 601.50 | 0 | — | — | — | — |
111 | Дробот Антон Вадимович | 601.00 | 0 | — | — | — | — |
112 | Савченко Артем Юрійович | 601.00 | 0 | — | — | — | — |
113 | Бабак Антон Миколайович | 600.50 | 0 | — | — | + | — |
114 | Іванюк Ігор Миколайович | 600.00 | 0 | — | — | + | — |
115 | Костенко Ігор Володимирович | 599.50 | 0 | — | — | + | — |
116 | Патенко Людмила Сергіївна | 599.50 | 0 | — | — | + | — |
117 | Кравченко Євгеній Ігорович | 599.50 | 0 | — | — | + | — |
118 | Ватоян Аліса Мушегівна | 599.50 | 0 | — | — | + | — |
119 | Кудас Світлана Вячеславівна | 599.00 | 0 | — | — | + | — |
120 | Маглич Нікіта Олександрович | 599.00 | 0 | — | — | + | — |
121 | Скрипюк Богдан Романович | 599.00 | 0 | — | — | — | — |
122 | Блідар Анна Ігорівна | 598.50 | 0 | — | — | + | — |
123 | Холостенко Владислав Іванович | 598.50 | 0 | — | — | — | — |
124 | Конюх Анастасія Анатоліївна | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
125 | Іваннік Дмитро Олександрович | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
126 | Сотниченко Ростислав Сергійович | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
127 | Маслова Олександра Сергіївна | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
128 | Тіщенко Ірина Сергіївна | 597.50 | 0 | — | — | + | — |
129 | Олійник Сергій Петрович | 597.50 | 0 | — | — | + | — |
130 | Балакін Юрій Михайлович | 597.50 | 0 | — | — | — | — |
131 | Завражний Дмитро Костянтинович | 597.00 | 0 | — | — | — | — |
132 | Бублик Владислав Вячеславович | 596.50 | 0 | — | — | + | — |
133 | Дубовська Вікторія Ігорівна | 596.50 | 0 | — | — | + | — |
134 | Ябанжі Георгій Іванович | 596.50 | 0 | — | — | — | — |
135 | Синєгуб Олександр Олександрович | 596.00 | 0 | — | — | — | — |
136 | Краснобокий Дмитро Олександрович | 596.00 | 0 | — | — | — | — |
137 | Патраманський Микита Максимович | 595.50 | 0 | — | — | + | — |
138 | Алєксєєва Анастасія Сергіївна | 595.50 | 0 | — | — | — | — |
139 | Толочко Дмитро Сергійович | 595.50 | 0 | — | — | — | — |
140 | Півень Денис Олегович | 595.50 | 0 | — | — | — | — |
141 | Слабковська Марія Ігорівна | 595.00 | 0 | — | — | + | — |
142 | Дробина Юлія Сергіївна | 595.00 | 0 | — | — | + | — |
143 | Бондаренко Владислав Олександрович | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
144 | Глушков Олексій Сергійович | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
145 | Данилко Олександр Ігорович | 594.50 | 0 | — | — | — | — |
146 | Кирієнко Анна Миколаївна | 594.00 | 0 | — | — | — | — |
147 | Козіцький Ігор Віталійович | 593.00 | 10.00 | — | — | + | — |
148 | Васін Микола Олександрович | 593.00 | 0 | — | — | — | — |
149 | Боглачов Владислав Русланович | 593.00 | 0 | — | — | — | — |
150 | Нікіфорова Карина Миколаївна | 592.50 | 0 | — | — | + | — |
151 | Ілів Максим Романович | 592.00 | 0 | — | — | + | — |
152 | Халімоненко Яна Анатоліївна | 591.50 | 0 | — | — | — | — |
153 | Вергун Артем Ігорович | 591.00 | 0 | — | — | — | — |
154 | Мухін Олександр Вікторович | 591.00 | 0 | — | — | — | — |
155 | Шагіна Софія Олексіївна | 591.00 | 0 | — | — | — | — |
156 | Скорупський Костянтин Сергійович | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
157 | Байковець Максим Андрійович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
158 | Воробець Ілля Андрійович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
159 | Чаптиков Олексій Юрійович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
160 | Генрі Андрій Михайлович | 589.00 | 0 | — | — | + | — |
161 | Кулинич Юрій Андрійович | 589.00 | 0 | — | — | — | — |
162 | Долот Анастасія Олександрівна | 589.00 | 0 | — | — | — | — |
163 | Паливода Валерій Володимирович | 589.00 | 0 | — | — | — | — |
164 | Сікач Юлія Сергіївна | 588.50 | 0 | — | — | + | — |
165 | Московський Артем Андрійович | 588.00 | 0 | — | — | + | — |
166 | Сиротін Владислав Дмитрович | 588.00 | 0 | — | — | — | — |
167 | Лабай Ігор Григорович | 587.50 | 0 | — | — | + | — |
168 | Степанюк Мирослав Миколайович | 587.50 | 0 | — | — | — | — |
169 | Іванченко Олексій Вячеславович | 587.00 | 0 | — | — | — | — |
170 | Розум Ярослав Ігорович | 586.50 | 0 | — | — | — | — |
171 | Мінаєва Альбіна Дмитрівна | 586.50 | 0 | — | — | — | — |
172 | Сочинський Станіслав Володимирович | 586.00 | 0 | — | — | + | — |
173 | Столяренко Святослав Вікторович | 586.00 | 0 | — | — | — | — |
174 | Бондаренко Анастасія Олександрівна | 586.00 | 0 | — | — | — | — |
175 | Бородай Денис Юрійович | 585.50 | 0 | — | — | — | — |
176 | Юрченко Микола Олександрович | 585.50 | 0 | — | — | — | — |
177 | Чапліц Анастасія Станіславівна | 585.00 | 0 | — | — | + | — |
178 | Лобода Анастасія Андріївна | 584.50 | 0 | — | — | — | + |
179 | Могілевець Микита Олександрович | 584.50 | 0 | — | — | — | — |
180 | Хижняк Віктор Анатолійович | 584.00 | 0 | — | — | + | — |
181 | Миколайчук Петро Вікторович | 584.00 | 0 | — | — | — | — |
182 | Мащенко Олександр Олександрович | 584.00 | 0 | — | — | — | — |
183 | Завада Іван Валентинович | 584.00 | 0 | — | — | — | — |
184 | Єнокян Едгар Артурович | 583.00 | 0 | — | — | — | — |
185 | Чвикова Вікторія Сергіївна | 582.50 | 0 | — | — | — | — |
186 | Бернацький Олексій Олегович | 582.50 | 0 | — | — | — | — |
187 | Орап Данило Максимович | 582.00 | 0 | — | — | + | — |
188 | Шевель Михайло Павлович | 582.00 | 0 | — | — | — | — |
189 | Бордюк Назарій Ігорович | 581.50 | 0 | — | — | — | — |
190 | Бандурист Максим Михайлович | 581.00 | 0 | — | — | + | — |
191 | Михійко Ліна Олександрівна | 581.00 | 0 | — | — | — | — |
192 | Брикова Катерина Денисівна | 581.00 | 0 | — | — | — | — |
193 | Живогляд Олег Станіславович | 580.50 | 0 | — | — | + | — |
194 | Оніщенко Ярослав Ігорович | 580.00 | 0 | — | — | — | — |
195 | Мельник Тимофій Іванович | 580.00 | 0 | — | — | — | — |
196 | Тягун Дмитро Тарасович | 579.50 | 0 | — | — | + | — |
197 | Федоренко Руслан Миколайович | 579.50 | 0 | — | — | — | — |
198 | Касяненко Вадим Вікторович | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
199 | Юдін Борис Дмитрович | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
200 | Коноваленко Роман Олександрович | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
201 | Шавалєєв Євгеній Вікторович | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
202 | Очеретько Олександр Ярославович | 578.00 | 0 | — | — | — | — |
203 | Бедратюк Тетяна Вадимівна | 577.50 | 0 | — | — | — | — |
204 | М`ягких Микита Олександрович | 577.50 | 0 | — | — | — | — |
205 | Щипак Олег Анатолійович | 577.00 | 0 | — | — | + | — |
206 | Павленко Наталія Борисівна | 577.00 | 0 | — | — | + | — |
207 | Корсун Нікіта Олександрович | 577.00 | 0 | — | — | — | — |
208 | Рудченко Микита Олегович | 576.50 | 0 | — | — | — | — |
209 | Лінник Олександра Ігорівна | 576.50 | 0 | — | — | — | — |
210 | Рудковський Владислав Васильович | 576.50 | 0 | — | — | — | — |
211 | Щербаков Ілля Русланович | 576.00 | 0 | — | — | — | — |
212 | Гладун Олександр Володимирович | 575.50 | 0 | — | — | — | — |
213 | Найдюк Петро Вадимович | 575.00 | 0 | — | — | + | — |
214 | Артюх Ольга Олексіївна | 575.00 | 0 | — | — | — | — |
215 | Канцидайло Дмитро Анатолійович | 575.00 | 0 | — | — | — | — |
216 | Донченко Дмитро Петрович | 574.50 | 0 | — | — | — | — |
217 | Галайба Марина Володимирівна | 574.50 | 0 | — | — | — | — |
218 | Левчук Алла Миколаївна | 574.00 | 0 | — | — | + | — |
219 | Арбабіан Амір Рєзович | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
220 | Гльоза Ілля Володимирович | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
221 | Вознюк Каріна Олександрівна | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
222 | Глушко Ігор Валерійович | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
223 | Останков Микита Ігорович | 573.50 | 0 | — | — | + | — |
224 | Остапенко Алла Іванівна | 573.50 | 0 | — | — | + | — |
225 | Пікалюк Владислав Валерійович | 573.50 | 0 | — | — | — | — |
226 | Іванов Роман Євгенович | 573.00 | 0 | — | — | — | — |
227 | Гулько Дар`я Ігорівна | 573.00 | 0 | — | — | — | — |
228 | Піскачов Ярослав Максимович | 573.00 | 0 | — | — | — | — |
229 | Дятел Олексій Дмитрович | 572.50 | 0 | — | — | — | — |
230 | Стеблина Олег Георгійович | 572.50 | 0 | — | — | — | — |
231 | Чепела Владислав Олегович | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
232 | Бекала Катажина Іренеушівна | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
233 | Соловко Ігор Сергійович | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
234 | Тижнов Павло Сергійович | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
235 | Сидоров Євген Олександрович | 571.00 | 0 | — | — | + | — |
236 | Ульянкін Нікіта Володимирович | 570.50 | 0 | — | — | — | — |
237 | Гавриленко Віталій Михайлович | 570.00 | 0 | — | — | + | — |
238 | Денисенко Наталья Геннадіївна | 569.00 | 0 | — | — | — | — |
239 | Охріменко Сергій Володимирович | 568.50 | 0 | — | — | — | — |
240 | Філіпова Юлія Костянтинівна | 568.50 | 0 | — | — | — | — |
241 | Пляс Олександр Володимирович | 568.00 | 0 | — | — | + | — |
242 | Валюшко Іван Вячеславович | 568.00 | 0 | — | — | — | — |
243 | Терлецька Юлія Андріївна | 567.50 | 0 | — | — | + | — |
244 | Прокопчук Андрій Анатолійович | 566.50 | 0 | — | — | — | — |
245 | Білоконь Ярослав Сергійович | 566.00 | 0 | — | — | — | — |
246 | Серга Андрій Вадимович | 566.00 | 0 | — | — | — | — |
247 | Маринчук Дарія Сергіївна | 565.50 | 0 | — | — | + | — |
248 | Руденко Дмитро Володимирович | 565.50 | 0 | — | — | — | — |
249 | Бондарчук Володимир Сергійович | 565.00 | 0 | — | — | — | — |
250 | Горшков Леонід Валерійович | 565.00 | 0 | — | — | — | — |
251 | Нагорний Максим Ігорович | 564.00 | 0 | — | — | + | — |
252 | Тихоненко Максим Андрійович | 564.00 | 0 | — | — | — | — |
253 | Скоробреха Тетяна Валентинівна | 563.50 | 0 | — | — | + | — |
254 | Очкаленко Євген Євгенович | 563.00 | 0 | — | — | — | — |
255 | Маруняк Андрій Ігорович | 561.50 | 0 | — | — | — | — |
256 | Буйницький Владислав Ігорович | 561.50 | 0 | — | — | — | — |
257 | Ємець Олександр Олександрович | 561.50 | 0 | — | — | — | — |
258 | Ціомашко Сергій Олегович | 561.00 | 0 | — | — | — | — |
259 | Олійник Владислав Віталійович | 561.00 | 0 | — | — | — | — |
260 | Задорожний Олександр Едуардович | 560.50 | 0 | — | — | — | — |
261 | Вовченко Дмитро Іванович | 560.50 | 0 | — | — | — | — |
262 | Комісарчук Валерія Андріївна | 560.50 | 0 | — | — | — | — |
263 | Харченко Богдан Олексійович | 559.50 | 0 | — | — | — | — |
264 | Пасічник Володимир Петрович | 559.00 | 0 | — | — | — | — |
265 | Вишнівська Мирослава Ігорівна | 558.00 | 0 | — | — | — | — |
266 | Гойда Дмитро Олегович | 558.00 | 0 | — | — | — | — |
267 | Гриценко Максим Вадимович | 558.00 | 0 | — | — | — | — |
268 | Савчук Михайло Олександрович | 557.50 | 0 | — | — | — | — |
269 | Жабицька Лілія Олександрівна | 557.50 | 0 | — | — | — | — |
270 | Іванченко Юрій Віталійович | 557.00 | 0 | — | — | — | — |
271 | Баккалінський Андрій Олександрович | 556.50 | 0 | — | — | + | — |
272 | Пастернак Ігор Вікторович | 556.50 | 0 | — | — | — | — |
273 | Негодуйко Олександр Володимирович | 556.50 | 0 | — | — | — | — |
274 | Луцишин Дмитро Сергійович | 556.50 | 0 | — | — | — | — |
275 | Блинков Володимир Геннадійович | 556.50 | 0 | — | — | — | — |
276 | Думітраш Ольга Вячеславівна | 556.00 | 0 | — | — | + | — |
277 | Кодач Антон Миколайович | 556.00 | 0 | — | — | + | — |
278 | Тимченко Андрій Володимирович | 555.50 | 0 | — | — | — | — |
279 | Лобас Костянтин Сергійович | 555.00 | 0 | — | — | — | — |
280 | Івченко Ірина Віталіївна | 554.50 | 0 | — | — | — | — |
281 | Дегтяренко Віктор Григорович | 554.50 | 0 | — | — | — | — |
282 | Рознай Олександр Іванович | 554.00 | 0 | — | — | — | — |
283 | Батуріна Карина Юріївна | 553.50 | 0 | — | — | — | — |
284 | Куцак Денис Сергійович | 553.50 | 0 | — | — | — | — |
285 | Кутяєв Станіслав Сергійович | 553.00 | 0 | — | — | — | — |
286 | Каюков Єлизар Андрійович | 553.00 | 0 | — | — | — | — |
287 | Машталер Дмитро Олександрович | 552.00 | 0 | — | — | — | — |
288 | Степанов Станіслав Віталійович | 552.00 | 0 | — | — | — | — |
289 | Суліма Денис Вікторович | 551.00 | 0 | — | — | — | — |
290 | Табачніков Гліб Олександрович | 551.00 | 0 | — | — | — | — |
291 | Бондаренко Альона Дмитрівна | 549.50 | 0 | — | — | — | — |
292 | Шовкопляс Денис Ярославович | 549.00 | 0 | — | — | — | — |
293 | Бахарев Єгор Валерійович | 549.00 | 0 | — | — | — | — |
294 | Бернацький Станіслав Андрійович | 548.50 | 0 | — | — | — | — |
295 | Черевко Віталій Олегович | 548.00 | 0 | — | — | — | — |
296 | Ковальчук Сергій Петрович | 547.00 | 0 | — | — | — | — |
297 | Ляховецький Владислав Олегович | 546.50 | 0 | — | — | — | — |
298 | Баринін Юрій Ігоревич | 546.50 | 0 | — | — | — | — |
299 | Семеренко Андрій Вячеславович | 546.50 | 0 | — | — | — | — |
300 | Павленко Євген Вікторович | 546.50 | 0 | — | — | — | — |
301 | Іваник Максим Сергійович | 546.00 | 0 | — | — | — | — |
302 | Тесля Сергій Юрійович | 545.50 | 0 | — | — | + | — |
303 | Бакланов Олександр Олександрович | 545.50 | 0 | — | — | — | — |
304 | Борзикін Дмитро Якович | 545.50 | 0 | — | — | — | — |
305 | Чорноморець Роман В`ячеславович | 545.00 | 0 | — | — | — | — |
306 | Колісник Дмитро Володимирович | 545.00 | 0 | — | — | — | — |
307 | Болдуєва Марина Євгеніївна | 544.50 | 0 | — | — | — | — |
308 | Чумак Олександр Леонідович | 544.50 | 0 | — | — | — | — |
309 | Купріянов Павло Андрійович | 544.50 | 0 | — | — | — | — |
310 | Карпов Олексій Сергійович | 544.50 | 0 | — | — | — | — |
311 | Сенчило Дмитро Володимирович | 544.00 | 0 | — | — | + | + |
312 | Созанський Степан Ярославович | 543.50 | 0 | — | — | — | — |
313 | Кожевніков Артур Михайлович | 543.50 | 0 | — | — | — | — |
314 | Юдашкін Владислав Валерійович | 543.00 | 0 | — | — | — | — |
315 | Марценюк Олексій Сергійович | 543.00 | 0 | — | — | — | — |
316 | Урбанський Олександр Леонідович | 543.00 | 0 | — | — | — | — |
317 | Личко Дмитро Іванович | 543.00 | 0 | — | — | — | — |
318 | Козак Юлія Володимирівна | 542.50 | 0 | — | — | + | — |
319 | Матюк Євгеній Олександрович | 542.50 | 0 | — | — | — | — |
320 | Кищук Анатолій Миколайович | 542.00 | 0 | — | — | + | — |
321 | Чебукін Богдан Анатолійович | 542.00 | 0 | — | — | — | — |
322 | Лашкін Михайло Володимирович | 541.50 | 0 | — | — | — | — |
323 | Андрієць Роман Миколайович | 541.00 | 0 | — | — | — | — |
324 | Богданцов Олександр Костянтинович | 541.00 | 0 | — | — | — | — |
325 | Ферюков Михайло Павлович | 541.00 | 0 | — | — | — | — |
326 | Тєхмуров Іляз Муталлім огли | 541.00 | 0 | — | — | — | — |
327 | Ревко Владислав Ігорович | 540.50 | 0 | — | — | — | — |
328 | Батура Сергій Олександрович | 540.50 | 0 | — | — | — | — |
329 | Троїцький Олександр Сергійович | 540.00 | 0 | — | — | — | — |
330 | Коржов Андрій Олександрович | 540.00 | 0 | — | — | — | — |
331 | Павленко Аліна Юріївна | 539.50 | 0 | — | — | + | — |
332 | Яценко Євген Андрійович | 539.00 | 0 | — | — | — | — |
333 | Дем`яненко Владислав Володимирович | 537.50 | 0 | — | — | — | — |
334 | Єсипенко Олексій Миколайович | 537.50 | 0 | — | — | — | — |
335 | Кондратюк Нікіта Олександрович | 537.00 | 0 | — | — | — | — |
336 | Карпенко Тарас Олександрович | 536.50 | 0 | — | — | — | — |
337 | Скаржинський Віталій Васильович | 536.50 | 0 | — | — | — | — |
338 | Ляхович Олена Володимирівна | 536.50 | 0 | — | — | — | — |
339 | Молочков Євгеній Вікторович | 536.00 | 0 | — | — | — | — |
340 | Коробченко Михайло Володимирович | 535.00 | 0 | — | — | — | — |
341 | Альшевський Максим Сергійович | 535.00 | 0 | — | — | — | — |
342 | Нагорянський Станіслав Вячеславович | 535.00 | 0 | — | — | — | — |
343 | Фокін Олександр Владиславович | 535.00 | 0 | — | — | — | — |
344 | Біткин Іван Володимирович | 534.00 | 0 | — | — | — | — |
345 | Іваницька Марія Олегівна | 533.00 | 0 | — | — | — | — |
346 | Топчий Денис Олександрович | 533.00 | 0 | — | — | — | — |
347 | Ремигайло Костянтин Сергійович | 533.00 | 0 | — | — | — | — |
348 | Шульцев Ілля Валентинович | 532.50 | 0 | — | — | — | — |
349 | Шульмейстер Володимир Олександрович | 532.00 | 0 | — | — | — | — |
350 | Коваленко Андрій Андрійович | 532.00 | 0 | — | — | — | — |
351 | Кисіль Владислав Сергійович | 531.00 | 0 | — | — | — | — |
352 | Чупряк Богдан Юрійович | 530.50 | 0 | — | — | — | — |
353 | Остапчук Владислав Юрійович | 530.50 | 0 | — | — | — | — |
354 | Стеценко Олександр Сергійович | 529.00 | 0 | — | — | — | — |
355 | Софронюк Максим Євгенійович | 528.50 | 0 | — | — | — | — |
356 | Любенко Володимир Віталійович | 528.50 | 0 | — | — | — | — |
357 | Сипко Роман Вікторович | 528.50 | 0 | — | — | — | — |
358 | Мариненко Анна Віталіївна | 528.00 | 0 | — | — | — | — |
359 | Карнозов Ігор Андрійович | 527.00 | 0 | — | — | — | — |
360 | Жук Сергій Юрійович | 527.00 | 0 | — | — | — | + |
361 | Щербак Валерій Миколайович | 527.00 | 0 | — | — | — | — |
362 | Узик Владислав Вадимович | 526.00 | 0 | — | — | — | + |
363 | Палій Богдан Максимович | 526.00 | 0 | — | — | — | — |
364 | Джелянчик Лєніє Рєшатівна | 526.00 | 0 | — | — | — | + |
365 | Левчук Анастасія Владиславівна | 526.00 | 0 | — | — | — | — |
366 | Кухар Дмитро Богданович | 525.50 | 0 | — | — | — | — |
367 | Колесник Євгеній Валерійович | 525.00 | 0 | — | — | — | — |
368 | Петренко Віталій Володимирович | 525.00 | 0 | — | — | — | — |
369 | Толстих Олександра Олексіївна | 523.50 | 0 | — | — | — | — |
370 | Солом`яний Олександр Анатолійович | 523.50 | 0 | — | — | — | — |
371 | Ярославцев Марк Геннадійович | 523.50 | 0 | — | — | — | — |
372 | Козидра Максим Іванович | 522.00 | 0 | — | — | + | — |
373 | Базиленко Олександра Сергіївна | 521.50 | 0 | — | — | — | — |
374 | Юрченко Іван Олегович | 521.00 | 0 | — | — | — | — |
