OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Мусієнко Микола Валерійович | 587.50 | 0 | — | + | — | — |
| 2 | Саєнко Єлизавета Едуардівна | 500.00 | 0 | — | + | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 3 | Леонов Владислав Віталійович | 662.50 | 20.00 | — | — | + | — |
| 4 | Яковлєв Микита Сергійович | 655.50 | 0 | — | — | + | — |
| 5 | Кравцев Анатолій Олександрович | 651.00 | 0 | — | — | + | + |
| 6 | Бурханова Тамара Дмитрівна | 642.50 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Басов Дмитрій Віталійович | 632.50 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Посолій Яна Олександрівна | 627.50 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Райченко Віра Олександрівна | 625.00 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Коробчук Максим Геннадійович | 623.00 | 13.00 | — | — | + | — |
| 11 | Гасюк Іван Романович | 623.00 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Юречко Максим Іванович | 623.00 | 0 | — | — | — | + |
| 13 | Котик Богдан Петрович | 621.50 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Дудаш Віктор Арпадович | 619.50 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Горваль Дмитро Геннадійович | 619.50 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Савченко Аглая Іванівна | 617.00 | 0 | — | — | + | + |
| 17 | Штурмак Оксана Юріївна | 616.50 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Попелишин Соломія Михайлівна | 615.00 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Пономаренко Олена Юріївна | 614.00 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Клець Вадим Петрович | 614.00 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Лівандовський Альфред Вікторович | 614.00 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Гулла Олександра Анатоліївна | 613.50 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Сірий Владислав Романович | 611.00 | 11.00 | — | — | + | — |
| 24 | Батечко Богдан Тарасович | 610.50 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Гринюк Олександра Юріївна | 610.00 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Запорожець Дмитро Борисович | 609.00 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Чернишенко Карина Ігорівна | 607.00 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Мариненко Артем Геннадійович | 607.00 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Михайлов Роман Михайлович | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Ананченко Микита Станіславович | 605.50 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Марченко Лілія Валеріївна | 604.50 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Пономарь Катерина Михайлівна | 604.00 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Попова Дар`я Ігорівна | 603.50 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Компанець Андрій Ігорович | 603.00 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Букотін Денис Дмитрович | 602.00 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Ковальов Іван Дмитрович | 601.00 | 0 | — | — | — | + |
| 37 | Соколов Микита Дмитрович | 600.50 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Захарчук Ярослав Юрійович | 600.50 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Карабиньош Сергій Іванович | 600.00 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Чайка Віктор Володимирович | 600.00 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Кафтанов Ілля Євгенійович | 599.50 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Ільїн Ігор Миколайович | 599.50 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Мельник Анастасія Едуардівна | 599.00 | 0 | — | — | + | — |
| 44 | Комолов Микита Борисович | 598.50 | 0 | — | — | + | — |
| 45 | Блідар Анна Ігорівна | 598.50 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Земська Жанна Геннадіївна | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Черніков Вадим Володимирович | 597.50 | 8.00 | — | — | + | + |
| 48 | Казаков Максим Дмитрович | 597.50 | 18.00 | — | — | — | — |
| 49 | Цебрій Дмитро Олександрович | 597.00 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Кисіль Костянтин Володимирович | 596.50 | 0 | — | — | — | + |
| 51 | Бородіна Єлизавета Анатоліївна | 595.50 | 10.00 | — | — | + | + |
| 52 | Бурлаєнко Олександр Вячеславович | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Тітаренко Катерина Ігорівна | 594.50 | 0 | — | — | — | — |
| 54 | Барвінко Юлія Андріївна | 593.50 | 0 | — | — | + | — |
| 55 | Архипенко Анастасія Денисівна | 593.50 | 0 | — | — | — | + |
| 56 | Колесник Андрій Олександрович | 593.50 | 0 | — | — | — | — |
| 57 | Дубовець Вікторія Олександрівна | 593.50 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Лагорська Олександра Олександрівна | 593.00 | 0 | — | — | — | — |
| 59 | Головко Софія Тарасівна | 592.50 | 0 | — | — | — | — |
| 60 | Громов Василь Валерійович | 592.00 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Клименко Роман Борисович | 591.50 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Грановська Дарина Євгенівна | 591.50 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | Мухін Олександр Вікторович | 591.00 | 0 | — | — | — | — |
| 64 | Сергієнко Павло Олександрович | 591.00 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Легка Катерина Володимирівна | 591.00 | 0 | — | — | — | — |
| 66 | Лисов Єгор Дмитрович | 590.50 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | Іванченко Владислав Русланович | 590.50 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Сметанюк Богдан-Михайло Володимирович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Грицина Володимир Русланович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Клімчук Михайло Віталійович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
| 71 | Саід Марина Хамедівна | 589.50 | 0 | — | — | — | + |
| 72 | Щурко Роман Олександрович | 589.00 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Шуміло Леонід Леонідович | 588.00 | 0 | — | — | + | — |
| 74 | Стаднюк Сергій Олександрович | 588.00 | 11.00 | — | — | — | — |
| 75 | Ханенко Андрій Вікторович | 588.00 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Ігнатенко Валерій Олександрович | 588.00 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Лайкова Марина Володимирівна | 587.50 | 0 | — | — | + | + |
| 78 | Лисенко Марія Володимирівна | 587.50 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Кравченко Альона Олександрівна | 587.00 | 0 | — | — | + | — |
| 80 | Савченко Дмитро Олександрович | 586.50 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | Нарчомашвілі Михайло Теймуразович | 586.00 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Хаустов Михайло Андрійович | 585.50 | 0 | — | — | — | — |
| 83 | Шерепа Андрій Олександрович | 583.50 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | Шабалін Андрій Андрійович | 583.50 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Чернявський Максим Романович | 583.00 | 0 | — | — | + | — |
| 86 | Школьний Владислав Олександрович | 583.00 | 0 | — | — | — | — |
| 87 | Ракул Олександр Васильович | 582.50 | 0 | — | — | + | — |
| 88 | Бойчук Таїсія Ярославівна | 582.00 | 0 | — | — | + | — |
| 89 | Колодяжний Іван Максимович | 582.00 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Остроухіх Валерій Костянтинович | 582.00 | 0 | — | — | — | + |
| 91 | Тарасенко Катерина Олександрівна | 581.50 | 0 | — | — | + | — |
| 92 | Крюков Антон Олександрович | 581.50 | 0 | — | — | — | — |
| 93 | Ламарі Алі Недальович | 581.00 | 0 | — | — | — | + |
| 94 | Зінькевич Назарій Олексійович | 581.00 | 0 | — | — | — | + |
| 95 | Язиков Денис Сергійович | 581.00 | 0 | — | — | — | + |
| 96 | Михійко Ліна Олександрівна | 581.00 | 0 | — | — | — | — |
| 97 | Буряк Ігор Русланович | 580.00 | 0 | — | — | — | — |
| 98 | Оніщенко Ярослав Ігорович | 580.00 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Кучер Наталія Анатоліївна | 579.50 | 0 | — | — | — | + |
| 100 | Аношенко Богдан Юрійович | 579.50 | 0 | — | — | — | — |
| 101 | Лаптійчук Катерина Володимирівна | 578.50 | 0 | — | — | + | — |
| 102 | Пазина Юлія Антонівна | 578.50 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Короленко Марина Володимирівна | 578.50 | 0 | — | — | — | — |
| 104 | Александрова Анастасія Володимирівна | 578.00 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Коржак Дана Євгенівна | 577.50 | 0 | — | — | — | — |
| 106 | Андрусік Андрій Віталійович | 577.00 | 0 | — | — | + | — |
| 107 | Стрелець Євгенія Ігорівна | 577.00 | 0 | — | — | — | — |
| 108 | Мокруха Назарій Вікторович | 577.00 | 0 | — | — | — | — |
| 109 | Лямзіна Дар`я Вячеславівна | 575.50 | 5.00 | — | — | + | — |
| 110 | Хоружий Дмитро Віталійович | 575.50 | 9.00 | — | — | — | — |
| 111 | Давидюк Андрій Вячеславович | 575.50 | 0 | — | — | — | + |
| 112 | Стринада Петро Сергійович | 575.00 | 0 | — | — | — | — |
| 113 | Тарасов Василь Юрійович | 574.50 | 0 | — | — | — | — |
| 114 | Юрченко Максим Олександрович | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
| 115 | Якимчук Владислав Вікторович | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
| 116 | Петренко Олександр Іванович | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
| 117 | Годлевський Микола Андрійович | 572.50 | 0 | — | — | — | — |
| 118 | Бердник Юрій Володимирович | 572.00 | 0 | — | — | — | — |
| 119 | Шевченко Данило Андрійович | 571.50 | 16.00 | — | — | + | + |
| 120 | Бондар Владислав Ігорович | 571.00 | 0 | — | — | — | — |
| 121 | Юр`євський Всеволод Олександрович | 569.50 | 0 | — | — | — | — |
| 122 | Коган Олександра Юріївна | 569.50 | 0 | — | — | — | + |
| 123 | Митчик Степан Ігорович | 568.00 | 0 | — | — | — | — |
| 124 | Євдокименко Дмитрій Олександрович | 565.50 | 0 | — | — | + | — |
| 125 | Хажина Євдокія Тагірівна | 565.50 | 0 | — | — | — | — |
| 126 | Алампієва Анастасія Юріївна | 564.50 | 0 | — | — | — | — |
| 127 | Темніченко Денис Романович | 563.00 | 0 | — | — | — | + |
| 128 | Бокканчош Дюло Дюлович | 562.50 | 0 | — | — | — | — |
| 129 | Короленко Володимир Іванович | 561.50 | 0 | — | — | — | — |
| 130 | Дудко Катерина Олексіївна | 561.00 | 0 | — | — | — | — |
| 131 | Александров Євгеній Геннадійович | 558.00 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Жабицька Лілія Олександрівна | 557.50 | 0 | — | — | — | — |
| 133 | Іванченко Юрій Віталійович | 557.00 | 0 | — | — | — | — |
| 134 | Козоріз Роман Михайлович | 556.00 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Мулявка Арсеній Сергійович | 556.00 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Кулініч Микола Михайлович | 553.50 | 0 | — | — | — | + |
| 137 | Бахмач Олександр Станіславович | 551.50 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Юрчишин Василь Володимирович | 550.50 | 0 | — | — | — | — |
| 139 | Кірзенко Олександр Володимирович | 550.50 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Борисенко Сергій Русланович | 550.50 | 0 | — | — | — | — |
| 141 | Шеленг Андрій Ігорович | 550.00 | 0 | — | — | — | — |
| 142 | Дмитренко Ростислав Сергійович | 550.00 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Євстигнєєва Діана Ярославівна | 550.00 | 0 | — | — | — | — |
| 144 | Деркач Даніїл Олександрович | 548.50 | 0 | — | — | — | — |
| 145 | Пасічнюк Мирослав Тарасович | 547.50 | 0 | — | — | — | — |
| 146 | Кундюба Олександр Олександрович | 547.00 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Білик Андрій Володимирович | 547.00 | 0 | — | — | — | — |
| 148 | Браташ Антон Андрійович | 547.00 | 0 | — | — | — | — |
| 149 | Павленко Євген Вікторович | 546.50 | 0 | — | — | — | — |
| 150 | Колбаненко Анна Іванівна | 545.00 | 0 | — | — | — | — |
| 151 | Голотюк Павло Олександрович | 544.00 | 0 | — | — | — | — |
| 152 | Єрмошин Дмитро Валерійович | 543.50 | 16.00 | — | — | + | — |
| 153 | Кушнір Владислав Володимирович | 543.50 | 0 | — | — | — | — |
| 154 | Пурденко Євгеній Петрович | 543.00 | 0 | — | — | — | — |
| 155 | Савич Іван Григорович | 538.00 | 0 | — | — | — | — |
| 156 | Фоміних Олена Сергіївна | 538.00 | 0 | — | — | — | + |
| 157 | Валовненко Ігор Станіславович | 537.50 | 0 | — | — | — | — |
| 158 | Карпухін Євген Олександрович | 537.00 | 0 | — | — | — | — |
| 159 | Джам Андрій Петрович | 535.50 | 0 | — | — | — | + |
| 160 | Чайківський Костянтин Вікторович | 535.00 | 0 | — | — | — | — |
| 161 | Остапенко Олександр Станіславович | 533.00 | 0 | — | — | — | — |
| 162 | Клименко Іван Євгенович | 531.00 | 0 | — | — | — | — |
| 163 | Капраль Анна Василівна | 529.00 | 0 | — | — | — | — |
| 164 | Осадча Ілона Олегівна | 526.50 | 14.00 | — | — | + | + |
| 165 | Хоменко Олександр Сергійович | 526.50 | 0 | — | — | — | — |
| 166 | Шаповалов Михайло Сергійович | 520.00 | 0 | — | — | — | — |
| 167 | Шигіда Сергій Олександрович | 516.00 | 0 | — | — | — | — |
| 168 | Бородавка Андрій Павлович | 515.50 | 0 | — | — | — | — |
| 169 | Ткаченко Олександра Ігорівна | 515.00 | 0 | — | — | — | — |
| 170 | Гусак Віталій Олександрович | 513.50 | 0 | — | — | — | + |
| 171 | Удод Віталій Олександрович | 511.50 | 0 | — | — | — | — |
| 172 | Мишура Ігор Андрійович | 505.00 | 0 | — | — | — | — |
| 173 | Стещенко Олександр Сергійович | 502.00 | 0 | — | — | — | — |
| 174 | Фатнєв Олександр Сергійович | 495.50 | 0 | — | — | — | + |
| 175 | Шпаков Євгеній Дмитрович | 485.50 | 0 | — | — | — | — |
| 176 | Габрийчук Сергій Володимирович | 478.50 | 0 | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025