OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Ізвєкова Інна Олександрівна | 576.50 | 0 | — | + | + | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
2 | Васюта Максим Сергійович | 673.50 | 0 | — | — | + | + |
3 | Могорян Максим Віталійович | 666.00 | 0 | — | — | + | + |
4 | Пульнова Єлизавета Павлівна | 662.00 | 0 | — | — | + | + |
5 | Сенченко Олеся Олегівна | 661.50 | 0 | — | — | + | + |
6 | Бобров Олег Андрійович | 660.00 | 0 | — | — | — | — |
7 | Плотко Павло Павлович | 649.00 | 0 | — | — | — | + |
8 | Мусійчук Олена Юріївна | 644.50 | 0 | — | — | + | + |
9 | Титова Анна Олександрівна | 642.50 | 0 | — | — | — | — |
10 | Караваєв Костянтин Валерійович | 628.50 | 0 | — | — | — | — |
11 | Логай Ілля Ігорович | 627.00 | 0 | — | — | — | — |
12 | Блощаневич Катерина Олександрівна | 626.00 | 0 | — | — | — | — |
13 | Винокурова Катерина Андріївна | 624.00 | 0 | — | — | + | + |
14 | Смірнова Катерина Олегівна | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
15 | Акерман Ніна Олександрівна | 622.00 | 0 | — | — | — | — |
16 | Білінський Ілля Олександрович | 619.50 | 0 | — | — | — | + |
17 | Кобиринка Христина Юріївна | 619.00 | 0 | — | — | + | — |
18 | Хлиповка Денис Володимирович | 619.00 | 0 | — | — | — | — |
19 | Бєлов Микола Леонідович | 609.50 | 0 | — | — | — | — |
20 | Гречаник Іван Петрович | 608.00 | 0 | — | — | — | — |
21 | Пономарь Катерина Михайлівна | 604.00 | 0 | — | — | — | — |
22 | Єкименко Роман Сергійович | 603.50 | 0 | — | — | — | — |
23 | Каньоса Роман Васильович | 601.50 | 0 | — | — | + | — |
24 | Кашуба Михайло Іванович | 601.00 | 0 | — | — | — | — |
25 | Гордун Леонід Леонідович | 601.00 | 0 | — | — | — | — |
26 | Захарчук Ярослав Юрійович | 600.50 | 0 | — | — | + | — |
27 | Лівенцева Олена Володимирівна | 600.00 | 0 | — | — | — | — |
28 | Глушко Дмитро Юрійович | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
29 | Миронов Олексій Олексійович | 596.50 | 0 | — | — | — | — |
30 | Вигоднер Аліса Ігорівна | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
31 | Закурдаєв Кирило Геннадійович | 594.50 | 0 | — | — | — | — |
32 | Савчук Олег Володимирович | 592.00 | 0 | — | — | + | — |
33 | Бургазлій Станіслав Ігорович | 590.50 | 0 | — | — | — | — |
34 | Курило Данило Назарович | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
35 | Рожнятовський Дмитро Дмитрович | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
36 | Морозова Оксана Валеріївна | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
37 | Креденцер Ігор Дмитрович | 585.50 | 0 | — | — | + | — |
38 | Бойко Володимир Ярославович | 584.50 | 0 | — | — | — | — |
39 | Яцкевич Катерина Юріївна | 582.50 | 0 | — | — | — | — |
40 | Нестерова Дана Віталіївна | 582.00 | 0 | — | — | — | — |
41 | Коцар Юрій Антонович | 581.00 | 0 | — | — | — | + |
42 | Сліпак Валерія Геннадіївна | 580.50 | 0 | — | — | — | + |
43 | Новак Марія Олександрівна | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
44 | Найдюк Андрій Сергійович | 578.50 | 0 | — | — | — | — |
45 | Приймачов Юрій Дмитрович | 578.50 | 0 | — | — | — | — |
46 | Ланкмілєр Марк Вадимович | 577.50 | 0 | — | — | + | + |
47 | Рябченко Костянтин Андрійович | 577.00 | 0 | — | — | — | — |
48 | Смоленський Ростислав Андрійович | 575.50 | 0 | — | — | — | — |
49 | Трофімов Ілля Андрійович | 575.50 | 0 | — | — | — | — |
50 | Маркус Яна Сергіївна | 575.00 | 0 | — | — | + | + |
51 | Колесников Богдан Володимирович | 574.50 | 0 | — | — | — | — |
52 | Журавель Сергій Юрійович | 571.00 | 0 | — | — | — | — |
53 | Ясногородський Максим Андрійович | 570.00 | 0 | — | — | + | — |
54 | Мартинюк Дмитро Петрович | 570.00 | 0 | — | — | — | — |
55 | Мавдрик Тарас Юрійович | 570.00 | 0 | — | — | — | + |
56 | Волинський Марк-Ездра Павлович | 565.00 | 0 | — | — | — | — |
57 | Сенча Славяна Сергіївна | 563.50 | 0 | — | — | + | — |
58 | Лучинський Кирило Русланович | 562.00 | 0 | — | — | — | — |
59 | Хуранова Жанна Муссівна | 560.50 | 0 | — | — | — | + |
60 | Стецюк Віталій Васильович | 559.50 | 0 | — | — | — | — |
61 | Василенко Даніїл Іванович | 552.50 | 0 | — | — | + | — |
62 | Сімончук Іван Васильович | 552.00 | 0 | — | — | — | — |
63 | Букатова Дарина Владиславівна | 552.00 | 0 | — | — | — | — |
64 | Юрило Сергій Володимирович | 552.00 | 0 | — | — | — | — |
65 | Гнибіденко Анна Вікторівна | 551.50 | 0 | — | — | — | — |
66 | Тонконоженко Олександр Олександрович | 551.00 | 0 | — | — | — | — |
67 | Мельник Павло Андрійович | 550.50 | 0 | — | — | — | — |
68 | Сопружинський Денис Сергійович | 550.00 | 0 | — | — | + | — |
69 | Прошкін Олександр Георгійович | 549.00 | 0 | — | — | + | — |
70 | Бондарєв Максим Ігорович | 548.50 | 0 | — | — | — | — |
71 | Горелік Олена Володимирівна | 547.00 | 0 | — | — | — | — |
72 | Шипков Олег Геннадійович | 546.00 | 0 | — | — | — | — |
73 | Колісник Дмитро Володимирович | 545.00 | 0 | — | — | — | — |
74 | Шамбір Дмитро Володимирович | 544.00 | 0 | — | — | — | — |
75 | Оксентюк Сергій Володимирович | 539.50 | 0 | — | — | — | — |
76 | Воронова Марія Володимирівна | 538.50 | 0 | — | — | + | — |
77 | Дудинський Олексій Олегович | 538.50 | 0 | — | — | — | — |
78 | Тютюн Артем Миколайович | 531.50 | 0 | — | — | — | — |
79 | Омельчук Вадим Васильович | 530.00 | 0 | — | — | + | — |
80 | Дзюбенко Анатолій Миколайович | 525.00 | 0 | — | — | — | — |
81 | Селюнін Володимир Львович | 517.50 | 0 | — | — | — | — |
82 | Герлєй Марія Костянтинівна | 517.00 | 0 | — | — | + | — |
83 | Орлов В`ячеслав Миколайович | 510.00 | 0 | — | — | — | — |
84 | Ярема Олександр Васильович | 509.50 | 0 | — | — | — | — |
85 | Любка Андрій Сергійович | 506.00 | 0 | — | — | — | — |
86 | Кокітко Денис Сергійович | 505.50 | 0 | — | — | — | — |
87 | Дяк Олександр Олександрович | 487.50 | 0 | — | — | — | — |
88 | Дінь Руслан Мирославович | 480.00 | 0 | — | — | — | — |
89 | Дудов Михайло Михайлович | 474.00 | 0 | — | — | — | — |
90 | Бабак Катерина Сергіївна | 473.50 | 0 | — | — | — | — |
91 | Лятушинський Богдан Володимирович | 451.50 | 0 | — | — | — | — |
92 | Князєв Андрій Сергійович | 435.00 | 0 | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024