ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Бандурка Анна Сергіївна | 92.00 | 93.96 | 0 | 92.00 | — | 0.00 | + |
2 | Мороз Богдан Іванович | 90.00 | 3.79 | 0 | 90.00 | — | 0.00 | + |
3 | Балла Яна Вячеславівна | 89.00 | 70.50 | 0 | 89.00 | — | 0.00 | + |
4 | Неганов Андрій Володимирович | 87.00 | 4.40 | 0 | 87.00 | — | 0.00 | + |
5 | Куликова Юлія Василівна | 86.00 | 5.00 | 0 | 86.00 | — | 0.00 | + |
6 | Хмара Ірина Віталіївна | 86.00 | 4.50 | 0 | 86.00 | — | 0.00 | + |
7 | Проскуріна Валентина Ігорівна | 86.00 | 81.35 | 0 | 86.00 | — | 0.00 | + |
8 | Лінкевич Ярослав Олегович | 86.00 | 79.67 | 0 | 86.00 | — | 0.00 | + |
9 | Черненко Ігор Валерійович | 85.00 | 4.94 | 0 | 85.00 | — | 0.00 | + |
10 | Берещук Олена Петрівна | 85.00 | 4.50 | 0 | 85.00 | — | 0.00 | + |
11 | Котенко Денис Петрович | 85.00 | 4.20 | 0 | 85.00 | — | 0.00 | + |
12 | Павлусіва Анастасія Вікторівна | 82.00 | 5.00 | 0 | 82.00 | — | 0.00 | + |
13 | Осипенко Андрій Андрійович | 80.00 | 4.30 | 0 | 80.00 | — | 0.00 | + |
14 | Лисенко Олександра Юріївна | 80.00 | 5.00 | 0 | 80.00 | — | 0.00 | + |
15 | Циркун Катерина Юріївна | 79.00 | 4.50 | 0 | 79.00 | — | 0.00 | + |
16 | Корсунська Яна Олександрівна | 78.00 | 90.05 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
17 | Петергеря Валерія Юріївна | 78.00 | 4.40 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
18 | Дубіль Марина Валеріївна | 78.00 | 78.30 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
19 | Прищепа Сергій Євгенович | 78.00 | 3.07 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
20 | Ярова Ольга Станіславівна | 78.00 | 4.70 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
21 | Бут Ірина Віталіївна | 78.00 | 73.95 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
22 | Микитюк Олександр Вікторович | 78.00 | 4.00 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
23 | Ковальчук Світлана Василівна | 77.00 | 80.83 | 0 | 77.00 | — | 0.00 | + |
24 | Склеповий Євген Вікторович | 76.00 | 4.60 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
25 | Романюк Сергій Вікторович | 76.00 | 4.20 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
26 | Полтавець Катерина Олександрівна | 76.00 | 79.49 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
27 | Омельченко Іван Васильович | 75.00 | 4.50 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
28 | Попельнюк Тарас Вікторович | 75.00 | 4.50 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
29 | Гулевич Наталія Володимирівна | 75.00 | 4.00 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
30 | Тельних Марія Володимирівна | 75.00 | 3.20 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
31 | Карпенко Андрій Олексійович | 75.00 | 3.56 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
32 | Андріяшевська Софія Романівна | 75.00 | 5.00 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
33 | Ярошенко Людмила Василівна | 75.00 | 4.90 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
34 | Огороднік Лілія Леонідівна | 75.00 | 5.00 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
35 | Безугла Оксана Миколаївна | 75.00 | 4.80 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
36 | Тадеуш Антоніна Ігорівна | 75.00 | 4.14 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
37 | Буднік Олена Володимирівна | 75.00 | 87.56 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
38 | Сидорчук Наталія Вадимівна | 75.00 | 86.03 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
39 | Дерев`янко Юрій Богданович | 75.00 | 3.82 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
40 | Свирид Маргарита Юріївна | 75.00 | 4.50 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
41 | Чорний Богдан Олександрович | 74.00 | 85.06 | 0 | 74.00 | — | 0.00 | + |
42 | Бубало Василь Михайлович | 74.00 | 4.60 | 0 | 74.00 | — | 0.00 | + |
43 | Країло Віталій Юрійович | 74.00 | 4.80 | 0 | 74.00 | — | 0.00 | + |
44 | Миронюк Ольга Романівна | 73.00 | 3.60 | 0 | 73.00 | — | 0.00 | + |
45 | Брагіна Юлія Артурівна | 72.00 | 91.34 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
46 | Полякова Тетяна Григорівна | 72.00 | 4.00 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
47 | Костогриз Катерина Миколаївна | 72.00 | 5.00 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
48 | Попелюшко Олена Анатоліївна | 72.00 | 4.80 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
49 | Мачуліна Мар`яна Ігорівна | 72.00 | 85.49 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
50 | Мовчанюк Катерина Сергіївна | 72.00 | 3.90 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
51 | Трохимець Олександр Петрович | 72.00 | 4.84 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
52 | Литвиненко Наталія Леонідівна | 72.00 | 5.00 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
53 | Палій Сергій Юрійович | 72.00 | 3.80 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
54 | Алейніков Артем Сергійович | 72.00 | 3.90 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
55 | Дацків Наталія Михайлівна | 72.00 | 3.80 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
56 | Цапок Марина Олександрівна | 72.00 | 4.60 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
57 | Парасюк Юлія Григорівна | 72.00 | 4.70 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
58 | Бородіна Катерина Олександрівна | 72.00 | 159.20 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
59 | Якубик Ігор Михайлович | 71.00 | 4.35 | 0 | 71.00 | — | 0.00 | + |
60 | Осінський Олександр Леонідович | 71.00 | 5.00 | 0 | 71.00 | — | 0.00 | + |
61 | Ониськів Юлія Степанівна | 70.00 | 84.60 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
62 | Миць Дарія Василівна | 70.00 | 4.20 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
63 | Жванія Вахтанг Вахтангович | 70.00 | 74.60 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
64 | Тарасенко Ігор Едуардович | 70.00 | 3.60 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
65 | Драбок Максим Миколайович | 70.00 | 5.00 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
66 | Солов`ян Володимир Сергійович | 70.00 | 89.49 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
67 | Франчук Олег Миколайович | 70.00 | 4.50 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
68 | Ярова Лариса Михайлівна | 70.00 | 4.40 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
69 | Покрас Олена Семенівна | 70.00 | 5.00 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
70 | Піщанський Максим Григорійович | 70.00 | 92.91 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
71 | Гассєєва Альона Володимирівна | 70.00 | 82.00 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
72 | Ніколайчук Олег Олександрович | 70.00 | 4.80 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
73 | Тупчієнко Марія Романівна | 70.00 | 80.43 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
74 | Шамановський Ярослав Юрійович | 70.00 | 3.33 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
75 | Іванін Михайло Юрійович | 68.00 | 0 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
76 | Денисюк Тетяна Сергіївна | 68.00 | 4.40 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
77 | Веренко Сергій Вікторович | 68.00 | 0 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
78 | Деркач Ольга Леонідівна | 68.00 | 4.83 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
79 | Біда Олена Анатоліївна | 68.00 | 4.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
80 | Ягін Анатолій Анатолійович | 68.00 | 4.40 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
81 | Кульбіда Альона Володимирівна | 68.00 | 4.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
82 | Береза Борислав Юхимович | 68.00 | 4.50 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
83 | Герасимлюк Олександр Сергійович | 68.00 | 4.70 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
84 | Ларіонова Олена Леонідівна | 68.00 | 88.82 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
85 | Мошкова Марина Миколаївна | 68.00 | 4.90 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
86 | Осадчук Кароліна Олександрівна | 68.00 | 5.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
87 | Будзинський Вадим Валерійович | 68.00 | 4.70 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
88 | Вожакін Олег Валерійович | 68.00 | 4.68 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
89 | Ковтун Анна Валеріївна | 68.00 | 0 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
90 | Хорошева Яна Геннадіївна | 68.00 | 4.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
91 | Максимик Леонід Леонідович | 67.00 | 3.00 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | + |
92 | Ахромєєва Ангеліна Вадимівна | 66.00 | 76.64 | 0 | 66.00 | — | 0.00 | + |
93 | Береговий Сергій Анатолійович | 65.00 | 3.80 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
94 | Нашкевич Сергій Володимирович | 65.00 | 4.53 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
95 | Аверіна Наталія Олександрівна | 65.00 | 4.90 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
96 | Туранська Людмила Василівна | 65.00 | 4.60 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
97 | Білопуп Ольга Олександрівна | 65.00 | 87.11 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
98 | Троцик Наталія Леонідівна | 65.00 | 4.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
99 | Огіда Павло Павлович | 65.00 | 75.69 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
100 | Малій Микола Іванович | 65.00 | 4.70 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
101 | Шматок Олександр Михайлович | 65.00 | 74.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
102 | Філімонов Владислав Євгенович | 65.00 | 65.40 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | + |
103 | Максимик Андрій Леонідович | 64.00 | 4.00 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
104 | Грешнова Марина Вікторівна | 64.00 | 5.00 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
105 | Огонь Наталія В`ячеславівна | 64.00 | 4.50 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
106 | Теліженко Андрій Григорович | 64.00 | 84.60 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
107 | Дякович Ігор Володимирович | 64.00 | 4.30 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
108 | Баранов Валентин Володимирович | 64.00 | 0 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
109 | Єпанчінцев Олексій Сергійович | 64.00 | 4.70 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | + |
110 | Міщенко Володимир Володимирович | 63.00 | 4.70 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
111 | Гандзюк Костянтин Андрійович | 63.00 | 74.00 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
112 | Волошин Максим Миколайович | 63.00 | 3.40 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
113 | Варшавський Роман Богданович | 63.00 | 4.80 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
114 | Шабохін Олексій Вікторович | 63.00 | 4.60 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
115 | Попов Микола Сергійович | 63.00 | 4.10 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
116 | Колода Володимир Георгійович | 63.00 | 3.50 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
117 | Романяк Віталій Іванович | 63.00 | 3.70 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
118 | Тарасенко Олексій Васильович | 63.00 | 3.61 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
119 | Тарасов Денис Валерійович | 63.00 | 77.06 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
120 | Барон Ігор Геннадійович | 63.00 | 4.00 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
121 | Королевська Наталія Юріївна | 63.00 | 86.71 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
122 | Климець Дмитро Михайлович | 62.00 | 4.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
123 | Ковальов Сергій Олександрович | 62.00 | 4.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
124 | Мокієнко Микола Сергійович | 62.00 | 3.90 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
125 | Радченко Дмитро Ігорович | 62.00 | 83.83 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
126 | Раєнок Олег Олександрович | 62.00 | 4.37 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
127 | Мішанчук Вадим Олегович | 62.00 | 0 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
128 | Крижанівський Олексій Михайлович | 62.00 | 71.49 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
129 | Цигановська Вікторія Віталіївна | 62.00 | 4.50 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | + |
130 | Панченко Олександр Анатолійович | 61.00 | 3.70 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
131 | Майсак Вадим Григорович | 61.00 | 4.20 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
132 | Полежаєва Наталя Сергіївна | 61.00 | 5.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
133 | Лобач Дмитро Володимирович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
134 | Трохимець Артур Миколайович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
135 | Погоріла Людмила Ігорівна | 61.00 | 4.20 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
136 | Хомик Руслан Васильович | 61.00 | 3.80 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | + |
137 | Максимик Євген Олександрович | 60.00 | 3.70 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | + |
138 | Селютіна Єлізавета Юріївна | 60.00 | 3.30 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | + |
139 | Євстафьєв Олександр Андрійович | 60.00 | 0 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | + |
140 | Юхименко Ольга Михайлівна | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | + |
141 | Болотов Олександр Олександрович | 60.00 | 143.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | + |
142 | Соф`їна Катерина Ігорівна | 60.00 | 3.14 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | + |
© Всі права захищені 1995-2024