Ліцензійний обсяг 170
План набору на бюджет 65
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Котенко Роман Дмитрович | 642.00 | — | — | — | — | + |
| 2 | Повод Каріна Олегівна | 642.00 | — | — | — | — | + |
| 3 | Харчук Віталій Володимирович | 641.50 | — | — | — | — | — |
| 4 | Гоцалюк Леонід Володимирович | 640.50 | — | — | — | — | + |
| 5 | Чорний Михайло Григорович | 639.00 | — | — | — | — | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025