Ліцензійний обсяг 160
План набору на бюджет 75
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Яцишина Анастасія Петрівна | 613.50 | — | — | — | — | + |
| 2 | Гулла Олександра Анатоліївна | 613.50 | — | — | — | — | — |
| 3 | Онофрійчук Михайло Олександрович | 613.00 | — | — | — | — | + |
| 4 | Стасюк Володимир Володимирович | 612.50 | — | — | — | — | + |
| 5 | Іванісов Денис Ігорович | 612.50 | — | — | — | — | — |
| 6 | Пікуш Ірина Анатоліївна | 612.00 | — | — | — | — | + |
| 7 | Коваленко Тетяна Володимирівна | 611.50 | — | — | — | — | + |
| 8 | Сірий Владислав Романович | 611.00 | — | — | — | — | + |
| 9 | Ковченко Дмитро Ігоревич | 610.00 | — | — | — | — | — |
| 10 | Чижевська Тетяна Вадимівна | 609.00 | — | — | — | — | + |
| 11 | Репнін Руслан Ігорович | 608.50 | — | — | — | — | + |
| 12 | Швець Максим Сергійович | 608.50 | — | — | — | — | — |
| 13 | Лісовенко Марина Віталіївна | 604.00 | — | — | — | — | — |
| 14 | Костенко Владислав Сергійович | 603.00 | — | — | — | — | — |
| 15 | Гулла Микола Анатолійович | 602.50 | — | — | — | — | — |
| 16 | Шевчук Станіслав Петрович | 600.50 | — | — | — | — | + |
| 17 | Саффурі Христина Ганемівна | 599.50 | — | — | — | — | + |
| 18 | Казаков Максим Дмитрович | 597.50 | — | — | — | — | + |
| 19 | Венедіктова Ксенія Юріївна | 597.00 | — | — | — | — | + |
| 20 | Бондаренко Герман Германович | 595.50 | — | — | — | — | + |
| 21 | Митрофанов Вадим Євгенович | 594.00 | — | — | — | — | + |
| 22 | Рева Софія Валеріївна | 594.00 | — | — | — | — | + |
| 23 | Зябліцев Геннадій Андрійович | 594.00 | — | — | — | — | — |
| 24 | Барвінко Юлія Андріївна | 593.50 | — | — | — | — | + |
| 25 | Грановська Дарина Євгенівна | 591.50 | — | — | — | — | — |
| 26 | Сергієнко Павло Олександрович | 591.00 | — | — | — | — | — |
| 27 | Малярчук Максим Миколайович | 590.50 | — | — | — | — | + |
| 28 | Зарецький Андрій Андрійович | 589.50 | — | — | — | — | + |
| 29 | Щурко Роман Олександрович | 589.00 | — | — | — | — | — |
| 30 | Стаднюк Сергій Олександрович | 588.00 | — | — | — | — | + |
| 31 | Пампуха Альона Ігорівна | 586.50 | — | — | — | — | — |
| 32 | Шевченко Владислав Сергійович | 584.00 | — | — | — | — | — |
| 33 | Шабалін Андрій Андрійович | 583.50 | — | — | — | — | — |
| 34 | Максименко Олександр Сергійович | 583.00 | — | — | — | — | + |
| 35 | Захаров Владислав Валерійович | 582.50 | — | — | — | — | — |
| 36 | Тарасенко Катерина Олександрівна | 581.50 | — | — | — | — | + |
| 37 | Богдан Анастасія Василівна | 578.50 | — | — | — | — | + |
| 38 | Ярошко Ірина Миколаївна | 578.00 | — | — | — | — | — |
| 39 | Моренко Ольга Анатоліївна | 577.50 | — | — | — | — | — |
| 40 | Оджі Анастасія Сільвестівна | 577.00 | — | — | — | — | — |
| 41 | Лямзіна Дар`я Вячеславівна | 575.50 | — | — | — | — | + |
| 42 | Ботте Ганна Вікторівна | 574.50 | — | — | — | — | — |
| 43 | Пшедзял Ярослав Анатолійович | 573.50 | — | — | — | — | + |
| 44 | Нетреба Анастасія Валеріївна | 572.00 | — | — | — | — | — |
| 45 | Ракитська Діана Сергіївна | 566.50 | — | — | — | — | + |
| 46 | Голубенко Андрій Ігорович | 566.00 | — | — | — | — | — |
| 47 | Суровенко Дар`я Вадимівна | 546.00 | — | — | — | — | — |
| 48 | Майборода Максим Володимирович | 545.00 | — | — | — | — | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025