Ліцензійний обсяг 250
План набору на бюджет 35
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Криворчук Марія Михайлівна | 598.00 | — | — | — | — | + |
| 2 | Кухарський Богдан Олександрович | 592.50 | — | — | — | — | — |
| 3 | Ковальська Анастасія Валентинівна | 592.00 | — | — | — | — | + |
| 4 | Грабова Ірина Олександрівна | 588.50 | — | — | — | — | — |
| 5 | Хотіна Олена Едуардівна | 581.00 | — | — | — | — | + |
| 6 | Бисага Сергій Сергійович | 579.50 | — | — | — | — | — |
| 7 | Гончарова Євгенія Русланівна | 578.00 | — | — | — | — | + |
| 8 | Боровська Яна Юріївна | 573.50 | — | — | — | — | — |
| 9 | Єкасьова Дар`я Андріївна | 573.00 | — | — | — | — | — |
| 10 | Сакович Маргарита Максимівна | 572.50 | — | — | — | — | + |
| 11 | Стець Богдан Вячеславович | 572.50 | — | — | — | — | — |
| 12 | Гулам Руслан Набійович | 572.00 | — | — | — | — | — |
| 13 | Лісовий Максим Васильович | 572.00 | — | — | — | — | — |
| 14 | Бондаренко Анастасія Валентинівна | 569.50 | — | — | — | — | + |
| 15 | Васильчук Дмитро Андрійович | 564.50 | — | — | — | — | — |
| 16 | Кавун Ірина Олександрівна | 563.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Кривенко Роман Володимирович | 561.00 | — | — | — | — | — |
| 18 | Юпик Анна Анатоліївна | 561.00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Коротченко Поліна Андріївна | 559.50 | — | — | — | — | — |
| 20 | Шаповал Ліна Олександрівна | 553.50 | — | — | — | — | — |
| 21 | Ткачук Євгеній Анатолійович | 552.50 | — | — | — | — | — |
| 22 | Лошкова Каріна Сергіївна | 552.00 | — | — | — | — | — |
| 23 | Пігорєв Євген Олександрович | 551.00 | — | — | — | — | — |
| 24 | Рудик Катерина Олегівна | 549.00 | — | — | — | — | — |
| 25 | Гарщаль Микола Сергійович | 546.00 | — | — | — | — | — |
| 26 | Коломієць Олександр Васильович | 536.50 | — | — | — | — | — |
| 27 | Левченко Павло Васильович | 535.50 | — | — | — | — | — |
| 28 | Мамедова Ельвіра Шахмарівна | 534.00 | — | — | — | — | — |
| 29 | Паламарчук Ольга Олександрівна | 528.00 | — | — | — | — | — |
| 30 | Таєнчук Владислав Віталійович | 511.50 | — | — | — | — | — |
| 31 | Хмара Анна Русланівна | 492.00 | — | — | — | — | — |
| 32 | Панчулідзе Хатуна Руфатовна | 479.00 | — | — | — | — | — |
| 33 | Неджеря Вікторія Ігорівна | 476.00 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025