Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 25
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Дімов Іван Андрійович | 583.00 | + | — | — | — | + |
2 | Фортуна Ростислав Вікторович | 580.00 | + | — | — | — | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
3 | Гладкіх Аліна Олегівна | 635.50 | — | — | — | — | + |
4 | Долгова Дарина Денисівна | 635.00 | — | — | — | — | — |
5 | Чорноус Катерина Романівна | 631.50 | — | — | — | — | + |
6 | Федоренко Марія Анатоліївна | 628.50 | — | — | — | — | — |
7 | Дружинін Нікіта Євгенович | 628.00 | — | — | — | — | + |
8 | Пирогова Діана Сергіївна | 628.00 | — | — | — | — | — |
9 | Ольшанецький Віталій Миронович | 627.50 | — | — | — | — | — |
10 | Міненко Ольга Олегівна | 625.50 | — | — | — | — | + |
11 | Яремій Роксолана Ігорівна | 625.00 | — | — | — | — | + |
12 | Микитюк Анна Олександрівна | 624.50 | — | — | — | — | — |
13 | Корж Богдана Володимирівна | 618.00 | — | — | — | — | + |
14 | Брацюк Ольга Віталіївна | 617.50 | — | — | — | — | + |
15 | Чорна Наталія Андріївна | 613.50 | — | — | — | — | + |
16 | Коваль Олександр Євгенійович | 610.50 | — | — | — | — | — |
17 | Макарчук Руслана Віталіївна | 609.50 | — | — | — | — | — |
18 | Карлаш Олена Сергіївна | 608.50 | — | — | — | — | + |
19 | Закірбаєв Артем Олександрович | 605.00 | — | — | — | — | — |
20 | Дубовий Богдан Віталійович | 601.50 | — | — | — | — | — |
21 | Кобилянська Анастасія Володимирівна | 599.50 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024