Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 15
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Попова Олександра Іванівна | 653.50 | — | — | — | — | — |
2 | Саркісян Анна Айківна | 623.00 | — | — | — | — | + |
3 | Коцюба Катерина Олексіївна | 622.50 | — | — | — | — | + |
4 | Дзиба Богдан Олександрович | 612.00 | — | — | — | — | — |
5 | Санчес Євгенія Владиславівна | 611.50 | — | — | — | — | — |
6 | Городецька Юлія Володимирівна | 610.00 | — | — | — | — | — |
7 | Коваленко Юлія Романівна | 608.00 | — | — | — | — | — |
8 | Добродєєва Вероніка Геннадіївна | 605.50 | — | — | — | — | — |
9 | Тихонович Анастасія Олегівна | 601.50 | — | — | — | — | — |
10 | Сердюкова Богдана Вячеславівна | 599.50 | — | — | — | — | — |
11 | Ганєва Анастасія Михайлівна | 595.00 | — | — | — | — | — |
12 | Школаберда Дар`я Леонідівна | 592.50 | — | — | — | — | — |
13 | Кузьменко Ольга Андріївна | 590.50 | — | — | — | — | — |
14 | Забіяка Марія Олегівна | 590.00 | — | — | — | — | — |
15 | Варламова Вероніка Юріївна | 589.50 | — | — | — | — | — |
16 | Міхальова Дарія Владиславівна | 589.00 | — | — | — | — | — |
17 | Яренко Анна Леонідівна | 588.00 | — | — | — | — | — |
18 | Куюмчян Рима Єрвандівна | 585.00 | — | — | — | — | — |
19 | Даніленко Юлія Андріївна | 583.50 | — | — | — | — | — |
20 | Рашко Анастасія Андріївна | 580.50 | — | — | — | — | — |
21 | Добровольська Євгенія Юріївна | 579.50 | — | — | — | — | — |
22 | Грищенко Катерина Олександрівна | 578.50 | — | — | — | — | — |
23 | Анохіна Анна Дмитрівна | 577.50 | — | — | — | — | — |
24 | Левченко Анастасія Вадимівна | 576.50 | — | — | — | — | — |
25 | Бабічева Марія Олександрівна | 576.50 | — | — | — | — | — |
26 | Арсеній Анна Віталіївна | 576.00 | — | — | — | — | — |
27 | Талеб Катрін Абдулівна | 576.00 | — | — | — | — | — |
28 | Письменна Марія Вікторівна | 574.50 | — | — | — | — | — |
29 | Іванова Марієтта Дмитрівна | 569.50 | — | — | — | — | — |
30 | Щербак Дарія Павлівна | 568.00 | — | — | — | — | — |
31 | Макогон Юлія Сергіївна | 567.50 | — | — | — | — | + |
32 | Гніздицька Вікторія Віталіївна | 564.50 | — | — | — | — | — |
33 | Пашинська Рената Євгеніївна | 562.50 | — | — | — | — | — |
34 | Побережнюк Анастасія Олександрівна | 562.00 | — | — | — | — | — |
35 | Геращенко Анастасія Едуардівна | 559.00 | — | — | — | — | — |
36 | Макарчук Євгенія Володимирівна | 558.50 | — | — | — | — | — |
37 | Байдан Карина Володимирівна | 557.50 | — | — | — | — | — |
38 | Коломієць Анастасія Сергіївна | 555.50 | — | — | — | — | — |
39 | Скопець Лана Ігорівна | 555.50 | — | — | — | — | — |
40 | Шевченко Яніна Олександрівна | 553.00 | — | — | — | — | + |
41 | Дурицька Валерія Ігорівна | 553.00 | — | — | — | — | — |
42 | Гранюк Анастасія Олександрівна | 551.00 | — | — | — | — | + |
43 | Дегтяр Діана Анатоліївна | 550.50 | — | — | — | — | + |
44 | Перекатова Анастасія Євгенівна | 550.50 | — | — | — | — | — |
45 | Смульська Юлія Ігорівна | 545.50 | — | — | — | — | — |
46 | Клишта Анастасія Юріївна | 544.00 | — | — | — | — | — |
47 | Графська Олександра Сергіївна | 542.00 | — | — | — | — | — |
48 | Репніна Катерина Олександрівна | 536.50 | — | — | — | — | — |
49 | Бондарь Олександра Леонідівна | 536.00 | — | — | — | — | — |
50 | Богданюк Анастасія Вікторівна | 536.00 | — | — | — | — | — |
51 | Хавченко Єлизавета Віталіївна | 535.50 | — | — | — | — | + |
52 | Хижняк Лілія Вікторівна | 534.00 | — | — | — | — | — |
53 | Шамугія Кетеван Бесіківна | 529.00 | — | — | — | — | — |
54 | Джурик Крістіна Вікторівна | 528.50 | — | — | — | — | — |
55 | Возна Вікторія Сергіївна | 528.50 | — | — | — | — | — |
56 | Сєроштан Ольга Віталіївна | 528.00 | — | — | — | — | — |
57 | Горбань Анастасія Олександрівна | 527.50 | — | — | — | — | — |
58 | Потребчук Ольга Андріївна | 527.00 | — | — | — | — | — |
59 | Мкртічян Яна Арменівна | 523.50 | — | — | — | — | — |
60 | Устьян Валерія Русланівна | 520.00 | — | — | — | — | — |
61 | Шкред Маріам Володимирівна | 486.00 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024