Ліцензійний обсяг 115
План набору на бюджет 35
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Кравченко Олексій Ігорович | 623.00 | — | — | — | — | + |
| 2 | Краєв Олександр Валерійович | 621.50 | — | — | — | — | — |
| 3 | Сободар Ярослав Олегович | 620.50 | — | — | — | — | + |
| 4 | Шелест Данило Олександрович | 616.50 | — | — | — | — | — |
| 5 | Шпакович Аліна Василівна | 611.50 | — | — | — | — | + |
| 6 | Михайленко Марина Валеріївна | 610.00 | — | — | — | — | — |
| 7 | Муштіна Наталія Володимирівна | 603.00 | — | — | — | — | + |
| 8 | Бізіля Валерія Михайлівна | 599.00 | — | — | — | — | + |
| 9 | Перва Анастасія Олександрівна | 592.00 | — | — | — | — | — |
| 10 | Іванець Марія Леонідівна | 591.50 | — | — | — | — | — |
| 11 | Винник Любов Олександрівна | 581.00 | — | — | — | — | — |
| 12 | Заваликут Ганна Юріївна | 580.50 | — | — | — | — | + |
| 13 | Щекатурова Катерина Валеріївна | 580.50 | — | — | — | — | — |
| 14 | Паламар Тетяна Борисівна | 578.00 | — | — | — | — | + |
| 15 | Шевелєва Ангеліна Костянтинівна | 578.00 | — | — | — | — | + |
| 16 | Ткалич Анна Василівна | 578.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Корбань Марія Олександрівна | 575.50 | — | — | — | — | + |
| 18 | Галь Андрій Андрійович | 569.00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Вислинський Володимир Володимирович | 566.00 | — | — | — | — | — |
| 20 | Солодчук Олексій Володимирович | 565.00 | — | — | — | — | — |
| 21 | Бондаренко Василіса Дмитрівна | 562.50 | — | — | — | — | — |
| 22 | Ломакін Гліб Ілліч | 561.50 | — | — | — | — | — |
| 23 | Токарська Анастасія Василівна | 561.00 | — | — | — | — | + |
| 24 | Середа Вероніка В`ячеславівна | 560.50 | — | — | — | — | — |
| 25 | Мамедов Нахід Асіфович | 548.00 | — | — | — | — | — |
| 26 | Логутов Олександр Олегович | 547.00 | — | — | — | — | — |
| 27 | Шимон Костянтин Іванович | 543.00 | — | — | — | — | — |
| 28 | Гончарова Анастасія Геннадіївна | 540.50 | — | — | — | — | — |
| 29 | Гончар Павло Олександрович | 538.50 | — | — | — | — | — |
| 30 | Арсеній Валерій Іванович | 530.50 | — | — | — | — | — |
| 31 | Данелян Ішхан Єрвандович | 528.00 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025