Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 16
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Петрович Анастасія Сергіївна | 617.00 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 2 | Лазюта Надія Михайлівна | 641.50 | — | — | — | — | + |
| 3 | Йордан Христина Василівна | 640.50 | — | — | — | — | + |
| 4 | Березовська Анастасія Олександрівна | 633.00 | — | — | — | — | + |
| 5 | Філоненко Дарина Олегівна | 631.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | Гусак Анна Сергіївна | 625.00 | — | — | — | — | + |
| 7 | Варгович Крістіан Робертович | 623.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | Боролюк Ангеліна Миколаївна | 617.50 | — | — | — | — | — |
| 9 | Бондаренко Вікторія Олександрівна | 617.00 | — | — | — | — | — |
| 10 | Годованець Олена Віталіївна | 614.00 | — | — | — | — | — |
| 11 | Різник Дарина Василівна | 609.00 | — | — | — | — | + |
| 12 | Ковальчук Дар`я Олександрівна | 607.50 | — | — | — | — | + |
| 13 | Нікітенко Катеріна-Ларіса Євгеніївна | 606.50 | — | — | — | — | — |
| 14 | Агафонов Ілля Володимирович | 605.50 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025