Ліцензійний обсяг 170
План набору на бюджет 115
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Чернишенко Сергій Борисович | 615.00 | — | — | — | — | — |
2 | Бображ Артем Анатолійович | 592.00 | — | — | — | — | + |
3 | Бургазлій Станіслав Ігорович | 590.50 | — | — | — | — | — |
4 | Кремінська Юлія Семенівна | 590.00 | — | — | — | — | + |
5 | Рожнятовський Дмитро Дмитрович | 590.00 | — | — | — | — | — |
6 | Онук Марта Миколаївна | 586.50 | — | — | — | — | — |
7 | Єпанчин Максим Олексійович | 585.00 | — | — | — | — | + |
8 | Гнатюк Катерина Іванівна | 583.00 | — | — | — | — | + |
9 | Спірін Михайло Сергійович | 583.00 | — | — | — | — | — |
10 | Марінін Олег Дмитрович | 582.50 | — | — | — | — | — |
11 | Бернацький Олексій Олегович | 582.50 | — | — | — | — | — |
12 | Крамарець Ігор Ігорович | 582.00 | — | — | — | — | — |
13 | Стась Сергій Олегович | 582.00 | — | — | — | — | — |
14 | Дворецький Владислав Михайлович | 581.50 | — | — | — | — | — |
15 | Крячок Катерина Олександрівна | 581.50 | — | — | — | — | — |
16 | Макеєв Олександр Миколайович | 580.50 | — | — | — | — | + |
17 | Новак Марія Олександрівна | 579.00 | — | — | — | — | — |
18 | Бойко Володимир Володимирович | 579.00 | — | — | — | — | — |
19 | Найдюк Андрій Сергійович | 578.50 | — | — | — | — | — |
20 | Пампушик Вадим Леонідович | 575.50 | — | — | — | — | + |
21 | Редчук Олег Олександрович | 575.50 | — | — | — | — | — |
22 | Дученко Юрій Миколайович | 575.50 | — | — | — | — | — |
23 | Логвин Аліна Віталіївна | 573.50 | — | — | — | — | — |
24 | Кацімон Ольга Ігорівна | 573.00 | — | — | — | — | + |
25 | Лук`яненко Іван Сергійович | 571.50 | — | — | — | — | + |
26 | Кушнір Вадим Олександрович | 570.00 | — | — | — | — | + |
27 | Підгурський Іван Ігорович | 568.50 | — | — | — | — | — |
28 | Пожидаєва Анастасія Олегівна | 568.00 | — | — | — | — | — |
29 | Оконьчук Микола Валерійович | 567.50 | — | — | — | — | — |
30 | Мудрук Вадим Ігорович | 567.00 | — | — | — | — | + |
31 | Постернак Сергій Вікторович | 567.00 | — | — | — | — | — |
32 | Волинський Марк-Ездра Павлович | 565.00 | — | — | — | — | — |
33 | Аджиалієва Карина Мансурівна | 562.50 | — | — | — | — | — |
34 | Григоренко Марія Сергіївна | 561.50 | — | — | — | — | — |
35 | Кузьменко Віктор Андрійович | 561.00 | — | — | — | — | + |
36 | Хмарський Олександр Олександрович | 560.00 | — | — | — | — | + |
37 | Гончаров Сергій Юрійович | 558.50 | — | — | — | — | — |
38 | Корміліцина Анастасія Олександрівна | 557.00 | — | — | — | — | — |
39 | Чепела Леся Ігорівна | 550.50 | — | — | — | — | — |
40 | Бондаренко Альона Дмитрівна | 549.50 | — | — | — | — | — |
41 | Кривенда Олександр Андрійович | 549.50 | — | — | — | — | — |
42 | Крутоголов Нікіта Миколайович | 548.00 | — | — | — | — | — |
43 | Волинець Микита Андрійович | 543.00 | — | — | — | — | + |
44 | Курята Микола Сергійович | 538.50 | — | — | — | — | — |
45 | Мороз Ірина Василівна | 537.50 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024