Ліцензійний обсяг 125
План набору на бюджет 50
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Щигорцов Костянтин Олександрович | 511.50 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 2 | Ткачик Юлія Володимирівна | 612.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | Парафило Аліса Михайлівна | 611.50 | — | — | — | — | — |
| 4 | Плесюк Катерина Юріївна | 610.50 | — | — | — | — | + |
| 5 | Устименко Анжеліка Василівна | 610.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | Лавренюк Вероніка Юріївна | 609.50 | — | — | — | — | + |
| 7 | Константа Анастасія Олександрівна | 608.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | Саболдашна Євгенія Олександрівна | 605.00 | — | — | — | — | — |
| 9 | Юрчук Юлія Валеріївна | 604.50 | — | — | — | — | — |
| 10 | Гречаник Єгор Вікторович | 604.50 | — | — | — | — | — |
| 11 | Яранцев Артем Євгенович | 599.50 | — | — | — | — | — |
| 12 | Агєєв Роман Євгенович | 599.00 | — | — | — | — | — |
| 13 | Яблонська Наталія Юріївна | 598.00 | — | — | — | — | — |
| 14 | Громович Анастасія Анатоліївна | 594.50 | — | — | — | — | — |
| 15 | Демерза Катерина Василівна | 591.00 | — | — | — | — | — |
| 16 | Балинський Антон Анатолійович | 590.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Здирко Вікторія Валеріївна | 588.50 | — | — | — | — | + |
| 18 | Стіславський Олексій Васильович | 588.50 | — | — | — | — | — |
| 19 | Овручевська Вікторія Савеліївна | 586.50 | — | — | — | — | — |
| 20 | Німак Катерина Іллівна | 585.50 | — | — | — | — | — |
| 21 | Садовий Андрій Сергійович | 582.50 | — | — | — | — | — |
| 22 | Баланюк Владислав Русланович | 580.50 | — | — | — | — | — |
| 23 | Сінгх Карина Балдівна | 579.50 | — | — | — | — | + |
| 24 | Луценко Світлана Віталіївна | 577.00 | — | — | — | — | — |
| 25 | Вознюк Кароліна Олегівна | 575.00 | — | — | — | — | — |
| 26 | Остапюк Дар`я Миколаївна | 574.50 | — | — | — | — | — |
| 27 | Кривошей Марія Ігорівна | 572.00 | — | — | — | — | + |
| 28 | Ленда Ганна Сергіївна | 569.50 | — | — | — | — | — |
| 29 | Ганусенко Катерина Вячеславівна | 569.50 | — | — | — | — | — |
| 30 | Самарська Яна Сергіївна | 569.00 | — | — | — | — | + |
| 31 | Петришина Кристіна Володимирівна | 566.00 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025