Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 50
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Левченко Дар`я Володимирівна | 603.00 | + | — | — | — | + |
2 | Семиряжко Анастасія Ігорівна | 508.00 | + | — | — | — | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
3 | Мусієнко Катерина Сергіївна | 629.00 | — | — | — | — | + |
4 | Морозов Андрій Русланович | 628.50 | — | — | — | — | — |
5 | Посєва Вікторія Сергіївна | 628.00 | — | — | — | — | + |
6 | Костенко Вероніка Василівна | 626.50 | — | — | — | — | + |
7 | Варакін Дмитро Миколайович | 625.50 | — | — | — | — | + |
8 | Лук`янюк Ілона Юріївна | 625.50 | — | — | — | — | — |
9 | Савдеєва Юлія Ігорівна | 625.00 | — | — | — | — | + |
10 | Пархомова Анастасія Дмитрівна | 625.00 | — | — | — | — | + |
11 | Герасимов Данило Олександрович | 625.00 | — | — | — | — | — |
12 | Абрамова Ольга Вадимівна | 624.50 | — | — | — | — | + |
13 | Ложечка Анастасія Сергіївна | 624.50 | — | — | — | — | — |
14 | Барков Олексій Сергійович | 624.00 | — | — | — | — | — |
15 | Горчинська Олександра Максимівна | 623.50 | — | — | — | — | + |
16 | Бондар Ольга Вячеславівна | 621.00 | — | — | — | — | + |
17 | Олексієнко Ірина Олександрівна | 621.00 | — | — | — | — | — |
18 | Титарчук Ірина Михайлівна | 620.50 | — | — | — | — | — |
19 | Демидов Олександр Костянтинович | 618.50 | — | — | — | — | + |
20 | Біла Дарина Тарасівна | 613.50 | — | — | — | — | — |
21 | Третяков Микола Миколайович | 610.00 | — | — | — | — | + |
22 | Питулько Марія Юріївна | 608.50 | — | — | — | — | + |
23 | Черватюк Ольга Едуардівна | 606.00 | — | — | — | — | — |
24 | Галькевич Оксана Дмитрівна | 605.00 | — | — | — | — | — |
25 | Рабецька Маргарита Євгенівна | 605.00 | — | — | — | — | — |
26 | Бондаренко Катерина Юріївна | 605.00 | — | — | — | — | — |
27 | Вовк Василь Васильович | 601.00 | — | — | — | — | — |
28 | Абрамова Надія Володимирівна | 600.00 | — | — | — | — | — |
29 | Плешканьова Ольга Сергіївна | 598.50 | — | — | — | — | — |
30 | Пушкар Ольга Андріївна | 597.50 | — | — | — | — | — |
31 | Немировська Валентина Сергіївна | 596.00 | — | — | — | — | — |
32 | Гайдайчук Роман Ярославович | 594.50 | — | — | — | — | — |
33 | Остренко Юрій Юрійович | 594.00 | — | — | — | — | + |
34 | Матяшовська Катерина Мирославівна | 593.00 | — | — | — | — | + |
35 | Гладенький Микола Іванович | 590.50 | — | — | — | — | — |
36 | Кононенко Тетяна Володимирівна | 587.50 | — | — | — | — | — |
37 | Єсенніков Кирило Вікторович | 585.50 | — | — | — | — | — |
38 | Калина Юлія Леонідівна | 585.00 | — | — | — | — | + |
39 | Гончарук Ігор Олегович | 584.00 | — | — | — | — | + |
40 | Якубовська Яна Вадимівна | 582.50 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024