Ліцензійний обсяг 555
План набору на бюджет 150
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Шаповалова Ірина Юріївна | 625.00 | + | — | — | — | + |
2 | Маматюк Ірина Олегівна | 623.50 | + | — | — | — | + |
3 | Олексюк Аліна Олександрівна | 622.00 | + | — | — | — | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
4 | Менюк Олександр Сергійович | 635.50 | — | — | — | — | — |
5 | Богач Юлія Василівна | 635.00 | — | — | — | — | + |
6 | Банах Ірина Сергіївна | 635.00 | — | — | — | — | + |
7 | Токальська Софія Богданівна | 634.50 | — | — | — | — | + |
8 | Данкевич Марина Сергіївна | 634.50 | — | — | — | — | + |
9 | Максименко Олександра Сергіївна | 634.50 | — | — | — | — | + |
10 | Хавалко Остап Васильович | 634.50 | — | — | — | — | — |
11 | Кузнець Лілія Анатоліївна | 634.00 | — | — | — | — | + |
12 | Іверук Наталія Олександрівна | 634.00 | — | — | — | — | + |
13 | Очеретянко Дар`я Вікторівна | 634.00 | — | — | — | — | + |
14 | Байтала Оксана Ігорівна | 634.00 | — | — | — | — | + |
15 | Супрун Діана Володимирівна | 633.50 | — | — | — | — | + |
16 | Вічуріна Євгенія Борисівна | 633.50 | — | — | — | — | + |
17 | Зубик Софія Олександра Володимирівна | 633.50 | — | — | — | — | — |
18 | Божко Наталія Олександрівна | 633.00 | — | — | — | — | + |
19 | Шеруділло Варвара Андріївна | 633.00 | — | — | — | — | + |
20 | Манецька Катерина Іванівна | 633.00 | — | — | — | — | + |
21 | Прокопик Андрій Петрович | 633.00 | — | — | — | — | + |
22 | Ярошенко Федір Юрійович | 633.00 | — | — | — | — | + |
23 | Плаксій Андрій Олександрович | 633.00 | — | — | — | — | — |
24 | Левченко Андрій Васильович | 633.00 | — | — | — | — | — |
25 | Хрущ Олексій Васильович | 633.00 | — | — | — | — | — |
26 | Матковська Дарина Михайлівна | 632.50 | — | — | — | — | + |
27 | Клименко Ганна Олександрівна | 632.50 | — | — | — | — | + |
28 | Лебеденко Єгор Юрійович | 632.50 | — | — | — | — | + |
29 | Куценко Роман Вікторович | 632.50 | — | — | — | — | — |
30 | Кінаш Соломія Михайлівна | 632.00 | — | — | — | — | + |
31 | Ніколаєва Світлана Олександрівна | 632.00 | — | — | — | — | + |
32 | Кухтін Дмитро Олександрович | 631.50 | — | — | — | — | — |
33 | Вєршинін Денис Максимович | 631.50 | — | — | — | — | — |
34 | Михайлюк Василь Дмитрович | 631.50 | — | — | — | — | — |
35 | Скасків Тетяна Михайлівна | 631.50 | — | — | — | — | — |
36 | Кіт Анастасія Зіновіївна | 631.00 | — | — | — | — | + |
37 | Кубарич Іван Ігорович | 631.00 | — | — | — | — | + |
38 | Петрова Анастасія Володимирівна | 631.00 | — | — | — | — | + |
39 | Птуха Максим Валерійович | 631.00 | — | — | — | — | — |
40 | Гречана Вікторія Василівна | 631.00 | — | — | — | — | — |
41 | Левенець Олександр Васильович | 630.50 | — | — | — | — | + |
© Всі права захищені 1995-2024