Ліцензійний обсяг 500
План набору на бюджет 20
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Бугира Юлія Анатоліївна | 580.50 | + | — | — | — | — |
| 2 | Сидоренко Вікторія Олександрівна | 500.50 | + | — | — | — | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 3 | Довбенко Марія Ігорівна | 650.50 | — | — | — | — | — |
| 4 | Сорокопуд Богдана Юріївна | 646.50 | — | — | — | — | — |
| 5 | Пасюк Ксенія Сергіївна | 624.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | Луцюк Іван Миколайович | 617.00 | — | — | — | — | + |
| 7 | Коровяковський Владислав Олексійович | 604.50 | — | — | — | — | — |
| 8 | Сапожніков Антон Ігорович | 586.50 | — | — | — | — | — |
| 9 | Качурівська Єсенія Олегівна | 583.50 | — | — | — | — | — |
| 10 | Желіхівський Іван Сафронович | 581.50 | — | — | — | — | — |
| 11 | Мудрик Степан Петрович | 570.00 | — | — | — | — | — |
| 12 | Гладкохатий Олексій Анатолійович | 568.00 | — | — | — | — | — |
| 13 | Дубар Леся Леонідівна | 560.50 | — | — | — | — | — |
| 14 | Копильчук Дана Юріївна | 559.00 | — | — | — | — | — |
| 15 | Єгоров Андрій Ігорович | 555.50 | — | — | — | — | — |
| 16 | Чеботаєв Іван Андрійович | 551.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Балаян Карен Арутюнович | 550.50 | — | — | — | — | — |
| 18 | Войцишена Олександра Вікторівна | 548.00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Чередниченко Віра Вікторівна | 533.50 | — | — | — | — | — |
| 20 | Сталитенко Ілля Ростиславович | 533.00 | — | — | — | — | — |
| 21 | Олекса Богдан Володимирович | 525.00 | — | — | — | — | — |
| 22 | Потильчак Олександр Олександрович | 524.50 | — | — | — | — | — |
| 23 | Маркіна Марія Едуардівна | 516.50 | — | — | — | — | + |
| 24 | Сукаленко Віталій Юрійович | 510.50 | — | — | — | — | — |
| 25 | Намьоткін Іван Олексійович | 508.50 | — | — | — | — | — |
| 26 | Карпенко Роман Юрійович | 503.50 | — | — | — | — | — |
| 27 | Бритоусов Максим Вячеславович | 499.00 | — | — | — | — | — |
| 28 | Мазур Тарас Григорович | 477.00 | — | — | — | — | — |
| 29 | Купренко Богдан Ігорович | 455.00 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025