Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Каімов Рустам Хамзатович | 158.00 | — | — | — | — | — |
| 2 | Гаджиєв Турал - | 130.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | Погребноюс Пятрас - | 126.00 | — | — | — | — | — |
| 4 | Мірзабайов Заур Азізага огли | 125.00 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025