Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 10
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Позивайбатько Олександр Миколайович | 201.87 | — | — | — | — | — |
2 | Бойко Наталія Віталіївна | 201.20 | — | — | — | — | — |
3 | Колесніков Роман Ігорович | 201.19 | — | — | — | — | — |
4 | Бондарчук Дмитро Сергійович | 201.18 | — | — | — | — | — |
5 | Волик Іван Олександрович | 200.73 | — | — | — | — | — |
6 | Ткаченко Сергій Олександрович | 195.83 | — | — | — | — | — |
7 | Колесник Олеся Костянтинівна | 195.72 | — | — | — | — | — |
8 | Рудоманов Олександр Олегович | 194.98 | — | — | — | — | — |
9 | Христич Роман Валентинович | 186.31 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024