Ліцензійний обсяг 55
План набору на бюджет 32
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Живоложний Артем Юрійович | 236.98 | + | — | — | — | — |
| 2 | Шабас Надія Дмитрівна | 231.97 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 3 | Нагірняк Альона Вікторівна | 280.02 | — | — | — | — | — |
| 4 | Бахмачук Анна Олегівна | 278.46 | — | — | — | — | — |
| 5 | Мачушинець Наталія Володимирівна | 277.38 | — | — | — | — | — |
| 6 | Скрипник Роман Валерійович | 270.40 | — | — | — | — | — |
| 7 | Михайлюк Володимир Володимирович | 269.53 | — | — | — | — | — |
| 8 | Іщенко Ганна Сергіївна | 267.17 | — | — | — | — | — |
| 9 | Вовк Андрій Антонович | 264.67 | — | — | — | — | — |
| 10 | Решетняк Софія Сергіївна | 261.95 | — | — | — | — | — |
| 11 | Кімпаєва Світлана Вадимівна | 260.94 | — | — | — | — | — |
| 12 | Нестерук Катерина Володимирівна | 259.81 | — | — | — | — | — |
| 13 | Петрєєва Анастасія Сергіївна | 257.08 | — | — | — | — | — |
| 14 | Сараєва Ілона Вадимівна | 256.92 | — | — | — | — | — |
| 15 | Бабич Світлана Василівна | 255.84 | — | — | — | — | — |
| 16 | Костюк Оксана Богданівна | 252.13 | — | — | — | — | — |
| 17 | Кашпарова Олена Валеріївна | 252.03 | — | — | — | — | — |
| 18 | Горошко Анна Олегівна | 251.71 | — | — | — | — | — |
| 19 | Поталіцин Павло Юрійович | 249.92 | — | — | — | — | — |
| 20 | Бутенко Валерія Володимирівна | 249.51 | — | — | — | — | — |
| 21 | Петрук Наталія Анатоліївна | 247.60 | — | — | — | — | — |
| 22 | Курочка Андрій Сергійович | 247.11 | — | — | — | — | — |
| 23 | Акименко Ірина Петрівна | 245.52 | — | — | — | — | — |
| 24 | Лахман Леонід Леонідович | 244.10 | — | — | — | — | — |
| 25 | Краснонос Тетяна Валеріївна | 243.32 | — | — | — | — | — |
| 26 | Сорокін Олександр Сергійович | 242.83 | — | — | — | — | — |
| 27 | Бігун Вікторія Володимирівна | 240.87 | — | — | — | — | — |
| 28 | Макаренко Віктор Едуардович | 239.95 | — | — | — | — | — |
| 29 | Герасименко Руслана Миколаївна | 237.76 | — | — | — | — | — |
| 30 | Шеверьова Дарина Павлівна | 237.43 | — | — | — | — | — |
| 31 | Глущак Наталія Антонівна | 235.95 | — | — | — | — | — |
| 32 | Стогній Євгеній Миколайович | 235.65 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025