Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 14
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Ростислав Кирило Володимирович | 302.70 | — | — | — | — | — |
2 | Філоненко Ольга Юріївна | 270.62 | — | — | — | — | — |
3 | Боклаг Євген Володимирович | 269.15 | — | — | — | — | — |
4 | Самсонюк Катерина Олександрівна | 267.55 | — | — | — | — | — |
5 | Полєшко Дмитро Русланович | 265.62 | — | — | — | — | — |
6 | Петрик Олена Володимирівна | 265.50 | — | — | — | — | — |
7 | Стеценко Тетяна Олександрівна | 264.72 | — | — | — | — | — |
8 | Ущаповська Анастасія Володимирівна | 264.43 | — | — | — | — | — |
9 | Долинська Олеся Олегівна | 264.33 | — | — | — | — | — |
10 | Тхоревська Оксана Валеріївна | 262.87 | — | — | — | — | — |
11 | Приймак Олесь Павлович | 262.02 | — | — | — | — | — |
12 | Кокозій Ольга Євгеніївна | 260.13 | — | — | — | — | — |
13 | Вардецька Оксана Григорівна | 258.57 | — | — | — | — | — |
14 | Семенко Богдан Володимирович | 255.70 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024