Ліцензійний обсяг 99
План набору на бюджет 55
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Новіков Владислав Олександрович | 228.25 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 2 | Горовенко Михайло Вікторович | 282.51 | — | — | — | — | — |
| 3 | Панчук Аліна Ігорівна | 266.54 | — | — | — | — | — |
| 4 | Журбенко Марія Сергіївна | 264.67 | — | — | — | — | — |
| 5 | Любенок Віктор Васильович | 262.70 | — | — | — | — | — |
| 6 | Карпович Віта Сергіївна | 260.97 | — | — | — | — | — |
| 7 | Калустова Дар`я Олександрівна | 259.36 | — | — | — | — | — |
| 8 | Резник Дар`я Сергіївна | 259.24 | — | — | — | — | — |
| 9 | Чумак Григорій Леонідович | 258.47 | — | — | — | — | — |
| 10 | Новак Сергій Олександрович | 257.53 | — | — | — | — | — |
| 11 | Яремкевич Андрій Дмитрович | 256.45 | — | — | — | — | — |
| 12 | Довгань Семен Сергійович | 256.13 | — | — | — | — | — |
| 13 | Батарчук Сергій Сергійович | 254.17 | — | — | — | — | — |
| 14 | Кущенко Олександр Геннадійович | 254.13 | — | — | — | — | — |
| 15 | Якимов Максим Олегович | 253.54 | — | — | — | — | — |
| 16 | Підкамінний Антон Вадимович | 253.17 | — | — | — | — | — |
| 17 | Коняхіна Марина Володимирівна | 251.97 | — | — | — | — | — |
| 18 | Ющишена Юлія Василівна | 249.19 | — | — | — | — | — |
| 19 | Кабачок Сергій Іванович | 249.09 | — | — | — | — | — |
| 20 | Вінтонюк Марко Петрович | 243.88 | — | — | — | — | — |
| 21 | Шаблистий Роман Степанович | 241.98 | — | — | — | — | — |
| 22 | Бунтов Пилип Іванович | 241.37 | — | — | — | — | — |
| 23 | Шаврін Антон Сергійович | 241.00 | — | — | — | — | — |
| 24 | Тихоліз Євген Володимирович | 238.85 | — | — | — | — | — |
| 25 | Тітов Дмитро Павлович | 237.49 | — | — | — | — | — |
| 26 | Солдатенко Олег Олександрович | 237.32 | — | — | — | — | — |
| 27 | Бражніков Денис Геннадійович | 237.32 | — | — | — | — | — |
| 28 | Блантюк Олександр Сергійович | 237.10 | — | — | — | — | — |
| 29 | Підлипна Тетяна Михайлівна | 235.53 | — | — | — | — | — |
| 30 | Шимко Дмитро Петрович | 235.12 | — | — | — | — | — |
| 31 | Горєлов Сергій Вікторович | 233.67 | — | — | — | — | — |
| 32 | Костенко Сергій Олександрович | 233.30 | — | — | — | — | — |
| 33 | Коєв Михайло Сергійович | 233.28 | — | — | — | — | — |
| 34 | Андрусенко Володимир Вадимович | 232.28 | — | — | — | — | — |
| 35 | Романенко Андрій Валерійович | 231.64 | — | — | — | — | — |
| 36 | Жигулін Дмитро Олексійович | 230.77 | — | — | — | — | — |
| 37 | Кулик Павло Ігоревич | 230.63 | — | — | — | — | — |
| 38 | Алтухов Олексій Вікторович | 230.53 | — | — | — | — | — |
| 39 | Чайка Микола Степанович | 230.49 | — | — | — | — | — |
| 40 | Тинку Олександр Михайлович | 230.21 | — | — | — | — | — |
| 41 | Мельниченко Ярослав Вікторович | 211.85 | — | — | — | — | — |
| 42 | Бондаренко Дмитро Сергійович | 207.09 | — | — | — | — | — |
| 43 | Йовченко Микола Васильович | 204.24 | — | — | — | — | — |
| 44 | Демченко Сергій Олександрович | 202.75 | — | — | — | — | — |
| 45 | Седько Владислав Олександрович | 200.57 | — | — | — | — | — |
| 46 | Шумак Євгеній Юрійович | 196.38 | — | — | — | — | — |
| 47 | Кулішов Олексій Андрійович | 193.79 | — | — | — | — | — |
| 48 | Пустовойт Максим Тарасович | 193.38 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025