Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 28
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Ткачук Анна Володимирівна | 256.81 | + | — | — | — | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
2 | Андрущенко Анастасія Олександрівна | 287.93 | — | — | — | — | — |
3 | Ісаєнко Олександр Валентинович | 283.78 | — | — | — | — | — |
4 | Макарович Олександр Сергійович | 276.48 | — | — | — | — | — |
5 | Кишкан Владислав Володимирович | 270.72 | — | — | — | — | — |
6 | Губіна Олександра Сергіївна | 268.24 | — | — | — | — | — |
7 | Буренко Катерина Володимирівна | 267.06 | — | — | — | — | — |
8 | Баришнікова Вікторія-Марія Олексіївна | 266.57 | — | — | — | — | — |
9 | Андрєєв Євгеній Петрович | 265.21 | — | — | — | — | — |
10 | Пархоменко Вікторія Юріївна | 263.15 | — | — | — | — | — |
11 | Пугач Оксана Олександрівна | 263.13 | — | — | — | — | — |
12 | Коломійцева Христина Олегівна | 261.82 | — | — | — | — | — |
13 | Михальчишина Олена Василівна | 261.16 | — | — | — | — | — |
14 | Киреєва Ольга Костянтинівна | 259.87 | — | — | — | — | — |
15 | Огородник Ксенія Анатоліївна | 258.22 | — | — | — | — | — |
16 | Шапошнік Анастасія Миколаївна | 257.22 | — | — | — | — | — |
17 | Висоцький Максим Вадимович | 257.19 | — | — | — | — | — |
18 | Петрусенко Тетяна Сергіївна | 257.02 | — | — | — | — | — |
19 | Черенкова Катерина Павлівна | 256.63 | — | — | — | — | — |
20 | Бедрига Наталія Вадимівна | 255.57 | — | — | — | — | — |
21 | Охотніков Єгор Олександрович | 253.02 | — | — | — | — | — |
22 | Троць-Александров Костянтин Ігорович | 251.09 | — | — | — | — | — |
23 | Мринська Анна Сергіївна | 248.42 | — | — | — | — | — |
24 | Бірюк Катерина Миколаївна | 247.31 | — | — | — | — | — |
25 | Романовська Вікторія Олегівна | 246.97 | — | — | — | — | — |
26 | Баланчук Володимир Олександрович | 244.00 | — | — | — | — | — |
27 | Чернов Артем Олегович | 241.85 | — | — | — | — | — |
28 | Єрьоміна Карина Андріївна | 239.28 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024