Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 65
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Пономарьова Леоніда Андріївна | 215.80 | + | — | — | — | — |
| 2 | Єрохіна Аліса Олександрівна | 203.45 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 3 | Ковтонюк Наталія Петрівна | 297.70 | — | — | — | — | — |
| 4 | Опанасюк Оксана Володимирівна | 268.70 | — | — | — | — | — |
| 5 | Лавренчук Юлія Павлівна | 268.58 | — | — | — | — | — |
| 6 | Ященко Яна Леонідівна | 256.63 | — | — | — | — | — |
| 7 | Скіба Наталя Романівна | 254.62 | — | — | — | — | — |
| 8 | Левченко Марія Олегівна | 253.36 | — | — | — | — | — |
| 9 | Павленко Світлана Григорівна | 253.29 | — | — | — | — | — |
| 10 | Нестор Ольга Василівна | 252.72 | — | — | — | — | — |
| 11 | Синиця Анастасія Сергіївна | 251.12 | — | — | — | — | — |
| 12 | Тимошенко Світлана Станіславівна | 251.11 | — | — | — | — | — |
| 13 | Шаправська Тетяна Павлівна | 250.73 | — | — | — | — | — |
| 14 | Шевчик Христина Орестівна | 250.42 | — | — | — | — | — |
| 15 | Бабенко Анастасія Олександрівна | 250.40 | — | — | — | — | — |
| 16 | Попова Олена Володимирівна | 250.38 | — | — | — | — | — |
| 17 | Тихонова Анастасія Олександрівна | 250.16 | — | — | — | — | — |
| 18 | Заставська Марія Святославівна | 248.82 | — | — | — | — | — |
| 19 | Панасюк Тетяна Вікторівна | 248.74 | — | — | — | — | — |
| 20 | Остапчук Марія Вячеславівна | 246.96 | — | — | — | — | — |
| 21 | Гімбель Ольга Олександрівна | 246.84 | — | — | — | — | — |
| 22 | Стадніченко Олена Петрівна | 246.53 | — | — | — | — | — |
| 23 | Голянчук Аліна Петрівна | 245.93 | — | — | — | — | — |
| 24 | Зарічна Вікторія Олександрівна | 245.24 | — | — | — | — | — |
| 25 | Ярмош Марія Максимівна | 244.36 | — | — | — | — | — |
| 26 | Леонова Анастасія Едуардівна | 244.21 | — | — | — | — | — |
| 27 | Жибер Юлія Михайлівна | 242.38 | — | — | — | — | — |
| 28 | Хрісанова Катерина Олександрівна | 242.23 | — | — | — | — | — |
| 29 | Тарасюк Ольга Анатоліївна | 240.87 | — | — | — | — | — |
| 30 | Гульченко Тетяна Віталіївна | 240.42 | — | — | — | — | — |
| 31 | Чемерик Валентина Вікторівна | 240.10 | — | — | — | — | — |
| 32 | Чаплінська Марія Олександрівна | 239.25 | — | — | — | — | — |
| 33 | Пацула Оксана Тарасівна | 239.09 | — | — | — | — | — |
| 34 | Копелець Ірина Олександрівна | 238.69 | — | — | — | — | — |
| 35 | Якімчук Анастасія Михайлівна | 236.68 | — | — | — | — | — |
| 36 | Кравчук Ганна Петрівна | 236.67 | — | — | — | — | — |
| 37 | Білоус Юлія Вадимівна | 235.27 | — | — | — | — | — |
| 38 | Задорожнюк Анастасія Сергіївна | 234.32 | — | — | — | — | — |
| 39 | Альошина Анастасія Ігорівна | 234.16 | — | — | — | — | — |
| 40 | Нижник Оксана Євгеніївна | 232.83 | — | — | — | — | — |
| 41 | Письменна Юлія Юріївна | 230.05 | — | — | — | — | — |
| 42 | Бондар Яна Вікторівна | 229.00 | — | — | — | — | — |
| 43 | Сорока Наталія Володимирівна | 228.67 | — | — | — | — | — |
| 44 | Волошина Оксана Миколаївна | 228.49 | — | — | — | — | — |
| 45 | Гусаченко Анна Олександрівна | 227.38 | — | — | — | — | — |
| 46 | Коломисюк Інна Олексіївна | 226.65 | — | — | — | — | — |
| 47 | Герун Тетяна Сергіївна | 226.12 | — | — | — | — | — |
| 48 | Василенко Анастасія Юріївна | 223.81 | — | — | — | — | — |
| 49 | Григорян Крістіна Аргенівна | 219.58 | — | — | — | — | — |
| 50 | Лобас Ольга Анатоліївна | 219.40 | — | — | — | — | — |
| 51 | Козинець Ганна Миколаївна | 219.38 | — | — | — | — | — |
| 52 | Гаркавюк Анастасія Василівна | 218.87 | — | — | — | — | — |
| 53 | Богуцька Лілія Миколаївна | 214.14 | — | — | — | — | — |
| 54 | Скорик Катерина Вікторівна | 210.04 | — | — | — | — | — |
| 55 | Федорець Яна Павлівна | 208.20 | — | — | — | — | — |
| 56 | Євпак Анна Петрівна | 207.80 | — | — | — | — | — |
| 57 | Марценюк Наталія Романівна | 206.30 | — | — | — | — | — |
| 58 | Миргород Софія Ігорівна | 204.80 | — | — | — | — | — |
| 59 | Голубчик Валерія Ігорівна | 202.31 | — | — | — | — | — |
| 60 | Ткачук Анастасія Ігорівна | 201.80 | — | — | — | — | — |
| 61 | Піцик Галина Анатоліївна | 200.55 | — | — | — | — | — |
| 62 | Корчемна Світлана Борисівна | 200.51 | — | — | — | — | — |
| 63 | Боцман Дар`я Вячеславівна | 199.11 | — | — | — | — | — |
| 64 | Кравчук Тетяна Григорівна | 198.27 | — | — | — | — | — |
| 65 | Соботюк Марина Іванівна | 197.24 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025