Ліцензійний обсяг 45
План набору на бюджет 24
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Ямко Діана Валеріївна | 214.40 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 2 | Демянчук Ірина Андріївна | 289.93 | — | — | — | — | — |
| 3 | Сиротинська Ольга Василівна | 281.25 | — | — | — | — | — |
| 4 | Йосипів Олександра Ярославівна | 278.83 | — | — | — | — | — |
| 5 | Кватерчук Марта Анатоліївна | 274.41 | — | — | — | — | — |
| 6 | Захаржевська Анна Сергіївна | 273.70 | — | — | — | — | — |
| 7 | Фурман Юлія Жанівна | 272.56 | — | — | — | — | — |
| 8 | Косова Юлія Борисівна | 269.47 | — | — | — | — | — |
| 9 | Кіблик Євгенія Олександрівна | 268.10 | — | — | — | — | — |
| 10 | Цилюрик Тетяна Вячеславівна | 267.14 | — | — | — | — | — |
| 11 | Федорук Ірина Олегівна | 266.79 | — | — | — | — | — |
| 12 | Павлюс Назар Андрійович | 265.29 | — | — | — | — | — |
| 13 | Семененко Ірина Вікторівна | 263.60 | — | — | — | — | — |
| 14 | Косач Олександра Олександрівна | 263.17 | — | — | — | — | — |
| 15 | Войтюк Валерія Вікторівна | 261.00 | — | — | — | — | — |
| 16 | Жукова Кіра Віталіївна | 259.50 | — | — | — | — | — |
| 17 | Босова Юлія Віталіївна | 256.64 | — | — | — | — | — |
| 18 | Савчук Анастасія Геннадіївна | 256.60 | — | — | — | — | — |
| 19 | Копійка Віта Юріївна | 253.35 | — | — | — | — | — |
| 20 | Назарова Анжеліка Володимирівна | 249.36 | — | — | — | — | — |
| 21 | Рекова Ксенія Сергіївна | 246.13 | — | — | — | — | — |
| 22 | Лаврентьєва Ольга Дмитрівна | 243.90 | — | — | — | — | — |
| 23 | Балабан Наталія Олегівна | 242.79 | — | — | — | — | — |
| 24 | Слободяник Роман Петрович | 242.56 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025