Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 12
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Прокопченко Оксана Русланівна | 287.41 | — | — | — | — | — |
2 | Тарантул Олена Олександрівна | 281.44 | — | — | — | — | — |
3 | Мироненко Анастасія Олександрівна | 279.35 | — | — | — | — | — |
4 | Чижова Юліана Валеріївна | 276.10 | — | — | — | — | — |
5 | Хайсарова Карина Карімівна | 275.60 | — | — | — | — | — |
6 | Стегнєй Наталія Анатоліївна | 265.64 | — | — | — | — | — |
7 | Хайдар Даріна Мохамедівна | 264.77 | — | — | — | — | — |
8 | Пятенко Катерина Валеріївна | 262.52 | — | — | — | — | — |
9 | Безпалий Богдан Васильович | 255.54 | — | — | — | — | — |
10 | Бучака Марія Василівна | 242.86 | — | — | — | — | — |
11 | Гурнакова Євгенія Петрівна | 238.60 | — | — | — | — | — |
12 | Демиденко Ганна Олегівна | 228.53 | — | — | — | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024