Ліцензійний обсяг 65
План набору на бюджет 50
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Бригадир Юлія Миколаївна | 239.18 | + | — | — | — | — |
| 2 | Буксанчук Єлизавета Борисівна | 233.20 | + | — | — | — | — |
| 3 | Кіреєва Аліна Олегівна | 193.13 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 4 | Литвин Сергій Віталійович | 307.51 | — | — | — | — | — |
| 5 | Варзар Маргарита Євгенівна | 288.83 | — | — | — | — | — |
| 6 | Черниш Тетяна Василівна | 281.21 | — | — | — | — | — |
| 7 | Маєвська Марина Вікторівна | 280.27 | — | — | — | — | — |
| 8 | Рокета Олександра-Лада Ігорівна | 276.50 | — | — | — | — | — |
| 9 | Лазаренко Валерія Олексіївна | 276.06 | — | — | — | — | — |
| 10 | Портухай Софія Ярославівна | 275.49 | — | — | — | — | — |
| 11 | Ковалишин Нелі Петрівна | 271.68 | — | — | — | — | — |
| 12 | Деркач Тарас Леонтійович | 271.45 | — | — | — | — | — |
| 13 | Пуйо Катерина Михайлівна | 268.10 | — | — | — | — | — |
| 14 | Малаєва Марія Валеріївна | 268.08 | — | — | — | — | — |
| 15 | Маринюк Надія Михайлівна | 266.80 | — | — | — | — | — |
| 16 | Дарвішов Наріман Рафік огли | 265.43 | — | — | — | — | — |
| 17 | Корольчук Марина Михайлівна | 262.52 | — | — | — | — | — |
| 18 | Рункович Марія Вікторівна | 259.50 | — | — | — | — | — |
| 19 | Чорна Ілона Едуардівна | 257.57 | — | — | — | — | — |
| 20 | Усеінов Айдер Шевкетович | 257.37 | — | — | — | — | — |
| 21 | Філіппов Віктор Сергійович | 256.22 | — | — | — | — | — |
| 22 | Горох Олена Олександрівна | 255.67 | — | — | — | — | — |
| 23 | Шупенюк Галина Орестівна | 253.28 | — | — | — | — | — |
| 24 | Целікова Юлія Олександрівна | 253.03 | — | — | — | — | — |
| 25 | Закревська Ольга Сергіївна | 252.45 | — | — | — | — | — |
| 26 | Колодич Дар`я Михайлівна | 251.02 | — | — | — | — | — |
| 27 | Перкова Антоніна Андріївна | 250.57 | — | — | — | — | — |
| 28 | Єрьоменко Ольга Леонідівна | 246.98 | — | — | — | — | — |
| 29 | Скопич Олександра Павлівна | 246.82 | — | — | — | — | — |
| 30 | Зайшла Аліна Леонідівна | 246.22 | — | — | — | — | — |
| 31 | Василишин Богдан Ігорович | 245.71 | — | — | — | — | — |
| 32 | Шкляєва Олена Олександрівна | 244.60 | — | — | — | — | — |
| 33 | Богданова Ганна Андріївна | 244.45 | — | — | — | — | — |
| 34 | Харченко Анастасія Анатоліївна | 243.86 | — | — | — | — | — |
| 35 | Романенко Вікторія Вячеславівна | 243.80 | — | — | — | — | — |
| 36 | Безверха Катерина Сергіївна | 242.77 | — | — | — | — | — |
| 37 | Гресько Вікторія Володимирівна | 242.71 | — | — | — | — | — |
| 38 | Лехан Катерина Ігорівна | 242.09 | — | — | — | — | — |
| 39 | Степанюк Катерина Миколаївна | 240.33 | — | — | — | — | — |
| 40 | Денісієвська Анна Євгенівна | 239.43 | — | — | — | — | — |
| 41 | Заєць Наталія Володимирівна | 239.25 | — | — | — | — | — |
| 42 | Курмач Наталія Вікторівна | 236.37 | — | — | — | — | — |
| 43 | Білоногова Злата Володимирівна | 233.23 | — | — | — | — | — |
| 44 | Дорошенко Володимир Анатолійович | 230.69 | — | — | — | — | — |
| 45 | Іваніцька Надія Володимирівна | 227.75 | — | — | — | — | — |
| 46 | Боднар Анастасія Сергіївна | 223.82 | — | — | — | — | — |
| 47 | Кривченкова Оксана Ігорівна | 222.86 | — | — | — | — | — |
| 48 | Максімова Валерія Павлівна | 222.70 | — | — | — | — | — |
| 49 | Сурскова Тетяна Михайлівна | 221.94 | — | — | — | — | — |
| 50 | Горячковська Марія Олександрівна | 221.65 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025