Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 0
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Стребкова Анастасія Євгенівна | 276.00 | — | — | — | — | — |
| 2 | Лісова Анастасія Вікторівна | 275.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | Голуб Наталія Олександрівна | 268.32 | — | — | — | — | — |
| 4 | Лясковська Ірина Вікторівна | 264.84 | — | — | — | — | — |
| 5 | Зименкова Віолетта Вячеславівна | 261.73 | — | — | — | — | — |
| 6 | Борділовський Кирило Олегович | 251.40 | — | — | — | — | — |
| 7 | Денисенко Тетяна Олександрівна | 249.32 | — | — | — | — | — |
| 8 | Поцілуйко Юлія Василівна | 241.78 | — | — | — | — | — |
| 9 | Денисюк Тетяна Василівна | 237.90 | — | — | — | — | — |
| 10 | Семенюк Дмитро Володимирович | 229.78 | — | — | — | — | — |
| 11 | Семененко Тетяна Григорівна | 227.13 | — | — | — | — | — |
| 12 | Загорна Наталія Олександрівна | 225.44 | — | — | — | — | — |
| 13 | Ерл Ростислав Тарасович | 224.60 | — | — | — | — | — |
| 14 | Надточий Олександр Геннадійович | 220.19 | — | — | — | — | — |
| 15 | Зінченко Антон Олегович | 218.24 | — | — | — | — | — |
| 16 | Богданов Костянтин Юрійович | 217.10 | — | — | — | — | — |
| 17 | Малимон Ярослав Олегович | 212.17 | — | — | — | — | — |
| 18 | Шпак Євген Григорович | 196.50 | — | — | — | — | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025