МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Галамага Марія Володимирівна | 171.770 | 0 | — | + | + | 10 |
2 | Допіро Олександр Сергійович | 166.305 | 0 | — | + | — | 3 |
3 | Лапайчук Анастасія Петрівна | 153.570 | 0 | — | + | + | 3 |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
4 | Краковський Станіслав Павлович | 203.565 | 10.000 | — | — | + | 2 |
5 | Автенюк Марина Вікторівна | 200.555 | 0 | — | — | + | 6 |
6 | Куций Святослав Андрійович | 196.835 | 0 | — | — | — | 2 |
7 | Миколаєнко Олена Анатоліївна | 195.145 | 0 | — | — | + | 5 |
8 | Підлубна Марина Анатоліївна | 194.520 | 0 | — | — | + | 11 |
9 | Черепинець Вероніка Михайлівна | 193.630 | 0 | — | — | + | 6 |
10 | Десятник Олександр Станіславович | 192.785 | 0 | — | — | + | 6 |
11 | Войтова Наталія Володимирівна | 192.655 | 0 | — | — | — | 10 |
12 | Зобенко Арсеній Васильович | 192.060 | 0 | — | — | — | 2 |
13 | Ільченко Ірина Миколаївна | 192.000 | 0 | — | — | + | 2 |
14 | Дубовик Андрій Павлович | 191.820 | 0 | — | — | — | 12 |
15 | Кудрявих Владислава Тахирівна | 190.925 | 0 | — | — | — | 14 |
16 | Прохоренко Катерина Олегівна | 190.595 | 0 | — | — | + | 15 |
17 | Редька Анна Едуардівна | 190.280 | 0 | — | — | + | 8 |
18 | Голубєв Владислав Владиславович | 189.645 | 0 | — | — | — | 2 |
19 | Боднар Марта Ігорівна | 189.510 | 0 | — | — | — | 8 |
20 | Карєвіна Катерина Вячеславівна | 189.295 | 0 | — | — | + | 1 |
21 | Ткаченко Євгеній Вікторович | 189.255 | 0 | — | — | — | 6 |
22 | Скубенко Валерія Валеріївна | 189.205 | 0 | — | — | + | 2 |
23 | Кіш Роберт Юрійович | 188.520 | 0 | — | — | — | 2 |
24 | Мороз Матвій Павлович | 188.480 | 0 | — | — | — | 8 |
25 | Горб Андрій Вадимович | 188.420 | 0 | — | — | — | 13 |
26 | Хіль Анастасія Едуардівна | 188.145 | 0 | — | — | + | 13 |
27 | Казинян Андроник Варданович | 188.085 | 0 | — | — | + | 12 |
28 | Жігінас Дмитро Вільямович | 187.995 | 0 | — | — | — | 4 |
29 | Флуєрар Катерина Миколаївна | 187.875 | 0 | — | — | + | 14 |
30 | Дорошенко Катерина Олегівна | 187.835 | 0 | — | — | + | 4 |
31 | Халмурадова Ольга Дмитрівна | 187.460 | 0 | — | — | + | 2 |
32 | Басіста Єва Костянтинівна | 187.430 | 0 | — | — | + | 1 |
33 | Халімон Ірина Юріївна | 187.145 | 0 | — | — | — | 9 |
34 | Дубовський Вячеслав Володимирович | 186.895 | 0 | — | — | + | 2 |
35 | Сокольчук Костянтин Ігорович | 186.565 | 0 | — | — | — | 5 |
36 | Карпенко Владислав Олександрович | 186.480 | 0 | — | — | — | 10 |
37 | Денісов Ростислав Віталійович | 185.540 | 0 | — | — | + | 11 |
38 | Ягодинець Дар`я Степанівна | 185.440 | 0 | — | — | — | 8 |
39 | Холостенко Андрій Миколайович | 184.805 | 0 | — | — | — | 4 |
40 | Луценко Наталія Юріївна | 184.655 | 0 | — | — | — | 2 |
41 | Новак Захар Олександрович | 184.425 | 0 | — | — | — | 10 |
42 | Шлома Тетяна Володимирівна | 184.425 | 0 | — | — | — | 11 |
43 | Честнейшина Валерія Павлівна | 183.345 | 0 | — | — | + | 6 |
44 | Яковець Михайло Анатолійович | 183.325 | 0 | — | — | — | 12 |
45 | Мулько Наталія Анатоліївна | 183.235 | 0 | — | — | — | 10 |
46 | Федоренко Марк Анатолійович | 182.305 | 0 | — | — | — | 1 |
47 | Кутова Діана Олександрівна | 182.280 | 0 | — | — | — | 13 |
48 | Гріненко Дмитро Юрійович | 182.100 | 0 | — | — | + | 7 |
49 | Карпінський Андрій Сергійович | 181.820 | 0 | — | — | — | 10 |
50 | Побережний Андрій Георгійович | 181.495 | 0 | — | — | — | 2 |
51 | Панченко Юлія Вікторівна | 181.240 | 0 | — | — | — | 5 |
52 | Свинцицький Андрій Олегович | 181.130 | 0 | — | — | + | 6 |
53 | Ігнатущенко Олег Сергійович | 181.100 | 0 | — | — | — | 5 |
54 | Вітер Євгеній Олександрович | 181.050 | 0 | — | — | — | 5 |
55 | Ралко Аліна Олексіївна | 180.215 | 0 | — | — | — | 14 |
56 | Сиротіна Ірина Олегівна | 179.760 | 0 | — | — | — | 4 |
57 | Агаркова Марія Вячеславівна | 179.720 | 10.000 | — | — | + | 10 |
58 | Строкань Артем Віталійович | 179.410 | 0 | — | — | — | 4 |
59 | Наумець Юлія Василівна | 179.070 | 0 | — | — | — | 1 |
60 | Бабич Дмитро Вікторович | 178.965 | 0 | — | — | — | 2 |
61 | Мочульська Катерина Віталіївна | 178.850 | 0 | — | — | — | 9 |
62 | Іродова Святослава Дмитрівна | 178.445 | 0 | — | — | — | 3 |
63 | Царик Володимир Любомирович | 178.430 | 0 | — | — | — | 5 |
64 | Березін Микита Андрійович | 178.305 | 0 | — | — | — | 7 |
65 | Бовкун Ольга Василівна | 178.270 | 0 | — | — | — | 1 |
66 | Чернобривець Аліна Романівна | 177.645 | 0 | — | — | — | 1 |
67 | Схаб Ольга Юріївна | 177.095 | 0 | — | — | + | 11 |
68 | Саюк Юрій Володимирович | 176.890 | 0 | — | — | + | 12 |
69 | Бєлєнцова Софія Володимирівна | 176.685 | 0 | — | — | — | 5 |
70 | Байбула Артур Федорович | 176.605 | 0 | — | — | — | 6 |
71 | Лагрон Аліса Вадимівна | 176.345 | 0 | — | — | — | 12 |
72 | Кихтенко Ярослав Васильович | 176.125 | 0 | — | — | + | 2 |
73 | Онищенко Олександр Володимирович | 176.070 | 0 | — | — | — | 2 |
74 | Приходько Іннеса Артурівна | 176.060 | 0 | — | — | — | 7 |
75 | Тюхтей Анастасія Вячеславівна | 175.510 | 0 | — | — | — | 5 |
76 | Кулинич Денис Юрійович | 175.500 | 0 | — | — | — | 9 |
77 | Пшедзял Ярослав Анатолійович | 175.305 | 0 | — | — | — | 5 |
78 | Сербіна Євгенія Сергіївна | 175.145 | 0 | — | — | — | 11 |
79 | Глівінський Владислав Віталійович | 175.120 | 0 | — | — | — | 4 |
80 | Нестеренко Олексій Геннадійович | 175.110 | 0 | — | — | — | 4 |
81 | Шадріна Наталя Олександрівна | 175.000 | 0 | — | — | — | 7 |
82 | Галаса Наталія Романівна | 174.925 | 0 | — | — | — | 6 |
83 | Якіна Ольга Михайлівна | 174.260 | 0 | — | — | — | 3 |
84 | Коваль Ігор Ігорович | 174.205 | 0 | — | — | — | 5 |
85 | Малишев Андрій Вікторович | 173.855 | 0 | — | — | — | 10 |
86 | Тарасенко Анна Ігорівна | 173.630 | 0 | — | — | + | 1 |
87 | П`ятниця Артем Богданович | 173.620 | 0 | — | — | — | 3 |
88 | Васильєв Олексій Едуардович | 173.560 | 0 | — | — | — | 2 |
89 | Нестеренко Катерина Сергіївна | 173.355 | 0 | — | — | — | 4 |
90 | Овсейчук Микола Сергійович | 173.280 | 0 | — | — | — | 6 |
91 | Нещерет Марина Олександрівна | 172.810 | 0 | — | — | — | 13 |
92 | Карасьова Валерія Іллівна | 172.650 | 0 | — | — | — | 3 |
93 | Миргородська Дарина Олександрівна | 172.505 | 0 | — | — | — | 11 |
94 | Волошин Богдан Володимирович | 172.435 | 0 | — | — | — | 4 |
95 | Бороденко Олена Віталіївна | 172.420 | 0 | — | — | — | 10 |
96 | Яржемський Григорій Анатолійович | 172.265 | 0 | — | — | — | 9 |
97 | Бебко Євгенія Миколаївна | 172.040 | 0 | — | — | — | 7 |
98 | Тютюнник Єлизавета Вікторівна | 171.840 | 0 | — | — | — | 13 |
99 | Турчина Валерія Олегівна | 171.810 | 0 | — | — | — | 7 |
100 | Гречуха Олексій Сергійович | 171.805 | 0 | — | — | — | 14 |
101 | Матвійчук Вікторія Костянтинівна | 171.245 | 0 | — | — | — | 8 |
102 | Абдулін Тимур Володимирович | 171.230 | 0 | — | — | — | 1 |
103 | Федорова Маргарита Костянтинівна | 171.220 | 0 | — | — | — | 3 |
104 | Костюченко Геннадій Валерійович | 170.970 | 0 | — | — | — | 9 |
105 | Чепорнюк Денис Володимирович | 170.920 | 0 | — | — | — | 5 |
106 | Бриль Андрій Русланович | 170.495 | 0 | — | — | — | 11 |
107 | Любич Вікторія Іванівна | 170.425 | 0 | — | — | + | 13 |
108 | Ромас Дар`я Костянтинівна | 170.255 | 0 | — | — | — | 12 |
109 | Харченко Олександр Сергійович | 170.105 | 0 | — | — | — | 6 |
110 | Мельник Олександр Григорович | 170.070 | 0 | — | — | — | 10 |
111 | Дудко Анна Володимирівна | 170.040 | 0 | — | — | — | 6 |
112 | Родоманов Ярослав Петрович | 170.040 | 0 | — | — | — | 3 |
113 | Христюк Євген Владиславович | 169.880 | 0 | — | — | — | 14 |
114 | Вакарова Валентина Сергіївна | 169.435 | 0 | — | — | — | 7 |
115 | Губеня Валерій Ігорович | 169.360 | 0 | — | — | — | 9 |
116 | Бахтин Павло Ігорович | 169.275 | 0 | — | — | — | 6 |
117 | Шамало Анастасія Ігорівна | 169.100 | 0 | — | — | — | 4 |
118 | Мірзоян Сергій Сосович | 168.970 | 0 | — | — | — | 6 |
119 | Остапенко Тетяна Михайлівна | 168.955 | 0 | — | — | — | 5 |
120 | Сахневич Андрій Володимирович | 168.725 | 0 | — | — | — | 2 |
121 | Миронова Вероніка Сергіївна | 168.530 | 0 | — | — | — | 8 |
122 | Юсупов Ельдар Яхубович | 168.290 | 0 | — | — | — | 5 |
123 | Кобель Ярослав Олегович | 168.175 | 0 | — | — | — | 11 |
124 | Бабіч Юрій Юрійович | 168.175 | 0 | — | — | — | 4 |
125 | Тєгаєв Микита Олександрович | 167.695 | 0 | — | — | — | 6 |
126 | Кашпрук Михайло Михайлович | 167.615 | 0 | — | — | — | 7 |
127 | Мельник Інна Олександрівна | 167.520 | 0 | — | — | — | 12 |
128 | Охріменко Олена Олександрівна | 167.190 | 0 | — | — | — | 11 |
129 | Баран Володимир Сергійович | 167.070 | 0 | — | — | — | 8 |
130 | Штукмейстер Максим Володимирович | 167.070 | 0 | — | — | — | 2 |
131 | Бардаченко Денис Олександрович | 166.990 | 0 | — | — | — | 8 |
132 | Богомаз Денис Вячеславович | 166.975 | 0 | — | — | — | 8 |
133 | Могилко Ольга Вячеславівна | 166.930 | 0 | — | — | — | 12 |
134 | Буханцов Євгеній Сергійович | 166.905 | 0 | — | — | — | 2 |
135 | Трайно Анастасія Ігорівна | 166.905 | 0 | — | — | — | 6 |
136 | Ганошенко Владислав Андрійович | 166.880 | 0 | — | — | — | 7 |
137 | Голошва Олександра Ігорівна | 166.760 | 0 | — | — | — | 15 |
138 | Подолян Олексій Олександрович | 166.465 | 0 | — | — | — | 2 |
139 | Сарафонова Валерія Павлівна | 166.400 | 0 | — | — | — | 2 |
140 | Пересунько Ірина Олександрівна | 166.085 | 0 | — | — | — | 7 |
141 | Бригідер Крістіна Вікторівна | 166.035 | 0 | — | — | + | 1 |
142 | Іщенко Іван Володимирович | 165.830 | 0 | — | — | — | 5 |
143 | Рибкін Костянтин Михайлович | 165.400 | 0 | — | — | — | 13 |
144 | Мусаєва Камілат Алжанбеківна | 165.400 | 0 | — | — | — | 4 |
145 | Ющук Ольга Вячеславівна | 165.130 | 0 | — | — | — | 9 |
146 | Бірюкова Олександра Іванівна | 164.875 | 0 | — | — | — | 3 |
147 | Гаврилюк Дмитро Петрович | 164.580 | 0 | — | — | — | 8 |
148 | Костенюк Катерина Сергіївна | 164.555 | 0 | — | — | — | 5 |
149 | Черепанова Ксенія Олександрівна | 164.330 | 0 | — | — | — | 2 |
150 | Кізюн Юлія Андріївна | 162.695 | 0 | — | — | — | 8 |
151 | Писанська Анастасія Романівна | 162.665 | 0 | — | — | — | 7 |
152 | Рижков Олександр Романович | 162.605 | 0 | — | — | — | 11 |
153 | Галкіна Анжеліка Володимирівна | 162.510 | 0 | — | — | — | 12 |
154 | Осінський Михайло Володимирович | 162.390 | 0 | — | — | — | 2 |
155 | Лебедєва Ольга Михайлівна | 162.235 | 0 | — | — | — | 4 |
156 | Щербак Денис Олександрович | 162.135 | 0 | — | — | — | 9 |
157 | Делікатна Наталя Василівна | 161.930 | 0 | — | — | — | 3 |
158 | Арутюнян Маріанна Вігенівна | 161.890 | 0 | — | — | — | 1 |
159 | Кащук Дмитро Васильович | 161.890 | 0 | — | — | — | 4 |
160 | Бондар Валерій Юрійович | 161.375 | 0 | — | — | — | 15 |
161 | Панасюк Ірина Степанівна | 161.370 | 0 | — | — | — | 3 |
162 | Мунтян Вікторія Вікторівна | 161.180 | 0 | — | — | — | 9 |
163 | Черниш Богдан Олександрович | 161.125 | 0 | — | — | — | 13 |
164 | Мотрич Олена Олегівна | 160.490 | 0 | — | — | — | 10 |
165 | Саликін Євген Олександрович | 160.315 | 0 | — | — | — | 7 |
166 | Порфір`єва Анна Петрівна | 160.005 | 0 | — | — | — | 2 |
167 | Макарова Катерина Олексіївна | 159.920 | 0 | — | — | — | 2 |
168 | Кузів Іван Олегович | 159.875 | 0 | — | — | — | 1 |
169 | Чигринець Максим Володимирович | 159.605 | 0 | — | — | — | 7 |
170 | Шрамко Владислав Олегович | 159.595 | 0 | — | — | — | 2 |
171 | Чирва Вікторія Олегівна | 159.580 | 0 | — | — | — | 3 |
172 | Горницька Марина Юріївна | 159.080 | 0 | — | — | — | 10 |
173 | Колива Марина Юріївна | 158.825 | 0 | — | — | — | 15 |
174 | Вовченко Вероніка Олександрівна | 158.580 | 0 | — | — | — | 14 |
175 | Гранат Олеся Ігорівна | 158.545 | 0 | — | — | — | 12 |
176 | Бабич Андрій Петрович | 158.340 | 0 | — | — | — | 4 |
177 | Литвин Владислав Романович | 157.215 | 0 | — | — | — | 11 |
178 | Гуцкал Денис Мугурелович | 156.145 | 0 | — | — | — | 11 |
179 | Куць Андрій Віталійович | 155.610 | 0 | — | — | — | 4 |
180 | Лозинська Вікторія Вадимівна | 154.815 | 0 | — | — | — | 12 |
181 | Бідношея Алла Олегівна | 154.600 | 0 | — | — | — | 4 |
182 | Рубанов Микита Сергійович | 154.420 | 0 | — | — | — | 15 |
183 | Комаровська Дар`я Володимирівна | 154.345 | 0 | — | — | — | 10 |
184 | Горбильова Ірина Сергіївна | 153.955 | 0 | — | — | — | 1 |
185 | Григоров Антон Юрійович | 153.295 | 0 | — | — | — | 4 |
186 | Петрухан Альона Володимирівна | 153.215 | 0 | — | — | — | 14 |
187 | Сидоренко Євгенія Володимирівна | 153.075 | 0 | — | — | — | 2 |
188 | Баженова Надія Андріївна | 152.710 | 0 | — | — | — | 9 |
189 | Забуга Тимофій Олександрович | 152.425 | 0 | — | — | — | 7 |
190 | Рєзніченко Сергій Петрович | 150.365 | 0 | — | — | — | 1 |
191 | Романенко Юлія Сергіївна | 149.740 | 0 | — | — | — | 1 |
192 | Кушнірюк Андріян Іванович | 149.715 | 0 | — | — | — | 5 |
193 | Фурса Олександріна Петрівна | 147.605 | 0 | — | — | — | 11 |
194 | Жук Ольга Володимирівна | 147.410 | 0 | — | — | — | 2 |
195 | Питель Валентин Олегович | 146.920 | 0 | — | — | — | 15 |
196 | Копилаш Вадим Олександрович | 145.955 | 0 | — | — | — | 7 |
197 | Лухтанова Вікторія Сергіївна | 145.300 | 0 | — | — | — | 7 |
198 | Грицай Микола Сергійович | 144.800 | 0 | — | — | — | 4 |
199 | Хоменко Тимур Олегович | 143.520 | 0 | — | — | — | 2 |
200 | Приліпко Євгеній Олександрович | 142.125 | 0 | — | — | — | 9 |
201 | Сомов Артем Вікторович | 134.425 | 0 | — | — | — | 12 |
© Всі права захищені 1995-2024