МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Матвійчук Анжеліка Русланівна | 195.420 | 10.000 | — | + | + | 1 |
| 2 | Іванцова Ірина Сергіївна | 177.585 | 0 | — | + | — | 1 |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 3 | Голубаха Микита Ігорович | 206.220 | 0 | — | — | + | 4 |
| 4 | Яковлев Іван Володимирович | 205.370 | 0 | — | — | + | 3 |
| 5 | Перепелиця Антон Ігорович | 203.150 | 0 | — | — | + | 3 |
| 6 | Панькін Володимир Миколайович | 202.530 | 10.000 | — | — | + | 2 |
| 7 | Ганзюк Анастасія Леонідівна | 202.505 | 10.000 | — | — | + | 5 |
| 8 | Кирилюк Максим Сергійович | 201.365 | 10.000 | — | — | + | 3 |
| 9 | Гапонюк Соломія Юріївна | 197.440 | 0 | — | — | + | 7 |
| 10 | Кучеренко Анастасія Олегівна | 197.430 | 0 | — | — | + | 3 |
| 11 | Хміль Наталія Володимирівна | 197.325 | 0 | — | — | + | 3 |
| 12 | Капустян Дарина Олексіївна | 197.145 | 10.000 | — | — | + | 1 |
| 13 | Хутка Софія Романівна | 197.085 | 0 | — | — | + | 8 |
| 14 | Бояршин Ігор Іванович | 196.715 | 0 | — | — | — | 4 |
| 15 | Квасюк Юрій Володимирович | 196.545 | 0 | — | — | + | 2 |
| 16 | Ісаєва Надія Михайлівна | 196.370 | 0 | — | — | + | 6 |
| 17 | Савенков Олексій Аркадійович | 196.095 | 0 | — | — | + | 3 |
| 18 | Снігурська Марина Олексіївна | 196.050 | 0 | — | — | — | 2 |
| 19 | Андрейчук Анастасія Віталіївна | 195.570 | 0 | — | — | + | 2 |
| 20 | Яворський Антон Сергійович | 195.475 | 0 | — | — | + | 6 |
| 21 | Романів Назар Андрійович | 195.230 | 0 | — | — | — | 5 |
| 22 | Харитон Ольга Михайлівна | 194.950 | 0 | — | — | — | 9 |
| 23 | Лук`янова Анастасія Дмитрівна | 194.915 | 10.000 | — | — | + | 3 |
| 24 | Павлішак Софія Юріївна | 194.715 | 0 | — | — | + | 3 |
| 25 | Мороз Анастасія Тарасівна | 194.335 | 0 | — | — | + | 8 |
| 26 | Крупєй Нікіта Сергійович | 194.310 | 10.000 | — | — | + | 1 |
| 27 | Огійчук Артем Олександрович | 194.140 | 0 | — | — | — | 3 |
| 28 | Іваськевич Юрій Андрійович | 193.625 | 0 | — | — | — | 8 |
| 29 | Женчук Олексій Валерійович | 193.535 | 0 | — | — | + | 2 |
| 30 | Кондратюк Іван Олександрович | 193.295 | 10.000 | — | — | + | 5 |
| 31 | Симон Олексій Сергійович | 193.275 | 0 | — | — | + | 3 |
| 32 | Гладинець Вікторія Юріївна | 193.270 | 0 | — | — | — | 5 |
| 33 | Матвєєнко Василь Олександрович | 193.105 | 0 | — | — | — | 6 |
| 34 | Люта Анастасія Володимирівна | 192.980 | 0 | — | — | + | 1 |
| 35 | Ровнік Вероніка Костянтинівна | 192.965 | 0 | — | — | — | 7 |
| 36 | Пащенко Роман Борисович | 192.905 | 10.000 | — | — | + | 3 |
| 37 | Ківшик Степан Сергійович | 192.660 | 0 | — | — | + | 3 |
| 38 | Кузнєцов Денис Вячеславович | 192.510 | 0 | — | — | + | 5 |
| 39 | Шаповалова Анастасія Миколаївна | 192.445 | 0 | — | — | + | 6 |
| 40 | Жигамовський Данило Олегович | 192.070 | 0 | — | — | + | 3 |
| 41 | Діхтяренко Каріна Ігорівна | 192.055 | 0 | — | — | + | 2 |
| 42 | Романюк Сергій Олександрович | 191.920 | 0 | — | — | + | 6 |
| 43 | Трохимович Микола Андрійович | 191.785 | 0 | — | — | + | 5 |
| 44 | Білан Максим Олександрович | 191.710 | 0 | — | — | + | 4 |
| 45 | Первушина Валерія Ігорівна | 191.670 | 0 | — | — | + | 3 |
| 46 | Шкуренко Анастасія Олександрівна | 191.610 | 0 | — | — | — | 5 |
| 47 | Стукаленко Юлія Олегівна | 191.550 | 0 | — | — | + | 6 |
| 48 | Дубська Катерина Андріївна | 191.540 | 0 | — | — | + | 2 |
| 49 | Харчук Марія Ярославівна | 191.500 | 0 | — | — | — | 3 |
| 50 | Бурунін Андрій Павлович | 191.355 | 0 | — | — | — | 2 |
| 51 | Свінціцький Олексій Олегович | 191.225 | 0 | — | — | + | 6 |
| 52 | Фоменко Нікіта Андрійович | 191.060 | 0 | — | — | + | 3 |
| 53 | Сова Дмитро Костянтинович | 191.050 | 10.000 | — | — | + | 1 |
| 54 | Корабльова Ольга Юріївна | 190.920 | 0 | — | — | — | 8 |
| 55 | Петрик Роман Ігорович | 190.790 | 10.000 | — | — | + | 4 |
| 56 | Єфремов Дмитро Андрійович | 190.735 | 0 | — | — | + | 3 |
| 57 | Саварець Тетяна Вячеславівна | 190.700 | 0 | — | — | + | 5 |
| 58 | Штим Тетяна Вікторівна | 190.665 | 0 | — | — | — | 3 |
| 59 | Шевченко Павло Юрійович | 190.580 | 0 | — | — | + | 5 |
| 60 | Бугайов Владислав Юрійович | 190.350 | 0 | — | — | — | 4 |
| 61 | Перегуда Євген Євгенійович | 190.165 | 0 | — | — | — | 8 |
| 62 | Рожанківський Данило Ярославович | 189.830 | 0 | — | — | — | 4 |
| 63 | Злосчастьєв Данило Костянтинович | 189.810 | 0 | — | — | — | 3 |
| 64 | Лагута Станіслава Сергіївна | 189.670 | 0 | — | — | + | 7 |
| 65 | Абрамова Марія Вікторівна | 189.630 | 0 | — | — | + | 3 |
| 66 | Христич Дмитро Володимирович | 189.605 | 0 | — | — | + | 11 |
| 67 | Змитрович Марія Олександрівна | 189.585 | 0 | — | — | + | 5 |
| 68 | Мусієнко Тетяна Юріївна | 189.440 | 0 | — | — | — | 2 |
| 69 | Пудім Єлизавета Миколаївна | 189.290 | 0 | — | — | + | 8 |
| 70 | Ільєнко Вікторія Володимирівна | 189.240 | 0 | — | — | + | 1 |
| 71 | Тимошенко Владислав Анатолійович | 189.165 | 0 | — | — | — | 6 |
| 72 | Ходаківський Вадим Миколайович | 189.025 | 0 | — | — | + | 8 |
| 73 | Бондар Олексій Андрійович | 188.875 | 0 | — | — | + | 4 |
| 74 | Коробка Анастасія Миколаївна | 188.820 | 0 | — | — | + | 3 |
| 75 | Лопух Катерина Володимирівна | 188.765 | 0 | — | — | + | 1 |
| 76 | Шапіренко Олександр Юрійович | 188.485 | 0 | — | — | — | 3 |
| 77 | Жиліна Світлана Олексіївна | 188.190 | 0 | — | — | + | 5 |
| 78 | Дон Маргарита Едуардівна | 188.120 | 0 | — | — | — | 4 |
| 79 | Чигиринський Артем Михайлович | 187.885 | 0 | — | — | + | 3 |
| 80 | Коваленко Олександр Володимирович | 187.855 | 0 | — | — | + | 7 |
| 81 | Ремньов Владислав Геннадійович | 187.845 | 10.000 | — | — | + | 2 |
| 82 | Анчуткіна Ярослава Григорівна | 187.805 | 0 | — | — | + | 2 |
| 83 | Юрчук Максим Віталійович | 187.805 | 0 | — | — | — | 3 |
| 84 | Плакса Олександр Сергійович | 187.770 | 0 | — | — | + | 1 |
| 85 | Кізім Євгеній Євгенович | 187.520 | 0 | — | — | + | 5 |
| 86 | Голуб Олександра Юріївна | 187.500 | 0 | — | — | — | 3 |
| 87 | Матвійчук Тетяна Ігорівна | 187.200 | 0 | — | — | + | 5 |
| 88 | Грищенко Катрін Вікторівна | 187.190 | 0 | — | — | + | 9 |
| 89 | Гринець Дмитро Олександрович | 187.190 | 0 | — | — | — | 4 |
| 90 | Аполонова Юлія Андріївна | 187.165 | 0 | — | — | + | 4 |
| 91 | Зубко Тетяна Ігорівна | 186.790 | 0 | — | — | + | 5 |
| 92 | Головня Вікторія Русланівна | 186.765 | 0 | — | — | + | 1 |
| 93 | Кульчицький Олексій Андрійович | 186.645 | 0 | — | — | — | 6 |
| 94 | Михайліченко Ігор Володимирович | 186.600 | 0 | — | — | + | 8 |
| 95 | Кубах Поліна Сергіївна | 186.480 | 0 | — | — | + | 6 |
| 96 | Тюріна Марія Олександрівна | 186.245 | 0 | — | — | + | 10 |
| 97 | Чала Ганна Сергіївна | 186.110 | 0 | — | — | — | 4 |
| 98 | Гаврилюк Володимир Юрійович | 186.080 | 0 | — | — | + | 13 |
| 99 | Бараненко Ілля Юрійович | 185.845 | 0 | — | — | — | 3 |
| 100 | Запольський Станіслав Володимирович | 185.780 | 0 | — | — | — | 6 |
| 101 | Гартвіг Данило Володимирович | 185.735 | 0 | — | — | — | 2 |
| 102 | Степанюк Станіслав Вікторович | 185.695 | 0 | — | — | + | 8 |
| 103 | Прилуцький Павло Валерійович | 185.660 | 0 | — | — | + | 6 |
| 104 | Іл`їна Анна Валеріївна | 185.565 | 0 | — | — | + | 7 |
| 105 | Зарудний Дмитро Сергійович | 185.295 | 0 | — | — | + | 2 |
| 106 | Білозуб Владислав Дмитрович | 185.165 | 0 | — | — | + | 4 |
| 107 | Сапальов Владислав Валерійович | 184.840 | 0 | — | — | — | 3 |
| 108 | Безштанько Володимир Віталійович | 184.730 | 0 | — | — | — | 9 |
| 109 | Чуфістова Євгенія Олексіївна | 184.700 | 0 | — | — | — | 1 |
| 110 | Кліщенко Ладислава Дмитрівна | 184.700 | 0 | — | — | — | 5 |
| 111 | Мосейчук Антон Леонідович | 184.635 | 0 | — | — | — | 4 |
| 112 | Набоков Едуард Максимович | 184.625 | 0 | — | — | — | 5 |
| 113 | Галуга Богдан Петрович | 184.580 | 0 | — | — | — | 4 |
| 114 | Дєєв Сергій Сергійович | 184.560 | 0 | — | — | + | 4 |
| 115 | Шайко Надія Олегівна | 184.505 | 0 | — | — | — | 4 |
| 116 | Задачин Гліб Сергійович | 184.435 | 0 | — | — | — | 3 |
| 117 | Домс Володимир Геннадійович | 184.325 | 0 | — | — | + | 8 |
| 118 | Мєждєлова Дар`я Русланівна | 184.105 | 10.000 | — | — | + | 2 |
| 119 | Адаменко Дмитро Андрійович | 184.045 | 0 | — | — | — | 4 |
| 120 | Пономаренко Євген Костянтинович | 184.030 | 0 | — | — | — | 2 |
| 121 | Цуман Дмитро Сергійович | 184.005 | 0 | — | — | — | 13 |
| 122 | Ступак Марія Юріївна | 183.925 | 0 | — | — | — | 8 |
| 123 | Шутка Віталій Сергійович | 183.920 | 0 | — | — | + | 2 |
| 124 | Дементьєв Микита Георгійович | 183.820 | 0 | — | — | — | 2 |
| 125 | Остапенко Гліб Олегович | 183.770 | 0 | — | — | — | 7 |
| 126 | Зінченко Анастасія Олександрівна | 183.475 | 0 | — | — | + | 4 |
| 127 | Пилькевич Антон Леонідович | 183.305 | 0 | — | — | + | 1 |
| 128 | Скрипнюк Дарина Юріївна | 183.230 | 0 | — | — | — | 11 |
| 129 | Духонченко Володимир Станіславович | 183.200 | 0 | — | — | + | 6 |
| 130 | Писарчук Олександра Олексіївна | 183.010 | 0 | — | — | + | 8 |
| 131 | Майко Олексій Вікторович | 182.935 | 0 | — | — | — | 2 |
| 132 | Босецька Наталія Сергіївна | 182.815 | 0 | — | — | + | 7 |
| 133 | Близнюк Михайло Віталійович | 182.810 | 10.000 | — | — | + | 1 |
| 134 | Філатова Ангеліна Русланівна | 182.720 | 0 | — | — | — | 3 |
| 135 | Карпець Микола Святославович | 182.645 | 0 | — | — | — | 6 |
| 136 | Сапіга Владислав Володимирович | 182.490 | 0 | — | — | — | 2 |
| 137 | Дубінчук Андрій Олександрович | 182.480 | 0 | — | — | — | 4 |
| 138 | Велігурський Олександр Сергійович | 182.240 | 0 | — | — | + | 5 |
| 139 | Сєльський Євгеній Петрович | 182.190 | 0 | — | — | + | 4 |
| 140 | Буркут Ольга Геннадіївна | 182.130 | 0 | — | — | — | 1 |
| 141 | Левандовський Денис Михайлович | 182.110 | 0 | — | — | + | 3 |
| 142 | Овчарова Марина Андріївна | 181.960 | 0 | — | — | + | 5 |
| 143 | Цибульський Іван Сергійович | 181.945 | 0 | — | — | — | 4 |
| 144 | Кудрявцева Юлія Вадимівна | 181.845 | 0 | — | — | — | 6 |
| 145 | Бручковська Ярослава Євгенівна | 181.795 | 0 | — | — | + | 9 |
| 146 | Іжевська Валерія Олександрівна | 181.750 | 0 | — | — | — | 1 |
| 147 | Халявицька Наталія Юріївна | 181.705 | 0 | — | — | + | 2 |
| 148 | Петровська Анастасія Юріївна | 181.680 | 0 | — | — | + | 3 |
| 149 | Поліїт Максим Григорович | 181.640 | 0 | — | — | + | 1 |
| 150 | Куник Арсен Андрійович | 181.550 | 0 | — | — | — | 4 |
| 151 | Скрябін Філіп Костянтинович | 181.535 | 0 | — | — | + | 1 |
| 152 | Тодорів Андрій Дмитрович | 181.450 | 0 | — | — | — | 5 |
| 153 | Журба Віталій Євгенійович | 180.975 | 0 | — | — | + | 1 |
| 154 | Жовтухін Дмитро Геннадійович | 180.950 | 0 | — | — | — | 5 |
| 155 | Мендик Микита Ігорович | 180.780 | 0 | — | — | — | 6 |
| 156 | Дерев`янко Сергій Олександрович | 180.775 | 0 | — | — | — | 5 |
| 157 | Іванова Олександра Євгеніївна | 180.555 | 0 | — | — | — | 3 |
| 158 | Мужилівський Сергій Вікторович | 180.515 | 0 | — | — | — | 5 |
| 159 | Юраш Антон Павлович | 180.440 | 0 | — | — | — | 4 |
| 160 | Грод Євген Володимирович | 180.370 | 0 | — | — | + | 6 |
| 161 | Єременко Владислав Євгенійович | 180.355 | 0 | — | — | — | 8 |
| 162 | Яковенко Антон Олександрович | 180.295 | 0 | — | — | — | 3 |
| 163 | Кладько Ярослав Тарасович | 180.285 | 0 | — | — | — | 5 |
| 164 | Магас Тамара Олександрівна | 180.155 | 0 | — | — | — | 7 |
| 165 | Кондаков Євгеній Андрійович | 180.025 | 0 | — | — | — | 1 |
| 166 | Ковтун Матвій Юрійович | 179.960 | 0 | — | — | — | 5 |
| 167 | Кріт Ростислав Володимирович | 179.835 | 0 | — | — | + | 3 |
| 168 | Зубкова Юлія Ігорівна | 179.580 | 0 | — | — | — | 6 |
| 169 | Козак Владислава Олегівна | 179.540 | 0 | — | — | — | 3 |
| 170 | Задачин Станіслав Сергійович | 179.395 | 0 | — | — | — | 3 |
| 171 | Яковенко Максим Миколайович | 179.390 | 0 | — | — | + | 2 |
| 172 | Хмель Антон Андрійович | 179.280 | 0 | — | — | + | 7 |
| 173 | Горшков Богдан Вадимович | 179.065 | 0 | — | — | — | 2 |
| 174 | Болдир Владислав Ігорович | 178.860 | 0 | — | — | — | 6 |
| 175 | Віхтюк Дмитро Васильович | 178.620 | 0 | — | — | — | 4 |
| 176 | Білоус Анастасія Сергіївна | 178.460 | 0 | — | — | — | 5 |
| 177 | Полякова Олена Сергіївна | 178.000 | 0 | — | — | — | 6 |
| 178 | Троян Макар Романович | 177.800 | 0 | — | — | — | 4 |
| 179 | Басій Софія Миколаївна | 177.710 | 0 | — | — | — | 6 |
| 180 | Новохацький Ілля Валерійович | 177.565 | 0 | — | — | — | 6 |
| 181 | Білаковський Олександр Ігорович | 177.545 | 0 | — | — | — | 6 |
| 182 | Брагінець Дмитро Русланович | 177.480 | 0 | — | — | + | 2 |
| 183 | Холін Нікіта Сергійович | 177.095 | 0 | — | — | — | 4 |
| 184 | Козюченко Яна Віталіївна | 176.930 | 0 | — | — | + | 8 |
| 185 | Музиченко Дмитро Сергійович | 176.275 | 0 | — | — | — | 2 |
| 186 | Ровник Максим Сергійович | 176.270 | 0 | — | — | + | 4 |
| 187 | Кир`янов Владислав Олегович | 176.075 | 0 | — | — | — | 1 |
| 188 | Литвин Ірина Ігорівна | 175.930 | 0 | — | — | — | 4 |
| 189 | Стрелецька Анастасія Максимівна | 175.475 | 0 | — | — | — | 7 |
| 190 | Хохлов Богдан Едвінович | 175.315 | 0 | — | — | — | 2 |
| 191 | Литвин Максим Русланович | 175.165 | 0 | — | — | — | 3 |
| 192 | Зюбіна Анна Володимирівна | 174.380 | 0 | — | — | — | 2 |
| 193 | Красун Олександр Юрійович | 174.335 | 0 | — | — | — | 3 |
| 194 | Захарчишин Назар Тарасович | 174.115 | 0 | — | — | — | 3 |
| 195 | Зарубін Олександр Олегович | 174.035 | 0 | — | — | + | 1 |
| 196 | Довгань Олександр Олексійович | 173.815 | 0 | — | — | + | 1 |
| 197 | Заяц Неля Володимирівна | 173.815 | 0 | — | — | + | 2 |
| 198 | Літвінов Олег Сергійович | 172.780 | 0 | — | — | — | 4 |
| 199 | Настенко Богдан Тарасович | 172.665 | 0 | — | — | — | 3 |
| 200 | Пальчевський Микита Олександрович | 172.280 | 0 | — | — | — | 4 |
| 201 | Білецький Костянтин Михайлович | 172.155 | 0 | — | — | — | 9 |
| 202 | Зозуля Євгенія Андріївна | 172.080 | 0 | — | — | — | 5 |
| 203 | Рослик Ганна Іванівна | 172.055 | 0 | — | — | + | 7 |
| 204 | Іщенко Микита Андрійович | 171.955 | 0 | — | — | — | 6 |
| 205 | Василюк Ярослав Олександрович | 171.505 | 0 | — | — | + | 2 |
| 206 | Дементій Анастасія Миколаївна | 171.170 | 0 | — | — | — | 6 |
| 207 | Мирошниченко Єгор Максимович | 170.945 | 0 | — | — | — | 5 |
| 208 | Херсонна Ірина Володимирівна | 170.810 | 0 | — | — | + | 15 |
| 209 | Попов Нікіта Романович | 170.125 | 0 | — | — | — | 12 |
| 210 | Кравченко Єлизавета Ігорівна | 169.755 | 0 | — | — | — | 5 |
| 211 | Зарванська Крістіна | 168.965 | 0 | — | — | — | 1 |
| 212 | Роман Євген-Сергій Сергійович | 168.635 | 0 | — | — | — | 9 |
| 213 | Бориндо Ілля Олександрович | 167.725 | 0 | — | — | — | 2 |
| 214 | Тесля Руслан Дмитрович | 167.175 | 0 | — | — | + | 2 |
| 215 | Громко Андрій Олегович | 166.880 | 0 | — | — | — | 3 |
| 216 | Мурзакова Юлія Олегівна | 166.755 | 0 | — | — | + | 3 |
| 217 | Панченко Олександр Олегович | 166.680 | 0 | — | — | — | 2 |
| 218 | Драпей Леонід Леонідович | 166.385 | 0 | — | — | — | 15 |
| 219 | Маковій Андрій Михайлович | 166.325 | 0 | — | — | — | 7 |
| 220 | Шевчук Сергій Володимирович | 165.745 | 0 | — | — | — | 12 |
| 221 | Костюк Анжеліка Юріївна | 165.735 | 0 | — | — | — | 3 |
| 222 | Мартенко Іван Миколайович | 164.255 | 0 | — | — | — | 9 |
| 223 | Медвідь Ілля Юрійович | 164.195 | 0 | — | — | + | 10 |
| 224 | Голубєв Микола Миколайович | 163.720 | 0 | — | — | — | 11 |
| 225 | Колесніков Назарій Олександрович | 163.145 | 0 | — | — | — | 12 |
| 226 | Єршова Юліана Володимирівна | 162.830 | 0 | — | — | — | 5 |
| 227 | Ластов`як Юрій Ярославович | 162.055 | 0 | — | — | — | 6 |
| 228 | Муравійник Єгор Андрійович | 161.930 | 0 | — | — | — | 4 |
| 229 | Літвінова Ірина Ігорівна | 158.935 | 0 | — | — | — | 3 |
| 230 | Давиденков Святослав Русланович | 158.770 | 0 | — | — | — | 3 |
| 231 | Суржик Іоанна Вячеславівна | 158.620 | 0 | — | — | — | 4 |
| 232 | Трашкун Петро Олександрович | 157.085 | 0 | — | — | — | 7 |
| 233 | Губерт Андрій Володимирович | 155.750 | 0 | — | — | — | 4 |
| 234 | Васнєцов Віктор Михайлович | 155.000 | 0 | — | — | — | 3 |
| 235 | Акімов Ігор Юрійович | 153.070 | 0 | — | — | — | 2 |
| 236 | Никитюк Давид Вікторович | 152.250 | 0 | — | — | — | 12 |
| 237 | Варданян Льова Робертович | 152.020 | 0 | — | — | — | 10 |
| 238 | Рожошенко Юрій Олексійович | 149.820 | 0 | — | — | — | 2 |
| 239 | Лещенко Владислав Валерійович | 147.185 | 0 | — | — | — | 10 |
| 240 | Мокрий Ярослав Сергійович | 145.615 | 0 | — | — | — | 2 |
| 241 | Єрошов Єгор Вікторович | 144.815 | 0 | — | — | — | 5 |
| 242 | Ветошкіна Ксенія Олександрівна | 142.250 | 0 | — | — | — | 1 |
| 243 | Гриценко Владислав Олександрович | 136.670 | 0 | — | — | — | 3 |
| 244 | Березовський Олександр Олександрович | 135.320 | 0 | — | — | — | 1 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025