МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Буглак Євгенія Олексіївна | 182.565 | 0 | — | + | + | 3 |
2 | Рябець Іван Володимирович | 179.005 | 0 | — | + | + | 3 |
3 | Сокол Анастасія Юріївна | 174.690 | 0 | — | + | — | 1 |
4 | Протасова Влада Олексіївна | 165.245 | 0 | — | + | — | 7 |
5 | Стукаленко Сергій Сергійович | 155.175 | 0 | — | + | — | 12 |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
6 | Коваленко Дмитро Олександрович | 197.345 | 0 | — | — | + | 6 |
7 | Виноградова Марія Володимирівна | 196.935 | 0 | — | — | — | 3 |
8 | Шамайда Дар`я Максимівна | 196.195 | 0 | — | — | + | 1 |
9 | Пензєва Ірина Валентинівна | 196.095 | 0 | — | — | — | 6 |
10 | Сокол Ігор Миколайович | 195.840 | 0 | — | — | — | 7 |
11 | Завгороднюк Анатолій Сергійович | 194.385 | 0 | — | — | + | 14 |
12 | Лукашова Ольга Петрівна | 194.360 | 0 | — | — | — | 13 |
13 | Виноградова Дар`я Володимирівна | 194.285 | 0 | — | — | — | 3 |
14 | Шевчук Анастасія Андріївна | 194.250 | 0 | — | — | + | 6 |
15 | Овчаренко Дмитро Андрійович | 194.245 | 0 | — | — | + | 4 |
16 | Чигиринський Артем Михайлович | 193.910 | 0 | — | — | + | 6 |
17 | Грищенко Дарина Олександрівна | 193.885 | 0 | — | — | — | 1 |
18 | Данілов Олександр Дмитрович | 193.715 | 0 | — | — | — | 1 |
19 | Шевченко Євгеній Олегович | 193.440 | 0 | — | — | — | 2 |
20 | Панчоха Ганна Павлівна | 192.940 | 0 | — | — | + | 5 |
21 | Поливана Юлія Миколаївна | 192.585 | 0 | — | — | — | 4 |
22 | Кошолап Яна Павлівна | 192.270 | 0 | — | — | + | 2 |
23 | Шпінь Вероніка Вікторівна | 192.155 | 0 | — | — | + | 6 |
24 | Тисяк Іван Михайлович | 191.990 | 0 | — | — | + | 5 |
25 | Ціпінюк Едуард-Маріан | 191.850 | 0 | — | — | — | 2 |
26 | Юшковський Антон Дмитрович | 191.550 | 0 | — | — | — | 8 |
27 | Зиль Марія Іванівна | 191.495 | 0 | — | — | — | 9 |
28 | Єфіменко Катерина Ростиславівна | 191.080 | 0 | — | — | + | 1 |
29 | Куровська Катерина Євгенівна | 190.910 | 0 | — | — | + | 5 |
30 | Фесун Юрій Анатолійович | 190.840 | 0 | — | — | + | 6 |
31 | Нараєвська Діана Олександрівна | 190.690 | 0 | — | — | — | 8 |
32 | Чуздюк Людмила Борисівна | 190.680 | 0 | — | — | — | 5 |
33 | Вовчастий Костянтин Григорович | 190.675 | 0 | — | — | — | 9 |
34 | Білозуб Анна Михайлівна | 190.620 | 0 | — | — | — | 2 |
35 | Киричок Марія Іванівна | 190.370 | 0 | — | — | + | 6 |
36 | Лазор Марія Володимирівна | 190.330 | 0 | — | — | + | 14 |
37 | Заяць Едуард Леонідович | 190.070 | 0 | — | — | + | 11 |
38 | Вітковська Ірина Олексіївна | 189.970 | 0 | — | — | — | 14 |
39 | Томас Арина Сергіївна | 189.620 | 0 | — | — | + | 6 |
40 | Капуста Анна Сергіївна | 189.490 | 0 | — | — | — | 2 |
41 | Лиховид Олександра Анатоліївна | 189.455 | 0 | — | — | — | 2 |
42 | Корева Маргарита Василівна | 189.275 | 0 | — | — | — | 12 |
43 | Вінніченко Олександра Олександрівна | 189.245 | 0 | — | — | + | 7 |
44 | Кисільчук Іванна Василівна | 189.090 | 0 | — | — | — | 12 |
45 | Фельбаба Лідія Михайлівна | 189.055 | 0 | — | — | — | 13 |
46 | Степанюк Анастасія Олександрівна | 189.000 | 0 | — | — | — | 3 |
47 | Адамець Андрій Віталійович | 188.845 | 0 | — | — | — | 4 |
48 | Кахелі Ксенія Заурівна | 188.025 | 0 | — | — | — | 2 |
49 | Головко Тетяна Миколаївна | 187.780 | 0 | — | — | + | 10 |
50 | Яксон Єлизавета Андріївна | 187.705 | 0 | — | — | — | 2 |
51 | Складаний Максим Андрійович | 187.645 | 0 | — | — | — | 12 |
52 | Мунтян Каріна-Кароліна Леонідівна | 187.605 | 0 | — | — | — | 3 |
53 | Петрова Ксенія Вадимівна | 187.380 | 0 | — | — | + | 6 |
54 | Рябошапка Катерина Миколаївна | 187.035 | 0 | — | — | — | 2 |
55 | Борош Юрій Юрійович | 186.415 | 0 | — | — | — | 3 |
56 | Куліш Юлія Олександрівна | 186.200 | 0 | — | — | + | 13 |
57 | Кіх Анастасія Степанівна | 185.935 | 0 | — | — | — | 2 |
58 | Дрозд Анастасія Олегівна | 185.415 | 0 | — | — | — | 15 |
59 | Крижанівський Євген Олександрович | 185.240 | 0 | — | — | — | 5 |
60 | Кумечко Анастасія Вікторівна | 185.165 | 0 | — | — | — | 7 |
61 | Ткаченко Микита Костянтинович | 185.015 | 0 | — | — | — | 8 |
62 | Пешевець Аліна Андріївна | 185.010 | 0 | — | — | — | 2 |
63 | Ткаченко Євгеній Вікторович | 184.905 | 0 | — | — | — | 5 |
64 | Надтока Олександр Олександрович | 184.835 | 0 | — | — | — | 14 |
65 | Кирильчук Станіслав Ігорович | 184.725 | 0 | — | — | — | 3 |
66 | Прокопенко Карина Олегівна | 184.225 | 0 | — | — | — | 14 |
67 | Туркеніч Анна Юріївна | 183.990 | 0 | — | — | + | 6 |
68 | Іваницька Вікторія Ігорівна | 183.935 | 0 | — | — | — | 8 |
69 | Бринзак Андрій Сергійович | 183.890 | 0 | — | — | — | 5 |
70 | Водошняк Іван Олексійович | 183.765 | 0 | — | — | — | 1 |
71 | Пашкіна Вікторія Едуардівна | 183.715 | 0 | — | — | — | 4 |
72 | Сорокун Вікторія Григорівна | 183.035 | 0 | — | — | — | 8 |
73 | Краснова Анна Іванівна | 183.035 | 0 | — | — | — | 6 |
74 | Шиянова Єлизавета Вячеславівна | 182.845 | 0 | — | — | — | 6 |
75 | Завадська Анастасія Олегівна | 182.790 | 0 | — | — | — | 11 |
76 | Комар Марія Вікторівна | 182.660 | 0 | — | — | — | 1 |
77 | Матюх Віта Іванівна | 182.645 | 0 | — | — | — | 8 |
78 | Корнійчук Юлія Леонідівна | 181.995 | 0 | — | — | + | 4 |
79 | Добрянська Юлія Андріївна | 181.965 | 0 | — | — | — | 11 |
80 | Скоробогатько Анастасія Володимирівна | 181.845 | 0 | — | — | — | 1 |
81 | Корнієнко Ольга Ігорівна | 181.725 | 0 | — | — | — | 6 |
82 | Пашкіна Яна Едуардівна | 181.650 | 0 | — | — | — | 4 |
83 | Челпан Карина Вікторівна | 181.575 | 0 | — | — | — | 3 |
84 | Берегуля Микита Олександрович | 181.335 | 0 | — | — | — | 1 |
85 | Турчин Оксана Євгенівна | 180.935 | 0 | — | — | — | 9 |
86 | Тарасенко Артур Борисович | 180.650 | 0 | — | — | — | 15 |
87 | Чикалова Єлизавета Андріївна | 179.950 | 0 | — | — | — | 11 |
88 | Осадча Юлія Валеріївна | 179.870 | 0 | — | — | — | 15 |
89 | Куліковська Ольга Володимирівна | 179.825 | 0 | — | — | — | 4 |
90 | Плігіна Аліна Андріївна | 179.690 | 0 | — | — | + | 2 |
91 | Кузьмінова Марія Сергіївна | 179.400 | 0 | — | — | — | 6 |
92 | Гончарова Єлизавета Віталіївна | 179.375 | 0 | — | — | — | 9 |
93 | Тимошенко Лілія Андріївна | 179.200 | 0 | — | — | — | 3 |
94 | Винничук Анастасія Валеріївна | 179.090 | 0 | — | — | — | 4 |
95 | Мушта Анастасія Олександрівна | 179.025 | 0 | — | — | — | 6 |
96 | Гуць Станіслав Олегович | 178.915 | 0 | — | — | — | 3 |
97 | Сліпчук Андрій Вікторович | 178.710 | 0 | — | — | — | 15 |
98 | Горбатенко Алла Вячеславівна | 178.625 | 0 | — | — | — | 3 |
99 | Порицька Аліна Олександрівна | 178.525 | 0 | — | — | + | 4 |
100 | Шморгун Наталія Ігорівна | 178.445 | 0 | — | — | — | 3 |
101 | Данілова Марія Олексіївна | 178.005 | 0 | — | — | — | 5 |
102 | Савенко Юлія Олександрівна | 177.950 | 0 | — | — | — | 10 |
103 | Малявіна Олеся Валеріївна | 177.475 | 0 | — | — | — | 9 |
104 | Загородня Тетяна Сергіївна | 177.220 | 0 | — | — | — | 12 |
105 | Пачес Анастасія Миколаївна | 176.815 | 0 | — | — | — | 5 |
106 | Карпа Ольга Віталіївна | 176.555 | 0 | — | — | — | 15 |
107 | Калатинська Віталіна Вікторівна | 176.405 | 0 | — | — | — | 8 |
108 | Романюк Марія Сергіївна | 175.965 | 0 | — | — | — | 15 |
109 | Неупокоєв Ярослав Русланович | 175.920 | 0 | — | — | — | 5 |
110 | Гейко Марія Євгеніївна | 175.890 | 0 | — | — | — | 10 |
111 | Сторожик Марія Вікторівна | 175.760 | 0 | — | — | — | 7 |
112 | Москаленко Наталія Юріївна | 175.695 | 0 | — | — | + | 6 |
113 | Шепель Марія Сергіївна | 175.670 | 0 | — | — | — | 13 |
114 | Коваль Ксенія Вікторівна | 175.025 | 0 | — | — | + | 3 |
115 | Василюк Марія Володимирівна | 174.795 | 0 | — | — | + | 7 |
116 | Полонська Наталія Олегівна | 174.075 | 0 | — | — | — | 11 |
117 | Гуцало Лілія Юріївна | 173.445 | 0 | — | — | — | 13 |
118 | Полюшкевич Альона Володимирівна | 173.080 | 0 | — | — | — | 11 |
119 | Чупіна Орина Іванівна | 172.880 | 0 | — | — | — | 5 |
120 | Шевчук Анастасія Сергіївна | 172.800 | 0 | — | — | — | 13 |
121 | Шумовецька Юлія Юріївна | 172.725 | 0 | — | — | — | 8 |
122 | Сіваченко Катерина Сергіївна | 172.695 | 0 | — | — | — | 5 |
123 | Синільник Вероніка Вячеславівна | 172.410 | 0 | — | — | — | 9 |
124 | Іотов Євгеній Олегович | 172.385 | 0 | — | — | — | 5 |
125 | Лосєв Артем Денисович | 172.290 | 0 | — | — | — | 8 |
126 | Пушкарь Вікторія Олександрівна | 172.255 | 0 | — | — | — | 3 |
127 | Мотовилова Тетяна Олегівна | 170.980 | 0 | — | — | — | 8 |
128 | Мигач Вікторія Олександрівна | 170.860 | 0 | — | — | — | 9 |
129 | Цедик Альона Андріївна | 170.840 | 0 | — | — | — | 12 |
130 | Зубрицький Данііл Віталійович | 170.710 | 0 | — | — | — | 6 |
131 | Кучерук Сергій Сергійович | 170.525 | 0 | — | — | — | 2 |
132 | Клішина Марія Олександрівна | 170.405 | 0 | — | — | — | 6 |
133 | Ясковець Ангеліна Вячеславівна | 170.170 | 0 | — | — | — | 9 |
134 | Кузюк Дмитро Вадимович | 169.885 | 0 | — | — | + | 13 |
135 | Круподер Ксенія Олександрівна | 169.875 | 0 | — | — | — | 5 |
136 | Красозова Марина Віталіївна | 169.625 | 0 | — | — | — | 13 |
137 | Масленнікова Марія Володимирівна | 169.500 | 0 | — | — | + | 5 |
138 | Яхно Богдан Володимирович | 169.355 | 0 | — | — | — | 12 |
139 | Коломієць Павло Олександрович | 168.175 | 0 | — | — | — | 6 |
140 | Бойченко Марія Геннадіївна | 168.035 | 0 | — | — | — | 13 |
141 | Чемрат Олена Романівна | 167.800 | 0 | — | — | — | 6 |
142 | Дикунець Катерина Володимирівна | 167.275 | 0 | — | — | — | 7 |
143 | Волощак Юлія Андріївна | 167.220 | 0 | — | — | — | 14 |
144 | Кифоренко Михайло Сергійович | 167.105 | 0 | — | — | — | 12 |
145 | Кравченко Альона Анатоліївна | 166.445 | 0 | — | — | — | 1 |
146 | Дорошок Дарій Дмитрович | 166.170 | 0 | — | — | — | 6 |
147 | Мороз Роман Богданович | 166.060 | 0 | — | — | — | 14 |
148 | Павленко Марта Павлівна | 165.830 | 0 | — | — | — | 7 |
149 | Степаненко Віктор Миколайович | 165.740 | 0 | — | — | — | 6 |
150 | Пучкова Дар`я Володимирівна | 165.640 | 0 | — | — | — | 8 |
151 | Іванова Аліна Олександрівна | 165.370 | 0 | — | — | — | 11 |
152 | Субботіна Олена Олександрівна | 165.330 | 0 | — | — | — | 7 |
153 | Гузь Олександр Олександрович | 164.770 | 0 | — | — | — | 6 |
154 | Бовсуновська Анастасія Сергіївна | 164.120 | 0 | — | — | — | 5 |
155 | Голяка Іванна Сергіївна | 164.095 | 0 | — | — | + | 3 |
156 | Гречкин Михайло Юрійович | 164.095 | 0 | — | — | — | 2 |
157 | Шкуренко Анна Юріївна | 163.065 | 0 | — | — | — | 14 |
158 | Мочинят Аріна Сергіївна | 162.815 | 0 | — | — | — | 1 |
159 | Гордієнко Дмитро Сергійович | 161.800 | 0 | — | — | — | 6 |
160 | Попіка Інна Олександрівна | 160.895 | 0 | — | — | — | 3 |
161 | Базько Софія Миколаївна | 160.280 | 0 | — | — | — | 9 |
162 | Волоніц Сергій Сергійович | 159.630 | 0 | — | — | — | 8 |
163 | Костенко Олександр Володимирович | 159.325 | 0 | — | — | — | 7 |
164 | Шаповал Аліна Володимирівна | 159.120 | 0 | — | — | — | 5 |
165 | Коваленко Анна Вікторівна | 158.825 | 0 | — | — | — | 10 |
166 | Христенко Олексій Анатолійович | 158.700 | 0 | — | — | + | 3 |
167 | Нижник Вікторія Вікторівна | 158.330 | 0 | — | — | — | 3 |
168 | Олишевець Артур Гамлетович | 158.310 | 0 | — | — | — | 14 |
169 | Корицька Альона Віталіївна | 157.940 | 0 | — | — | — | 6 |
170 | Берборо Гордій Дмитрович | 157.305 | 0 | — | — | — | 12 |
171 | Селіванова Єлизавета Станіславівна | 155.825 | 0 | — | — | — | 6 |
172 | Гудзь Ростислав Русланович | 154.195 | 0 | — | — | — | 4 |
173 | Пролигіна Валентина Сергіївна | 153.895 | 0 | — | — | — | 8 |
174 | Чучук Наталія Юріївна | 153.780 | 0 | — | — | — | 8 |
175 | Мірошніченко Вероніка Сергіївна | 153.340 | 0 | — | — | — | 2 |
176 | Дьомкіна Марія Сергіївна | 149.725 | 0 | — | — | — | 15 |
177 | Дорошенко Богдан Кудратович | 148.195 | 0 | — | — | — | 9 |
178 | Новікова Руслана Василівна | 145.930 | 0 | — | — | — | 12 |
179 | Євтіхієва Юлія Едуардівна | 144.905 | 0 | — | — | — | 4 |
180 | Яшунін Олександр Сергійович | 142.785 | 0 | — | — | — | 6 |
181 | Гапчич Катерина Дмитрівна | 141.545 | 0 | — | — | — | 3 |
182 | Галенза Ярослав Петрович | 141.535 | 0 | — | — | — | 3 |
183 | Бабенко Микита Анатолійович | 140.375 | 0 | — | — | — | 7 |
184 | Іскра Олена Євгеніївна | 139.240 | 0 | — | — | — | 9 |
185 | Коропенко Олександр Сергійович | 137.055 | 0 | — | — | — | 3 |
186 | Худан Вероніка Дмитрівна | 134.690 | 0 | — | — | — | 14 |
187 | Прокопенко Анна Олексіївна | 134.285 | 0 | — | — | — | 5 |
© Всі права захищені 1995-2024